E
59.63
-0.28 (-0.47%)
前收盘价格 | 59.91 |
收盘价格 | 59.94 |
成交量 | 1,382,290 |
平均成交量 (3个月) | 1,411,245 |
市值 | 11,944,783,872 |
市盈率 (P/E TTM) | 30.74 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 28.82 |
价格/销量 (P/S) | 8.49 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.84 |
52周波幅 | |
利润日期 | 20 Oct 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.66% |
营业毛利率 | 23.82% |
营业利益率 (TTM) | 37.64% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.94 |
季度收入增长率 (YOY) | 1.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | -0.60% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 174.62% |
流动比率 (MRQ) | 0.380 |
营业现金流 (OCF TTM) | 591.36 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 485.89 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 5.85% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 22.90% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Residential (US) | 看跌 | 看跌 |
REIT - Residential (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Equity Lifestyle Properties, In | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
2.0
分析师共识 | 1.0 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 1.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 2.00 |
Equity Lifestyle Properties is a residential REIT that focuses on owning manufactured housing, residential vehicle communities, and marinas. The company currently has a portfolio of 452 properties across the U.S. with a higher concentration in the Sunbelt region with 38% of the company’s properties located in Florida, 12% in Arizona, and 8% in California. Equity Lifestyle targets owning properties in attractive retirement destinations with over 70% of the company’s properties either being age-restricted or having an average resident age over 55. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Residential |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 1.32% |
机构持股比例 | 99.21% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 72.00 (Compass Point, 20.75%) | 购买 |
中 | 67.50 (13.20%) | |
低 | 62.50 (Morgan Stanley, 4.81%) | 保留 |
平均值 | 67.58 (13.33%) | |
总计 | 4 购买, 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 60.34 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 04 Sep 2025 | 62.50 (4.81%) | 保留 | 60.89 |
Truist Securities | 30 Jul 2025 | 68.00 (14.04%) | 购买 | 58.60 |
Barclays | 29 Jul 2025 | 67.00 (12.36%) | 购买 | 60.12 |
Wells Fargo | 24 Jul 2025 | 70.00 (17.39%) | 购买 | 59.91 |
RBC Capital | 23 Jul 2025 | 66.00 (10.68%) | 保留 | 60.94 |
Compass Point | 22 Jul 2025 | 72.00 (20.74%) | 购买 | 61.55 |
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
09 Oct 2025 | 公告 | Equity LifeStyle Properties, Inc. Announces Third Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call |
09 Sep 2025 | 公告 | ELS TO PARTICIPATE AT BANK OF AMERICA SECURITIES 2025 GLOBAL REAL ESTATE CONFERENCE |
29 Jul 2025 | 公告 | ELS Declares Third Quarter 2025 Dividend |
21 Jul 2025 | 公告 | ELS Reports Second Quarter Results |
股息率 (DY TTM) | 1.66% |
5年平均股息收益率 | 2.30% |
股息支付比率 | 100.39% |
预计下次股息支付 | Jan 2026 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
28 Mar 2025 | 06 Feb 2025 | 11 Apr 2025 | 0.515 现金 |
27 Dec 2024 | 30 Oct 2024 | 10 Jan 2025 | 0.4775 现金 |
27 Sep 2024 | 30 Jul 2024 | 11 Oct 2024 | 0.4775 现金 |
28 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | 12 Jul 2024 | 0.4775 现金 |
27 Mar 2024 | 06 Feb 2024 | 12 Apr 2024 | 0.4775 现金 |
28 Dec 2023 | 24 Oct 2023 | 12 Jan 2024 | 0.4475 现金 |
28 Sep 2023 | 25 Jul 2023 | 13 Oct 2023 | 0.4475 现金 |
29 Jun 2023 | 25 Apr 2023 | 14 Jul 2023 | 0.4475 现金 |
30 Mar 2023 | 07 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.4475 现金 |
29 Dec 2022 | 27 Oct 2022 | 13 Jan 2023 | 0.41 现金 |
29 Sep 2022 | 26 Jul 2022 | 14 Oct 2022 | 0.41 现金 |
23 Jun 2022 | 28 Apr 2022 | 08 Jul 2022 | 0.41 现金 |
24 Mar 2022 | 03 Mar 2022 | 08 Apr 2022 | 0.41 现金 |
30 Dec 2021 | 26 Oct 2021 | 14 Jan 2022 | 0.3625 现金 |
23 Sep 2021 | 26 Jul 2021 | 08 Oct 2021 | 0.3625 现金 |
24 Jun 2021 | 14 Jun 2021 | 09 Jul 2021 | 0.3625 现金 |
25 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | 09 Apr 2021 | 0.3625 现金 |
23 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | 08 Jan 2021 | 0.3425 现金 |
24 Sep 2020 | 10 Sep 2020 | 09 Oct 2020 | 0.3425 现金 |
25 Jun 2020 | 12 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | 0.3425 现金 |
26 Mar 2020 | 11 Feb 2020 | 10 Apr 2020 | 0.3425 现金 |
26 Dec 2019 | 29 Oct 2019 | 10 Jan 2020 | 0.30625 现金 |
26 Sep 2019 | 30 Jul 2019 | 11 Oct 2019 | 0.6125 现金 |
27 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | 12 Jul 2019 | 0.6125 现金 |
28 Mar 2019 | 12 Feb 2019 | 12 Apr 2019 | 0.6125 现金 |
27 Dec 2018 | 30 Oct 2018 | 11 Jan 2019 | 0.55 现金 |
27 Sep 2018 | 01 Aug 2018 | 12 Oct 2018 | 0.55 现金 |
28 Jun 2018 | 02 May 2018 | 13 Jul 2018 | 0.55 现金 |
28 Mar 2018 | 27 Feb 2018 | 13 Apr 2018 | 0.55 现金 |
28 Dec 2017 | 02 Nov 2017 | 12 Jan 2018 | 0.4875 现金 |
28 Sep 2017 | 25 Jul 2017 | 13 Oct 2017 | 0.4875 现金 |
28 Jun 2017 | 02 May 2017 | 14 Jul 2017 | 0.4875 现金 |
29 Mar 2017 | 21 Feb 2017 | 14 Apr 2017 | 0.4875 现金 |
28 Dec 2016 | 08 Nov 2016 | 13 Jan 2017 | 0.425 现金 |
28 Sep 2016 | 09 Aug 2016 | 14 Oct 2016 | 0.425 现金 |
22 Jun 2016 | 10 May 2016 | 08 Jul 2016 | 0.425 现金 |
22 Mar 2016 | 08 Mar 2016 | 08 Apr 2016 | 0.425 现金 |
23 Dec 2015 | 03 Nov 2015 | 08 Jan 2016 | 0.375 现金 |
23 Sep 2015 | 04 Aug 2015 | 09 Oct 2015 | 0.375 现金 |
24 Jun 2015 | 12 May 2015 | 10 Jul 2015 | 0.375 现金 |
25 Mar 2015 | 10 Mar 2015 | 10 Apr 2015 | 0.375 现金 |
23 Dec 2014 | 05 Nov 2014 | 09 Jan 2015 | 0.325 现金 |
24 Sep 2014 | 05 Aug 2014 | 10 Oct 2014 | 0.325 现金 |
25 Jun 2014 | 13 May 2014 | 11 Jul 2014 | 0.325 现金 |
26 Mar 2014 | 11 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.325 现金 |
24 Dec 2013 | 05 Nov 2013 | 10 Jan 2014 | 0.25 现金 |
25 Sep 2013 | 06 Aug 2013 | 11 Oct 2013 | 0.25 现金 |
26 Jun 2013 | 08 May 2013 | 12 Jul 2013 | 0.5 现金 |
26 Mar 2013 | 13 Mar 2013 | 12 Apr 2013 | 0.5 现金 |
12 Dec 2012 | 06 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.4375 现金 |
26 Sep 2012 | 07 Aug 2012 | 12 Oct 2012 | 0.4375 现金 |
27 Jun 2012 | 08 May 2012 | 13 Jul 2012 | 0.4375 现金 |
28 Mar 2012 | 06 Mar 2012 | 13 Apr 2012 | 0.4375 现金 |
28 Dec 2011 | 08 Nov 2011 | 13 Jan 2012 | 0.375 现金 |
28 Sep 2011 | 09 Aug 2011 | 14 Oct 2011 | 0.375 现金 |
22 Jun 2011 | 11 May 2011 | 08 Jul 2011 | 0.375 现金 |
23 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | 08 Apr 2011 | 0.375 现金 |
29 Dec 2010 | 09 Nov 2010 | 14 Jan 2011 | 0.3 现金 |
22 Sep 2010 | 10 Aug 2010 | 08 Oct 2010 | 0.3 现金 |
23 Jun 2010 | 11 May 2010 | 09 Jul 2010 | 0.3 现金 |
24 Mar 2010 | 16 Mar 2010 | 09 Apr 2010 | 0.3 现金 |
22 Dec 2009 | 10 Nov 2009 | 08 Jan 2010 | 0.3 现金 |
23 Sep 2009 | 11 Aug 2009 | 09 Oct 2009 | 0.3 现金 |
24 Jun 2009 | 12 May 2009 | 10 Jul 2009 | 0.25 现金 |
25 Mar 2009 | 10 Mar 2009 | 10 Apr 2009 | 0.25 现金 |
23 Dec 2008 | 11 Nov 2008 | 09 Jan 2009 | 0.2 现金 |
24 Sep 2008 | 12 Aug 2008 | 10 Oct 2008 | 0.2 现金 |
25 Jun 2008 | 08 May 2008 | 11 Jul 2008 | 0.2 现金 |
26 Mar 2008 | 11 Mar 2008 | 11 Apr 2008 | 0.2 现金 |
26 Dec 2007 | 13 Nov 2007 | 11 Jan 2008 | 0.15 现金 |
26 Sep 2007 | 08 Aug 2007 | 12 Oct 2007 | 0.15 现金 |
27 Jun 2007 | 15 May 2007 | 13 Jul 2007 | 0.15 现金 |
28 Mar 2007 | 08 Mar 2007 | 13 Apr 2007 | 0.15 现金 |
27 Dec 2006 | 07 Nov 2006 | 12 Jan 2007 | 0.075 现金 |
27 Sep 2006 | 02 Aug 2006 | 13 Oct 2006 | 0.075 现金 |
28 Jun 2006 | 03 May 2006 | 14 Jul 2006 | 0.075 现金 |
29 Mar 2006 | 07 Mar 2006 | 14 Apr 2006 | 0.075 现金 |
28 Sep 2005 | 09 Aug 2005 | 14 Oct 2005 | 0.025 现金 |
22 Jun 2005 | 16 May 2005 | 08 Jul 2005 | 0.025 现金 |
22 Mar 2005 | 02 Mar 2005 | 08 Apr 2005 | 0.025 现金 |
29 Dec 2004 | 02 Nov 2004 | 14 Jan 2005 | 0.0125 现金 |
22 Sep 2004 | 03 Aug 2004 | 08 Oct 2004 | 0.0125 现金 |
23 Jun 2004 | 04 May 2004 | 09 Jul 2004 | 0.0125 现金 |
24 Mar 2004 | 02 Mar 2004 | 09 Apr 2004 | 0.0125 现金 |
20 Jan 2004 | 11 Dec 2003 | 16 Jan 2004 | 8 现金 |
24 Sep 2003 | 06 Aug 2003 | 10 Oct 2003 | 0.495 现金 |
25 Jun 2003 | 14 May 2003 | 11 Jul 2003 | 0.495 现金 |
26 Mar 2003 | 05 Mar 2003 | 11 Apr 2003 | 0.495 现金 |
24 Dec 2002 | 05 Nov 2002 | 10 Jan 2003 | 0.475 现金 |
25 Sep 2002 | 07 Aug 2002 | 11 Oct 2002 | 0.475 现金 |
26 Jun 2002 | 08 May 2002 | 12 Jul 2002 | 0.475 现金 |
25 Mar 2002 | 05 Mar 2002 | 12 Apr 2002 | 0.475 现金 |
26 Dec 2001 | 07 Nov 2001 | 11 Jan 2002 | 0.445 现金 |
26 Sep 2001 | 08 Aug 2001 | 12 Oct 2001 | 0.445 现金 |
27 Jun 2001 | 08 May 2001 | 13 Jul 2001 | 0.445 现金 |
28 Mar 2001 | 14 Mar 2001 | 13 Apr 2001 | 0.445 现金 |
27 Dec 2000 | 15 Nov 2000 | 12 Jan 2001 | 0.415 现金 |
27 Sep 2000 | 08 Aug 2000 | 13 Oct 2000 | 0.415 现金 |
28 Jun 2000 | 09 May 2000 | 14 Jul 2000 | 0.415 现金 |
29 Mar 2000 | 15 Mar 2000 | 14 Apr 2000 | 0.415 现金 |
29 Dec 1999 | 10 Nov 1999 | 14 Jan 2000 | 0.3875 现金 |
22 Sep 1999 | 05 Aug 1999 | 08 Oct 1999 | 0.3875 现金 |
23 Jun 1999 | 12 May 1999 | 09 Jul 1999 | 0.3875 现金 |
24 Mar 1999 | 04 Mar 1999 | 09 Apr 1999 | 0.3825 现金 |
14 Dec 1998 | 12 Nov 1998 | 30 Dec 1998 | 0.3625 现金 |
23 Sep 1998 | 05 Aug 1998 | 09 Oct 1998 | 0.3625 现金 |
24 Jun 1998 | 13 May 1998 | 10 Jul 1998 | 0.3625 现金 |
25 Mar 1998 | 12 Mar 1998 | 10 Apr 1998 | 0.3625 现金 |
12 Dec 1997 | 06 Nov 1997 | 30 Dec 1997 | 0.33 现金 |
24 Sep 1997 | 28 Jul 1997 | 10 Oct 1997 | 0.33 现金 |
25 Jun 1997 | 14 May 1997 | 11 Jul 1997 | 0.33 现金 |
25 Mar 1997 | 12 Mar 1997 | 11 Apr 1997 | 0.33 现金 |
24 Dec 1996 | 13 Nov 1996 | 10 Jan 1997 | 0.33 现金 |
25 Sep 1996 | 21 Aug 1996 | 11 Oct 1996 | 0.305 现金 |
26 Jun 1996 | 07 May 1996 | 12 Jul 1996 | 0.305 现金 |
27 Mar 1996 | 21 Feb 1996 | 12 Apr 1996 | 0.305 现金 |
27 Dec 1995 | 13 Dec 1995 | 12 Jan 1996 | 0.295 现金 |
27 Sep 1995 | 16 Aug 1995 | 13 Oct 1995 | 0.295 现金 |
28 Jun 1995 | 17 May 1995 | 14 Jul 1995 | 0.295 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.993 | 2 | 1.66 |
2024 | 1.88 | 4 | 2.82 |
2023 | 1.75 | 4 | 2.48 |
2022 | 1.59 | 4 | 2.47 |
2021 | 1.43 | 4 | 1.63 |
2020 | 1.33 | 4 | 2.11 |
2019 | 2.39 | 4 | 3.39 |
2018 | 2.14 | 4 | 4.40 |
2017 | 1.89 | 4 | 4.24 |
2016 | 1.65 | 4 | 4.58 |
2015 | 1.45 | 4 | 4.35 |
2014 | 1.23 | 4 | 4.75 |
2013 | 1.25 | 3 | 6.90 |
2012 | 2.13 | 5 | 12.63 |
2011 | 1.43 | 4 | 8.55 |
2010 | 1.20 | 4 | 8.58 |
2009 | 1.00 | 4 | 7.93 |
2008 | 0.750 | 4 | 7.82 |
2007 | 0.525 | 4 | 4.60 |
2006 | 0.225 | 3 | 1.65 |
2005 | 0.088 | 4 | 0.79 |
2004 | 8.04 | 4 | 89.93 |
2003 | 1.96 | 4 | 20.82 |
2002 | 1.87 | 4 | 25.25 |
2001 | 1.75 | 4 | 22.43 |
2000 | 1.63 | 4 | 22.52 |
1999 | 1.16 | 3 | 19.04 |
1998 | 1.45 | 4 | 23.14 |
1997 | 1.65 | 5 | 24.44 |
1996 | 1.21 | 4 | 20.82 |
1995 | 0.590 | 2 | 13.49 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合