9.51
0.09 (0.96%)
前收盘价格 | 9.42 |
收盘价格 | 9.44 |
成交量 | 77,668 |
平均成交量 (3个月) | 62,177 |
市值 | 266,910,512 |
市盈率 (P/E TTM) | 13.21 |
价格/销量 (P/S) | 10.87 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.920 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 0.69% |
营业毛利率 | 76.66% |
营业利益率 (TTM) | 91.05% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.36 |
季度收入增长率 (YOY) | 12.50% |
季度盈利增长率 (YOY) | 11.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 43.06% |
流动比率 (MRQ) | 0.050 |
营业现金流 (OCF TTM) | 21.90 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 16.77 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.18% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.27% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Asset Management (US) | 混合的 | 看涨 |
Asset Management (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | 109188 | - | - |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -4.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.00 |
Allspring Multi-Sector Income Fund is a closed-ended fixed income mutual fund launched and managed by Wells Fargo Funds Management, LLC. The fund is co-managed by First International Advisors, Inc. and Wells Capital Management Incorporated. It invests in fixed income markets across the globe. The fund primarily invests in a mix of non-investment-grade corporate debt securities, including bank loan securities, foreign and emerging markets debt securities, adjustable and fixed-rate mortgages, and investment-grade corporate bonds. Allspring Multi-Sector Income Fund was formed on June 25, 2003 and is domiciled in the United States. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Asset Management |
机构持股比例 | 35.44% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Sowell Financial Services Llc | 31 Dec 2023 | 177,929 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
31 Jan 2025 | 公告 | Allspring Closed-End Funds Declare Monthly Distributions |
27 Dec 2024 | 公告 | Allspring Closed-End Funds Declare Monthly Distributions |
14 Nov 2024 | 公告 | Closed-end funds advised by Allspring Funds Management renew share repurchase programs |
13 Nov 2024 | 公告 | Allspring Announces Increased Distributions for Closed-End Funds |
股息率 (DY TTM) | 0.69% |
5年平均股息收益率 | 8.08% |
股息支付比率 | 57.79% |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
12 Feb 2024 | 26 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | 0.06521 现金 |
12 Jan 2024 | 29 Dec 2023 | 01 Feb 2024 | 0.06504 现金 |
11 Dec 2023 | 15 Nov 2023 | 02 Jan 2024 | 0.06498 现金 |
13 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | 01 Dec 2023 | 0.06497 现金 |
12 Oct 2023 | 29 Sep 2023 | 01 Nov 2023 | 0.06495 现金 |
11 Sep 2023 | 16 Aug 2023 | 02 Oct 2023 | 0.06511 现金 |
11 Aug 2023 | 28 Jul 2023 | 01 Sep 2023 | 0.06499 现金 |
13 Jul 2023 | 30 Jun 2023 | 01 Aug 2023 | 0.06507 现金 |
12 Jun 2023 | 17 May 2023 | 03 Jul 2023 | 0.06541 现金 |
11 May 2023 | 28 Apr 2023 | 01 Jun 2023 | 0.06604 现金 |
13 Apr 2023 | 31 Mar 2023 | 01 May 2023 | 0.0669 现金 |
10 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 03 Apr 2023 | 0.06805 现金 |
10 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.06934 现金 |
12 Jan 2023 | 30 Dec 2022 | 01 Feb 2023 | 0.07081 现金 |
12 Dec 2022 | 16 Nov 2022 | 03 Jan 2023 | 0.07243 现金 |
11 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | 0.07424 现金 |
10 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | 0.07424 现金 |
13 Oct 2022 | 30 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | 0.07598 现金 |
12 Sep 2022 | 17 Aug 2022 | 03 Oct 2022 | 0.07744 现金 |
11 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 01 Sep 2022 | 0.08909 现金 |
11 Jul 2022 | 24 Jun 2022 | 01 Aug 2022 | 0.09095 现金 |
10 Jun 2022 | 25 May 2022 | 01 Jul 2022 | 0.09256 现金 |
12 May 2022 | 29 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | 0.09375 现金 |
11 Apr 2022 | 25 Mar 2022 | 02 May 2022 | 0.09477 现金 |
11 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | 0.0955 现金 |
11 Feb 2022 | 31 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.09601 现金 |
13 Jan 2022 | 17 Dec 2021 | 01 Feb 2022 | 0.09637 现金 |
13 Dec 2021 | 12 Nov 2021 | 03 Jan 2022 | 0.09641 现金 |
12 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 01 Dec 2021 | 0.09617 现金 |
12 Oct 2021 | 24 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | 0.09582 现金 |
13 Sep 2021 | 18 Aug 2021 | 01 Oct 2021 | 0.09553 现金 |
12 Aug 2021 | 30 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | 0.09502 现金 |
12 Jul 2021 | 25 Jun 2021 | 02 Aug 2021 | 0.09443 现金 |
11 Jun 2021 | 18 May 2021 | 01 Jul 2021 | 0.09347 现金 |
13 May 2021 | 30 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | 0.09223 现金 |
12 Apr 2021 | 26 Mar 2021 | 03 May 2021 | 0.09131 现金 |
11 Mar 2021 | 26 Feb 2021 | 01 Apr 2021 | 0.09142 现金 |
11 Feb 2021 | 29 Jan 2021 | 01 Mar 2021 | 0.09161 现金 |
12 Jan 2021 | 18 Dec 2020 | 01 Feb 2021 | 0.09177 现金 |
11 Dec 2020 | 17 Nov 2020 | 04 Jan 2021 | 0.09215 现金 |
12 Nov 2020 | 30 Oct 2020 | 01 Dec 2020 | 0.09275 现金 |
13 Oct 2020 | 25 Sep 2020 | 02 Nov 2020 | 0.09336 现金 |
11 Sep 2020 | 12 Aug 2020 | 01 Oct 2020 | 0.0939 现金 |
13 Aug 2020 | 31 Jul 2020 | 01 Sep 2020 | 0.09472 现金 |
13 Jul 2020 | 26 Jun 2020 | 03 Aug 2020 | 0.09551 现金 |
12 Jun 2020 | 28 May 2020 | 01 Jul 2020 | 0.09664 现金 |
11 May 2020 | 24 Apr 2020 | 01 Jun 2020 | 0.09816 现金 |
13 Apr 2020 | 27 Mar 2020 | 01 May 2020 | 0.09935 现金 |
12 Mar 2020 | 20 Feb 2020 | 01 Apr 2020 | 0.09935 现金 |
13 Feb 2020 | 31 Jan 2020 | 02 Mar 2020 | 0.09914 现金 |
13 Jan 2020 | 27 Dec 2019 | 03 Feb 2020 | 0.09891 现金 |
12 Dec 2019 | 23 Nov 2019 | 02 Jan 2020 | 0.09888 现金 |
12 Nov 2019 | 28 Oct 2019 | 02 Dec 2019 | 0.09892 现金 |
15 Oct 2019 | 27 Sep 2019 | 01 Nov 2019 | 0.09904 现金 |
12 Sep 2019 | 14 Aug 2019 | 01 Oct 2019 | 0.09927 现金 |
12 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 03 Sep 2019 | 0.09942 现金 |
11 Jul 2019 | 28 Jun 2019 | 01 Aug 2019 | 0.09967 现金 |
13 Jun 2019 | 22 May 2019 | 01 Jul 2019 | 0.10006 现金 |
13 May 2019 | 26 Apr 2019 | 03 Jun 2019 | 0.10054 现金 |
11 Apr 2019 | 29 Mar 2019 | 01 May 2019 | 0.10111 现金 |
11 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 01 Apr 2019 | 0.10175 现金 |
13 Feb 2019 | 25 Jan 2019 | 01 Mar 2019 | 0.10262 现金 |
15 Jan 2019 | 28 Dec 2018 | 01 Feb 2019 | 0.10349 现金 |
14 Dec 2018 | 12 Nov 2018 | 02 Jan 2019 | 0.1042 现金 |
13 Nov 2018 | 27 Oct 2018 | 03 Dec 2018 | 0.10489 现金 |
12 Oct 2018 | 29 Sep 2018 | 01 Nov 2018 | 0.10557 现金 |
14 Sep 2018 | 16 Aug 2018 | 01 Oct 2018 | 0.10613 现金 |
14 Aug 2018 | 28 Jul 2018 | 04 Sep 2018 | 0.10666 现金 |
13 Jul 2018 | 30 Jun 2018 | 01 Aug 2018 | 0.1072 现金 |
12 Jun 2018 | 23 May 2018 | 02 Jul 2018 | 0.10761 现金 |
14 May 2018 | 27 Apr 2018 | 01 Jun 2018 | 0.10781 现金 |
13 Apr 2018 | 29 Mar 2018 | 01 May 2018 | 0.10795 现金 |
13 Mar 2018 | 28 Feb 2018 | 02 Apr 2018 | 0.10805 现金 |
13 Feb 2018 | 26 Jan 2018 | 01 Mar 2018 | 0.10794 现金 |
16 Jan 2018 | 29 Dec 2017 | 01 Feb 2018 | 0.10783 现金 |
12 Dec 2017 | 10 Nov 2017 | 02 Jan 2018 | 0.1077 现金 |
14 Nov 2017 | 27 Oct 2017 | 01 Dec 2017 | 0.10772 现金 |
13 Oct 2017 | 29 Sep 2017 | 01 Nov 2017 | 0.10759 现金 |
12 Sep 2017 | 16 Aug 2017 | 02 Oct 2017 | 0.1075 现金 |
11 Aug 2017 | 28 Jul 2017 | 01 Sep 2017 | 0.10728 现金 |
13 Jul 2017 | 30 Jun 2017 | 01 Aug 2017 | 0.10682 现金 |
12 Jun 2017 | 17 May 2017 | 03 Jul 2017 | 0.10633 现金 |
16 May 2017 | 28 Apr 2017 | 01 Jun 2017 | 0.10581 现金 |
13 Apr 2017 | 31 Mar 2017 | 01 May 2017 | 0.1051 现金 |
13 Mar 2017 | 01 Mar 2017 | 03 Apr 2017 | 0.10404 现金 |
13 Feb 2017 | 27 Jan 2017 | 01 Mar 2017 | 0.10321 现金 |
12 Jan 2017 | 30 Dec 2016 | 01 Feb 2017 | 0.0923 现金 |
12 Dec 2016 | 16 Nov 2016 | 03 Jan 2017 | 0.0923 现金 |
14 Nov 2016 | 28 Oct 2016 | 01 Dec 2016 | 0.0923 现金 |
13 Oct 2016 | 30 Sep 2016 | 01 Nov 2016 | 0.0923 现金 |
12 Sep 2016 | 10 Aug 2016 | 03 Oct 2016 | 0.0923 现金 |
11 Aug 2016 | 29 Jul 2016 | 01 Sep 2016 | 0.0923 现金 |
11 Jul 2016 | 24 Jun 2016 | 01 Aug 2016 | 0.0923 现金 |
13 Jun 2016 | 25 May 2016 | 01 Jul 2016 | 0.0923 现金 |
12 May 2016 | 29 Apr 2016 | 01 Jun 2016 | 0.0967 现金 |
11 Apr 2016 | 24 Mar 2016 | 02 May 2016 | 0.0967 现金 |
11 Mar 2016 | 18 Feb 2016 | 01 Apr 2016 | 0.0967 现金 |
11 Feb 2016 | 29 Jan 2016 | 01 Mar 2016 | 0.0967 现金 |
14 Jan 2016 | 04 Jan 2016 | 01 Feb 2016 | 0.0967 现金 |
31 Dec 2015 | - | 31 Dec 2015 | 0.0967 现金 |
11 Dec 2015 | 18 Nov 2015 | 04 Jan 2016 | 0.0967 现金 |
12 Nov 2015 | 30 Oct 2015 | 01 Dec 2015 | 0.0967 现金 |
13 Oct 2015 | 25 Sep 2015 | 02 Nov 2015 | 0.0967 现金 |
11 Sep 2015 | 12 Aug 2015 | 01 Oct 2015 | 0.0967 现金 |
13 Aug 2015 | 31 Jul 2015 | 01 Sep 2015 | 0.0967 现金 |
13 Jul 2015 | 26 Jun 2015 | 03 Aug 2015 | 0.0967 现金 |
11 Jun 2015 | 20 May 2015 | 01 Jul 2015 | 0.0967 现金 |
11 May 2015 | 24 Apr 2015 | 01 Jun 2015 | 0.0967 现金 |
13 Apr 2015 | 27 Mar 2015 | 01 May 2015 | 0.0967 现金 |
12 Mar 2015 | 19 Feb 2015 | 01 Apr 2015 | 0.0967 现金 |
11 Feb 2015 | 30 Jan 2015 | 02 Mar 2015 | 0.0967 现金 |
12 Jan 2015 | 26 Dec 2014 | 02 Feb 2015 | 0.0967 现金 |
11 Dec 2014 | 07 Nov 2014 | 02 Jan 2015 | 0.0967 现金 |
13 Nov 2014 | 31 Oct 2014 | 01 Dec 2014 | 0.1 现金 |
14 Oct 2014 | 26 Sep 2014 | 03 Nov 2014 | 0.1 现金 |
11 Sep 2014 | 13 Aug 2014 | 01 Oct 2014 | 0.1 现金 |
11 Aug 2014 | 25 Jul 2014 | 02 Sep 2014 | 0.1 现金 |
11 Jul 2014 | 27 Jun 2014 | 01 Aug 2014 | 0.1 现金 |
12 Jun 2014 | 16 May 2014 | 01 Jul 2014 | 0.1 现金 |
12 May 2014 | 25 Apr 2014 | 02 Jun 2014 | 0.1 现金 |
11 Apr 2014 | 28 Mar 2014 | 01 May 2014 | 0.1 现金 |
13 Mar 2014 | 20 Feb 2014 | 01 Apr 2014 | 0.1 现金 |
13 Feb 2014 | 31 Jan 2014 | 03 Mar 2014 | 0.1 现金 |
13 Jan 2014 | 03 Jan 2014 | 03 Feb 2014 | 0.1 现金 |
12 Dec 2013 | 20 Nov 2013 | 02 Jan 2014 | 0.1 现金 |
12 Nov 2013 | 25 Oct 2013 | 02 Dec 2013 | 0.1 现金 |
10 Oct 2013 | 27 Sep 2013 | 01 Nov 2013 | 0.1 现金 |
13 Sep 2013 | 14 Aug 2013 | 01 Oct 2013 | 0.1 现金 |
12 Aug 2013 | 26 Jul 2013 | 03 Sep 2013 | 0.1 现金 |
11 Jul 2013 | 28 Jun 2013 | 01 Aug 2013 | 0.1 现金 |
13 Jun 2013 | 22 May 2013 | 01 Jul 2013 | 0.1 现金 |
13 May 2013 | 26 Apr 2013 | 03 Jun 2013 | 0.1 现金 |
12 Apr 2013 | 28 Mar 2013 | 01 May 2013 | 0.1 现金 |
12 Mar 2013 | 21 Feb 2013 | 01 Apr 2013 | 0.1 现金 |
11 Feb 2013 | 25 Jan 2013 | 01 Mar 2013 | 0.1 现金 |
11 Jan 2013 | 28 Dec 2012 | 01 Feb 2013 | 0.1 现金 |
13 Dec 2012 | 07 Nov 2012 | 02 Jan 2013 | 0.1 现金 |
13 Nov 2012 | 26 Oct 2012 | 03 Dec 2012 | 0.1 现金 |
11 Oct 2012 | 28 Sep 2012 | 01 Nov 2012 | 0.1 现金 |
14 Sep 2012 | 15 Aug 2012 | 01 Oct 2012 | 0.1 现金 |
10 Aug 2012 | 27 Jul 2012 | 04 Sep 2012 | 0.1 现金 |
12 Jul 2012 | 22 Jun 2012 | 01 Aug 2012 | 0.1 现金 |
11 Jun 2012 | 16 May 2012 | 02 Jul 2012 | 0.1 现金 |
11 May 2012 | 20 Apr 2012 | 01 Jun 2012 | 0.1 现金 |
12 Apr 2012 | 16 Mar 2012 | 01 May 2012 | 0.1 现金 |
12 Mar 2012 | 09 Feb 2012 | 02 Apr 2012 | 0.1 现金 |
13 Feb 2012 | 20 Jan 2012 | 01 Mar 2012 | 0.1 现金 |
13 Jan 2012 | 16 Dec 2011 | 01 Feb 2012 | 0.1 现金 |
12 Dec 2011 | 16 Nov 2011 | 03 Jan 2012 | 0.1 现金 |
14 Nov 2011 | 21 Oct 2011 | 01 Dec 2011 | 0.1 现金 |
13 Oct 2011 | 16 Sep 2011 | 01 Nov 2011 | 0.1 现金 |
12 Sep 2011 | 17 Aug 2011 | 03 Oct 2011 | 0.1 现金 |
11 Aug 2011 | 22 Jul 2011 | 01 Sep 2011 | 0.1 现金 |
11 Jul 2011 | 17 Jun 2011 | 01 Aug 2011 | 0.1 现金 |
13 Jun 2011 | 18 May 2011 | 01 Jul 2011 | 0.1 现金 |
12 May 2011 | 22 Apr 2011 | 01 Jun 2011 | 0.1 现金 |
11 Apr 2011 | 18 Mar 2011 | 02 May 2011 | 0.1 现金 |
11 Mar 2011 | 11 Feb 2011 | 01 Apr 2011 | 0.1 现金 |
11 Feb 2011 | 21 Jan 2011 | 01 Mar 2011 | 0.1083 现金 |
13 Jan 2011 | 17 Dec 2010 | 13 Jan 2011 | 0.1083 现金 |
13 Dec 2010 | 19 Nov 2010 | 03 Jan 2011 | 0.1083 现金 |
10 Nov 2010 | 15 Oct 2010 | 01 Dec 2010 | 0.1083 现金 |
13 Oct 2010 | 17 Sep 2010 | 01 Nov 2010 | 0.1083 现金 |
13 Sep 2010 | 20 Aug 2010 | 01 Oct 2010 | 0.1083 现金 |
12 Aug 2010 | 16 Jul 2010 | 01 Sep 2010 | 0.1083 现金 |
13 Jul 2010 | 10 Jun 2010 | 02 Aug 2010 | 0.1083 现金 |
11 Jun 2010 | 21 May 2010 | 01 Jul 2010 | 0.1083 现金 |
12 May 2010 | 16 Apr 2010 | 01 Jun 2010 | 0.1083 现金 |
13 Apr 2010 | 10 Mar 2010 | 03 May 2010 | 0.1083 现金 |
11 Mar 2010 | 19 Feb 2010 | 01 Apr 2010 | 0.1083 现金 |
11 Feb 2010 | 15 Jan 2010 | 01 Mar 2010 | 0.1083 现金 |
14 Jan 2010 | 11 Dec 2009 | 01 Feb 2010 | 0.1083 现金 |
13 Jan 2010 | 11 Dec 2009 | 01 Feb 2010 | 0.1083 现金 |
12 Nov 2009 | 16 Oct 2009 | 01 Dec 2009 | 0.1083 现金 |
09 Oct 2009 | 24 Sep 2009 | 02 Nov 2009 | 0.1083 现金 |
14 Sep 2009 | 21 Aug 2009 | 01 Oct 2009 | 0.1083 现金 |
13 Jul 2009 | 11 Jun 2009 | 03 Aug 2009 | 0.1083 现金 |
11 Jun 2009 | 15 May 2009 | 01 Jul 2009 | 0.1083 现金 |
11 May 2009 | 17 Apr 2009 | 01 Jun 2009 | 0.1083 现金 |
13 Apr 2009 | 12 Mar 2009 | 01 May 2009 | 0.1083 现金 |
11 Mar 2009 | 20 Feb 2009 | 01 Apr 2009 | 0.1083 现金 |
11 Feb 2009 | 16 Jan 2009 | 02 Mar 2009 | 0.1083 现金 |
14 Jan 2009 | 04 Dec 2008 | 02 Feb 2009 | 0.1083 现金 |
24 Dec 2008 | 19 Dec 2008 | 02 Jan 2009 | 1.12 现金 |
11 Dec 2008 | 25 Nov 2008 | 02 Jan 2009 | 0.1083 现金 |
13 Nov 2008 | 17 Oct 2008 | 01 Dec 2008 | 0.1083 现金 |
14 Oct 2008 | 18 Sep 2008 | 03 Nov 2008 | 0.1083 现金 |
12 Sep 2008 | 15 Aug 2008 | 01 Oct 2008 | 0.1083 现金 |
11 Aug 2008 | 21 Jul 2008 | 02 Sep 2008 | 0.1083 现金 |
11 Jul 2008 | 12 Jun 2008 | 01 Aug 2008 | 0.1083 现金 |
12 Jun 2008 | 16 May 2008 | 01 Jul 2008 | 0.1083 现金 |
12 May 2008 | 18 Apr 2008 | 02 Jun 2008 | 0.1083 现金 |
11 Apr 2008 | 13 Mar 2008 | 01 May 2008 | 0.1083 现金 |
13 Mar 2008 | 15 Feb 2008 | 01 Apr 2008 | 0.1083 现金 |
11 Feb 2008 | 18 Jan 2008 | 03 Mar 2008 | 0.1083 现金 |
14 Jan 2008 | 06 Dec 2007 | 01 Feb 2008 | 0.1083 现金 |
13 Dec 2007 | 16 Nov 2007 | 02 Jan 2008 | 0.1083 现金 |
13 Nov 2007 | 19 Oct 2007 | 03 Dec 2007 | 0.1083 现金 |
11 Oct 2007 | 21 Sep 2007 | 01 Nov 2007 | 0.1083 现金 |
13 Sep 2007 | 17 Aug 2007 | 01 Oct 2007 | 0.1083 现金 |
13 Aug 2007 | 20 Jul 2007 | 04 Sep 2007 | 0.1083 现金 |
12 Jul 2007 | 14 Jun 2007 | 01 Aug 2007 | 0.1083 现金 |
11 Jun 2007 | 18 May 2007 | 02 Jul 2007 | 0.1083 现金 |
11 May 2007 | 20 Apr 2007 | 01 Jun 2007 | 0.1083 现金 |
12 Apr 2007 | 15 Mar 2007 | 01 May 2007 | 0.1083 现金 |
12 Mar 2007 | 16 Feb 2007 | 02 Apr 2007 | 0.1083 现金 |
12 Feb 2007 | 19 Jan 2007 | 01 Mar 2007 | 0.1083 现金 |
12 Jan 2007 | 07 Dec 2006 | 01 Feb 2007 | 0.1083 现金 |
11 Dec 2006 | 17 Nov 2006 | 02 Jan 2007 | 0.1167 现金 |
13 Nov 2006 | 20 Oct 2006 | 01 Dec 2006 | 0.1167 现金 |
12 Oct 2006 | 22 Sep 2006 | 01 Nov 2006 | 0.1167 现金 |
11 Sep 2006 | 18 Aug 2006 | 02 Oct 2006 | 0.1167 现金 |
11 Aug 2006 | 21 Jul 2006 | 01 Sep 2006 | 0.1167 现金 |
13 Jul 2006 | 15 Jun 2006 | 01 Aug 2006 | 0.1167 现金 |
12 Jun 2006 | 19 May 2006 | 03 Jul 2006 | 0.1167 现金 |
11 May 2006 | 21 Apr 2006 | 01 Jun 2006 | 0.1167 现金 |
13 Apr 2006 | 17 Mar 2006 | 01 May 2006 | 0.1167 现金 |
13 Jan 2006 | 08 Dec 2005 | 01 Feb 2006 | 0.1167 现金 |
28 Dec 2005 | 20 Dec 2005 | 03 Jan 2006 | 0.0357 现金 |
10 Nov 2005 | 21 Oct 2005 | 01 Dec 2005 | 0.1167 现金 |
13 Oct 2005 | 22 Sep 2005 | 01 Nov 2005 | 0.1167 现金 |
12 Sep 2005 | 19 Aug 2005 | 03 Oct 2005 | 0.1167 现金 |
11 Aug 2005 | 22 Jul 2005 | 01 Sep 2005 | 0.1167 现金 |
11 Jul 2005 | 16 Jun 2005 | 01 Aug 2005 | 0.1167 现金 |
13 Jun 2005 | 20 May 2005 | 01 Jul 2005 | 0.1167 现金 |
12 May 2005 | 19 Apr 2005 | 01 Jun 2005 | 0.1167 现金 |
11 Apr 2005 | 17 Mar 2005 | 02 May 2005 | 0.1167 现金 |
10 Mar 2005 | 22 Feb 2005 | 01 Apr 2005 | 0.1167 现金 |
11 Feb 2005 | 20 Jan 2005 | 01 Mar 2005 | 0.1167 现金 |
13 Jan 2005 | 09 Dec 2004 | 01 Feb 2005 | 0.1167 现金 |
13 Dec 2004 | 19 Nov 2004 | 03 Jan 2005 | 0.13084 现金 |
10 Nov 2004 | 20 Oct 2004 | 01 Dec 2004 | 0.13084 现金 |
13 Oct 2004 | 20 Sep 2004 | 01 Nov 2004 | 0.13084 现金 |
13 Sep 2004 | 20 Aug 2004 | 01 Oct 2004 | 0.13084 现金 |
12 Aug 2004 | 20 Jul 2004 | 01 Sep 2004 | 0.13084 现金 |
13 Jul 2004 | 21 Jun 2004 | 02 Aug 2004 | 0.13084 现金 |
14 Jun 2004 | 20 May 2004 | 01 Jul 2004 | 0.13084 现金 |
12 May 2004 | 20 Apr 2004 | 01 Jun 2004 | 0.13084 现金 |
13 Apr 2004 | 19 Mar 2004 | 03 May 2004 | 0.13084 现金 |
11 Mar 2004 | 20 Feb 2004 | 01 Apr 2004 | 0.13084 现金 |
12 Feb 2004 | 20 Jan 2004 | 01 Mar 2004 | 0.13084 现金 |
13 Jan 2004 | 19 Dec 2003 | 02 Feb 2004 | 0.13084 现金 |
29 Dec 2003 | 12 Dec 2003 | 02 Jan 2004 | 0.0572 现金 |
11 Dec 2003 | 20 Nov 2003 | 02 Jan 2004 | 0.13084 现金 |
13 Nov 2003 | 20 Oct 2003 | 01 Dec 2003 | 0.13084 现金 |
10 Oct 2003 | 29 Jul 2003 | 03 Nov 2003 | 0.13084 现金 |
11 Sep 2003 | 29 Jul 2003 | 01 Oct 2003 | 0.13084 现金 |
13 Aug 2003 | 29 Jul 2003 | 02 Sep 2003 | 0.13084 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.195 | 3 | 2.12 |
2023 | 0.804 | 12 | 8.52 |
2022 | 1.15 | 13 | 11.71 |
2021 | 1.12 | 12 | 8.48 |
2020 | 1.16 | 12 | 9.56 |
2019 | 1.21 | 12 | 9.40 |
2018 | 1.29 | 12 | 11.59 |
2017 | 1.25 | 12 | 9.54 |
2016 | 1.13 | 12 | 8.84 |
2015 | 1.26 | 13 | 11.11 |
2014 | 1.20 | 12 | 8.80 |
2013 | 1.20 | 12 | 8.54 |
2012 | 1.20 | 12 | 7.42 |
2011 | 1.23 | 12 | 8.29 |
2010 | 1.30 | 12 | 8.48 |
2009 | 2.31 | 12 | 16.30 |
2008 | 1.30 | 12 | 12.74 |
2007 | 1.31 | 12 | 8.32 |
2006 | 1.09 | 10 | 6.35 |
2005 | 1.42 | 12 | 8.95 |
2004 | 1.63 | 13 | 8.85 |
2003 | 0.523 | 4 | 2.82 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合