E
257.62
-0.51 (-0.20%)
| 前收盘价格 | 258.13 |
| 收盘价格 | 259.66 |
| 成交量 | 741,352 |
| 平均成交量 (3个月) | 467,358 |
| 市值 | 17,793,419,264 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 19.61 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 42.55 |
| 价格/销量 (P/S) | 8.83 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.92 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 29 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.95% |
| 营业毛利率 | 36.10% |
| 营业利益率 (TTM) | 33.33% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 10.46 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 8.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -25.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 118.42% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.380 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.03 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 794.40 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.83% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.81% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Residential (US) | 看跌 | 看跌 |
| REIT - Residential (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
| 股票 | Essex Property Trust, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.8
| 分析师共识 | 1.0 |
| 内部交易活动 | 1.5 |
| 价格波动 | 3.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 0.5 |
| 平均 | 0.80 |
|
Essex Property Trust owns a portfolio of 254 apartment communities with over 62,000 units. The company focuses on owning large, high-quality properties on the West Coast in the urban and suburban submarkets of Southern California, Northern California, and Seattle. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Residential |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 1.16% |
| 机构持股比例 | 100.51% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 300.00 (Cantor Fitzgerald, 16.45%) | 购买 |
| 中 | 282.00 (9.46%) | |
| 低 | 267.00 (UBS, 3.64%) | 保留 |
| 平均值 | 279.89 (8.65%) | |
| 总计 | 3 购买, 6 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 258.90 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies | 16 Dec 2025 | 282.00 (9.46%) | 保留 | 255.44 |
| Truist Securities | 16 Dec 2025 | 273.00 (5.97%) | 保留 | 255.44 |
| Barclays | 25 Nov 2025 | 290.00 (12.57%) | 保留 | 261.16 |
| 30 Sep 2025 | 297.00 (15.29%) | 保留 | 267.66 | |
| Mizuho | 24 Nov 2025 | 284.00 (10.24%) | 购买 | 260.25 |
| UBS | 10 Nov 2025 | 267.00 (3.64%) | 保留 | 260.15 |
| Wells Fargo | 10 Nov 2025 | 268.00 (4.03%) | 保留 | 260.15 |
| 13 Oct 2025 | 280.00 (8.69%) | 保留 | 257.58 | |
| Scotiabank | 04 Nov 2025 | 284.00 (10.24%) | 购买 | 256.56 |
| Evercore ISI Group | 03 Nov 2025 | 271.00 (5.19%) | 保留 | 254.32 |
| 13 Oct 2025 | 279.00 (8.30%) | 保留 | 257.58 | |
| Cantor Fitzgerald | 01 Oct 2025 | 300.00 (16.45%) | 购买 | 266.59 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BURNS RYLAN | - | 252.20 | -178 | -44,892 |
| KLEIMAN ANGELA L. | 258.13 | 258.13 | 11,798 | 3,045,418 |
| MCGREEVY BRENNAN | - | 252.20 | -28 | -7,062 |
| MORRISON ANNE | 258.13 | 258.13 | 3,661 | 945,014 |
| PAK BARBARA | 258.13 | 258.13 | 4,006 | 1,034,069 |
| 累积净数量 | 19,259 | |||
| 累积净值 ($) | 4,972,547 | |||
| 累积平均购买 ($) | 258.13 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 255.76 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK BARBARA | 职员 | 12 Dec 2025 | 获得 (+) | 8,144 | 258.13 | 2,102,211 |
| PAK BARBARA | 职员 | 12 Dec 2025 | 处理 (-) | 4,138 | 258.13 | 1,068,142 |
| MORRISON ANNE | 职员 | 12 Dec 2025 | 获得 (+) | 7,441 | 258.13 | 1,920,745 |
| MORRISON ANNE | 职员 | 12 Dec 2025 | 处理 (-) | 3,780 | 258.13 | 975,731 |
| KLEIMAN ANGELA L. | 职员 | 12 Dec 2025 | 获得 (+) | 23,974 | 258.13 | 6,188,409 |
| KLEIMAN ANGELA L. | 职员 | 12 Dec 2025 | 处理 (-) | 12,176 | 258.13 | 3,142,991 |
| MCGREEVY BRENNAN | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 28 | 252.20 | 7,062 |
| BURNS RYLAN | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 178 | 252.20 | 44,892 |
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 05 Dec 2025 | 公告 | Essex Property Trust Declares Quarterly Distributions |
| 03 Dec 2025 | 公告 | Essex Property Trust Prices $350 Million of Senior Notes |
| 29 Oct 2025 | 公告 | Essex Announces Third Quarter 2025 Results and Raises Full-Year 2025 Guidance |
| 08 Oct 2025 | 公告 | Essex Announces Release and Conference Call Dates for Its Third Quarter 2025 Earnings |
| 股息率 (DY TTM) | 1.95% |
| 5年平均股息收益率 | 3.40% |
| 股息支付比率 | 94.93% |
| 预计下次股息支付 | Jan 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2025 | 20 Feb 2025 | 15 Apr 2025 | 2.57 现金 |
| 02 Jan 2025 | 06 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | 2.45 现金 |
| 30 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | 11 Oct 2024 | 2.45 现金 |
| 28 Jun 2024 | 15 May 2024 | 12 Jul 2024 | 2.45 现金 |
| 27 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 12 Apr 2024 | 2.45 现金 |
| 29 Dec 2023 | 08 Dec 2023 | 12 Jan 2024 | 2.31 现金 |
| 28 Sep 2023 | 07 Sep 2023 | 13 Oct 2023 | 2.31 现金 |
| 29 Jun 2023 | 12 May 2023 | 14 Jul 2023 | 2.31 现金 |
| 30 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 2.31 现金 |
| 30 Dec 2022 | 09 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 2.2 现金 |
| 29 Sep 2022 | 15 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | 2.2 现金 |
| 29 Jun 2022 | 11 May 2022 | 15 Jul 2022 | 2.2 现金 |
| 30 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 14 Apr 2022 | 2.2 现金 |
| 31 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 2.09 现金 |
| 29 Sep 2021 | 10 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 2.09 现金 |
| 29 Jun 2021 | 12 May 2021 | 15 Jul 2021 | 2.09 现金 |
| 30 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 2.09 现金 |
| 31 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 2.0775 现金 |
| 29 Sep 2020 | 02 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | 2.0775 现金 |
| 29 Jun 2020 | 14 May 2020 | 15 Jul 2020 | 2.0775 现金 |
| 30 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 2.0775 现金 |
| 31 Dec 2019 | 16 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 1.95 现金 |
| 27 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | 1.95 现金 |
| 27 Jun 2019 | 16 May 2019 | 12 Jul 2019 | 1.95 现金 |
| 28 Mar 2019 | 22 Feb 2019 | 12 Apr 2019 | 1.95 现金 |
| 31 Dec 2018 | 15 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | 1.86 现金 |
| 27 Sep 2018 | 19 Sep 2018 | 12 Oct 2018 | 1.86 现金 |
| 28 Jun 2018 | 22 May 2018 | 13 Jul 2018 | 1.86 现金 |
| 28 Mar 2018 | 22 Feb 2018 | 16 Apr 2018 | 1.86 现金 |
| 28 Dec 2017 | 14 Dec 2017 | 16 Jan 2018 | 1.75 现金 |
| 28 Sep 2017 | 19 Sep 2017 | 16 Oct 2017 | 1.75 现金 |
| 28 Jun 2017 | 18 May 2017 | 14 Jul 2017 | 1.75 现金 |
| 29 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 17 Apr 2017 | 1.75 现金 |
| 28 Dec 2016 | 15 Dec 2016 | 17 Jan 2017 | 1.6 现金 |
| 28 Sep 2016 | 21 Sep 2016 | 14 Oct 2016 | 1.6 现金 |
| 28 Jun 2016 | 20 May 2016 | 15 Jul 2016 | 1.6 现金 |
| 29 Mar 2016 | 18 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 1.6 现金 |
| 30 Dec 2015 | 16 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 1.44 现金 |
| 28 Sep 2015 | 16 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 1.44 现金 |
| 26 Jun 2015 | 26 May 2015 | 15 Jul 2015 | 1.44 现金 |
| 27 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 1.44 现金 |
| 30 Dec 2014 | 17 Dec 2014 | 15 Jan 2015 | 1.3 现金 |
| 26 Sep 2014 | 10 Sep 2014 | 15 Oct 2014 | 1.3 现金 |
| 26 Jun 2014 | 11 Jun 2014 | 15 Jul 2014 | 1.3 现金 |
| 12 Mar 2014 | 30 Jan 2014 | 31 Mar 2014 | 1.21 现金 |
| 30 Dec 2013 | 05 Dec 2013 | 15 Jan 2014 | 1.21 现金 |
| 26 Sep 2013 | 11 Sep 2013 | 15 Oct 2013 | 1.21 现金 |
| 26 Jun 2013 | 16 May 2013 | 15 Jul 2013 | 1.21 现金 |
| 26 Mar 2013 | 20 Feb 2013 | 15 Apr 2013 | 1.21 现金 |
| 28 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 15 Jan 2013 | 1.1 现金 |
| 26 Sep 2012 | 12 Sep 2012 | 15 Oct 2012 | 1.1 现金 |
| 27 Jun 2012 | 04 Jun 2012 | 13 Jul 2012 | 1.1 现金 |
| 28 Mar 2012 | 22 Feb 2012 | 13 Apr 2012 | 1.1 现金 |
| 29 Dec 2011 | 13 Dec 2011 | 13 Jan 2012 | 1.04 现金 |
| 28 Sep 2011 | 14 Sep 2011 | 14 Oct 2011 | 1.04 现金 |
| 28 Jun 2011 | 31 May 2011 | 15 Jul 2011 | 1.04 现金 |
| 29 Mar 2011 | 23 Feb 2011 | 15 Apr 2011 | 1.04 现金 |
| 30 Dec 2010 | 15 Dec 2010 | 14 Jan 2011 | 1.0325 现金 |
| 28 Sep 2010 | 15 Sep 2010 | 15 Oct 2010 | 1.0325 现金 |
| 28 Jun 2010 | 15 Jun 2010 | 15 Jul 2010 | 1.0325 现金 |
| 29 Mar 2010 | 24 Feb 2010 | 15 Apr 2010 | 1.0325 现金 |
| 30 Dec 2009 | 11 Dec 2009 | 15 Jan 2010 | 1.03 现金 |
| 28 Sep 2009 | 17 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 1.03 现金 |
| 26 Jun 2009 | 02 Jun 2009 | 15 Jul 2009 | 1.03 现金 |
| 27 Mar 2009 | 25 Feb 2009 | 15 Apr 2009 | 1.03 现金 |
| 30 Dec 2008 | 05 Dec 2008 | 15 Jan 2009 | 1.02 现金 |
| 26 Sep 2008 | 18 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 1.02 现金 |
| 26 Jun 2008 | 18 Jun 2008 | 15 Jul 2008 | 1.02 现金 |
| 27 Mar 2008 | 27 Feb 2008 | 15 Apr 2008 | 1.02 现金 |
| 26 Dec 2007 | 07 Dec 2007 | 15 Jan 2008 | 0.93 现金 |
| 26 Sep 2007 | 18 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | 0.93 现金 |
| 27 Jun 2007 | 07 Jun 2007 | 16 Jul 2007 | 0.93 现金 |
| 28 Mar 2007 | 23 Feb 2007 | 16 Apr 2007 | 0.93 现金 |
| 27 Dec 2006 | 11 Dec 2006 | 15 Jan 2007 | 0.84 现金 |
| 27 Sep 2006 | 21 Sep 2006 | 16 Oct 2006 | 0.84 现金 |
| 28 Jun 2006 | 12 May 2006 | 14 Jul 2006 | 0.84 现金 |
| 28 Sep 2005 | 21 Sep 2005 | 15 Oct 2005 | 0.81 现金 |
| 28 Jun 2005 | 17 May 2005 | 15 Jul 2005 | 0.81 现金 |
| 29 Mar 2005 | 24 Feb 2005 | 15 Apr 2005 | 0.81 现金 |
| 29 Dec 2004 | 14 Dec 2004 | 15 Jan 2005 | 0.79 现金 |
| 28 Sep 2004 | 17 Sep 2004 | 15 Oct 2004 | 0.79 现金 |
| 28 Jun 2004 | 13 May 2004 | 15 Jul 2004 | 0.79 现金 |
| 29 Mar 2004 | 27 Feb 2004 | 15 Apr 2004 | 0.79 现金 |
| 29 Dec 2003 | 10 Dec 2003 | 15 Jan 2004 | 0.78 现金 |
| 26 Sep 2003 | 10 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.78 现金 |
| 26 Jun 2003 | 19 May 2003 | 15 Jul 2003 | 0.78 现金 |
| 27 Mar 2003 | 13 Feb 2003 | 15 Apr 2003 | 0.78 现金 |
| 04 Dec 2002 | 20 Nov 2002 | 15 Jan 2003 | 0.77 现金 |
| 26 Sep 2002 | 11 Sep 2002 | 15 Oct 2002 | 0.77 现金 |
| 26 Jun 2002 | 22 May 2002 | 15 Jul 2002 | 0.77 现金 |
| 26 Mar 2002 | 13 Feb 2002 | 15 Apr 2002 | 0.77 现金 |
| 27 Dec 2001 | 13 Dec 2001 | 15 Jan 2002 | 0.7 现金 |
| 26 Sep 2001 | 20 Sep 2001 | 15 Oct 2001 | 0.7 现金 |
| 27 Jun 2001 | 16 May 2001 | 16 Jul 2001 | 0.7 现金 |
| 28 Mar 2001 | 16 Feb 2001 | 16 Apr 2001 | 0.7 现金 |
| 27 Dec 2000 | 19 Dec 2000 | 15 Jan 2001 | 0.61 现金 |
| 27 Sep 2000 | 22 Sep 2000 | 16 Oct 2000 | 0.61 现金 |
| 28 Jun 2000 | 27 Apr 2000 | 17 Jul 2000 | 0.61 现金 |
| 29 Mar 2000 | 06 Mar 2000 | 17 Apr 2000 | 0.55 现金 |
| 29 Dec 1999 | 20 Dec 1999 | 17 Jan 2000 | 0.55 现金 |
| 28 Sep 1999 | 14 Sep 1999 | 15 Oct 1999 | 0.55 现金 |
| 28 Jun 1999 | 28 Apr 1999 | 15 Jul 1999 | 0.55 现金 |
| 29 Mar 1999 | 02 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.5 现金 |
| 29 Dec 1998 | 17 Dec 1998 | 15 Jan 1999 | 0.5 现金 |
| 28 Sep 1998 | 10 Sep 1998 | 15 Oct 1998 | 0.5 现金 |
| 26 Jun 1998 | 01 May 1998 | 15 Jul 1998 | 0.5 现金 |
| 27 Mar 1998 | 20 Feb 1998 | 15 Apr 1998 | 0.45 现金 |
| 29 Dec 1997 | 18 Dec 1997 | 15 Jan 1998 | 0.45 现金 |
| 26 Sep 1997 | 17 Sep 1997 | 15 Oct 1997 | 0.45 现金 |
| 26 Jun 1997 | 03 Jun 1997 | 15 Jul 1997 | 0.435 现金 |
| 26 Mar 1997 | 19 Mar 1997 | 15 Apr 1997 | 0.435 现金 |
| 27 Dec 1996 | 10 Dec 1996 | 15 Jan 1997 | 0.435 现金 |
| 26 Sep 1996 | 18 Sep 1996 | 15 Oct 1996 | 0.435 现金 |
| 26 Jun 1996 | 13 Jun 1996 | 15 Jul 1996 | 0.425 现金 |
| 27 Mar 1996 | 22 Mar 1996 | 12 Apr 1996 | 0.425 现金 |
| 27 Dec 1995 | 19 Dec 1995 | 16 Jan 1996 | 0.425 现金 |
| 27 Sep 1995 | 21 Sep 1995 | 16 Oct 1995 | 0.425 现金 |
| 28 Jun 1995 | 21 Jun 1995 | 17 Jul 1995 | 0.4175 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.02 | 2 | 1.95 |
| 2024 | 9.66 | 4 | 3.38 |
| 2023 | 9.13 | 4 | 3.68 |
| 2022 | 8.69 | 4 | 4.10 |
| 2021 | 8.35 | 4 | 2.37 |
| 2020 | 8.18 | 4 | 3.45 |
| 2019 | 7.71 | 4 | 2.56 |
| 2018 | 7.33 | 4 | 2.99 |
| 2017 | 6.85 | 4 | 2.84 |
| 2016 | 6.24 | 4 | 2.68 |
| 2015 | 5.62 | 4 | 2.35 |
| 2014 | 5.02 | 4 | 2.43 |
| 2013 | 4.73 | 4 | 3.30 |
| 2012 | 4.34 | 4 | 2.96 |
| 2011 | 4.15 | 4 | 2.96 |
| 2010 | 4.13 | 4 | 3.61 |
| 2009 | 4.11 | 4 | 4.91 |
| 2008 | 3.99 | 4 | 5.20 |
| 2007 | 3.63 | 4 | 3.72 |
| 2006 | 1.68 | 2 | 1.30 |
| 2005 | 3.22 | 4 | 3.49 |
| 2004 | 3.15 | 4 | 3.76 |
| 2003 | 3.11 | 4 | 4.84 |
| 2002 | 3.01 | 4 | 5.92 |
| 2001 | 2.71 | 4 | 5.49 |
| 2000 | 2.32 | 4 | 4.24 |
| 1999 | 2.10 | 4 | 6.18 |
| 1998 | 1.90 | 4 | 6.39 |
| 1997 | 1.76 | 4 | 5.01 |
| 1996 | 1.71 | 4 | 5.82 |
| 1995 | 0.843 | 2 | 4.38 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合