| 前收盘价格 | 75.55 |
| 收盘价格 | 74.83 |
| 成交量 | 2,014,092 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,846,877 |
| 市值 | 7,937,488,896 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 33.78 |
| 价格/销量 (P/S) | 5.01 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 9.04 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 20 Nov 2025 |
| 营业毛利率 | -7.29% |
| 营业利益率 (TTM) | -2.97% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.04 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 16.00% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 64.17% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.91 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 266.17 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 367.16 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | -1.40% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -12.98% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Application (US) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Application (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Elastic N.V. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.4
| 分析师共识 | 4.0 |
| 内部交易活动 | -2.0 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 3.5 |
| 技术振荡指标 | -4.0 |
| 平均 | 0.40 |
|
Elastic is a software company that specializes in AI-search, observability, and security deployments. Its search division offers both traditional keyword search and vector search methods to enable more context-aware querying. The software has open-source origins but generates revenue through valuable add-ons, including simplified data orchestration and server scaling techniques. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Application |
| 投资方式 | Small Growth |
| 内部持股比例 | 13.18% |
| 机构持股比例 | 85.31% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 130.00 (Baird, 74.05%) | 购买 |
| 130.00 (Rosenblatt, 74.05%) | 购买 | |
| 中 | 109.00 (45.94%) | |
| 低 | 75.00 (Wells Fargo, 0.42%) | 保留 |
| 平均值 | 104.25 (39.58%) | |
| 总计 | 15 购买, 5 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 70.81 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 24 Nov 2025 | 115.00 (53.97%) | 购买 | 69.07 |
| B of A Securities | 21 Nov 2025 | 90.00 (20.50%) | 保留 | 70.04 |
| Barclays | 21 Nov 2025 | 107.00 (43.26%) | 购买 | 70.04 |
| Canaccord Genuity | 21 Nov 2025 | 115.00 (53.97%) | 购买 | 70.04 |
| Cantor Fitzgerald | 21 Nov 2025 | 85.00 (13.80%) | 保留 | 70.04 |
| DA Davidson | 21 Nov 2025 | 80.00 (7.11%) | 保留 | 70.04 |
| Guggenheim | 21 Nov 2025 | 116.00 (55.31%) | 购买 | 70.04 |
| JP Morgan | 21 Nov 2025 | 113.00 (51.29%) | 购买 | 70.04 |
| Jefferies | 21 Nov 2025 | 105.00 (40.58%) | 购买 | 70.04 |
| Morgan Stanley | 21 Nov 2025 | 110.00 (47.28%) | 购买 | 70.04 |
| Piper Sandler | 21 Nov 2025 | 110.00 (47.28%) | 购买 | 70.04 |
| RBC Capital | 21 Nov 2025 | 115.00 (53.97%) | 购买 | 70.04 |
| Rosenblatt | 21 Nov 2025 | 130.00 (74.05%) | 购买 | 70.04 |
| 19 Nov 2025 | 130.00 (74.05%) | 购买 | 88.28 | |
| Scotiabank | 21 Nov 2025 | 76.00 (1.75%) | 保留 | 70.04 |
| 06 Oct 2025 | 90.00 (20.50%) | 保留 | 84.04 | |
| Stifel | 21 Nov 2025 | 108.00 (44.60%) | 购买 | 70.04 |
| Truist Securities | 21 Nov 2025 | 105.00 (40.58%) | 购买 | 70.04 |
| 19 Nov 2025 | 120.00 (60.66%) | 购买 | 88.28 | |
| UBS | 21 Nov 2025 | 110.00 (47.28%) | 购买 | 70.04 |
| Wedbush | 21 Nov 2025 | 90.00 (20.50%) | 购买 | 70.04 |
| Wells Fargo | 21 Nov 2025 | 75.00 (0.42%) | 保留 | 70.04 |
| 01 Oct 2025 | 90.00 (20.50%) | 保留 | 86.62 | |
| Baird | 10 Oct 2025 | 130.00 (74.05%) | 购买 | 86.48 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BANON SHAY | - | 74.69 | -4,552 | -339,989 |
| BONE JANE E | 75.55 | 74.69 | 6,725 | 510,145 |
| DODDS MARK EUGENE | - | 74.69 | -5,198 | -388,239 |
| EXNER KEN | - | 74.69 | -6,544 | -488,771 |
| HERZOG CAROLYN | - | 74.69 | -5,353 | -399,816 |
| KULKARNI ASHUTOSH | - | 74.21 | -25,413 | -1,893,247 |
| WELIHINDA NAVAM | - | 76.78 | -5,373 | -405,682 |
| 累积净数量 | -45,708 | |||
| 累积净值 ($) | -3,405,598 | |||
| 累积平均购买 ($) | 75.55 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 75.05 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KULKARNI ASHUTOSH | 职员 | 15 Dec 2025 | 自动卖出 (-) | 5,000 | 73.72 | 368,600 |
| WELIHINDA NAVAM | 职员 | 10 Dec 2025 | 自动卖出 (-) | 1,046 | 78.87 | 82,498 |
| BANON SHAY | 职员 | 09 Dec 2025 | 卖 (-) | 4,552 | 74.69 | 339,989 |
| EXNER KEN | 职员 | 09 Dec 2025 | 卖 (-) | 6,544 | 74.69 | 488,771 |
| HERZOG CAROLYN | 职员 | 09 Dec 2025 | 卖 (-) | 5,353 | 74.69 | 399,816 |
| DODDS MARK EUGENE | 职员 | 09 Dec 2025 | 卖 (-) | 5,198 | 74.69 | 388,239 |
| KULKARNI ASHUTOSH | 职员 | 09 Dec 2025 | 卖 (-) | 20,413 | 74.69 | 1,524,647 |
| BONE JANE E | 职员 | 09 Dec 2025 | 卖 (-) | 2,408 | 74.69 | 179,854 |
| WELIHINDA NAVAM | 职员 | 09 Dec 2025 | 卖 (-) | 4,327 | 74.69 | 323,184 |
| BONE JANE E | 职员 | 08 Dec 2025 | 获得 (+) | 9,133 | 75.55 | 689,998 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合