FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
NYSE: FDS (FactSet Research Systems Inc.)
最近更新时间: 13小时之前292.47
0.92 (0.32%)
| 前收盘价格 | 291.55 |
| 收盘价格 | 292.65 |
| 成交量 | 514,805 |
| 平均成交量 (3个月) | 894,952 |
| 市值 | 11,057,347,584 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 18.80 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 16.64 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.76 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.93 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 18 Dec 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.36% |
| 营业毛利率 | 23.30% |
| 营业利益率 (TTM) | 33.16% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 13.84 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 5.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -6.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 75.19% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.47 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 677.32 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 516.99 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 10.50% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 26.35% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Financial Data & Stock Exchanges (US) | 看跌 | 混合的 |
| Financial Data & Stock Exchanges (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
| 股票 | FactSet Research Systems Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | -1.5 |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | 1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.20 |
|
FactSet provides financial data and portfolio analytics to the global investment community. The company aggregates data from third-party data suppliers, news sources, exchanges, brokerages, and contributors into its workstations. In addition, it provides essential portfolio analytics that companies use to monitor portfolios and address reporting requirements. Buy-side clients (including wealth and corporate clients) account for over 80% of FactSet's annual subscription value. In 2015, the company acquired Portware, a provider of trade execution software. In 2017, it acquired BISAM, a risk management and performance measurement provider. In 2022, it completed its purchase of CUSIP Global Services. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Financial Data & Stock Exchanges |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 0.25% |
| 机构持股比例 | 95.82% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 425.00 (UBS, 45.31%) | 购买 |
| 中 | 324.00 (10.78%) | |
| 低 | 260.00 (Wells Fargo, -11.10%) | 卖出 |
| 平均值 | 328.86 (12.44%) | |
| 总计 | 1 购买, 3 保留, 3 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 290.29 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 05 Dec 2025 | 260.00 (-11.10%) | 卖出 | 290.63 |
| 19 Sep 2025 | 296.00 (1.21%) | 卖出 | 289.15 | |
| UBS | 22 Sep 2025 | 425.00 (45.31%) | 购买 | 295.63 |
| BMO Capital | 19 Sep 2025 | 324.00 (10.78%) | 保留 | 289.15 |
| Barclays | 19 Sep 2025 | 300.00 (2.57%) | 卖出 | 289.15 |
| Evercore ISI Group | 19 Sep 2025 | 328.00 (12.15%) | 保留 | 289.15 |
| Morgan Stanley | 19 Sep 2025 | 293.00 (0.18%) | 卖出 | 289.15 |
| Stifel | 19 Sep 2025 | 372.00 (27.19%) | 保留 | 289.15 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| MCLOUGHLIN CHRISTOPHER | - | 278.28 | -731 | -203,423 |
| 累积净数量 | -731 | |||
| 累积净值 ($) | -203,423 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 278.28 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCLOUGHLIN CHRISTOPHER | 职员 | 02 Dec 2025 | 处理 (-) | 731 | 278.28 | 203,423 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.36% |
| 5年平均股息收益率 | 0.82% |
| 股息支付比率 | 30.45% |
| 预计下次股息支付 | Dec 2025 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | 1.04 现金 |
| 29 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | 19 Dec 2024 | 1.04 现金 |
| 30 Aug 2024 | 05 Aug 2024 | 19 Sep 2024 | 1.04 现金 |
| 31 May 2024 | 02 May 2024 | 20 Jun 2024 | 1.04 现金 |
| 28 Feb 2024 | 02 Feb 2024 | 21 Mar 2024 | 0.98 现金 |
| 29 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 21 Dec 2023 | 0.98 现金 |
| 30 Aug 2023 | 03 Aug 2023 | 21 Sep 2023 | 0.98 现金 |
| 30 May 2023 | 04 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.98 现金 |
| 27 Feb 2023 | 02 Feb 2023 | 16 Mar 2023 | 0.89 现金 |
| 29 Nov 2022 | 03 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.89 现金 |
| 30 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.89 现金 |
| 27 May 2022 | 28 Apr 2022 | 16 Jun 2022 | 0.89 现金 |
| 25 Feb 2022 | 02 Feb 2022 | 17 Mar 2022 | 0.82 现金 |
| 29 Nov 2021 | 03 Nov 2021 | 16 Dec 2021 | 0.82 现金 |
| 30 Aug 2021 | 09 Aug 2021 | 16 Sep 2021 | 0.82 现金 |
| 27 May 2021 | 05 May 2021 | 17 Jun 2021 | 0.82 现金 |
| 25 Feb 2021 | 05 Feb 2021 | 18 Mar 2021 | 0.77 现金 |
| 27 Nov 2020 | 04 Nov 2020 | 17 Dec 2020 | 0.77 现金 |
| 28 Aug 2020 | 14 Aug 2020 | 17 Sep 2020 | 0.77 现金 |
| 28 May 2020 | 04 May 2020 | 18 Jun 2020 | 0.77 现金 |
| 27 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 19 Mar 2020 | 0.72 现金 |
| 27 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 19 Dec 2019 | 0.72 现金 |
| 29 Aug 2019 | 09 Aug 2019 | 19 Sep 2019 | 0.72 现金 |
| 30 May 2019 | 17 May 2019 | 18 Jun 2019 | 0.72 现金 |
| 27 Feb 2019 | 18 Feb 2019 | 19 Mar 2019 | 0.64 现金 |
| 29 Nov 2018 | 14 Nov 2018 | 18 Dec 2018 | 0.64 现金 |
| 30 Aug 2018 | 10 Aug 2018 | 18 Sep 2018 | 0.64 现金 |
| 30 May 2018 | 04 May 2018 | 19 Jun 2018 | 0.64 现金 |
| 27 Feb 2018 | 07 Feb 2018 | 20 Mar 2018 | 0.56 现金 |
| 29 Nov 2017 | 27 Oct 2017 | 19 Dec 2017 | 0.56 现金 |
| 29 Aug 2017 | 11 Aug 2017 | 19 Sep 2017 | 0.56 现金 |
| 26 May 2017 | 08 May 2017 | 20 Jun 2017 | 0.56 现金 |
| 24 Feb 2017 | 06 Feb 2017 | 21 Mar 2017 | 0.5 现金 |
| 28 Nov 2016 | 10 Nov 2016 | 20 Dec 2016 | 0.5 现金 |
| 29 Aug 2016 | 05 Aug 2016 | 20 Sep 2016 | 0.5 现金 |
| 26 May 2016 | 09 May 2016 | 21 Jun 2016 | 0.5 现金 |
| 25 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.44 现金 |
| 25 Nov 2015 | 06 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.44 现金 |
| 27 Aug 2015 | 10 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.44 现金 |
| 27 May 2015 | 12 May 2015 | 16 Jun 2015 | 0.44 现金 |
| 25 Feb 2015 | 11 Feb 2015 | 17 Mar 2015 | 0.39 现金 |
| 25 Nov 2014 | 12 Nov 2014 | 16 Dec 2014 | 0.39 现金 |
| 27 Aug 2014 | 14 Aug 2014 | 16 Sep 2014 | 0.39 现金 |
| 28 May 2014 | 05 May 2014 | 17 Jun 2014 | 0.39 现金 |
| 26 Feb 2014 | 11 Feb 2014 | 18 Mar 2014 | 0.35 现金 |
| 26 Nov 2013 | 14 Nov 2013 | 17 Dec 2013 | 0.35 现金 |
| 28 Aug 2013 | 15 Aug 2013 | 17 Sep 2013 | 0.35 现金 |
| 29 May 2013 | 14 May 2013 | 18 Jun 2013 | 0.35 现金 |
| 26 Feb 2013 | 21 Feb 2013 | 19 Mar 2013 | 0.31 现金 |
| 28 Nov 2012 | 15 Nov 2012 | 18 Dec 2012 | 0.31 现金 |
| 29 Aug 2012 | 08 Aug 2012 | 18 Sep 2012 | 0.31 现金 |
| 29 May 2012 | 08 May 2012 | 19 Jun 2012 | 0.31 现金 |
| 27 Feb 2012 | 14 Feb 2012 | 20 Mar 2012 | 0.27 现金 |
| 28 Nov 2011 | 10 Nov 2011 | 20 Dec 2011 | 0.27 现金 |
| 29 Aug 2011 | 11 Aug 2011 | 20 Sep 2011 | 0.27 现金 |
| 26 May 2011 | 09 May 2011 | 21 Jun 2011 | 0.27 现金 |
| 24 Feb 2011 | 09 Feb 2011 | 15 Mar 2011 | 0.23 现金 |
| 26 Nov 2010 | 10 Nov 2010 | 21 Dec 2010 | 0.23 现金 |
| 27 Aug 2010 | 10 Aug 2010 | 21 Sep 2010 | 0.23 现金 |
| 26 May 2010 | 14 May 2010 | 15 Jun 2010 | 0.23 现金 |
| 24 Feb 2010 | 09 Feb 2010 | 16 Mar 2010 | 0.2 现金 |
| 25 Nov 2009 | 10 Nov 2009 | 15 Dec 2009 | 0.2 现金 |
| 27 Aug 2009 | 13 Aug 2009 | 15 Sep 2009 | 0.2 现金 |
| 27 May 2009 | 12 May 2009 | 16 Jun 2009 | 0.2 现金 |
| 25 Feb 2009 | 04 Feb 2009 | 17 Mar 2009 | 0.18 现金 |
| 25 Nov 2008 | 17 Nov 2008 | 16 Dec 2008 | 0.18 现金 |
| 27 Aug 2008 | 13 Aug 2008 | 16 Sep 2008 | 0.18 现金 |
| 27 May 2008 | 08 May 2008 | 17 Jun 2008 | 0.18 现金 |
| 27 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | 18 Mar 2008 | 0.12 现金 |
| 28 Nov 2007 | 13 Nov 2007 | 18 Dec 2007 | 0.12 现金 |
| 29 Aug 2007 | 14 Aug 2007 | 18 Sep 2007 | 0.12 现金 |
| 29 May 2007 | 20 Mar 2007 | 19 Jun 2007 | 0.12 现金 |
| 26 Feb 2007 | 13 Feb 2007 | 20 Mar 2007 | 0.06 现金 |
| 28 Nov 2006 | 14 Nov 2006 | 19 Dec 2006 | 0.06 现金 |
| 29 Aug 2006 | 18 Aug 2006 | 19 Sep 2006 | 0.06 现金 |
| 26 May 2006 | 12 May 2006 | 20 Jun 2006 | 0.06 现金 |
| 28 Nov 2005 | 15 Nov 2005 | 21 Dec 2005 | 0.05 现金 |
| 29 Aug 2005 | 16 Aug 2005 | 21 Sep 2005 | 0.05 现金 |
| 26 May 2005 | 16 May 2005 | 17 Jun 2005 | 0.05 现金 |
| 24 Feb 2005 | 10 Jan 2005 | 21 Mar 2005 | 0.05 现金 |
| 26 Nov 2004 | 15 Nov 2004 | 21 Dec 2004 | 0.07 现金 |
| 27 Aug 2004 | 16 Aug 2004 | 21 Sep 2004 | 0.07 现金 |
| 26 May 2004 | 19 Apr 2004 | 18 Jun 2004 | 0.07 现金 |
| 25 Feb 2004 | 02 Feb 2004 | 19 Mar 2004 | 0.06 现金 |
| 25 Nov 2003 | 13 Nov 2003 | 19 Dec 2003 | 0.06 现金 |
| 27 Aug 2003 | 12 Aug 2003 | 19 Sep 2003 | 0.06 现金 |
| 28 May 2003 | 01 May 2003 | 20 Jun 2003 | 0.06 现金 |
| 26 Feb 2003 | 18 Feb 2003 | 21 Mar 2003 | 0.05 现金 |
| 26 Nov 2002 | 18 Nov 2002 | 20 Dec 2002 | 0.05 现金 |
| 28 Aug 2002 | 15 Aug 2002 | 20 Sep 2002 | 0.05 现金 |
| 29 May 2002 | 15 May 2002 | 21 Jun 2002 | 0.05 现金 |
| 26 Feb 2002 | 15 Feb 2002 | 21 Mar 2002 | 0.04 现金 |
| 28 Nov 2001 | 16 Nov 2001 | 21 Dec 2001 | 0.04 现金 |
| 29 Aug 2001 | 15 Aug 2001 | 21 Sep 2001 | 0.04 现金 |
| 29 May 2001 | 27 Apr 2001 | 21 Jun 2001 | 0.04 现金 |
| 26 Feb 2001 | 15 Feb 2001 | 21 Mar 2001 | 0.03 现金 |
| 28 Nov 2000 | 16 Nov 2000 | 21 Dec 2000 | 0.03 现金 |
| 29 Aug 2000 | 17 Aug 2000 | 21 Sep 2000 | 0.03 现金 |
| 26 May 2000 | 15 May 2000 | 21 Jun 2000 | 0.03 现金 |
| 25 Feb 2000 | 13 Jan 2000 | 21 Mar 2000 | 0.03 现金 |
| 26 Nov 1999 | 16 Nov 1999 | 21 Dec 1999 | 0.05 现金 |
| 27 Aug 1999 | 15 Jun 1999 | 20 Sep 1999 | 0.05 现金 |
| 26 May 1999 | 15 Mar 1999 | 21 Jun 1999 | 0.05 现金 |
| 24 Feb 1999 | 08 Jan 1999 | 22 Mar 1999 | 0.05 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 1 | 0.36 |
| 2024 | 4.10 | 4 | 0.85 |
| 2023 | 3.83 | 4 | 0.80 |
| 2022 | 3.49 | 4 | 0.87 |
| 2021 | 3.23 | 4 | 0.67 |
| 2020 | 3.03 | 4 | 0.91 |
| 2019 | 2.80 | 4 | 1.04 |
| 2018 | 2.48 | 4 | 1.24 |
| 2017 | 2.18 | 4 | 1.13 |
| 2016 | 1.94 | 4 | 1.19 |
| 2015 | 1.71 | 4 | 1.05 |
| 2014 | 1.52 | 4 | 1.08 |
| 2013 | 1.36 | 4 | 1.25 |
| 2012 | 1.20 | 4 | 1.36 |
| 2011 | 1.04 | 4 | 1.19 |
| 2010 | 0.890 | 4 | 0.95 |
| 2009 | 0.780 | 4 | 1.18 |
| 2008 | 0.660 | 4 | 1.49 |
| 2007 | 0.420 | 4 | 0.75 |
| 2006 | 0.180 | 3 | 0.32 |
| 2005 | 0.200 | 4 | 0.49 |
| 2004 | 0.270 | 4 | 0.69 |
| 2003 | 0.230 | 4 | 0.90 |
| 2002 | 0.190 | 4 | 1.01 |
| 2001 | 0.150 | 4 | 0.64 |
| 2000 | 0.120 | 4 | 0.49 |
| 1999 | 0.200 | 4 | 0.75 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合