FIRSTENERGY CORPORATION

NYSE: FE (FirstEnergy Corp.)

最近更新时间: 11小时之前

39.37

-1.68 (-4.09%)

前收盘价格 41.05
收盘价格 41.12
成交量 6,563,044
平均成交量 (3个月) 5,411,896
市值 22,721,449,984
市盈率 (P/E TTM) 23.16
预期市盈率 (P/E Forward) 16.95
价格/销量 (P/S) 1.84
股市价格/股市净资产 (P/B) 2.00
52周波幅
36.81 (-6%) — 44.97 (14%)
利润日期 23 Apr 2025
股息率 (DY TTM) 4.32%
营业毛利率 7.88%
营业利益率 (TTM) 20.03%
稀释每股收益 (EPS TTM) 1.70
季度收入增长率 (YOY) 14.50%
季度盈利增长率 (YOY) 42.30%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 176.87%
流动比率 (MRQ) 0.560
营业现金流 (OCF TTM) 2.89 B
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) -1.70 B
资产报酬率 (ROA TTM) 2.89%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 9.15%

市场趋势

短期 中期
行业 Utilities - Regulated Electric (US) 看涨 看涨
Utilities - Regulated Electric (全球的) 看涨 看涨
股票 FirstEnergy Corp. 看涨 看涨

AIStockmoo 评分

2.0
分析师共识 5.0
内部交易活动 NA
价格波动 -1.0
技术平均移动指标 0.0
技术振荡指标 4.0
平均 2.00

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
FE 23 B 4.32% 23.16 2.00
ED 37 B 3.16% 20.19 1.67
PCG 37 B 0.42% 14.64 1.33
ES 22 B 4.89% 25.97 1.41
EIX 21 B 4.46% 7.57 1.60
AGR 14 B 1.25% 15.26 0.710

FirstEnergy is an investor-owned holding company with 10 regulated distribution utilities across six mid-Atlantic and Midwestern states. FirstEnergy also owns and operates one of the nation's largest electric transmission systems.

部门 Utilities
行业 Utilities - Regulated Electric
投资方式 Mid Value
内部持股比例 0.14%
机构持股比例 91.66%

所有权

姓名 日期 持有股份
Neuberger Berman Group Llc 31 Dec 2024 8,953,505
Soroban Capital Partners Lp 31 Dec 2024 8,340,760
52周波幅
36.81 (-6%) — 44.97 (14%)
目标价格波幅
43.00 (9%) — 48.00 (21%)
48.00 (Morgan Stanley, 21.92%) 购买
46.00 (16.84%)
43.00 (UBS, 9.22%) 保留
平均值 45.71 (16.10%)
总计 4 购买, 3 保留
平均价格@调整类型 41.15
公司 日期 目标价格 调整类型 价格@调整类型
Evercore ISI Group 28 Apr 2025 47.00 (19.38%) 购买 42.72
Scotiabank 25 Apr 2025 46.00 (16.84%) 购买 42.34
28 Feb 2025 44.00 (11.76%) 购买 38.77
Wells Fargo 25 Apr 2025 44.00 (11.76%) 保留 42.34
28 Feb 2025 41.00 (4.14%) 保留 38.77
B of A Securities 23 Apr 2025 45.00 (14.30%) 保留 42.57
Guggenheim 07 Apr 2025 47.00 (19.38%) 购买 38.71
28 Feb 2025 45.00 (14.30%) 购买 38.77
UBS 21 Mar 2025 43.00 (9.22%) 保留 39.56
Morgan Stanley 20 Mar 2025 48.00 (21.92%) 购买 39.81

该时间范围内无数据。

日期 类型 细节
08 May 2025 公告 FirstEnergy Foundation Donates $25,000 to American Red Cross
07 May 2025 公告 Helicopters, Infrared Technology Used to Complete Proactive Inspections of High-Voltage Power Lines in FirstEnergy Service Area
02 May 2025 公告 Crews Representing 18 States Making Progress Restoring Power to FirstEnergy Customers Following Stormy Week
01 May 2025 公告 Thousands of Personnel Engaged in FirstEnergy's Power Restoration Effort in Pennsylvania and West Virginia
30 Apr 2025 公告 Crews Working 24/7 to Restore Power to More Than 385,000 FirstEnergy Customers Following Severe Thunderstorms
30 Apr 2025 公告 FirstEnergy Recognized by Ethisphere® for Outstanding Ethics and Compliance Program and Practices and Leadership
24 Apr 2025 公告 JCP&L's EnergizeNJ Infrastructure Upgrade Program Approved by New Jersey Board of Public Utilities
23 Apr 2025 公告 FirstEnergy Announces First Quarter 2025 Financial Results
21 Apr 2025 公告 FirstEnergy Names Executives to Support Transmission Business, West Virginia/Maryland and New Jersey
16 Apr 2025 公告 Jersey Central Power & Light Company Announces Launch of Exchange Offer for its 5.100% Senior Notes Due 2035
16 Apr 2025 公告 FirstEnergy Recognizes Frontline Crews on Lineworker Appreciation Day
14 Apr 2025 公告 Ohio Edison Power Upgrades Will Support Manufacturing and Boost Economic Growth in Clark County
10 Apr 2025 公告 Work Completed to Upgrade Electric System in Northwest Pennsylvania
09 Apr 2025 公告 Work Underway to Strengthen Electric Grid in York County
08 Apr 2025 公告 Electric Grid Enhancements to Benefit 5,000 JCP&L Customers in Morris, Passaic and Sussex Counties
04 Apr 2025 公告 FirstEnergy Names Nick Pearson Vice President, Federal Government Affairs
02 Apr 2025 公告 FirstEnergy to Webcast First Quarter Earnings Teleconference
24 Mar 2025 公告 Celebrate National Ladder Safety Month by Following Important Safety Practices
20 Mar 2025 公告 Work Underway to Boost Power System for FirstEnergy Customers in Cranberry Township
19 Mar 2025 公告 FirstEnergy Corp. Declares Increased Quarterly Common Stock Dividend of $0.445 Per Share
17 Mar 2025 公告 Crews Working 24/7 to Restore Power to FirstEnergy Customers Following Severe Thunderstorms
11 Mar 2025 公告 JCP&L Making Overhead and Underground Electrical Upgrades in Northern N.J.
27 Feb 2025 公告 PJM selects regional transmission projects to be jointly developed by Dominion Energy, American Electric Power, FirstEnergy
27 Feb 2025 公告 PJM selects regional transmission projects to be jointly developed by FirstEnergy, Dominion Energy, American Electric Power
27 Feb 2025 公告 FirstEnergy Awarded Projects by PJM Interconnection to Enhance Reliability and Address Rising Customer Demand
26 Feb 2025 公告 FirstEnergy Announces Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results
21 Feb 2025 公告 JCP&L Power System Upgrades Underway in Mercer County
11 Feb 2025 公告 FirstEnergy to Webcast Fourth Quarter Earnings Teleconference
10 Feb 2025 公告 Work Completed to Meet Future Energy Demands in Western Pennsylvania
显示更多
股息率 (DY TTM) 4.32%
5年平均股息收益率 4.22%
股息支付比率 99.12%
预计下次股息支付 Sep 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
07 Feb 2025 18 Dec 2024 01 Mar 2025 0.425 现金
07 Nov 2024 24 Sep 2024 01 Dec 2024 0.425 现金
07 Aug 2024 24 Jul 2024 01 Sep 2024 0.425 现金
06 May 2024 20 Mar 2024 01 Jun 2024 0.425 现金
06 Feb 2024 20 Dec 2023 01 Mar 2024 0.41 现金
06 Nov 2023 26 Sep 2023 01 Dec 2023 0.41 现金
04 Aug 2023 26 Jul 2023 01 Sep 2023 0.39 现金
04 May 2023 22 Mar 2023 01 Jun 2023 0.39 现金
06 Feb 2023 13 Dec 2022 01 Mar 2023 0.39 现金
04 Nov 2022 19 Sep 2022 01 Dec 2022 0.39 现金
04 Aug 2022 19 Jul 2022 01 Sep 2022 0.39 现金
05 May 2022 15 Mar 2022 01 Jun 2022 0.39 现金
04 Feb 2022 21 Dec 2021 01 Mar 2022 0.39 现金
04 Nov 2021 21 Sep 2021 01 Dec 2021 0.39 现金
05 Aug 2021 20 Jul 2021 01 Sep 2021 0.39 现金
06 May 2021 16 Mar 2021 01 Jun 2021 0.39 现金
04 Feb 2021 15 Dec 2020 01 Mar 2021 0.39 现金
05 Nov 2020 15 Sep 2020 01 Dec 2020 0.39 现金
06 Aug 2020 21 Jul 2020 01 Sep 2020 0.39 现金
06 May 2020 17 Mar 2020 01 Jun 2020 0.39 现金
06 Feb 2020 09 Nov 2019 01 Mar 2020 0.39 现金
06 Nov 2019 18 Sep 2019 01 Dec 2019 0.38 现金
06 Aug 2019 17 Jul 2019 01 Sep 2019 0.38 现金
06 May 2019 20 Mar 2019 01 Jun 2019 0.38 现金
06 Feb 2019 12 Nov 2018 01 Mar 2019 0.38 现金
06 Nov 2018 19 Sep 2018 01 Dec 2018 0.36 现金
06 Aug 2018 18 Jul 2018 01 Sep 2018 0.36 现金
04 May 2018 20 Mar 2018 01 Jun 2018 0.36 现金
06 Feb 2018 16 Jan 2018 01 Mar 2018 0.36 现金
06 Nov 2017 19 Sep 2017 01 Dec 2017 0.36 现金
03 Aug 2017 18 Jul 2017 01 Sep 2017 0.36 现金
03 May 2017 21 Mar 2017 01 Jun 2017 0.36 现金
03 Feb 2017 17 Jan 2017 01 Mar 2017 0.36 现金
03 Nov 2016 20 Sep 2016 01 Dec 2016 0.36 现金
03 Aug 2016 19 Jul 2016 01 Sep 2016 0.36 现金
04 May 2016 15 Mar 2016 01 Jun 2016 0.36 现金
03 Feb 2016 19 Jan 2016 01 Mar 2016 0.36 现金
04 Nov 2015 15 Sep 2015 01 Dec 2015 0.36 现金
05 Aug 2015 21 Jul 2015 01 Sep 2015 0.36 现金
05 May 2015 17 Mar 2015 01 Jun 2015 0.36 现金
04 Feb 2015 20 Jan 2015 01 Mar 2015 0.36 现金
05 Nov 2014 16 Sep 2014 01 Dec 2014 0.36 现金
05 Aug 2014 15 Jul 2014 01 Sep 2014 0.36 现金
05 May 2014 18 Mar 2014 01 Jun 2014 0.36 现金
05 Feb 2014 21 Jan 2014 01 Mar 2014 0.36 现金
05 Nov 2013 17 Sep 2013 01 Dec 2013 0.55 现金
05 Aug 2013 16 Jul 2013 01 Sep 2013 0.55 现金
03 May 2013 19 Mar 2013 01 Jun 2013 0.55 现金
05 Feb 2013 18 Dec 2012 01 Mar 2013 0.55 现金
05 Nov 2012 18 Sep 2012 01 Dec 2012 0.55 现金
03 Aug 2012 17 Jul 2012 01 Sep 2012 0.55 现金
03 May 2012 20 Mar 2012 01 Jun 2012 0.55 现金
03 Feb 2012 20 Dec 2011 01 Mar 2012 0.55 现金
03 Nov 2011 20 Sep 2011 01 Dec 2011 0.55 现金
03 Aug 2011 19 Jul 2011 01 Sep 2011 0.55 现金
04 May 2011 15 Feb 2011 01 Jun 2011 0.55 现金
02 Mar 2011 21 Dec 2010 01 Mar 2011 0.55 现金
01 Mar 2011 25 Feb 2011 07 Mar 2011 0.0245 现金
28 Feb 2011 21 Dec 2010 01 Mar 2011 0.5255 现金
03 Feb 2011 21 Dec 2010 01 Mar 2011 0.55 现金
03 Nov 2010 21 Sep 2010 01 Dec 2010 0.55 现金
04 Aug 2010 20 Jul 2010 01 Sep 2010 0.55 现金
05 May 2010 16 Mar 2010 01 Jun 2010 0.55 现金
03 Feb 2010 15 Dec 2009 01 Mar 2010 0.55 现金
04 Nov 2009 15 Sep 2009 01 Dec 2009 0.55 现金
05 Aug 2009 21 Jul 2009 01 Sep 2009 0.55 现金
05 May 2009 17 Mar 2009 01 Jun 2009 0.55 现金
04 Feb 2009 16 Dec 2008 01 Mar 2009 0.55 现金
05 Nov 2008 16 Sep 2008 01 Dec 2008 0.55 现金
05 Aug 2008 15 Jul 2008 01 Sep 2008 0.55 现金
05 May 2008 18 Mar 2008 01 Jun 2008 0.55 现金
05 Feb 2008 18 Dec 2007 01 Mar 2008 0.55 现金
05 Nov 2007 18 Sep 2007 01 Dec 2007 0.5 现金
03 Aug 2007 17 Jul 2007 01 Sep 2007 0.5 现金
03 May 2007 20 Mar 2007 01 Jun 2007 0.5 现金
05 Feb 2007 19 Dec 2006 01 Mar 2007 0.5 现金
03 Nov 2006 19 Sep 2006 01 Dec 2006 0.45 现金
03 Aug 2006 20 Jun 2006 01 Sep 2006 0.45 现金
03 May 2006 21 Mar 2006 01 Jun 2006 0.45 现金
03 Nov 2005 20 Sep 2005 01 Dec 2005 0.43 现金
03 Aug 2005 23 Jun 2005 01 Sep 2005 0.4125 现金
04 May 2005 15 Mar 2005 01 Jun 2005 0.4125 现金
03 Feb 2005 30 Nov 2004 01 Mar 2005 0.4125 现金
03 Nov 2004 19 Oct 2004 01 Dec 2004 0.375 现金
04 Aug 2004 20 Jul 2004 01 Sep 2004 0.375 现金
05 May 2004 20 Apr 2004 01 Jun 2004 0.375 现金
04 Feb 2004 20 Jan 2004 01 Mar 2004 0.375 现金
05 Nov 2003 21 Oct 2003 01 Dec 2003 0.375 现金
05 Aug 2003 15 Jul 2003 01 Sep 2003 0.375 现金
05 May 2003 15 Apr 2003 01 Jun 2003 0.375 现金
05 Feb 2003 21 Jan 2003 01 Mar 2003 0.375 现金
05 Nov 2002 17 Oct 2002 01 Dec 2002 0.375 现金
05 Aug 2002 16 Jul 2002 01 Sep 2002 0.375 现金
03 May 2002 16 Apr 2002 01 Jun 2002 0.375 现金
05 Feb 2002 15 Jan 2002 01 Mar 2002 0.375 现金
08 Nov 2001 30 Oct 2001 01 Dec 2001 0.095811 现金
07 Nov 2001 30 Oct 2001 01 Dec 2001 0.279189 现金
07 Aug 2001 17 Jul 2001 01 Sep 2001 0.375 现金
03 May 2001 17 Apr 2001 01 Jun 2001 0.375 现金
05 Feb 2001 16 Jan 2001 01 Mar 2001 0.375 现金
03 Nov 2000 17 Oct 2000 01 Dec 2000 0.375 现金
03 Aug 2000 18 Jul 2000 01 Sep 2000 0.375 现金
03 May 2000 18 Apr 2000 01 Jun 2000 0.375 现金
03 Feb 2000 18 Jan 2000 01 Mar 2000 0.375 现金
03 Nov 1999 13 Oct 1999 01 Dec 1999 0.375 现金
04 Aug 1999 20 Jul 1999 01 Sep 1999 0.375 现金
05 May 1999 20 Apr 1999 01 Jun 1999 0.375 现金
03 Feb 1999 19 Jan 1999 01 Mar 1999 0.375 现金
04 Nov 1998 14 Oct 1998 01 Dec 1998 0.375 现金
05 Aug 1998 21 Jul 1998 01 Sep 1998 0.375 现金
05 May 1998 21 Apr 1998 01 Jun 1998 0.375 现金
04 Feb 1998 20 Jan 1998 01 Mar 1998 0.375 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2025 0.425 1 1.08
2024 1.69 4 4.24
2023 1.58 4 4.31
2022 1.56 4 3.72
2021 1.56 4 3.75
2020 1.56 4 5.10
2019 1.52 4 3.13
2018 1.44 4 3.84
2017 1.44 4 4.70
2016 1.44 4 4.65
2015 1.44 4 4.54
2014 1.44 4 3.69
2013 2.20 4 6.67
2012 2.20 4 5.27
2011 3.30 7 7.45
2010 2.20 4 5.94
2009 2.20 4 4.74
2008 2.20 4 4.53
2007 2.00 4 2.77
2006 1.35 3 2.24
2005 1.67 4 3.40
2004 1.50 4 3.80
2003 1.50 4 4.26
2002 1.50 4 4.55
2001 1.50 5 4.29
2000 1.50 4 4.75
1999 1.50 4 6.61
1998 1.50 4 4.61
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2025 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票