53.57
-0.94 (-1.72%)
| 前收盘价格 | 54.51 |
| 收盘价格 | 53.91 |
| 成交量 | 1,152,869 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,054,395 |
| 市值 | 6,971,742,208 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 25.03 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 21.37 |
| 价格/销量 (P/S) | 6.22 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.67 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 23 Jul 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.73% |
| 营业毛利率 | 25.62% |
| 营业利益率 (TTM) | 35.21% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.87 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 13.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 67.20% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 367.21 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.76% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.63% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 混合的 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Glacier Bancorp, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -4.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.83 |
|
Glacier Bancorp Inc is a regional bank holding company providing commercial banking services through its wholly owned bank subsidiary, Glacier Bank. The group provides a full range of banking services to individuals, small to medium-sized businesses, community organizations, and public entities from several locations in Montana, Idaho, Utah, Washington, Wyoming, Colorado, Arizona, Nevada, and Texas. It offers various banking products and services, including: retail banking, business banking, real estate, commercial, agriculture, and consumer loans; and mortgage origination and loan servicing services, among others. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 0.52% |
| 机构持股比例 | 81.22% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 2.73% |
| 5年平均股息收益率 | 2.19% |
| 股息支付比率 | 70.59% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 2024 | 20 Nov 2024 | 19 Dec 2024 | 0.33 现金 |
| 08 Oct 2024 | 24 Sep 2024 | 17 Oct 2024 | 0.33 现金 |
| 09 Jul 2024 | 25 Jun 2024 | 18 Jul 2024 | 0.33 现金 |
| 08 Apr 2024 | 27 Mar 2024 | 18 Apr 2024 | 0.33 现金 |
| 04 Dec 2023 | 15 Nov 2023 | 14 Dec 2023 | 0.33 现金 |
| 06 Oct 2023 | 27 Sep 2023 | 19 Oct 2023 | 0.33 现金 |
| 10 Jul 2023 | 29 Jun 2023 | 20 Jul 2023 | 0.33 现金 |
| 10 Apr 2023 | 29 Mar 2023 | 20 Apr 2023 | 0.33 现金 |
| 05 Dec 2022 | 16 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.33 现金 |
| 07 Oct 2022 | 28 Sep 2022 | 20 Oct 2022 | 0.33 现金 |
| 11 Jul 2022 | 29 Jun 2022 | 21 Jul 2022 | 0.33 现金 |
| 11 Apr 2022 | 30 Mar 2022 | 21 Apr 2022 | 0.33 现金 |
| 10 Jan 2022 | 29 Dec 2021 | 20 Jan 2022 | 0.1 现金 |
| 06 Dec 2021 | 17 Nov 2021 | 16 Dec 2021 | 0.32 现金 |
| 08 Oct 2021 | 30 Sep 2021 | 21 Oct 2021 | 0.32 现金 |
| 12 Jul 2021 | 30 Jun 2021 | 22 Jul 2021 | 0.32 现金 |
| 12 Apr 2021 | 31 Mar 2021 | 22 Apr 2021 | 0.31 现金 |
| 07 Dec 2020 | 18 Nov 2020 | 17 Dec 2020 | 0.3 现金 |
| 09 Oct 2020 | 30 Sep 2020 | 22 Oct 2020 | 0.3 现金 |
| 06 Jul 2020 | 24 Jun 2020 | 16 Jul 2020 | 0.29 现金 |
| 06 Apr 2020 | 25 Mar 2020 | 16 Apr 2020 | 0.29 现金 |
| 09 Dec 2019 | 13 Nov 2019 | 19 Dec 2019 | 0.29 现金 |
| 07 Oct 2019 | 25 Sep 2019 | 17 Oct 2019 | 0.29 现金 |
| 08 Jul 2019 | 25 Jun 2019 | 18 Jul 2019 | 0.27 现金 |
| 08 Apr 2019 | 27 Mar 2019 | 18 Apr 2019 | 0.26 现金 |
| 10 Dec 2018 | 13 Nov 2018 | 20 Dec 2018 | 0.26 现金 |
| 05 Oct 2018 | 26 Sep 2018 | 18 Oct 2018 | 0.26 现金 |
| 09 Jul 2018 | 27 Jun 2018 | 19 Jul 2018 | 0.26 现金 |
| 09 Apr 2018 | 28 Mar 2018 | 19 Apr 2018 | 0.23 现金 |
| 04 Dec 2017 | 15 Nov 2017 | 14 Dec 2017 | 0.21 现金 |
| 21 Sep 2017 | 11 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.3 现金 |
| 20 Sep 2017 | 11 Sep 2017 | 28 Sep 2017 | 0.21 现金 |
| 10 Jul 2017 | 28 Jun 2017 | 21 Jul 2017 | 0.21 现金 |
| 07 Apr 2017 | 29 Mar 2017 | 20 Apr 2017 | 0.21 现金 |
| 06 Jan 2017 | 28 Dec 2016 | 19 Jan 2017 | 0.3 现金 |
| 02 Dec 2016 | 17 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.2 现金 |
| 06 Oct 2016 | 28 Sep 2016 | 20 Oct 2016 | 0.2 现金 |
| 08 Jul 2016 | 29 Jun 2016 | 21 Jul 2016 | 0.2 现金 |
| 08 Apr 2016 | 30 Mar 2016 | 21 Apr 2016 | 0.2 现金 |
| 08 Jan 2016 | 30 Dec 2015 | 21 Jan 2016 | 0.3 现金 |
| 04 Dec 2015 | 24 Nov 2015 | 17 Dec 2015 | 0.19 现金 |
| 08 Oct 2015 | 30 Sep 2015 | 22 Oct 2015 | 0.19 现金 |
| 08 Jul 2015 | 01 Jul 2015 | 16 Jul 2015 | 0.19 现金 |
| 02 Apr 2015 | 25 Mar 2015 | 16 Apr 2015 | 0.18 现金 |
| 09 Jan 2015 | 30 Dec 2014 | 22 Jan 2015 | 0.3 现金 |
| 05 Dec 2014 | 25 Nov 2014 | 18 Dec 2014 | 0.18 现金 |
| 03 Oct 2014 | 24 Sep 2014 | 16 Oct 2014 | 0.17 现金 |
| 03 Jul 2014 | 25 Jun 2014 | 17 Jul 2014 | 0.17 现金 |
| 04 Apr 2014 | 26 Mar 2014 | 17 Apr 2014 | 0.16 现金 |
| 06 Dec 2013 | 26 Nov 2013 | 19 Dec 2013 | 0.16 现金 |
| 04 Oct 2013 | 26 Sep 2013 | 17 Oct 2013 | 0.15 现金 |
| 05 Jul 2013 | 26 Jun 2013 | 18 Jul 2013 | 0.15 现金 |
| 05 Apr 2013 | 27 Mar 2013 | 18 Apr 2013 | 0.14 现金 |
| 07 Dec 2012 | 28 Nov 2012 | 20 Dec 2012 | 0.14 现金 |
| 04 Oct 2012 | 26 Sep 2012 | 18 Oct 2012 | 0.13 现金 |
| 06 Jul 2012 | 27 Jun 2012 | 19 Jul 2012 | 0.13 现金 |
| 05 Apr 2012 | 28 Mar 2012 | 19 Apr 2012 | 0.13 现金 |
| 06 Jan 2012 | 28 Dec 2011 | 19 Jan 2012 | 0.13 现金 |
| 06 Oct 2011 | 28 Sep 2011 | 20 Oct 2011 | 0.13 现金 |
| 08 Jul 2011 | 29 Jun 2011 | 21 Jul 2011 | 0.13 现金 |
| 08 Apr 2011 | 30 Mar 2011 | 21 Apr 2011 | 0.13 现金 |
| 07 Jan 2011 | 29 Dec 2010 | 20 Jan 2011 | 0.13 现金 |
| 07 Oct 2010 | 29 Sep 2010 | 21 Oct 2010 | 0.13 现金 |
| 09 Jul 2010 | 30 Jun 2010 | 22 Jul 2010 | 0.13 现金 |
| 09 Apr 2010 | 31 Mar 2010 | 22 Apr 2010 | 0.13 现金 |
| 31 Dec 2009 | 15 Dec 2009 | 14 Jan 2010 | 0.13 现金 |
| 02 Oct 2009 | 30 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.13 现金 |
| 02 Jul 2009 | 24 Jun 2009 | 16 Jul 2009 | 0.13 现金 |
| 03 Apr 2009 | 25 Mar 2009 | 16 Apr 2009 | 0.13 现金 |
| 09 Jan 2009 | 23 Dec 2008 | 22 Jan 2009 | 0.13 现金 |
| 03 Oct 2008 | 24 Sep 2008 | 16 Oct 2008 | 0.13 现金 |
| 03 Jul 2008 | 25 Jun 2008 | 17 Jul 2008 | 0.13 现金 |
| 04 Apr 2008 | 26 Mar 2008 | 17 Apr 2008 | 0.13 现金 |
| 04 Jan 2008 | 27 Dec 2007 | 17 Jan 2008 | 0.13 现金 |
| 04 Oct 2007 | 26 Sep 2007 | 18 Oct 2007 | 0.13 现金 |
| 06 Jul 2007 | 27 Jun 2007 | 19 Jul 2007 | 0.12 现金 |
| 05 Apr 2007 | 28 Mar 2007 | 19 Apr 2007 | 0.12 现金 |
| 09 Jan 2007 | 27 Dec 2006 | 18 Jan 2007 | 0.12 现金 |
| 05 Oct 2006 | 27 Sep 2006 | 19 Oct 2006 | 0.17 现金 |
| 07 Jul 2006 | 28 Jun 2006 | 20 Jul 2006 | 0.16 现金 |
| 07 Apr 2006 | 29 Mar 2006 | 20 Apr 2006 | 0.16 现金 |
| 06 Jan 2006 | 28 Dec 2005 | 19 Jan 2006 | 0.16 现金 |
| 06 Oct 2005 | 28 Sep 2005 | 20 Oct 2005 | 0.15 现金 |
| 08 Jul 2005 | 29 Jun 2005 | 21 Jul 2005 | 0.15 现金 |
| 08 Apr 2005 | 11 Mar 2005 | 21 Apr 2005 | 0.18 现金 |
| 07 Jan 2005 | 29 Dec 2004 | 20 Jan 2005 | 0.17 现金 |
| 07 Oct 2004 | 29 Sep 2004 | 21 Oct 2004 | 0.17 现金 |
| 09 Jul 2004 | 30 Jun 2004 | 22 Jul 2004 | 0.17 现金 |
| 08 Apr 2004 | 10 Mar 2004 | 22 Apr 2004 | 0.21 现金 |
| 09 Jan 2004 | 29 Dec 2003 | 22 Jan 2004 | 0.2 现金 |
| 03 Oct 2003 | 24 Sep 2003 | 16 Oct 2003 | 0.2 现金 |
| 03 Jul 2003 | 25 Jun 2003 | 17 Jul 2003 | 0.19 现金 |
| 04 Apr 2003 | 14 Mar 2003 | 17 Apr 2003 | 0.18 现金 |
| 10 Jan 2003 | 30 Dec 2002 | 23 Jan 2003 | 0.18 现金 |
| 04 Oct 2002 | 25 Sep 2002 | 17 Oct 2002 | 0.17 现金 |
| 05 Jul 2002 | 26 Jun 2002 | 18 Jul 2002 | 0.16 现金 |
| 05 Apr 2002 | 27 Mar 2002 | 18 Apr 2002 | 0.16 现金 |
| 04 Jan 2002 | 27 Dec 2001 | 17 Jan 2002 | 0.15 现金 |
| 04 Oct 2001 | 26 Sep 2001 | 18 Oct 2001 | 0.15 现金 |
| 06 Jul 2001 | 27 Jun 2001 | 19 Jul 2001 | 0.15 现金 |
| 06 Apr 2001 | 28 Mar 2001 | 19 Apr 2001 | 0.15 现金 |
| 05 Jan 2001 | 27 Dec 2000 | 25 Jan 2001 | 0.15 现金 |
| 05 Oct 2000 | 27 Sep 2000 | 19 Oct 2000 | 0.15 现金 |
| 07 Jul 2000 | 28 Jun 2000 | 20 Jul 2000 | 0.15 现金 |
| 07 Apr 2000 | 30 Mar 2000 | 20 Apr 2000 | 0.15 现金 |
| 07 Jan 2000 | 29 Dec 1999 | 20 Jan 2000 | 0.15 现金 |
| 07 Jan 2000 | 29 Dec 1999 | 20 Jan 2000 | 0.05 现金 |
| 07 Oct 1999 | 29 Sep 1999 | 21 Oct 1999 | 0.15 现金 |
| 09 Jul 1999 | 30 Jun 1999 | 22 Jul 1999 | 0.15 现金 |
| 09 Apr 1999 | 24 Mar 1999 | 22 Apr 1999 | 0.15 现金 |
| 08 Jan 1999 | 30 Dec 1998 | 21 Jan 1999 | 0.08 现金 |
| 08 Jan 1999 | 30 Dec 1998 | 21 Jan 1999 | 0.13 现金 |
| 08 Oct 1998 | 01 Oct 1998 | 22 Oct 1998 | 0.13 现金 |
| 09 Jul 1998 | 24 Jun 1998 | 23 Jul 1998 | 0.13 现金 |
| 07 Apr 1998 | 26 Mar 1998 | 23 Apr 1998 | 0.12 现金 |
| 09 Jan 1998 | 31 Dec 1997 | 22 Jan 1998 | 0.12 现金 |
| 09 Jan 1998 | 31 Dec 1997 | 22 Jan 1998 | 0.05 现金 |
| 08 Oct 1997 | 26 Sep 1997 | 24 Oct 1997 | 0.12 现金 |
| 09 Jul 1997 | 25 Jun 1997 | 25 Jul 1997 | 0.12 现金 |
| 08 Apr 1997 | 31 Mar 1997 | 23 Apr 1997 | 0.16 现金 |
| 09 Jan 1997 | 24 Dec 1996 | 23 Jan 1997 | 0.16 现金 |
| 10 Oct 1996 | 25 Sep 1996 | 24 Oct 1996 | 0.16 现金 |
| 09 Jul 1996 | 26 Jun 1996 | 25 Jul 1996 | 0.16 现金 |
| 04 Apr 1996 | 28 Mar 1996 | 24 Apr 1996 | 0.16 现金 |
| 09 Jan 1996 | 27 Dec 1995 | 25 Jan 1996 | 0.16 现金 |
| 11 Oct 1995 | 27 Sep 1995 | 26 Oct 1995 | 0.15 现金 |
| 11 Jul 1995 | 29 Jun 1995 | 26 Jul 1995 | 0.15 现金 |
| 31 Mar 1995 | 22 Mar 1995 | 27 Apr 1995 | 0.15 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32 | 4 | 2.63 |
| 2023 | 1.32 | 4 | 3.20 |
| 2022 | 1.42 | 5 | 2.87 |
| 2021 | 1.27 | 4 | 2.24 |
| 2020 | 1.18 | 4 | 2.57 |
| 2019 | 1.11 | 4 | 2.41 |
| 2018 | 1.01 | 4 | 2.55 |
| 2017 | 1.44 | 6 | 3.66 |
| 2016 | 1.10 | 5 | 3.04 |
| 2015 | 1.05 | 5 | 3.96 |
| 2014 | 0.680 | 4 | 2.45 |
| 2013 | 0.600 | 4 | 2.01 |
| 2012 | 0.660 | 5 | 4.49 |
| 2011 | 0.520 | 4 | 4.32 |
| 2010 | 0.520 | 4 | 3.44 |
| 2009 | 0.520 | 4 | 3.79 |
| 2008 | 0.520 | 4 | 2.73 |
| 2007 | 0.490 | 4 | 2.62 |
| 2006 | 0.650 | 4 | 2.66 |
| 2005 | 0.650 | 4 | 3.25 |
| 2004 | 0.750 | 4 | 4.13 |
| 2003 | 0.750 | 4 | 5.41 |
| 2002 | 0.640 | 4 | 7.00 |
| 2001 | 0.600 | 4 | 7.43 |
| 2000 | 0.650 | 5 | 13.68 |
| 1999 | 0.660 | 5 | 11.61 |
| 1998 | 0.550 | 5 | 7.80 |
| 1997 | 0.560 | 4 | 7.69 |
| 1996 | 0.640 | 4 | 13.45 |
| 1995 | 0.450 | 3 | 12.58 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合