G
42.86
0.45 (1.06%)
前收盘价格 | 42.41 |
收盘价格 | 42.32 |
成交量 | 1,100,528 |
平均成交量 (3个月) | 552,317 |
市值 | 1,345,349,760 |
市盈率 (P/E TTM) | 6.86 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 11.06 |
价格/销量 (P/S) | 0.400 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.920 |
52周波幅 | |
利润日期 | 7 Jul 2025 - 11 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.10% |
营业毛利率 | 5.77% |
营业利益率 (TTM) | 9.71% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.25 |
季度收入增长率 (YOY) | -11.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 55.40% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 111.22% |
流动比率 (MRQ) | 1.93 |
营业现金流 (OCF TTM) | 303.70 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -59.54 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 5.62% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 13.32% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Railroads (US) | 看跌 | 看跌 |
Railroads (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Greenbrier Companies, Inc. (The | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.6
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 4.5 |
技术平均移动指标 | -3.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.63 |
Greenbrier Companies Inc designs, manufactures, and markets railroad freight car equipment in North America and Europe, marine barges in North America and provides wheel services, railcar refurbishment, and parts, leasing and other services to the railroad. Its segments include Manufacturing, Maintenance Services and Leasing & Management Services. The company generates a majority of its revenue from the manufacturing segment. Geographically, it derives a majority of its revenue from the United States. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Railroads |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 3.34% |
机构持股比例 | 104.73% |
52周波幅 | ||
中 | 52.00 (21.33%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Susquehanna | 08 Apr 2025 | 52.00 (21.33%) | 购买 | 39.63 |
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
27 May 2025 | 公告 | Greenbrier Renews & Extends $850 Million of Bank Facilities |
21 May 2025 | 公告 | Greenbrier Announces Ted Baun as Next Chief Commercial Officer |
07 Apr 2025 | 公告 | Greenbrier announces Second Quarter financial results |
03 Apr 2025 | 公告 | Greenbrier announces 7% increase to quarterly dividend |
28 Mar 2025 | 公告 | Greenbrier announces webcast and conference call of quarterly financial results |
股息率 (DY TTM) | 2.10% |
5年平均股息收益率 | 2.62% |
股息支付比率 | 19.20% |
预计下次股息支付 | Aug 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
29 Jan 2025 | 08 Jan 2025 | 19 Feb 2025 | 0.3 现金 |
06 Nov 2024 | 18 Oct 2024 | 27 Nov 2024 | 0.3 现金 |
23 Jul 2024 | 08 Jul 2024 | 13 Aug 2024 | 0.3 现金 |
22 Apr 2024 | 05 Apr 2024 | 14 May 2024 | 0.3 现金 |
24 Jan 2024 | 05 Jan 2024 | 15 Feb 2024 | 0.3 现金 |
07 Nov 2023 | 20 Oct 2023 | 29 Nov 2023 | 0.3 现金 |
17 Jul 2023 | 29 Jun 2023 | 08 Aug 2023 | 0.3 现金 |
24 Apr 2023 | 04 Apr 2023 | 16 May 2023 | 0.27 现金 |
25 Jan 2023 | 06 Jan 2023 | 16 Feb 2023 | 0.27 现金 |
07 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | 29 Nov 2022 | 0.27 现金 |
27 Jul 2022 | 11 Jul 2022 | 18 Aug 2022 | 0.27 现金 |
18 Apr 2022 | 31 Mar 2022 | 10 May 2022 | 0.27 现金 |
26 Jan 2022 | 07 Jan 2022 | 17 Feb 2022 | 0.27 现金 |
09 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 02 Dec 2021 | 0.27 现金 |
27 Jul 2021 | 09 Jul 2021 | 18 Aug 2021 | 0.27 现金 |
20 Apr 2021 | 06 Apr 2021 | 12 May 2021 | 0.27 现金 |
25 Jan 2021 | 06 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | 0.27 现金 |
09 Nov 2020 | 23 Oct 2020 | 02 Dec 2020 | 0.27 现金 |
28 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | 19 Aug 2020 | 0.27 现金 |
21 Apr 2020 | 07 Apr 2020 | 13 May 2020 | 0.27 现金 |
27 Jan 2020 | 08 Jan 2020 | 18 Feb 2020 | 0.27 现金 |
12 Nov 2019 | 25 Oct 2019 | 04 Dec 2019 | 0.25 现金 |
17 Jul 2019 | 02 Jul 2019 | 08 Aug 2019 | 0.25 现金 |
23 Apr 2019 | 08 Apr 2019 | 15 May 2019 | 0.25 现金 |
29 Jan 2019 | 09 Jan 2019 | 20 Feb 2019 | 0.25 现金 |
13 Nov 2018 | 26 Oct 2018 | 05 Dec 2018 | 0.25 现金 |
18 Jul 2018 | 29 Jun 2018 | 09 Aug 2018 | 0.25 现金 |
24 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | 16 May 2018 | 0.25 现金 |
25 Jan 2018 | 04 Jan 2018 | 16 Feb 2018 | 0.23 现金 |
14 Nov 2017 | 27 Oct 2017 | 06 Dec 2017 | 0.23 现金 |
14 Jul 2017 | 29 Jun 2017 | 08 Aug 2017 | 0.22 现金 |
13 Apr 2017 | 28 Mar 2017 | 09 May 2017 | 0.22 现金 |
24 Jan 2017 | 06 Jan 2017 | 16 Feb 2017 | 0.21 现金 |
08 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 01 Dec 2016 | 0.21 现金 |
18 Jul 2016 | 06 Jul 2016 | 10 Aug 2016 | 0.21 现金 |
18 Apr 2016 | 05 Apr 2016 | 11 May 2016 | 0.2 现金 |
15 Jan 2016 | 07 Jan 2016 | 10 Feb 2016 | 0.2 现金 |
06 Nov 2015 | 30 Oct 2015 | 02 Dec 2015 | 0.2 现金 |
13 Jul 2015 | 01 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | 0.15 现金 |
13 Apr 2015 | 03 Apr 2015 | 06 May 2015 | 0.15 现金 |
16 Jan 2015 | 07 Jan 2015 | 11 Feb 2015 | 0.15 现金 |
07 Nov 2014 | 30 Oct 2014 | 03 Dec 2014 | 0.15 现金 |
11 Jul 2014 | 02 Jul 2014 | 05 Aug 2014 | 0.15 现金 |
22 Jan 2009 | 09 Jan 2009 | 16 Feb 2009 | 0.04 现金 |
21 Jul 2008 | 08 Jul 2008 | 13 Aug 2008 | 0.08 现金 |
21 Apr 2008 | 08 Apr 2008 | 13 May 2008 | 0.08 现金 |
18 Jan 2008 | 08 Jan 2008 | 13 Feb 2008 | 0.08 现金 |
09 Nov 2005 | 02 Nov 2005 | 07 Dec 2005 | 0.08 现金 |
13 Jul 2005 | 30 Jun 2005 | 05 Aug 2005 | 0.08 现金 |
11 Apr 2005 | 30 Mar 2005 | 04 May 2005 | 0.06 现金 |
24 Jan 2005 | 11 Jan 2005 | 16 Feb 2005 | 0.06 现金 |
17 Nov 2004 | 10 Nov 2004 | 15 Dec 2004 | 0.06 现金 |
22 Jul 2004 | 14 Jul 2004 | 19 Aug 2004 | 0.06 现金 |
19 Nov 2001 | 07 Nov 2001 | 12 Dec 2001 | 0.06 现金 |
23 Jul 2001 | 10 Jul 2001 | 15 Aug 2001 | 0.09 现金 |
23 Apr 2001 | 03 Apr 2001 | 16 May 2001 | 0.09 现金 |
22 Jan 2001 | 09 Jan 2001 | 14 Feb 2001 | 0.09 现金 |
20 Nov 2000 | 08 Nov 2000 | 13 Dec 2000 | 0.09 现金 |
24 Jul 2000 | 11 Jul 2000 | 16 Aug 2000 | 0.09 现金 |
24 Apr 2000 | 04 Apr 2000 | 17 May 2000 | 0.09 现金 |
24 Jan 2000 | 11 Jan 2000 | 16 Feb 2000 | 0.09 现金 |
17 Nov 1999 | 09 Nov 1999 | 15 Dec 1999 | 0.09 现金 |
23 Jul 1999 | 15 Jul 1999 | 10 Aug 1999 | 0.12 现金 |
23 Jul 1999 | 15 Jul 1999 | 10 Aug 1999 | 0.09 现金 |
19 Apr 1999 | 06 Apr 1999 | 12 May 1999 | 0.06 现金 |
25 Jan 1999 | 12 Jan 1999 | 17 Feb 1999 | 0.06 现金 |
18 Nov 1998 | 14 Oct 1998 | 16 Dec 1998 | 0.06 现金 |
17 Jul 1998 | 14 Jul 1998 | 10 Aug 1998 | 0.06 现金 |
20 Apr 1998 | 07 Apr 1998 | 13 May 1998 | 0.06 现金 |
26 Jan 1998 | 13 Jan 1998 | 18 Feb 1998 | 0.06 现金 |
19 Nov 1997 | 13 Nov 1997 | 16 Dec 1997 | 0.06 现金 |
18 Jul 1997 | 09 Jul 1997 | 11 Aug 1997 | 0.06 现金 |
18 Apr 1997 | 09 Apr 1997 | 14 May 1997 | 0.06 现金 |
27 Jan 1997 | 14 Jan 1997 | 19 Feb 1997 | 0.06 现金 |
19 Nov 1996 | 07 Nov 1996 | 18 Dec 1996 | 0.06 现金 |
19 Jul 1996 | 10 Jul 1996 | 14 Aug 1996 | 0.06 现金 |
19 Apr 1996 | 09 Apr 1996 | 15 May 1996 | 0.06 现金 |
19 Jan 1996 | 09 Jan 1996 | 14 Feb 1996 | 0.06 现金 |
17 Nov 1995 | 08 Nov 1995 | 14 Dec 1995 | 0.06 现金 |
20 Jul 1995 | 11 Jul 1995 | 07 Aug 1995 | 0.06 现金 |
18 Apr 1995 | 12 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.06 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.300 | 1 | 0.70 |
2024 | 1.20 | 4 | 1.97 |
2023 | 1.14 | 4 | 2.58 |
2022 | 1.08 | 4 | 3.22 |
2021 | 1.08 | 4 | 2.35 |
2020 | 1.08 | 4 | 2.97 |
2019 | 1.00 | 4 | 3.08 |
2018 | 0.980 | 4 | 2.48 |
2017 | 0.880 | 4 | 1.65 |
2016 | 0.820 | 4 | 1.97 |
2015 | 0.650 | 4 | 1.99 |
2014 | 0.300 | 2 | 0.56 |
2009 | 0.040 | 1 | 0.39 |
2008 | 0.240 | 3 | 3.49 |
2005 | 0.280 | 4 | 0.99 |
2004 | 0.120 | 2 | 0.36 |
2001 | 0.330 | 4 | 4.55 |
2000 | 0.360 | 4 | 4.36 |
1999 | 0.420 | 5 | 4.87 |
1998 | 0.240 | 4 | 1.70 |
1997 | 0.240 | 4 | 1.39 |
1996 | 0.240 | 4 | 2.31 |
1995 | 0.180 | 3 | 1.49 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合