G
7.98
0.19 (2.44%)
| 前收盘价格 | 7.79 |
| 收盘价格 | 7.85 |
| 成交量 | 1,151,161 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,275,628 |
| 市值 | 1,763,326,720 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.44 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.05 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 5 Nov 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.45% |
| 营业毛利率 | -37.64% |
| 营业利益率 (TTM) | 31.15% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.14 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -10.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 170.96% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.28 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 266.45 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -105.82 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.05% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -9.88% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Diversified (US) | 混合的 | 看跌 |
| REIT - Diversified (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | Global Net Lease, Inc. | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.7
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.67 |
|
Global Net Lease Inc is a real estate investment trust that manages a globally diversified portfolio of commercial real estate properties. The company is engaged in the ownership, management, operating, lease, acquisition, investment, and sale of the portfolio assets. Its segments include Industrial & Distribution; Multi-Tenant Retail; Single-Tenant Retail; and office. The company derives maximum revenue from industrial and distribution segment. The company geographically operates in Unites States, United Kingdom, Canada and Europe. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Diversified |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 10.84% |
| 机构持股比例 | 67.96% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Helix Partners Management Lp | 30 Sep 2025 | 3,500,000 |
| Taconic Capital Advisors Lp | 30 Sep 2025 | 2,176,972 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 11 Nov 2025 | 公告 | Global Net Lease Reiterates Customary Nature of Registration Statement |
| 05 Nov 2025 | 公告 | Global Net Lease Reports Third Quarter 2025 Results |
| 17 Oct 2025 | 公告 | Global Net Lease Upgraded to Investment Grade by Fitch Ratings |
| 16 Oct 2025 | 公告 | Global Net Lease Announces Release Date for Third Quarter 2025 Results |
| 01 Oct 2025 | 公告 | Global Net Lease, Inc. Announces Common Stock Dividend for the Fourth Quarter 2025 |
| 18 Sep 2025 | 公告 | Global Net Lease, Inc. Announces Preferred Stock Dividends |
| 股息率 (DY TTM) | 3.45% |
| 5年平均股息收益率 | 13.02% |
| 股息支付比率 | 1,243.33% |
| 预计下次股息支付 | Jan 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 16 Jan 2025 | 0.275 现金 |
| 11 Oct 2024 | 01 Oct 2024 | 16 Oct 2024 | 0.275 现金 |
| 11 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 0.275 现金 |
| 10 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 16 Apr 2024 | 0.275 现金 |
| 11 Jan 2024 | 02 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | 0.354 现金 |
| 11 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 0.354 现金 |
| 12 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 17 Jul 2023 | 0.4 现金 |
| 12 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 17 Apr 2023 | 0.4 现金 |
| 12 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.4 现金 |
| 12 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.4 现金 |
| 08 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.4 现金 |
| 08 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | 18 Apr 2022 | 0.4 现金 |
| 12 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.4 现金 |
| 08 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.4 现金 |
| 09 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.4 现金 |
| 09 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | 0.4 现金 |
| 08 Jan 2021 | 01 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.4 现金 |
| 08 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.4 现金 |
| 10 Jul 2020 | 01 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.4 现金 |
| 09 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | 0.4 现金 |
| 10 Jan 2020 | 02 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 0.5325 现金 |
| 10 Oct 2019 | 01 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.5325 现金 |
| 10 Jul 2019 | 01 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.5325 现金 |
| 11 Apr 2019 | 02 Apr 2019 | 15 Apr 2019 | 0.1775 现金 |
| 07 Mar 2019 | 02 Jan 2019 | 15 Mar 2019 | 0.1775 现金 |
| 07 Feb 2019 | 02 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.1775 现金 |
| 11 Jan 2019 | 02 Jan 2019 | 16 Jan 2019 | 0.1775 现金 |
| 12 Dec 2018 | 01 Oct 2018 | 17 Dec 2018 | 0.1775 现金 |
| 09 Nov 2018 | 01 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.1775 现金 |
| 10 Oct 2018 | 01 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 0.1775 现金 |
| 12 Sep 2018 | 02 Jul 2018 | 17 Sep 2018 | 0.1775 现金 |
| 10 Aug 2018 | 02 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.1775 现金 |
| 12 Jul 2018 | 02 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.1775 现金 |
| 07 Jun 2018 | 26 Mar 2018 | 15 Jun 2018 | 0.1775 现金 |
| 07 May 2018 | 26 Mar 2018 | 15 May 2018 | 0.1775 现金 |
| 05 Apr 2018 | 26 Mar 2018 | 16 Apr 2018 | 0.1775 现金 |
| 07 Mar 2018 | 26 Dec 2017 | 15 Mar 2018 | 0.1775 现金 |
| 07 Feb 2018 | 26 Dec 2017 | 15 Feb 2018 | 0.1775 现金 |
| 05 Jan 2018 | 26 Dec 2017 | 16 Jan 2018 | 0.1775 现金 |
| 07 Dec 2017 | 26 Sep 2017 | 15 Dec 2017 | 0.1775 现金 |
| 07 Nov 2017 | 26 Sep 2017 | 15 Nov 2017 | 0.1775 现金 |
| 05 Oct 2017 | 26 Sep 2017 | 16 Oct 2017 | 0.1775 现金 |
| 07 Sep 2017 | 23 Jun 2017 | 15 Sep 2017 | 0.1775 现金 |
| 04 Aug 2017 | 23 Jun 2017 | 15 Aug 2017 | 0.1775 现金 |
| 05 Jul 2017 | 23 Jun 2017 | 14 Jul 2017 | 0.1775 现金 |
| 06 Jun 2017 | 27 Mar 2017 | 15 Jun 2017 | 0.1775 现金 |
| 04 May 2017 | 27 Mar 2017 | 15 May 2017 | 0.1775 现金 |
| 05 Apr 2017 | 27 Mar 2017 | 13 Apr 2017 | 0.1775 现金 |
| 06 Mar 2017 | 29 Dec 2016 | 15 Mar 2017 | 0.059166667 现金 |
| 06 Feb 2017 | 29 Dec 2016 | 15 Feb 2017 | 0.0591667 现金 |
| 04 Jan 2017 | 29 Dec 2016 | 16 Jan 2017 | 0.0591667 现金 |
| 06 Dec 2016 | 27 Sep 2016 | 15 Dec 2016 | 0.0591667 现金 |
| 04 Nov 2016 | 27 Sep 2016 | 15 Nov 2016 | 0.0591667 现金 |
| 05 Oct 2016 | 27 Sep 2016 | 14 Oct 2016 | 0.0591667 现金 |
| 06 Sep 2016 | 28 Jun 2016 | 15 Sep 2016 | 0.0591667 现金 |
| 04 Aug 2016 | 28 Jun 2016 | 15 Aug 2016 | 0.0591667 现金 |
| 06 Jul 2016 | 28 Jun 2016 | 15 Jul 2016 | 0.0591667 现金 |
| 06 Jun 2016 | 29 Mar 2016 | 15 Jun 2016 | 0.0591667 现金 |
| 04 May 2016 | 29 Mar 2016 | 13 May 2016 | 0.0591667 现金 |
| 06 Apr 2016 | 29 Mar 2016 | 15 Apr 2016 | 0.0591667 现金 |
| 04 Mar 2016 | 29 Dec 2015 | 15 Mar 2016 | 0.0591667 现金 |
| 04 Feb 2016 | 29 Dec 2015 | 15 Feb 2016 | 0.0591667 现金 |
| 06 Jan 2016 | 29 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.0591667 现金 |
| 04 Dec 2015 | 25 Sep 2015 | 15 Dec 2015 | 0.0591667 现金 |
| 04 Nov 2015 | 25 Sep 2015 | 13 Nov 2015 | 0.0591667 现金 |
| 06 Oct 2015 | 25 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 0.0591667 现金 |
| 03 Sep 2015 | 25 Jun 2015 | 15 Sep 2015 | 0.0591667 现金 |
| 05 Aug 2015 | 25 Jun 2015 | 14 Aug 2015 | 0.0591667 现金 |
| 06 Jul 2015 | 02 Jun 2015 | 15 Jul 2015 | 0.0591667 现金 |
| 04 Jun 2015 | 02 Jun 2015 | 15 Jun 2015 | 0.01361542 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.275 | 1 | 3.45 |
| 2024 | 1.18 | 4 | 16.15 |
| 2023 | 1.55 | 4 | 15.62 |
| 2022 | 1.60 | 4 | 12.73 |
| 2021 | 1.60 | 4 | 10.47 |
| 2020 | 1.73 | 4 | 10.11 |
| 2019 | 1.78 | 6 | 8.75 |
| 2018 | 2.13 | 12 | 12.09 |
| 2017 | 1.78 | 12 | 8.63 |
| 2016 | 0.710 | 12 | 3.02 |
| 2015 | 0.369 | 7 | 1.55 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合