G
7.61
-0.15 (-1.93%)
前收盘价格 | 7.76 |
收盘价格 | 7.71 |
成交量 | 2,546,014 |
平均成交量 (3个月) | 1,899,370 |
市值 | 1,698,620,416 |
价格/销量 (P/S) | 2.25 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.900 |
52周波幅 | |
利润日期 | 5 Aug 2025 |
股息率 (DY TTM) | 7.23% |
营业毛利率 | -37.64% |
营业利益率 (TTM) | 31.15% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.14 |
季度收入增长率 (YOY) | -10.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 170.96% |
流动比率 (MRQ) | 1.28 |
营业现金流 (OCF TTM) | 266.45 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -105.82 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.05% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -9.88% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Diversified (US) | 看跌 | 看跌 |
REIT - Diversified (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Global Net Lease, Inc. | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.5
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.50 |
Global Net Lease Inc is a real estate investment trust that manages a globally diversified portfolio of commercial real estate properties. The company is engaged in the ownership, management, operating, lease, acquisition, investment, and sale of the portfolio assets. Its segments include Industrial & Distribution; Multi-Tenant Retail; Single-Tenant Retail; and office. The company derives maximum revenue from industrial and distribution segment. The company geographically operates in Unites States, United Kingdom, Canada and Europe. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Diversified |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 10.84% |
机构持股比例 | 67.96% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Helix Partners Management Lp | 31 Mar 2025 | 3,325,000 |
Conversant Capital Llc | 31 Mar 2025 | 2,556,598 |
Taconic Capital Advisors Lp | 31 Mar 2025 | 2,106,972 |
52周波幅 | ||
中 | 9.00 (18.27%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
JMP Securities | 12 Jun 2025 | 9.00 (18.27%) | 购买 | 7.50 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
KAUFFMAN ROBERT I | 7.63 | - | 4,605 | 35,136 |
MICHELSON LESLIE D | 7.63 | - | 4,801 | 36,632 |
MONAHAN MICHAEL J. U. | 7.63 | - | 3,808 | 29,055 |
PORTIA SUE PERROTTY | 7.63 | - | 4,667 | 35,609 |
累积净数量 | 17,881 | |||
累积净值 ($) | 136,432 | |||
累积平均购买 ($) | 7.63 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KAUFFMAN ROBERT I | 董事 | 01 Jul 2025 | 获得 (+) | 4,605 | 7.63 | 35,136 |
PORTIA SUE PERROTTY | 董事 | 01 Jul 2025 | 获得 (+) | 4,667 | 7.63 | 35,609 |
MICHELSON LESLIE D | 董事 | 01 Jul 2025 | 获得 (+) | 4,801 | 7.63 | 36,632 |
MONAHAN MICHAEL J. U. | 董事 | 01 Jul 2025 | 获得 (+) | 3,808 | 7.63 | 29,055 |
股息率 (DY TTM) | 7.23% |
5年平均股息收益率 | 13.02% |
股息支付比率 | 1,243.33% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 16 Jan 2025 | 0.275 现金 |
11 Oct 2024 | 01 Oct 2024 | 16 Oct 2024 | 0.275 现金 |
11 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 0.275 现金 |
10 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 16 Apr 2024 | 0.275 现金 |
11 Jan 2024 | 02 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | 0.354 现金 |
11 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 0.354 现金 |
12 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 17 Jul 2023 | 0.4 现金 |
12 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 17 Apr 2023 | 0.4 现金 |
12 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.4 现金 |
12 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.4 现金 |
08 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.4 现金 |
08 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | 18 Apr 2022 | 0.4 现金 |
12 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.4 现金 |
08 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.4 现金 |
09 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.4 现金 |
09 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | 0.4 现金 |
08 Jan 2021 | 01 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.4 现金 |
08 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.4 现金 |
10 Jul 2020 | 01 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.4 现金 |
09 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | 0.4 现金 |
10 Jan 2020 | 02 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 0.5325 现金 |
10 Oct 2019 | 01 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.5325 现金 |
10 Jul 2019 | 01 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.5325 现金 |
11 Apr 2019 | 02 Apr 2019 | 15 Apr 2019 | 0.1775 现金 |
07 Mar 2019 | 02 Jan 2019 | 15 Mar 2019 | 0.1775 现金 |
07 Feb 2019 | 02 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.1775 现金 |
11 Jan 2019 | 02 Jan 2019 | 16 Jan 2019 | 0.1775 现金 |
12 Dec 2018 | 01 Oct 2018 | 17 Dec 2018 | 0.1775 现金 |
09 Nov 2018 | 01 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.1775 现金 |
10 Oct 2018 | 01 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 0.1775 现金 |
12 Sep 2018 | 02 Jul 2018 | 17 Sep 2018 | 0.1775 现金 |
10 Aug 2018 | 02 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.1775 现金 |
12 Jul 2018 | 02 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.1775 现金 |
07 Jun 2018 | 26 Mar 2018 | 15 Jun 2018 | 0.1775 现金 |
07 May 2018 | 26 Mar 2018 | 15 May 2018 | 0.1775 现金 |
05 Apr 2018 | 26 Mar 2018 | 16 Apr 2018 | 0.1775 现金 |
07 Mar 2018 | 26 Dec 2017 | 15 Mar 2018 | 0.1775 现金 |
07 Feb 2018 | 26 Dec 2017 | 15 Feb 2018 | 0.1775 现金 |
05 Jan 2018 | 26 Dec 2017 | 16 Jan 2018 | 0.1775 现金 |
07 Dec 2017 | 26 Sep 2017 | 15 Dec 2017 | 0.1775 现金 |
07 Nov 2017 | 26 Sep 2017 | 15 Nov 2017 | 0.1775 现金 |
05 Oct 2017 | 26 Sep 2017 | 16 Oct 2017 | 0.1775 现金 |
07 Sep 2017 | 23 Jun 2017 | 15 Sep 2017 | 0.1775 现金 |
04 Aug 2017 | 23 Jun 2017 | 15 Aug 2017 | 0.1775 现金 |
05 Jul 2017 | 23 Jun 2017 | 14 Jul 2017 | 0.1775 现金 |
06 Jun 2017 | 27 Mar 2017 | 15 Jun 2017 | 0.1775 现金 |
04 May 2017 | 27 Mar 2017 | 15 May 2017 | 0.1775 现金 |
05 Apr 2017 | 27 Mar 2017 | 13 Apr 2017 | 0.1775 现金 |
06 Mar 2017 | 29 Dec 2016 | 15 Mar 2017 | 0.059166667 现金 |
06 Feb 2017 | 29 Dec 2016 | 15 Feb 2017 | 0.0591667 现金 |
04 Jan 2017 | 29 Dec 2016 | 16 Jan 2017 | 0.0591667 现金 |
06 Dec 2016 | 27 Sep 2016 | 15 Dec 2016 | 0.0591667 现金 |
04 Nov 2016 | 27 Sep 2016 | 15 Nov 2016 | 0.0591667 现金 |
05 Oct 2016 | 27 Sep 2016 | 14 Oct 2016 | 0.0591667 现金 |
06 Sep 2016 | 28 Jun 2016 | 15 Sep 2016 | 0.0591667 现金 |
04 Aug 2016 | 28 Jun 2016 | 15 Aug 2016 | 0.0591667 现金 |
06 Jul 2016 | 28 Jun 2016 | 15 Jul 2016 | 0.0591667 现金 |
06 Jun 2016 | 29 Mar 2016 | 15 Jun 2016 | 0.0591667 现金 |
04 May 2016 | 29 Mar 2016 | 13 May 2016 | 0.0591667 现金 |
06 Apr 2016 | 29 Mar 2016 | 15 Apr 2016 | 0.0591667 现金 |
04 Mar 2016 | 29 Dec 2015 | 15 Mar 2016 | 0.0591667 现金 |
04 Feb 2016 | 29 Dec 2015 | 15 Feb 2016 | 0.0591667 现金 |
06 Jan 2016 | 29 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.0591667 现金 |
04 Dec 2015 | 25 Sep 2015 | 15 Dec 2015 | 0.0591667 现金 |
04 Nov 2015 | 25 Sep 2015 | 13 Nov 2015 | 0.0591667 现金 |
06 Oct 2015 | 25 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 0.0591667 现金 |
03 Sep 2015 | 25 Jun 2015 | 15 Sep 2015 | 0.0591667 现金 |
05 Aug 2015 | 25 Jun 2015 | 14 Aug 2015 | 0.0591667 现金 |
06 Jul 2015 | 02 Jun 2015 | 15 Jul 2015 | 0.0591667 现金 |
04 Jun 2015 | 02 Jun 2015 | 15 Jun 2015 | 0.01361542 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.275 | 1 | 3.61 |
2024 | 1.18 | 4 | 16.15 |
2023 | 1.55 | 4 | 15.62 |
2022 | 1.60 | 4 | 12.73 |
2021 | 1.60 | 4 | 10.47 |
2020 | 1.73 | 4 | 10.11 |
2019 | 1.78 | 6 | 8.75 |
2018 | 2.13 | 12 | 12.09 |
2017 | 1.78 | 12 | 8.63 |
2016 | 0.710 | 12 | 3.02 |
2015 | 0.369 | 7 | 1.55 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合