前收盘价格 | 238.55 |
收盘价格 | 237.04 |
成交量 | 404,921 |
平均成交量 (3个月) | 554,810 |
市值 | 28,798,062,592 |
市盈率 (P/E TTM) | 64.18 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 52.91 |
价格/销量 (P/S) | 8.62 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 9.05 |
52周波幅 | |
利润日期 | 24 Feb 2025 - 28 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.09% |
营业毛利率 | 12.64% |
营业利益率 (TTM) | 22.42% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.68 |
季度收入增长率 (YOY) | 37.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 33.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 57.54% |
流动比率 (MRQ) | 3.30 |
营业现金流 (OCF TTM) | 615.12 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 124.25 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 7.86% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.44% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Aerospace & Defense (US) | 混合的 | 看涨 |
Aerospace & Defense (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | Heico Corporation | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 0.5 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -5.0 |
平均 | -0.80 |
Heico is an aerospace and defense supplier that focuses on creating niche replacement parts for commercial aircraft and components for defense products. In commercial aerospace, Heico is the largest independent producer of replacement aircraft parts. In the defense market, the company produces niche subcomponents used in targeting technology as well as simulation equipment, among other categories. It operates as two segments: the flight support group,or FSG, and the electronic technologies group, or ETG, both of which supply the aerospace and defense sectors to different degrees. The company is persistently acquisitive, focusing on companies in similar or adjacent markets that are generating strong cash flow and profitable growth potential. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Aerospace & Defense |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 22.95% |
机构持股比例 | 70.31% |
52周波幅 | ||
中 | 266.00 (12.93%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 19 Dec 2024 | 266.00 (12.93%) | 购买 | 237.69 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MENDELSON LAURANS A | - | 241.52 | -922 | -222,681 |
累积净数量 | -922 | |||
累积净值 ($) | -222,681 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 241.52 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MENDELSON LAURANS A | 职员 | 22 Jan 2025 | 处理 (-) | 922 | 241.52 | 222,681 |
股息率 (DY TTM) | 0.09% |
5年平均股息收益率 | 0.11% |
股息支付比率 | 5.72% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
03 Jan 2025 | 17 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.11 现金 |
01 Jul 2024 | 20 Jun 2024 | 15 Jul 2024 | 0.11 现金 |
03 Jan 2024 | 18 Dec 2023 | 19 Jan 2024 | 0.1 现金 |
30 Jun 2023 | 12 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | 0.1 现金 |
04 Jan 2023 | 19 Dec 2022 | 23 Jan 2023 | 0.1 现金 |
30 Jun 2022 | 20 Jun 2022 | 15 Jul 2022 | 0.09 现金 |
05 Jan 2022 | 20 Dec 2021 | 20 Jan 2022 | 0.09 现金 |
30 Jun 2021 | 08 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | 0.09 现金 |
06 Jan 2021 | 21 Dec 2020 | 21 Jan 2021 | 0.08 现金 |
30 Jun 2020 | 09 Jun 2020 | 15 Jul 2020 | 0.08 现金 |
08 Jan 2020 | 17 Dec 2019 | 23 Jan 2020 | 0.08 现金 |
28 Jun 2019 | 12 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | 0.07 现金 |
02 Jan 2019 | 18 Dec 2018 | 17 Jan 2019 | 0.07 现金 |
10 Jul 2018 | 12 Jun 2018 | 19 Jul 2018 | 0.06 现金 |
02 Jan 2018 | 15 Dec 2017 | 17 Jan 2018 | 0.07 现金 |
30 Jun 2017 | 13 Jun 2017 | 19 Jul 2017 | 0.08 现金 |
30 Dec 2016 | 13 Dec 2016 | 18 Jan 2017 | 0.09 现金 |
30 Jun 2016 | 06 Jun 2016 | 19 Jul 2016 | 0.08 现金 |
30 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 19 Jan 2016 | 0.08 现金 |
01 Jul 2015 | 09 Jun 2015 | 20 Jul 2015 | 0.07 现金 |
31 Dec 2014 | 15 Dec 2014 | 19 Jan 2015 | 0.07 现金 |
19 Nov 2014 | 06 Nov 2014 | 10 Dec 2014 | 0.31 现金 |
02 Jul 2014 | 10 Jun 2014 | 21 Jul 2014 | 0.06 现金 |
31 Dec 2013 | 17 Dec 2013 | 17 Jan 2014 | 0.06 现金 |
31 Dec 2013 | 17 Dec 2013 | 17 Jan 2014 | 0.35 现金 |
03 Jul 2013 | 11 Jun 2013 | 22 Jul 2013 | 0.07 现金 |
13 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | 0.06 现金 |
13 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | 2.14 现金 |
06 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 0.06 现金 |
06 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 1.14 现金 |
05 Jul 2012 | 19 Jun 2012 | 23 Jul 2012 | 0.06 现金 |
03 Jan 2012 | 13 Dec 2011 | 19 Jan 2012 | 0.06 现金 |
01 Jul 2011 | 14 Jun 2011 | 20 Jul 2011 | 0.06 现金 |
04 Jan 2011 | 14 Dec 2010 | 20 Jan 2011 | 0.06 现金 |
02 Jul 2010 | 15 Jun 2010 | 21 Jul 2010 | 0.06 现金 |
04 Jan 2010 | 14 Dec 2009 | 20 Jan 2010 | 0.06 现金 |
06 Jul 2009 | 16 Jun 2009 | 22 Jul 2009 | 0.06 现金 |
05 Jan 2009 | 16 Dec 2008 | 21 Jan 2009 | 0.06 现金 |
03 Jul 2008 | 16 Jun 2008 | 22 Jul 2008 | 0.05 现金 |
07 Jan 2008 | 18 Dec 2007 | 23 Jan 2008 | 0.05 现金 |
03 Jul 2007 | 08 Jun 2007 | 18 Jul 2007 | 0.04 现金 |
03 Jan 2007 | 20 Dec 2006 | 17 Jan 2007 | 0.04 现金 |
05 Jul 2006 | 09 Jun 2006 | 19 Jul 2006 | 0.04 现金 |
06 Jul 2005 | 14 Jun 2005 | 19 Jul 2005 | 0.025 现金 |
04 Jan 2005 | 14 Dec 2004 | 16 Jan 2005 | 0.025 现金 |
07 Jul 2004 | 15 Jun 2004 | 20 Jul 2004 | 0.025 现金 |
02 Jan 2004 | 15 Dec 2003 | 16 Jan 2004 | 0.025 现金 |
09 Jul 2003 | 16 Jun 2003 | 21 Jul 2003 | 0.025 现金 |
09 Jan 2003 | 17 Dec 2002 | 23 Jan 2003 | 0.025 现金 |
10 Jul 2002 | 18 Jun 2002 | 22 Jul 2002 | 0.025 现金 |
10 Jan 2002 | 18 Dec 2001 | 24 Jan 2002 | 0.025 现金 |
05 Jul 2001 | 12 Jun 2001 | 23 Jul 2001 | 0.025 现金 |
04 Jan 2001 | 12 Dec 2000 | 18 Jan 2001 | 0.025 现金 |
06 Jul 2000 | 20 Jun 2000 | 21 Jul 2000 | 0.025 现金 |
06 Jan 2000 | 17 Dec 1999 | 20 Jan 2000 | 0.025 现金 |
07 Jul 1999 | 14 Jun 1999 | 20 Jul 1999 | 0.025 现金 |
06 Jan 1999 | 14 Dec 1998 | 19 Jan 1999 | 0.025 现金 |
01 Jul 1998 | 16 Jun 1998 | 17 Jul 1998 | 0.025 现金 |
07 Jan 1998 | 11 Dec 1997 | 20 Jan 1998 | 0.037 现金 |
02 Jul 1997 | 09 Jun 1997 | 18 Jul 1997 | 0.05 现金 |
06 Jan 1997 | 13 Dec 1996 | 17 Jan 1997 | 0.05 现金 |
10 Jul 1996 | 14 Jun 1996 | 26 Jul 1996 | 0.05 现金 |
11 Jan 1996 | 18 Dec 1995 | 08 Feb 1996 | 0.075 现金 |
05 Jul 1995 | 09 May 1995 | 28 Jul 1995 | 0.075 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.110 | 1 | 0.05 |
2024 | 0.210 | 2 | 0.09 |
2023 | 0.200 | 2 | 0.11 |
2022 | 0.180 | 2 | 0.12 |
2021 | 0.170 | 2 | 0.12 |
2020 | 0.160 | 2 | 0.12 |
2019 | 0.140 | 2 | 0.12 |
2018 | 0.130 | 2 | 0.17 |
2017 | 0.170 | 2 | 0.28 |
2016 | 0.160 | 2 | 0.41 |
2015 | 0.140 | 2 | 0.50 |
2014 | 0.780 | 4 | 2.52 |
2013 | 0.070 | 1 | 0.24 |
2012 | 3.52 | 6 | 19.20 |
2011 | 0.120 | 2 | 0.63 |
2010 | 0.120 | 2 | 0.90 |
2009 | 0.120 | 2 | 1.29 |
2008 | 0.100 | 2 | 1.23 |
2007 | 0.080 | 2 | 0.70 |
2006 | 0.040 | 1 | 0.49 |
2005 | 0.050 | 2 | 0.92 |
2004 | 0.050 | 2 | 1.06 |
2003 | 0.050 | 2 | 1.44 |
2002 | 0.050 | 2 | 2.47 |
2001 | 0.050 | 2 | 1.74 |
2000 | 0.050 | 2 | 1.85 |
1999 | 0.050 | 2 | 1.46 |
1998 | 0.062 | 2 | 1.25 |
1997 | 0.100 | 2 | 3.34 |
1996 | 0.125 | 2 | 7.45 |
1995 | 0.075 | 1 | 11.25 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合