H
5.06
0.02 (0.40%)
前收盘价格 | 5.04 |
收盘价格 | 5.00 |
成交量 | 7,842,213 |
平均成交量 (3个月) | 11,896,908 |
市值 | 3,223,295,744 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 24.63 |
价格/销量 (P/S) | 4.17 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.77 |
52周波幅 | |
利润日期 | 12 Feb 2025 - 17 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.79% |
营业毛利率 | -2.27% |
营业利益率 (TTM) | 15.64% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.030 |
季度收入增长率 (YOY) | 34.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 26.91% |
流动比率 (MRQ) | 1.09 |
营业现金流 (OCF TTM) | 151.69 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -24.33 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.27% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -0.95% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Other Precious Metals & Mining (US) | 看涨 | 混合的 |
Other Precious Metals & Mining (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | Hecla Mining Company | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.9
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.88 |
Hecla Mining Co produces and explores silver, gold, zinc and other metals. The operating business segments are Greens Creek, Lucky Friday, Keno Hill, Casa Berardi, and Nevada Operations. It generates maximum revenue from the Greens Creek segment. Geographically, It operates in Canada , United States and Mexico and it derives a majority of its revenue from United States. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Other Precious Metals & Mining |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 6.30% |
机构持股比例 | 70.81% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
20 Nov 2024 | 公告 | Hecla Celebrates 60 Years on the New York Stock Exchange by Ringing the NYSE Closing Bell® |
06 Nov 2024 | 公告 | Hecla Reports Third Quarter 2024 Results |
04 Nov 2024 | 公告 | Hecla Names Rob Krcmarov as President and CEO |
24 Oct 2024 | 公告 | Hecla Third Quarter 2024 Results Conference Call/Webcast and Virtual Investor Event |
16 Oct 2024 | 公告 | Hecla Appoints Director |
股息率 (DY TTM) | 0.79% |
5年平均股息收益率 | 0.52% |
股息支付比率 | 116.67% |
预计下次股息支付 | Jun 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
21 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 04 Dec 2024 | 0.01375 现金 |
26 Aug 2024 | 06 Aug 2024 | 05 Sep 2024 | 0.01375 现金 |
23 May 2024 | 08 May 2024 | 11 Jun 2024 | 0.00625 现金 |
11 Mar 2024 | 14 Feb 2024 | 25 Mar 2024 | 0.00625 现金 |
22 Nov 2023 | 06 Nov 2023 | 07 Dec 2023 | 0.00625 现金 |
19 May 2023 | 10 May 2023 | 09 Jun 2023 | 0.00625 现金 |
08 Mar 2023 | 15 Feb 2023 | 24 Mar 2023 | 0.00625 现金 |
23 Nov 2022 | 09 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.00375 现金 |
18 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 02 Sep 2022 | 0.00625 现金 |
24 May 2022 | 10 May 2022 | 10 Jun 2022 | 0.00625 现金 |
08 Mar 2022 | 22 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | 0.00625 现金 |
18 Nov 2021 | 03 Nov 2021 | 03 Dec 2021 | 0.00625 现金 |
20 Aug 2021 | 04 Aug 2021 | 03 Sep 2021 | 0.01125 现金 |
19 May 2021 | 06 May 2021 | 03 Jun 2021 | 0.01125 现金 |
05 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 19 Mar 2021 | 0.00875 现金 |
17 Nov 2020 | 09 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.00875 现金 |
18 Aug 2020 | 06 Aug 2020 | 01 Sep 2020 | 0.0025 现金 |
21 May 2020 | - | 02 Jun 2020 | 0.0025 现金 |
05 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 13 Mar 2020 | 0.0025 现金 |
21 Nov 2019 | 08 Nov 2019 | 03 Dec 2019 | 0.0025 现金 |
22 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | 03 Sep 2019 | 0.0025 现金 |
23 May 2019 | 09 May 2019 | 04 Jun 2019 | 0.0025 现金 |
04 Mar 2019 | 22 Feb 2019 | 13 Mar 2019 | 0.0025 现金 |
19 Nov 2018 | 08 Nov 2018 | 03 Dec 2018 | 0.0025 现金 |
23 Aug 2018 | 09 Aug 2018 | 31 Aug 2018 | 0.0025 现金 |
23 May 2018 | 10 May 2018 | 04 Jun 2018 | 0.0025 现金 |
05 Mar 2018 | 14 Feb 2018 | 13 Mar 2018 | 0.0025 现金 |
20 Nov 2017 | 07 Nov 2017 | 01 Dec 2017 | 0.0025 现金 |
21 Aug 2017 | 03 Aug 2017 | 31 Aug 2017 | 0.0025 现金 |
22 May 2017 | 08 May 2017 | 02 Jun 2017 | 0.0025 现金 |
02 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 13 Mar 2017 | 0.0025 现金 |
17 Nov 2016 | 04 Nov 2016 | 02 Dec 2016 | 0.0025 现金 |
19 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | 0.0025 现金 |
23 May 2016 | 05 May 2016 | 03 Jun 2016 | 0.0025 现金 |
16 Mar 2016 | 23 Feb 2016 | 30 Mar 2016 | 0.0025 现金 |
17 Nov 2015 | 04 Nov 2015 | 01 Dec 2015 | 0.0025 现金 |
19 Aug 2015 | 07 Aug 2015 | 01 Sep 2015 | 0.0025 现金 |
20 May 2015 | 07 May 2015 | 01 Jun 2015 | 0.0025 现金 |
11 Mar 2015 | 18 Feb 2015 | 23 Mar 2015 | 0.0025 现金 |
25 Nov 2014 | 05 Nov 2014 | 05 Dec 2014 | 0.0025 现金 |
25 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 05 Sep 2014 | 0.0025 现金 |
23 May 2014 | 05 May 2014 | 05 Jun 2014 | 0.0025 现金 |
17 Mar 2014 | 21 Feb 2014 | 26 Mar 2014 | 0.0025 现金 |
21 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | 04 Dec 2013 | 0.0025 现金 |
22 Aug 2013 | 08 Aug 2013 | 03 Sep 2013 | 0.0025 现金 |
23 May 2013 | 10 May 2013 | 05 Jun 2013 | 0.0025 现金 |
14 Mar 2013 | 25 Feb 2013 | 25 Mar 2013 | 0.01 现金 |
14 Mar 2013 | 25 Feb 2013 | 25 Mar 2013 | 0.0025 现金 |
23 Nov 2012 | 06 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | 0.0225 现金 |
24 Aug 2012 | 07 Aug 2012 | 04 Sep 2012 | 0.0025 现金 |
25 May 2012 | 08 May 2012 | 08 Jun 2012 | 0.0225 现金 |
13 Mar 2012 | 21 Feb 2012 | 22 Mar 2012 | 0.0125 现金 |
16 Nov 2011 | 08 Nov 2011 | 29 Nov 2011 | 0.02 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.040 | 4 | 0.82 |
2023 | 0.019 | 3 | 0.39 |
2022 | 0.023 | 4 | 0.41 |
2021 | 0.038 | 4 | 0.72 |
2020 | 0.016 | 4 | 0.25 |
2019 | 0.010 | 4 | 0.30 |
2018 | 0.010 | 4 | 0.42 |
2017 | 0.010 | 4 | 0.25 |
2016 | 0.010 | 4 | 0.19 |
2015 | 0.010 | 4 | 0.53 |
2014 | 0.010 | 4 | 0.36 |
2013 | 0.020 | 5 | 0.65 |
2012 | 0.060 | 4 | 1.03 |
2011 | 0.020 | 1 | 0.38 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合