H
15.99
-0.43 (-2.62%)
前收盘价格 | 16.42 |
收盘价格 | 16.16 |
成交量 | 2,646,167 |
平均成交量 (3个月) | 3,306,877 |
市值 | 5,724,595,712 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 10.83 |
价格/销量 (P/S) | 4.62 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.03 |
52周波幅 | |
利润日期 | 14 Feb 2025 - 18 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 7.76% |
营业毛利率 | -45.66% |
营业利益率 (TTM) | 3.59% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.60 |
季度收入增长率 (YOY) | -7.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 94.23% |
流动比率 (MRQ) | 0.340 |
营业现金流 (OCF TTM) | 490.92 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 271.48 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 0.24% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -9.40% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Healthcare Facilities (US) | 混合的 | 看涨 |
REIT - Healthcare Facilities (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | Healthcare Realty Trust Incorpo | 看跌 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
0.2
分析师共识 | 1.0 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.20 |
Healthcare Realty Trust Inc is a healthcare facility real estate investment trust. The company focuses on owning, leasing, and managing outpatient facilities and other healthcare properties. The company considers merger and acquisition investment as a component of its operational growth strategy. It works with developers that have strong ties to a local health system and physicians. The company works to invest in outpatient facilities that are integral to a hospital's operations. It generates all of its revenue in the United States. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Healthcare Facilities |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 0.66% |
机构持股比例 | 113.54% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Rush Island Management, Lp | 30 Sep 2024 | 12,933,592 |
Daiwa Securities Group Inc. | 30 Sep 2024 | 12,547,682 |
Apg Asset Management Us Inc. | 30 Sep 2024 | 12,518,916 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 19.00 (JP Morgan, 18.82%) | 保留 |
中 | 17.50 (9.44%) | |
低 | 16.00 (Wedbush, 0.06%) | 卖出 |
平均值 | 17.50 (9.44%) | |
总计 | 1 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 16.68 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Wedbush | 02 Jan 2025 | 16.00 (0.06%) | 卖出 | 16.47 |
JP Morgan | 20 Dec 2024 | 19.00 (18.82%) | 保留 | 16.88 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
HELFRICH AUSTEN B. | 16.95 | - | 3,984 | 67,529 |
累积净数量 | 3,984 | |||
累积净值 ($) | 67,529 | |||
累积平均购买 ($) | 16.95 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HELFRICH AUSTEN B. | 职员 | 01 Jan 2025 | 获得 (+) | 3,984 | 16.95 | 67,529 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
09 Dec 2024 | 公告 | Healthcare Realty Trust Announces Key Leadership Changes |
09 Dec 2024 | 公告 | Healthcare Realty Trust Announces Changes to Board of Directors |
12 Nov 2024 | 公告 | Healthcare Realty Trust Announces CEO Transition |
30 Oct 2024 | 公告 | Healthcare Realty Trust Reports Results For the Third Quarter |
29 Oct 2024 | 公告 | Healthcare Realty Trust Announces Quarterly Dividend |
15 Oct 2024 | 公告 | Healthcare Realty Trust Announces Third Quarter Earnings Release Date and Conference Call |
股息率 (DY TTM) | 7.76% |
5年平均股息收益率 | 7.62% |
股息支付比率 | 251.53% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
12 Nov 2024 | 29 Oct 2024 | 27 Nov 2024 | 0.31 现金 |
12 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 28 Aug 2024 | 0.31 现金 |
10 May 2024 | 30 Apr 2024 | 23 May 2024 | 0.31 现金 |
23 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | 14 Mar 2024 | 0.31 现金 |
13 Nov 2023 | 30 Oct 2023 | 30 Nov 2023 | 0.31 现金 |
14 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 30 Aug 2023 | 0.31 现金 |
15 May 2023 | 02 May 2023 | 02 Jun 2023 | 0.31 现金 |
06 Mar 2023 | 24 Feb 2023 | 21 Mar 2023 | 0.31 现金 |
14 Nov 2022 | 02 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | 0.31 现金 |
12 Aug 2022 | 03 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | 0.109 现金 |
13 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 19 Jul 2022 | 0.201 现金 |
13 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 19 Jul 2022 | 0.029 现金 |
05 Jul 2022 | 05 May 2022 | 15 Jul 2022 | 0.325 现金 |
13 May 2022 | 03 May 2022 | 27 May 2022 | 0.31 现金 |
01 Apr 2022 | 28 Feb 2022 | 11 Apr 2022 | 0.325 现金 |
25 Feb 2022 | 22 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.31 现金 |
03 Jan 2022 | 04 Nov 2021 | 11 Jan 2022 | 0.325 现金 |
12 Nov 2021 | 02 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 0.3025 现金 |
01 Oct 2021 | 03 Aug 2021 | 11 Oct 2021 | 0.325 现金 |
13 Aug 2021 | 03 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | 0.3025 现金 |
30 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 09 Jul 2021 | 0.32 现金 |
14 May 2021 | 04 May 2021 | 28 May 2021 | 0.3025 现金 |
31 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 12 Apr 2021 | 0.32 现金 |
19 Feb 2021 | 10 Feb 2021 | 09 Mar 2021 | 0.3025 现金 |
04 Jan 2021 | 04 Dec 2020 | 12 Jan 2021 | 0.32 现金 |
13 Nov 2020 | 03 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.3 现金 |
14 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 31 Aug 2020 | 0.3 现金 |
14 May 2020 | 05 May 2020 | 29 May 2020 | 0.3 现金 |
21 Feb 2020 | 11 Feb 2020 | 09 Mar 2020 | 0.3 现金 |
13 Nov 2019 | 30 Oct 2019 | 29 Nov 2019 | 0.3 现金 |
14 Aug 2019 | 31 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | 0.3 现金 |
14 May 2019 | 01 May 2019 | 30 May 2019 | 0.3 现金 |
21 Feb 2019 | 13 Feb 2019 | 08 Mar 2019 | 0.3 现金 |
14 Nov 2018 | 31 Oct 2018 | 30 Nov 2018 | 0.3 现金 |
14 Aug 2018 | 01 Aug 2018 | 30 Aug 2018 | 0.3 现金 |
15 May 2018 | 02 May 2018 | 31 May 2018 | 0.3 现金 |
22 Feb 2018 | 14 Feb 2018 | 06 Mar 2018 | 0.3 现金 |
15 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 30 Nov 2017 | 0.3 现金 |
09 Aug 2017 | 01 Aug 2017 | 31 Aug 2017 | 0.3 现金 |
12 May 2017 | 02 May 2017 | 31 May 2017 | 0.3 现金 |
10 Feb 2017 | 31 Jan 2017 | 28 Feb 2017 | 0.3 现金 |
14 Nov 2016 | 01 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | 0.3 现金 |
15 Aug 2016 | 02 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | 0.3 现金 |
12 May 2016 | 03 May 2016 | 31 May 2016 | 0.3 现金 |
16 Feb 2016 | 02 Feb 2016 | 29 Feb 2016 | 0.3 现金 |
12 Nov 2015 | 03 Nov 2015 | 30 Nov 2015 | 0.3 现金 |
13 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 28 Aug 2015 | 0.3 现金 |
14 May 2015 | 05 May 2015 | 29 May 2015 | 0.3 现金 |
12 Feb 2015 | 03 Feb 2015 | 27 Feb 2015 | 0.3 现金 |
12 Nov 2014 | 04 Nov 2014 | 28 Nov 2014 | 0.3 现金 |
12 Aug 2014 | 29 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 0.3 现金 |
14 May 2014 | 29 Apr 2014 | 30 May 2014 | 0.3 现金 |
13 Feb 2014 | 04 Feb 2014 | 28 Feb 2014 | 0.3 现金 |
12 Nov 2013 | 29 Oct 2013 | 29 Nov 2013 | 0.3 现金 |
13 Aug 2013 | 30 Jul 2013 | 30 Aug 2013 | 0.3 现金 |
14 May 2013 | 30 Apr 2013 | 31 May 2013 | 0.3 现金 |
12 Feb 2013 | 29 Jan 2013 | 01 Mar 2013 | 0.3 现金 |
14 Aug 2012 | 31 Jul 2012 | 31 Aug 2012 | 0.3 现金 |
15 May 2012 | 01 May 2012 | 01 Jun 2012 | 0.3 现金 |
14 Feb 2012 | 31 Jan 2012 | 01 Mar 2012 | 0.3 现金 |
15 Nov 2011 | 01 Nov 2011 | 01 Dec 2011 | 0.3 现金 |
16 Aug 2011 | 02 Aug 2011 | 01 Sep 2011 | 0.3 现金 |
17 May 2011 | 03 May 2011 | 02 Jun 2011 | 0.3 现金 |
15 Feb 2011 | 01 Feb 2011 | 03 Mar 2011 | 0.3 现金 |
16 Nov 2010 | 02 Nov 2010 | 02 Dec 2010 | 0.3 现金 |
17 Aug 2010 | 03 Aug 2010 | 02 Sep 2010 | 0.3 现金 |
18 May 2010 | 04 May 2010 | 03 Jun 2010 | 0.3 现金 |
16 Feb 2010 | 02 Feb 2010 | 04 Mar 2010 | 0.3 现金 |
18 Nov 2009 | 09 Nov 2009 | 04 Dec 2009 | 0.385 现金 |
19 Aug 2009 | 10 Aug 2009 | 04 Sep 2009 | 0.385 现金 |
20 May 2009 | 11 May 2009 | 05 Jun 2009 | 0.385 现金 |
18 Feb 2009 | 03 Feb 2009 | 05 Mar 2009 | 0.385 现金 |
17 Nov 2008 | 04 Nov 2008 | 03 Dec 2008 | 0.385 现金 |
13 Aug 2008 | 29 Jul 2008 | 03 Sep 2008 | 0.385 现金 |
13 May 2008 | 29 Apr 2008 | 03 Jun 2008 | 0.385 现金 |
13 Feb 2008 | 29 Jan 2008 | 03 Mar 2008 | 0.385 现金 |
13 Nov 2007 | 23 Oct 2007 | 03 Dec 2007 | 0.385 现金 |
13 Aug 2007 | 25 Jul 2007 | 04 Sep 2007 | 0.385 现金 |
11 May 2007 | 26 Feb 2007 | 01 Jun 2007 | 0.66 现金 |
12 Apr 2007 | 26 Mar 2007 | 02 May 2007 | 4.75 现金 |
13 Feb 2007 | 23 Jan 2007 | 02 Mar 2007 | 0.66 现金 |
13 Nov 2006 | 24 Oct 2006 | 01 Dec 2006 | 0.66 现金 |
11 Aug 2006 | 26 Jul 2006 | 01 Sep 2006 | 0.66 现金 |
11 May 2006 | 25 Apr 2006 | 01 Jun 2006 | 0.66 现金 |
15 Nov 2005 | 03 Nov 2005 | 02 Dec 2005 | 0.66 现金 |
11 Aug 2005 | 26 Jul 2005 | 01 Sep 2005 | 0.66 现金 |
12 May 2005 | 26 Apr 2005 | 02 Jun 2005 | 0.655 现金 |
10 Feb 2005 | 25 Jan 2005 | 03 Mar 2005 | 0.65 现金 |
10 Nov 2004 | 26 Oct 2004 | 02 Dec 2004 | 0.645 现金 |
12 Aug 2004 | 27 Jul 2004 | 02 Sep 2004 | 0.64 现金 |
12 May 2004 | 27 Apr 2004 | 03 Jun 2004 | 0.635 现金 |
11 Feb 2004 | 27 Jan 2004 | 04 Mar 2004 | 0.63 现金 |
12 Nov 2003 | 28 Oct 2003 | 04 Dec 2003 | 0.625 现金 |
13 Aug 2003 | 22 Jul 2003 | 04 Sep 2003 | 0.62 现金 |
13 May 2003 | 22 Apr 2003 | 05 Jun 2003 | 0.615 现金 |
12 Feb 2003 | 28 Jan 2003 | 06 Mar 2003 | 0.61 现金 |
13 Nov 2002 | 22 Oct 2002 | 05 Dec 2002 | 0.605 现金 |
13 Aug 2002 | 23 Jul 2002 | 05 Sep 2002 | 0.6 现金 |
13 May 2002 | 24 Apr 2002 | 06 Jun 2002 | 0.595 现金 |
13 Feb 2002 | 22 Jan 2002 | 06 Mar 2002 | 0.59 现金 |
13 Nov 2001 | 23 Oct 2001 | 06 Dec 2001 | 0.585 现金 |
13 Aug 2001 | 24 Jul 2001 | 06 Sep 2001 | 0.58 现金 |
11 May 2001 | 24 Apr 2001 | 07 Jun 2001 | 0.575 现金 |
13 Feb 2001 | 23 Jan 2001 | 07 Mar 2001 | 0.57 现金 |
13 Nov 2000 | 24 Oct 2000 | 06 Dec 2000 | 0.565 现金 |
02 Aug 2000 | 25 Jul 2000 | 16 Aug 2000 | 0.56 现金 |
03 May 2000 | 25 Apr 2000 | 17 May 2000 | 0.555 现金 |
02 Feb 2000 | 25 Jan 2000 | 16 Feb 2000 | 0.55 现金 |
03 Nov 1999 | 26 Oct 1999 | 16 Nov 1999 | 0.545 现金 |
04 Aug 1999 | 27 Jul 1999 | 16 Aug 1999 | 0.54 现金 |
04 May 1999 | 27 Apr 1999 | 17 May 1999 | 0.535 现金 |
03 Feb 1999 | 26 Jan 1999 | 15 Feb 1999 | 0.53 现金 |
07 Oct 1998 | 29 Sep 1998 | 16 Nov 1998 | 0.525 现金 |
04 Aug 1998 | 28 Jul 1998 | 17 Aug 1998 | 0.52 现金 |
04 May 1998 | 28 Apr 1998 | 18 May 1998 | 0.515 现金 |
02 Feb 1998 | 27 Jan 1998 | 16 Feb 1998 | 0.51 现金 |
31 Oct 1997 | 29 Oct 1997 | 17 Nov 1997 | 0.505 现金 |
31 Jul 1997 | 23 Jul 1997 | 15 Aug 1997 | 0.5 现金 |
30 Apr 1997 | 21 Apr 1997 | 15 May 1997 | 0.495 现金 |
24 Jan 1997 | 22 Jan 1997 | 17 Feb 1997 | 0.49 现金 |
04 Nov 1996 | 22 Oct 1996 | 15 Nov 1996 | 0.485 现金 |
31 Jul 1996 | 23 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.48 现金 |
30 Apr 1996 | 23 Apr 1996 | 15 May 1996 | 0.475 现金 |
31 Jan 1996 | 23 Jan 1996 | 15 Feb 1996 | 0.47 现金 |
31 Oct 1995 | 24 Oct 1995 | 15 Nov 1995 | 0.465 现金 |
31 Jul 1995 | 25 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.46 现金 |
27 Apr 1995 | 25 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.455 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.24 | 4 | 7.32 |
2023 | 1.24 | 4 | 7.20 |
2022 | 2.24 | 9 | 11.65 |
2021 | 2.50 | 8 | 7.89 |
2020 | 1.20 | 4 | 4.05 |
2019 | 1.20 | 4 | 3.60 |
2018 | 1.20 | 4 | 4.22 |
2017 | 1.20 | 4 | 3.74 |
2016 | 1.20 | 4 | 3.96 |
2015 | 1.20 | 4 | 4.24 |
2014 | 1.20 | 4 | 4.39 |
2013 | 1.20 | 4 | 5.63 |
2012 | 0.900 | 3 | 3.75 |
2011 | 1.20 | 4 | 6.46 |
2010 | 1.20 | 4 | 5.67 |
2009 | 1.54 | 4 | 7.18 |
2008 | 1.54 | 4 | 6.56 |
2007 | 6.84 | 5 | 26.94 |
2006 | 1.98 | 3 | 5.01 |
2005 | 2.63 | 4 | 7.89 |
2004 | 2.55 | 4 | 6.27 |
2003 | 2.47 | 4 | 6.91 |
2002 | 2.39 | 4 | 8.17 |
2001 | 2.31 | 4 | 8.25 |
2000 | 2.23 | 4 | 10.54 |
1999 | 2.15 | 4 | 13.96 |
1998 | 2.07 | 4 | 9.38 |
1997 | 1.99 | 4 | 6.96 |
1996 | 1.91 | 4 | 7.26 |
1995 | 1.38 | 3 | 6.00 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合