| 前收盘价格 | 233.75 |
| 收盘价格 | 235.27 |
| 成交量 | 478,908 |
| 平均成交量 (3个月) | 706,130 |
| 市值 | 17,279,205,376 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 33.68 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 27.32 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.87 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.31 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 28 Oct 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.29% |
| 营业毛利率 | 14.60% |
| 营业利益率 (TTM) | 19.65% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.30 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 1.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -21.30% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 50.34% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.79 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 617.20 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 479.10 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 6.90% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.72% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Specialty Industrial Machinery (US) | 混合的 | 看涨 |
| Specialty Industrial Machinery (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | IDEX Corporation | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.5
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -1.5 |
| 价格波动 | -1.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | 2.5 |
| 平均 | -0.50 |
|
Idex manufactures pumps, flow meters, valves, and fluidic systems for customers in a variety of end markets, including industrial, fire and safety, life science, and water. The firm’s business is organized into three segments: fluid and metering technologies, health and science technologies, and fire and safety and diversified products. The company generated $3.5 billion in revenue in 2025. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Specialty Industrial Machinery |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 0.21% |
| 机构持股比例 | 102.24% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON LISA M | - | 240.52 | -385 | -92,600 |
| 累积净数量 | -385 | |||
| 累积净值 ($) | -92,600 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 240.52 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON LISA M | 职员 | 12 Aug 2026 | 卖 (-) | 385 | 240.52 | 92,600 |
| ANDERSON LISA M | 职员 | 12 Aug 2026 | 执行期权 | 385 | - | - |
| 股息率 (DY TTM) | 1.29% |
| 5年平均股息收益率 | 0.95% |
| 股息支付比率 | 43.81% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 17 Jan 2025 | 13 Nov 2024 | 31 Jan 2025 | 0.69 现金 |
| 11 Oct 2024 | 18 Sep 2024 | 25 Oct 2024 | 0.69 现金 |
| 12 Jul 2024 | 20 Jun 2024 | 26 Jul 2024 | 0.69 现金 |
| 16 May 2024 | 07 May 2024 | 31 May 2024 | 0.69 现金 |
| 11 Jan 2024 | 08 Nov 2023 | 26 Jan 2024 | 0.64 现金 |
| 12 Oct 2023 | 06 Sep 2023 | 27 Oct 2023 | 0.64 现金 |
| 13 Jul 2023 | 21 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | 0.64 现金 |
| 08 Jun 2023 | 25 May 2023 | 23 Jun 2023 | 0.64 现金 |
| 12 Jan 2023 | 09 Nov 2022 | 27 Jan 2023 | 0.6 现金 |
| 13 Oct 2022 | 20 Sep 2022 | 28 Oct 2022 | 0.6 现金 |
| 14 Jul 2022 | 15 Jun 2022 | 29 Jul 2022 | 0.6 现金 |
| 16 May 2022 | 06 May 2022 | 27 May 2022 | 0.6 现金 |
| 13 Jan 2022 | 10 Nov 2021 | 28 Jan 2022 | 0.54 现金 |
| 14 Oct 2021 | 08 Sep 2021 | 29 Oct 2021 | 0.54 现金 |
| 14 Jul 2021 | 15 Jun 2021 | 30 Jul 2021 | 0.54 现金 |
| 21 May 2021 | 12 May 2021 | 28 May 2021 | 0.54 现金 |
| 13 Jan 2021 | 10 Nov 2020 | 29 Jan 2021 | 0.5 现金 |
| 14 Oct 2020 | 23 Sep 2020 | 30 Oct 2020 | 0.5 现金 |
| 15 Jul 2020 | 16 Jun 2020 | 31 Jul 2020 | 0.5 现金 |
| 14 May 2020 | 07 May 2020 | 29 May 2020 | 0.5 现金 |
| 14 Jan 2020 | 14 Nov 2019 | 30 Jan 2020 | 0.5 现金 |
| 15 Oct 2019 | 27 Sep 2019 | 31 Oct 2019 | 0.5 现金 |
| 15 Jul 2019 | 19 Jun 2019 | 31 Jul 2019 | 0.5 现金 |
| 16 May 2019 | 11 May 2019 | 31 May 2019 | 0.5 现金 |
| 14 Jan 2019 | 07 Dec 2018 | 30 Jan 2019 | 0.43 现金 |
| 15 Oct 2018 | 14 Sep 2018 | 31 Oct 2018 | 0.43 现金 |
| 13 Jul 2018 | 20 Jun 2018 | 31 Jul 2018 | 0.43 现金 |
| 14 May 2018 | 25 Apr 2018 | 31 May 2018 | 0.43 现金 |
| 11 Jan 2018 | 04 Dec 2017 | 30 Jan 2018 | 0.37 现金 |
| 13 Oct 2017 | 14 Sep 2017 | 31 Oct 2017 | 0.37 现金 |
| 12 Jul 2017 | 20 Jun 2017 | 31 Jul 2017 | 0.37 现金 |
| 11 May 2017 | 26 Apr 2017 | 31 May 2017 | 0.37 现金 |
| 11 Jan 2017 | 01 Dec 2016 | 31 Jan 2017 | 0.34 现金 |
| 13 Oct 2016 | 26 Sep 2016 | 31 Oct 2016 | 0.34 现金 |
| 13 Jul 2016 | 21 Jun 2016 | 29 Jul 2016 | 0.34 现金 |
| 14 Apr 2016 | 06 Apr 2016 | 29 Apr 2016 | 0.34 现金 |
| 13 Jan 2016 | 01 Dec 2015 | 29 Jan 2016 | 0.32 现金 |
| 14 Oct 2015 | 11 Sep 2015 | 30 Oct 2015 | 0.32 现金 |
| 14 Jul 2015 | 23 Jun 2015 | 31 Jul 2015 | 0.32 现金 |
| 17 Apr 2015 | 08 Apr 2015 | 30 Apr 2015 | 0.32 现金 |
| 13 Jan 2015 | 04 Dec 2014 | 31 Jan 2015 | 0.28 现金 |
| 14 Oct 2014 | 02 Oct 2014 | 31 Oct 2014 | 0.28 现金 |
| 14 Jul 2014 | 23 Jun 2014 | 31 Jul 2014 | 0.28 现金 |
| 16 Apr 2014 | 08 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.28 现金 |
| 13 Jan 2014 | 03 Dec 2013 | 31 Jan 2014 | 0.23 现金 |
| 10 Oct 2013 | 24 Sep 2013 | 31 Oct 2013 | 0.23 现金 |
| 15 Jul 2013 | 24 Jun 2013 | 31 Jul 2013 | 0.23 现金 |
| 17 Apr 2013 | 09 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | 0.23 现金 |
| 09 Jan 2013 | 06 Dec 2012 | 31 Jan 2013 | 0.2 现金 |
| 11 Oct 2012 | 25 Sep 2012 | 31 Oct 2012 | 0.2 现金 |
| 12 Jul 2012 | 25 Jun 2012 | 31 Jul 2012 | 0.2 现金 |
| 18 Apr 2012 | 10 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | 0.2 现金 |
| 11 Jan 2012 | 06 Dec 2011 | 31 Jan 2012 | 0.17 现金 |
| 12 Oct 2011 | 27 Sep 2011 | 31 Oct 2011 | 0.17 现金 |
| 13 Jul 2011 | 28 Jun 2011 | 29 Jul 2011 | 0.17 现金 |
| 13 Apr 2011 | 05 Apr 2011 | 29 Apr 2011 | 0.17 现金 |
| 12 Jan 2011 | 07 Dec 2010 | 31 Jan 2011 | 0.15 现金 |
| 13 Oct 2010 | 28 Sep 2010 | 29 Oct 2010 | 0.15 现金 |
| 13 Jul 2010 | 28 Jun 2010 | 30 Jul 2010 | 0.15 现金 |
| 13 Apr 2010 | 06 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | 0.15 现金 |
| 13 Jan 2010 | 07 Dec 2009 | 30 Jan 2010 | 0.12 现金 |
| 13 Oct 2009 | 28 Sep 2009 | 30 Oct 2009 | 0.12 现金 |
| 13 Jul 2009 | 29 Jun 2009 | 31 Jul 2009 | 0.12 现金 |
| 13 Apr 2009 | 07 Apr 2009 | 30 Apr 2009 | 0.12 现金 |
| 13 Jan 2009 | 08 Dec 2008 | 30 Jan 2009 | 0.12 现金 |
| 10 Oct 2008 | 30 Sep 2008 | 31 Oct 2008 | 0.12 现金 |
| 11 Jul 2008 | 30 Jun 2008 | 31 Jul 2008 | 0.12 现金 |
| 11 Apr 2008 | 08 Apr 2008 | 30 Apr 2008 | 0.12 现金 |
| 11 Jan 2008 | 11 Dec 2007 | 31 Jan 2008 | 0.12 现金 |
| 11 Oct 2007 | 25 Sep 2007 | 31 Oct 2007 | 0.12 现金 |
| 12 Jul 2007 | 25 Jun 2007 | 31 Jul 2007 | 0.12 现金 |
| 12 Apr 2007 | 04 Apr 2007 | 30 Apr 2007 | 0.18 现金 |
| 10 Jan 2007 | 12 Dec 2006 | 31 Jan 2007 | 0.15 现金 |
| 12 Oct 2006 | 26 Sep 2006 | 31 Oct 2006 | 0.15 现金 |
| 13 Jul 2006 | 27 Jun 2006 | 31 Jul 2006 | 0.15 现金 |
| 11 Apr 2006 | 04 Apr 2006 | 28 Apr 2006 | 0.15 现金 |
| 11 Jan 2006 | 15 Dec 2005 | 31 Jan 2006 | 0.12 现金 |
| 13 Oct 2005 | 28 Sep 2005 | 31 Oct 2005 | 0.12 现金 |
| 13 Jul 2005 | 20 Jun 2005 | 29 Jul 2005 | 0.12 现金 |
| 13 Apr 2005 | 23 Mar 2005 | 29 Apr 2005 | 0.12 现金 |
| 12 Jan 2005 | 15 Dec 2004 | 31 Jan 2005 | 0.12 现金 |
| 13 Oct 2004 | 28 Sep 2004 | 29 Oct 2004 | 0.12 现金 |
| 13 Jul 2004 | 22 Apr 2004 | 30 Jul 2004 | 0.12 现金 |
| 13 Apr 2004 | 23 Mar 2004 | 30 Apr 2004 | 0.14 现金 |
| 13 Jan 2004 | 16 Dec 2003 | 30 Jan 2004 | 0.14 现金 |
| 10 Oct 2003 | 23 Sep 2003 | 31 Oct 2003 | 0.14 现金 |
| 11 Jul 2003 | 24 Jun 2003 | 31 Jul 2003 | 0.14 现金 |
| 11 Apr 2003 | 25 Mar 2003 | 30 Apr 2003 | 0.14 现金 |
| 13 Jan 2003 | 17 Dec 2002 | 31 Jan 2003 | 0.14 现金 |
| 10 Oct 2002 | 24 Sep 2002 | 31 Oct 2002 | 0.14 现金 |
| 11 Jul 2002 | 25 Jun 2002 | 31 Jul 2002 | 0.14 现金 |
| 11 Apr 2002 | 26 Mar 2002 | 30 Apr 2002 | 0.14 现金 |
| 11 Jan 2002 | 17 Dec 2001 | 31 Jan 2002 | 0.14 现金 |
| 11 Oct 2001 | 25 Sep 2001 | 31 Oct 2001 | 0.14 现金 |
| 12 Jul 2001 | 27 Jun 2001 | 31 Jul 2001 | 0.14 现金 |
| 11 Apr 2001 | 27 Mar 2001 | 30 Apr 2001 | 0.14 现金 |
| 11 Jan 2001 | 19 Dec 2000 | 31 Jan 2001 | 0.14 现金 |
| 12 Oct 2000 | 26 Sep 2000 | 31 Oct 2000 | 0.14 现金 |
| 13 Jul 2000 | 27 Jun 2000 | 31 Jul 2000 | 0.14 现金 |
| 13 Apr 2000 | 28 Mar 2000 | 28 Apr 2000 | 0.14 现金 |
| 13 Jan 2000 | 16 Dec 1999 | 31 Jan 2000 | 0.14 现金 |
| 13 Oct 1999 | 04 Oct 1999 | 29 Oct 1999 | 0.14 现金 |
| 13 Jul 1999 | 29 Jun 1999 | 30 Jul 1999 | 0.14 现金 |
| 13 Apr 1999 | 23 Mar 1999 | 30 Apr 1999 | 0.14 现金 |
| 13 Jan 1999 | 18 Dec 1998 | 29 Jan 1999 | 0.14 现金 |
| 13 Oct 1998 | 29 Sep 1998 | 30 Oct 1998 | 0.135 现金 |
| 13 Jul 1998 | 23 Jun 1998 | 31 Jul 1998 | 0.135 现金 |
| 13 Apr 1998 | 24 Mar 1998 | 30 Apr 1998 | 0.135 现金 |
| 13 Jan 1998 | 18 Dec 1997 | 30 Jan 1998 | 0.135 现金 |
| 10 Oct 1997 | 23 Sep 1997 | 31 Oct 1997 | 0.12 现金 |
| 11 Jul 1997 | 24 Jun 1997 | 31 Jul 1997 | 0.12 现金 |
| 11 Apr 1997 | 25 Mar 1997 | 30 Apr 1997 | 0.12 现金 |
| 13 Jan 1997 | 19 Dec 1996 | 31 Jan 1997 | 0.12 现金 |
| 10 Oct 1996 | 24 Sep 1996 | 31 Oct 1996 | 0.16 现金 |
| 11 Jul 1996 | 25 Jun 1996 | 31 Jul 1996 | 0.16 现金 |
| 11 Apr 1996 | 26 Mar 1996 | 30 Apr 1996 | 0.16 现金 |
| 10 Jan 1996 | 20 Dec 1995 | 31 Jan 1996 | 0.16 现金 |
| 12 Oct 1995 | 02 Oct 1995 | 31 Oct 1995 | 0.14 现金 |
| 13 Jul 1995 | 29 Jun 1995 | 31 Jul 1995 | 0.14 现金 |
| 10 Apr 1995 | 28 Mar 1995 | 28 Apr 1995 | 0.14 现金 |
| 10 Jan 1995 | 12 Dec 1994 | 31 Jan 1995 | 0.14 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.690 | 1 | 0.39 |
| 2024 | 2.71 | 4 | 1.30 |
| 2023 | 2.52 | 4 | 1.16 |
| 2022 | 2.34 | 4 | 1.03 |
| 2021 | 2.12 | 4 | 0.90 |
| 2020 | 2.00 | 4 | 1.00 |
| 2019 | 1.93 | 4 | 1.12 |
| 2018 | 1.66 | 4 | 1.32 |
| 2017 | 1.45 | 4 | 1.10 |
| 2016 | 1.34 | 4 | 1.49 |
| 2015 | 1.24 | 4 | 1.62 |
| 2014 | 1.07 | 4 | 1.38 |
| 2013 | 0.890 | 4 | 1.21 |
| 2012 | 0.770 | 4 | 1.66 |
| 2011 | 0.660 | 4 | 1.78 |
| 2010 | 0.570 | 4 | 1.46 |
| 2009 | 0.480 | 4 | 1.54 |
| 2008 | 0.480 | 4 | 1.99 |
| 2007 | 0.570 | 4 | 1.58 |
| 2006 | 0.570 | 4 | 1.80 |
| 2005 | 0.480 | 4 | 1.75 |
| 2004 | 0.520 | 4 | 1.93 |
| 2003 | 0.560 | 4 | 3.03 |
| 2002 | 0.560 | 4 | 3.85 |
| 2001 | 0.560 | 4 | 3.65 |
| 2000 | 0.560 | 4 | 3.80 |
| 1999 | 0.560 | 4 | 4.15 |
| 1998 | 0.540 | 4 | 4.96 |
| 1997 | 0.480 | 4 | 3.10 |
| 1996 | 0.640 | 4 | 5.42 |
| 1995 | 0.560 | 4 | 4.64 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合