249.59
0.09 (0.04%)
| 前收盘价格 | 249.50 |
| 收盘价格 | 248.56 |
| 成交量 | 1,851,266 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,203,973 |
| 市值 | 72,755,486,720 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 24.21 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 23.09 |
| 价格/销量 (P/S) | 4.87 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 23.83 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 24 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.36% |
| 营业毛利率 | 21.37% |
| 营业利益率 (TTM) | 25.06% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 11.36 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -3.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -14.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 254.87% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.60 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 3.28 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.69 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 16.54% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 107.58% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Specialty Industrial Machinery (US) | 看涨 | 看涨 |
| Specialty Industrial Machinery (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Illinois Tool Works Inc. | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 0.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 1.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.88 |
|
Founded in 1912, Illinois Tool Works has become a diversified industrial manufacturer through acquisitions and innovations that follow customer needs. ITW operates through seven business segments, with no segment representing more than one-fifth of revenue. ITW' automotive OEM segment sells vehicle components; its food equipment segment sells commercial kitchen appliances; its test and measurement and electronics segment sells inspection and analysis equipment; its welding segment sells welding equipment and consumables; its polymers and fluids segment sells industrial and consumer adhesives, solvents, and coatings; its construction products segment sells building fasteners and tools; and its specialty products segment sells medical, packaging, HVAC, and airport ground equipment. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Specialty Industrial Machinery |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 0.38% |
| 机构持股比例 | 84.05% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Briar Hall Management Llc | 30 Sep 2025 | 25,838,730 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 275.00 (Truist Securities, 10.18%) | 保留 |
| 中 | 250.00 (0.16%) | |
| 低 | 230.00 (Goldman Sachs, -7.85%) | 卖出 |
| 平均值 | 250.80 (0.49%) | |
| 总计 | 2 保留, 3 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 247.04 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 07 Jan 2026 | 250.00 (0.16%) | 卖出 | 246.99 |
| 27 Oct 2025 | 245.00 (-1.84%) | 卖出 | 247.81 | |
| Goldman Sachs | 16 Dec 2025 | 230.00 (-7.85%) | 卖出 | 250.66 |
| B of A Securities | 18 Nov 2025 | 255.00 (2.17%) | 保留 | 241.93 |
| Barclays | 27 Oct 2025 | 244.00 (-2.24%) | 卖出 | 247.81 |
| Truist Securities | 27 Oct 2025 | 275.00 (10.18%) | 保留 | 247.81 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 13 Jan 2026 | 公告 | ITW Schedules Fourth Quarter and Full Year 2025 Earnings Webcast |
| 12 Jan 2026 | 公告 | Miller Launches ArcCapture™ Weld Camera Systems |
| 16 Dec 2025 | 公告 | The New Multimatic® 215 PRO is Now Available for Fabricators Who Do It All |
| 29 Oct 2025 | 公告 | ITW Board of Directors Declares Quarterly Dividend |
| 27 Oct 2025 | 公告 | Miller Introduces Forged in Freedom™ Helmet in Support of America’s Warrior Partnership |
| 24 Oct 2025 | 公告 | ITW Reports Third Quarter 2025 Results |
| 股息率 (DY TTM) | 2.36% |
| 5年平均股息收益率 | 1.81% |
| 股息支付比率 | 51.94% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | 24 Oct 2024 | 10 Jan 2025 | 1.5 现金 |
| 30 Sep 2024 | 02 Aug 2024 | 11 Oct 2024 | 1.5 现金 |
| 28 Jun 2024 | 03 May 2024 | 11 Jul 2024 | 1.4 现金 |
| 27 Mar 2024 | 09 Feb 2024 | 11 Apr 2024 | 1.4 现金 |
| 28 Dec 2023 | 26 Oct 2023 | 11 Jan 2024 | 1.4 现金 |
| 28 Sep 2023 | 04 Aug 2023 | 12 Oct 2023 | 1.4 现金 |
| 29 Jun 2023 | 05 May 2023 | 13 Jul 2023 | 1.31 现金 |
| 30 Mar 2023 | 10 Feb 2023 | 13 Apr 2023 | 1.31 现金 |
| 29 Dec 2022 | 28 Oct 2022 | 12 Jan 2023 | 1.31 现金 |
| 29 Sep 2022 | 05 Aug 2022 | 14 Oct 2022 | 1.31 现金 |
| 29 Jun 2022 | 06 May 2022 | 14 Jul 2022 | 1.22 现金 |
| 30 Mar 2022 | 11 Feb 2022 | 14 Apr 2022 | 1.22 现金 |
| 30 Dec 2021 | 29 Oct 2021 | 14 Jan 2022 | 1.22 现金 |
| 29 Sep 2021 | 06 Aug 2021 | 14 Oct 2021 | 1.22 现金 |
| 29 Jun 2021 | 07 May 2021 | 15 Jul 2021 | 1.14 现金 |
| 30 Mar 2021 | 12 Feb 2021 | 14 Apr 2021 | 1.14 现金 |
| 30 Dec 2020 | 30 Oct 2020 | 14 Jan 2021 | 1.14 现金 |
| 29 Sep 2020 | 07 Aug 2020 | 14 Oct 2020 | 1.14 现金 |
| 29 Jun 2020 | 08 May 2020 | 15 Jul 2020 | 1.07 现金 |
| 30 Mar 2020 | 14 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 1.07 现金 |
| 30 Dec 2019 | 29 Oct 2019 | 15 Jan 2020 | 1.07 现金 |
| 27 Sep 2019 | 03 Aug 2019 | 09 Oct 2019 | 1.07 现金 |
| 27 Jun 2019 | 06 May 2019 | 10 Jul 2019 | 1 现金 |
| 28 Mar 2019 | 18 Feb 2019 | 10 Apr 2019 | 1 现金 |
| 28 Dec 2018 | 02 Nov 2018 | 10 Jan 2019 | 1 现金 |
| 27 Sep 2018 | 04 Aug 2018 | 09 Oct 2018 | 1 现金 |
| 28 Jun 2018 | 05 May 2018 | 11 Jul 2018 | 0.78 现金 |
| 28 Mar 2018 | 15 Feb 2018 | 10 Apr 2018 | 0.78 现金 |
| 28 Dec 2017 | 27 Oct 2017 | 10 Jan 2018 | 0.78 现金 |
| 28 Sep 2017 | 04 Aug 2017 | 10 Oct 2017 | 0.78 现金 |
| 28 Jun 2017 | 05 May 2017 | 12 Jul 2017 | 0.65 现金 |
| 29 Mar 2017 | 10 Feb 2017 | 11 Apr 2017 | 0.65 现金 |
| 28 Dec 2016 | 28 Oct 2016 | 11 Jan 2017 | 0.65 现金 |
| 28 Sep 2016 | 05 Aug 2016 | 06 Oct 2016 | 0.65 现金 |
| 28 Jun 2016 | 06 May 2016 | 08 Jul 2016 | 0.55 现金 |
| 29 Mar 2016 | 12 Feb 2016 | 07 Apr 2016 | 0.55 现金 |
| 29 Dec 2015 | 30 Oct 2015 | 07 Jan 2016 | 0.55 现金 |
| 28 Sep 2015 | 07 Aug 2015 | 06 Oct 2015 | 0.55 现金 |
| 26 Jun 2015 | 08 May 2015 | 07 Jul 2015 | 0.485 现金 |
| 27 Mar 2015 | 13 Feb 2015 | 07 Apr 2015 | 0.485 现金 |
| 29 Dec 2014 | 31 Oct 2014 | 06 Jan 2015 | 0.485 现金 |
| 26 Sep 2014 | 08 Aug 2014 | 07 Oct 2014 | 0.485 现金 |
| 26 Jun 2014 | 02 May 2014 | 08 Jul 2014 | 0.42 现金 |
| 27 Mar 2014 | 14 Feb 2014 | 08 Apr 2014 | 0.42 现金 |
| 27 Dec 2013 | 01 Nov 2013 | 07 Jan 2014 | 0.42 现金 |
| 26 Sep 2013 | 02 Aug 2013 | 08 Oct 2013 | 0.42 现金 |
| 26 Jun 2013 | 03 May 2013 | 09 Jul 2013 | 0.38 现金 |
| 26 Mar 2013 | 15 Feb 2013 | 09 Apr 2013 | 0.38 现金 |
| 27 Dec 2012 | 26 Oct 2012 | 08 Jan 2013 | 0.38 现金 |
| 14 Dec 2012 | 26 Oct 2012 | 31 Dec 2012 | 0.38 现金 |
| 26 Sep 2012 | 03 Aug 2012 | 10 Oct 2012 | 0.38 现金 |
| 27 Jun 2012 | 04 May 2012 | 10 Jul 2012 | 0.36 现金 |
| 28 Mar 2012 | 10 Feb 2012 | 10 Apr 2012 | 0.36 现金 |
| 28 Dec 2011 | 28 Oct 2011 | 10 Jan 2012 | 0.36 现金 |
| 28 Sep 2011 | 05 Aug 2011 | 12 Oct 2011 | 0.36 现金 |
| 28 Jun 2011 | 06 May 2011 | 12 Jul 2011 | 0.34 现金 |
| 29 Mar 2011 | 11 Feb 2011 | 12 Apr 2011 | 0.34 现金 |
| 29 Dec 2010 | 29 Oct 2010 | 11 Jan 2011 | 0.34 现金 |
| 28 Sep 2010 | 06 Aug 2010 | 13 Oct 2010 | 0.34 现金 |
| 28 Jun 2010 | 07 May 2010 | 13 Jul 2010 | 0.31 现金 |
| 29 Mar 2010 | 12 Feb 2010 | 13 Apr 2010 | 0.31 现金 |
| 29 Dec 2009 | 30 Oct 2009 | 12 Jan 2010 | 0.31 现金 |
| 26 Jun 2009 | 08 May 2009 | 14 Jul 2009 | 0.31 现金 |
| 27 Mar 2009 | 13 Feb 2009 | 14 Apr 2009 | 0.31 现金 |
| 29 Dec 2008 | 30 Oct 2008 | 13 Jan 2009 | 0.31 现金 |
| 26 Sep 2008 | 08 Aug 2008 | 14 Oct 2008 | 0.31 现金 |
| 26 Jun 2008 | 02 May 2008 | 14 Jul 2008 | 0.28 现金 |
| 27 Mar 2008 | 08 Feb 2008 | 14 Apr 2008 | 0.28 现金 |
| 27 Dec 2007 | 25 Oct 2007 | 14 Jan 2008 | 0.28 现金 |
| 26 Sep 2007 | 03 Aug 2007 | 15 Oct 2007 | 0.28 现金 |
| 27 Jun 2007 | 04 May 2007 | 16 Jul 2007 | 0.21 现金 |
| 28 Mar 2007 | 09 Feb 2007 | 16 Apr 2007 | 0.21 现金 |
| 27 Dec 2006 | 27 Oct 2006 | 22 Jan 2007 | 0.21 现金 |
| 27 Sep 2006 | 04 Aug 2006 | 16 Oct 2006 | 0.21 现金 |
| 28 Jun 2006 | 05 May 2006 | 17 Jul 2006 | 0.165 现金 |
| 28 Sep 2005 | 05 Aug 2005 | 17 Oct 2005 | 0.33 现金 |
| 28 Jun 2005 | 06 May 2005 | 18 Jul 2005 | 0.28 现金 |
| 29 Mar 2005 | 16 Feb 2005 | 18 Apr 2005 | 0.28 现金 |
| 29 Dec 2004 | 29 Oct 2004 | 24 Jan 2005 | 0.28 现金 |
| 28 Sep 2004 | 06 Aug 2004 | 18 Oct 2004 | 0.28 现金 |
| 28 Jun 2004 | 07 May 2004 | 19 Jul 2004 | 0.24 现金 |
| 29 Mar 2004 | 11 Feb 2004 | 19 Apr 2004 | 0.24 现金 |
| 29 Dec 2003 | 31 Oct 2003 | 26 Jan 2004 | 0.24 现金 |
| 26 Sep 2003 | 08 Aug 2003 | 20 Oct 2003 | 0.24 现金 |
| 26 Jun 2003 | 09 May 2003 | 21 Jul 2003 | 0.23 现金 |
| 27 Mar 2003 | 14 Feb 2003 | 21 Apr 2003 | 0.23 现金 |
| 27 Dec 2002 | 24 Oct 2002 | 27 Jan 2003 | 0.23 现金 |
| 26 Sep 2002 | 09 Aug 2002 | 18 Oct 2002 | 0.23 现金 |
| 26 Jun 2002 | 10 May 2002 | 19 Jul 2002 | 0.22 现金 |
| 26 Mar 2002 | 15 Feb 2002 | 19 Apr 2002 | 0.22 现金 |
| 27 Dec 2001 | 25 Oct 2001 | 25 Jan 2002 | 0.22 现金 |
| 26 Sep 2001 | 10 Aug 2001 | 19 Oct 2001 | 0.22 现金 |
| 27 Jun 2001 | 11 May 2001 | 20 Jul 2001 | 0.2 现金 |
| 28 Mar 2001 | 16 Feb 2001 | 20 Apr 2001 | 0.2 现金 |
| 27 Dec 2000 | 27 Oct 2000 | 26 Jan 2001 | 0.2 现金 |
| 27 Sep 2000 | 11 Aug 2000 | 19 Oct 2000 | 0.2 现金 |
| 28 Jun 2000 | 12 May 2000 | 21 Jul 2000 | 0.18 现金 |
| 29 Mar 2000 | 18 Feb 2000 | 20 Apr 2000 | 0.18 现金 |
| 29 Dec 1999 | 29 Oct 1999 | 28 Jan 2000 | 0.18 现金 |
| 28 Sep 1999 | 06 Aug 1999 | 23 Oct 1999 | 0.18 现金 |
| 28 Jun 1999 | 14 May 1999 | 22 Jul 1999 | 0.15 现金 |
| 29 Mar 1999 | 19 Feb 1999 | 22 Apr 1999 | 0.15 现金 |
| 29 Dec 1998 | 30 Oct 1998 | 21 Jan 1999 | 0.15 现金 |
| 28 Sep 1998 | 07 Aug 1998 | 23 Oct 1998 | 0.15 现金 |
| 17 Jun 1998 | 08 May 1998 | 24 Jul 1998 | 0.12 现金 |
| 27 Mar 1998 | 20 Feb 1998 | 24 Apr 1998 | 0.12 现金 |
| 29 Dec 1997 | 22 Oct 1997 | 23 Jan 1998 | 0.12 现金 |
| 26 Sep 1997 | 08 Aug 1997 | 24 Oct 1997 | 0.12 现金 |
| 26 Jun 1997 | 09 May 1997 | 25 Jul 1997 | 0.12 现金 |
| 26 Mar 1997 | 14 Feb 1997 | 25 Apr 1997 | 0.19 现金 |
| 27 Dec 1996 | 25 Oct 1996 | 24 Jan 1997 | 0.19 现金 |
| 26 Sep 1996 | 02 Aug 1996 | 25 Oct 1996 | 0.19 现金 |
| 26 Jun 1996 | 03 May 1996 | 25 Jul 1996 | 0.17 现金 |
| 27 Mar 1996 | 16 Feb 1996 | 25 Apr 1996 | 0.17 现金 |
| 27 Dec 1995 | 20 Oct 1995 | 25 Jan 1996 | 0.17 现金 |
| 27 Sep 1995 | 04 Aug 1995 | 25 Oct 1995 | 0.17 现金 |
| 28 Jun 1995 | 08 May 1995 | 25 Jul 1995 | 0.15 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50 | 1 | 0.61 |
| 2024 | 5.70 | 4 | 2.25 |
| 2023 | 5.33 | 4 | 2.04 |
| 2022 | 4.97 | 4 | 2.26 |
| 2021 | 4.64 | 4 | 1.88 |
| 2020 | 4.35 | 4 | 2.13 |
| 2019 | 4.07 | 4 | 2.27 |
| 2018 | 3.34 | 4 | 2.64 |
| 2017 | 2.73 | 4 | 1.64 |
| 2016 | 2.30 | 4 | 1.88 |
| 2015 | 2.01 | 4 | 2.16 |
| 2014 | 1.75 | 4 | 1.84 |
| 2013 | 1.56 | 4 | 1.86 |
| 2012 | 1.84 | 5 | 3.03 |
| 2011 | 1.38 | 4 | 2.95 |
| 2010 | 1.27 | 4 | 2.38 |
| 2009 | 0.930 | 3 | 1.94 |
| 2008 | 1.15 | 4 | 3.28 |
| 2007 | 0.910 | 4 | 1.70 |
| 2006 | 0.375 | 2 | 0.81 |
| 2005 | 1.17 | 4 | 2.66 |
| 2004 | 1.00 | 4 | 2.16 |
| 2003 | 0.930 | 4 | 2.22 |
| 2002 | 0.890 | 4 | 2.74 |
| 2001 | 0.820 | 4 | 2.42 |
| 2000 | 0.740 | 4 | 2.49 |
| 1999 | 0.630 | 4 | 1.87 |
| 1998 | 0.510 | 4 | 1.76 |
| 1997 | 0.620 | 4 | 2.06 |
| 1996 | 0.700 | 4 | 3.51 |
| 1995 | 0.320 | 2 | 2.17 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合