76.22
0.96 (1.28%)
前收盘价格 | 75.26 |
收盘价格 | 74.61 |
成交量 | 3,488,001 |
平均成交量 (3个月) | 1,554,635 |
市值 | 15,663,134,720 |
市盈率 (P/E TTM) | 32.57 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 17.45 |
价格/销量 (P/S) | 1.81 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.59 |
52周波幅 | |
利润日期 | 8 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.71% |
营业毛利率 | 9.33% |
营业利益率 (TTM) | 15.01% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.34 |
季度收入增长率 (YOY) | 42.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 225.60% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 295.80% |
流动比率 (MRQ) | 1.54 |
营业现金流 (OCF TTM) | -1.96 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 0.94% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 5.67% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Capital Markets (US) | 看涨 | 看涨 |
Capital Markets (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Jefferies Financial Group Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 1.0 |
技术振荡指标 | 0.5 |
平均 | 0.80 |
Jefferies Financial Group Inc is a diversified financial services company. It has two reportable segments; Investment Banking and Capital Markets which is also the majority revenue generating segment, includes securities, commodities, corporate lending, futures and foreign exchange capital markets activities and its investment banking business, which provides underwriting and financial advisory services to clients across different sectors. The Asset Management reportable business segment provides alternative investment management services to investors in the U.S. and overseas and generates investment income from capital invested in and managed by it or its affiliated asset managers. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Capital Markets |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 21.47% |
机构持股比例 | 69.86% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 97.00 (Morgan Stanley, 27.26%) | 购买 |
中 | 90.00 (18.08%) | |
低 | 83.00 (Oppenheimer, 8.90%) | 购买 |
平均值 | 90.00 (18.08%) | |
总计 | 2 购买 | |
平均价格@调整类型 | 76.51 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 09 Dec 2024 | 97.00 (27.26%) | 购买 | 79.51 |
26 Sep 2024 | 67.00 (-12.10%) | 保留 | 61.15 | |
Oppenheimer | 14 Nov 2024 | 83.00 (8.90%) | 购买 | 73.50 |
05 Nov 2024 | 73.00 (-4.22%) | 购买 | 64.82 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
FRIEDMAN BRIAN P | 80.47 | 80.47 | -124,279 | -10,663,296 |
HANDLER RICHARD B | 80.47 | 80.47 | -132,250 | -11,299,246 |
累积净数量 | -256,529 | |||
累积净值 ($) | -21,962,542 | |||
累积平均购买 ($) | 80.47 | |||
累积平均卖出 ($) | 80.47 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HANDLER RICHARD B | 职员 | 17 Dec 2024 | 处理 (-) | 36,752 | 79.19 | 2,910,391 |
FRIEDMAN BRIAN P | 职员 | 17 Dec 2024 | 处理 (-) | 30,627 | 79.19 | 2,425,352 |
HANDLER RICHARD B | 职员 | 17 Dec 2024 | 获得 (+) | 227,302 | 79.19 | 18,000,045 |
FRIEDMAN BRIAN P | 职员 | 17 Dec 2024 | 获得 (+) | 227,302 | 79.19 | 18,000,045 |
HANDLER RICHARD B | 职员 | 16 Dec 2024 | 处理 (-) | 324,305 | 81.75 | 26,511,934 |
FRIEDMAN BRIAN P | 职员 | 16 Dec 2024 | 处理 (-) | 322,459 | 81.75 | 26,361,023 |
HANDLER RICHARD B | 职员 | 16 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,505 | 81.75 | 123,034 |
FRIEDMAN BRIAN P | 职员 | 16 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,505 | 81.75 | 123,034 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
18 Dec 2024 | 公告 | Jefferies to Release its Fourth-Quarter and Annual 2024 Financial Results on January 8, 2025 |
30 Sep 2024 | 公告 | Jefferies to Host Investor Day on October 21, 2024 |
股息率 (DY TTM) | 1.71% |
5年平均股息收益率 | 3.14% |
股息支付比率 | 53.42% |
预计下次股息支付 | May 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | 25 Sep 2024 | 27 Nov 2024 | 0.35 现金 |
19 Aug 2024 | 26 Jun 2024 | 30 Aug 2024 | 0.35 现金 |
17 May 2024 | 27 Mar 2024 | 30 May 2024 | 0.3 现金 |
15 Feb 2024 | 08 Jan 2024 | 27 Feb 2024 | 0.3 现金 |
10 Nov 2023 | 27 Sep 2023 | 28 Nov 2023 | 0.3 现金 |
09 Nov 2023 | 27 Sep 2023 | 28 Nov 2023 | 0.3 现金 |
11 Aug 2023 | 27 Jun 2023 | 25 Aug 2023 | 0.3 现金 |
12 May 2023 | 28 Mar 2023 | 26 May 2023 | 0.3 现金 |
10 Feb 2023 | 09 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | 0.3 现金 |
11 Nov 2022 | 28 Sep 2022 | 29 Nov 2022 | 0.3 现金 |
10 Nov 2022 | 28 Sep 2022 | 29 Nov 2022 | 0.3 现金 |
12 Aug 2022 | 27 Jun 2022 | 26 Aug 2022 | 0.3 现金 |
13 May 2022 | 28 Mar 2022 | 27 May 2022 | 0.3 现金 |
11 Feb 2022 | 12 Jan 2022 | 25 Feb 2022 | 0.3 现金 |
12 Nov 2021 | 30 Sep 2021 | 29 Nov 2021 | 0.25 现金 |
13 Aug 2021 | 28 Jun 2021 | 27 Aug 2021 | 0.25 现金 |
14 May 2021 | 24 Mar 2021 | 28 May 2021 | 0.2 现金 |
11 Feb 2021 | 04 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.2 现金 |
12 Nov 2020 | 23 Sep 2020 | 25 Nov 2020 | 0.15 现金 |
14 Aug 2020 | 29 Jun 2020 | 28 Aug 2020 | 0.15 现金 |
15 May 2020 | 26 Mar 2020 | 29 May 2020 | 0.15 现金 |
13 Feb 2020 | 10 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.15 现金 |
15 Nov 2019 | 27 Sep 2019 | 29 Nov 2019 | 0.125 现金 |
27 Sep 2019 | 16 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 1.251446 现金 |
16 Aug 2019 | 03 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | 0.125 现金 |
17 May 2019 | 29 Mar 2019 | 31 May 2019 | 0.125 现金 |
14 Feb 2019 | 11 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.125 现金 |
16 Nov 2018 | 26 Oct 2018 | 30 Nov 2018 | 0.125 现金 |
14 Sep 2018 | 27 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.125 现金 |
15 Jun 2018 | 24 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.1 现金 |
16 Mar 2018 | 22 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.1 现金 |
12 Dec 2017 | 26 Oct 2017 | 27 Dec 2017 | 0.1 现金 |
15 Sep 2017 | 28 Jul 2017 | 29 Sep 2017 | 0.1 现金 |
15 Jun 2017 | 25 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.0625 现金 |
16 Mar 2017 | 27 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.0625 现金 |
12 Dec 2016 | 27 Oct 2016 | 28 Dec 2016 | 0.0625 现金 |
15 Sep 2016 | 28 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.0625 现金 |
09 Jun 2016 | 26 May 2016 | 24 Jun 2016 | 0.0625 现金 |
10 Mar 2016 | 19 Feb 2016 | 28 Mar 2016 | 0.0625 现金 |
10 Dec 2015 | 30 Oct 2015 | 28 Dec 2015 | 0.0625 现金 |
10 Sep 2015 | 30 Jul 2015 | 25 Sep 2015 | 0.0625 现金 |
11 Jun 2015 | 21 May 2015 | 26 Jun 2015 | 0.0625 现金 |
12 Mar 2015 | 27 Feb 2015 | 27 Mar 2015 | 0.0625 现金 |
11 Dec 2014 | 29 Oct 2014 | 26 Dec 2014 | 0.0625 现金 |
11 Sep 2014 | 29 Jul 2014 | 26 Sep 2014 | 0.0625 现金 |
12 Jun 2014 | 30 Apr 2014 | 27 Jun 2014 | 0.0625 现金 |
13 Mar 2014 | 28 Feb 2014 | 28 Mar 2014 | 0.0625 现金 |
12 Dec 2013 | 29 Oct 2013 | 27 Dec 2013 | 0.0625 现金 |
12 Sep 2013 | 26 Jul 2013 | 27 Sep 2013 | 0.0625 现金 |
13 Jun 2013 | 25 Apr 2013 | 28 Jun 2013 | 0.0625 现金 |
14 Mar 2013 | 28 Feb 2013 | 28 Mar 2013 | 0.0625 现金 |
13 Dec 2012 | 03 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.25 现金 |
14 Dec 2011 | 05 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 0.25 现金 |
15 Dec 2010 | 06 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | 0.25 现金 |
13 Dec 2007 | 04 Dec 2007 | 28 Dec 2007 | 0.25 现金 |
14 Dec 2006 | 07 Dec 2006 | 29 Dec 2006 | 0.25 现金 |
19 Dec 2005 | 07 Dec 2005 | 30 Dec 2005 | 0.25 现金 |
21 Dec 2004 | 08 Dec 2004 | 31 Dec 2004 | 0.375 现金 |
17 Dec 2003 | 04 Dec 2003 | 30 Dec 2003 | 0.25 现金 |
12 Dec 2002 | 06 Dec 2002 | 27 Dec 2002 | 0.25 现金 |
05 Dec 2001 | 27 Nov 2001 | 28 Dec 2001 | 0.25 现金 |
06 Dec 2000 | - | 29 Dec 2000 | 0.25 现金 |
15 Dec 1999 | 07 Dec 1999 | 27 Dec 1999 | 1.58 现金 |
24 May 1999 | 01 Apr 1999 | 21 May 1999 | 12 现金 |
03 Dec 1997 | 04 Nov 1997 | 31 Dec 1997 | 0.25 现金 |
04 Dec 1996 | 20 Nov 1996 | 31 Dec 1996 | 0.25 现金 |
13 Dec 1995 | 16 Nov 1995 | 29 Dec 1995 | 0.25 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.30 | 4 | 1.71 |
2023 | 1.50 | 5 | 3.71 |
2022 | 1.50 | 5 | 4.58 |
2021 | 0.900 | 4 | 2.43 |
2020 | 0.600 | 4 | 2.55 |
2019 | 0.500 | 4 | 2.45 |
2018 | 0.450 | 4 | 2.90 |
2017 | 0.325 | 4 | 1.37 |
2016 | 0.250 | 4 | 1.20 |
2015 | 0.250 | 4 | 1.61 |
2014 | 0.250 | 4 | 1.25 |
2013 | 0.250 | 4 | 0.99 |
2012 | 0.250 | 1 | 1.21 |
2011 | 0.250 | 1 | 1.26 |
2010 | 0.250 | 1 | 0.98 |
2007 | 0.250 | 1 | 0.61 |
2006 | 0.250 | 1 | 1.02 |
2005 | 0.250 | 1 | 1.21 |
2004 | 0.375 | 1 | 1.86 |
2003 | 0.250 | 1 | 1.87 |
2002 | 0.250 | 1 | 2.31 |
2001 | 0.250 | 1 | 2.98 |
2000 | 0.250 | 1 | 2.43 |
1999 | 13.58 | 2 | 202.12 |
1997 | 0.250 | 1 | 2.49 |
1996 | 0.250 | 1 | 3.22 |
1995 | 0.250 | 1 | 3.44 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合