K
121.45
-1.13 (-0.92%)
| 前收盘价格 | 122.58 |
| 收盘价格 | 122.00 |
| 成交量 | 1,047,026 |
| 平均成交量 (3个月) | 2,361,718 |
| 市值 | 40,294,670,336 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 16.61 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 13.42 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.74 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 25.67 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 4.12% |
| 营业毛利率 | 12.48% |
| 营业利益率 (TTM) | 16.94% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 7.34 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -6.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -12.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 595.10% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.760 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 3.12 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.05 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 11.54% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 207.06% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Household & Personal Products (US) | 看跌 | 看跌 |
| Household & Personal Products (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
| 股票 | Kimberly-Clark Corporation | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.6
| 分析师共识 | -2.0 |
| 内部交易活动 | 0.0 |
| 价格波动 | 1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -0.60 |
|
With more than half of sales from personal care and another third from consumer tissue products, Kimberly-Clark sits as a leading manufacturer in the tissue and hygiene realm. Its brand mix includes Huggies, PullUps, Kotex, Depend, Kleenex, and Cottonelle. The firm also operates K-C Professional, which partners with businesses to provide safety and sanitary offerings for the workplace. Kimberly-Clark generates just over of half its sales in North America and more than 10% in Europe, with the rest primarily concentrated in Asia and Latin America. |
|
| 部门 | Consumer Defensive |
| 行业 | Household & Personal Products |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 0.19% |
| 机构持股比例 | 79.98% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 4.12% |
| 5年平均股息收益率 | 3.45% |
| 股息支付比率 | 67.03% |
| 预计下次股息支付 | Jan 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 05 Sep 2025 | 01 Aug 2025 | 02 Oct 2025 | 1.26 现金 |
| 06 Jun 2025 | 01 May 2025 | 02 Jul 2025 | 1.26 现金 |
| 07 Mar 2025 | 28 Jan 2025 | 02 Apr 2025 | 1.26 现金 |
| 06 Dec 2024 | 13 Nov 2024 | 03 Jan 2025 | 1.22 现金 |
| 06 Sep 2024 | 01 Aug 2024 | 02 Oct 2024 | 1.22 现金 |
| 07 Jun 2024 | 02 May 2024 | 02 Jul 2024 | 1.22 现金 |
| 07 Mar 2024 | 24 Jan 2024 | 02 Apr 2024 | 1.22 现金 |
| 07 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 03 Jan 2024 | 1.18 现金 |
| 07 Sep 2023 | 01 Aug 2023 | 03 Oct 2023 | 1.18 现金 |
| 08 Jun 2023 | 20 Apr 2023 | 05 Jul 2023 | 1.18 现金 |
| 09 Mar 2023 | 25 Jan 2023 | 04 Apr 2023 | 1.18 现金 |
| 08 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 04 Jan 2023 | 1.16 现金 |
| 08 Sep 2022 | 01 Aug 2022 | 04 Oct 2022 | 1.16 现金 |
| 09 Jun 2022 | 27 Apr 2022 | 05 Jul 2022 | 1.16 现金 |
| 03 Mar 2022 | 26 Jan 2022 | 04 Apr 2022 | 1.16 现金 |
| 09 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 04 Jan 2022 | 1.14 现金 |
| 09 Sep 2021 | 02 Aug 2021 | 04 Oct 2021 | 1.14 现金 |
| 03 Jun 2021 | 29 Apr 2021 | 02 Jul 2021 | 1.14 现金 |
| 04 Mar 2021 | 25 Jan 2021 | 05 Apr 2021 | 1.14 现金 |
| 03 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 05 Jan 2021 | 1.07 现金 |
| 03 Sep 2020 | 03 Aug 2020 | 02 Oct 2020 | 1.07 现金 |
| 04 Jun 2020 | 29 Apr 2020 | 02 Jul 2020 | 1.07 现金 |
| 05 Mar 2020 | 23 Jan 2020 | 02 Apr 2020 | 1.07 现金 |
| 05 Dec 2019 | 21 Nov 2019 | 03 Jan 2020 | 1.03 现金 |
| 05 Sep 2019 | 01 Aug 2019 | 02 Oct 2019 | 1.03 现金 |
| 06 Jun 2019 | 02 May 2019 | 02 Jul 2019 | 1.03 现金 |
| 07 Mar 2019 | 23 Jan 2019 | 02 Apr 2019 | 1.03 现金 |
| 06 Dec 2018 | 15 Nov 2018 | 03 Jan 2019 | 1 现金 |
| 06 Sep 2018 | 01 Aug 2018 | 02 Oct 2018 | 1 现金 |
| 07 Jun 2018 | 10 May 2018 | 03 Jul 2018 | 1 现金 |
| 08 Mar 2018 | 23 Jan 2018 | 03 Apr 2018 | 1 现金 |
| 07 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 03 Jan 2018 | 0.97 现金 |
| 07 Sep 2017 | 01 Aug 2017 | 03 Oct 2017 | 0.97 现金 |
| 07 Jun 2017 | 20 Apr 2017 | 05 Jul 2017 | 0.97 现金 |
| 08 Mar 2017 | 24 Jan 2017 | 04 Apr 2017 | 0.97 现金 |
| 07 Dec 2016 | 15 Nov 2016 | 04 Jan 2017 | 0.92 现金 |
| 07 Sep 2016 | 01 Aug 2016 | 04 Oct 2016 | 0.92 现金 |
| 08 Jun 2016 | 04 May 2016 | 05 Jul 2016 | 0.92 现金 |
| 02 Mar 2016 | 11 Feb 2016 | 04 Apr 2016 | 0.92 现金 |
| 02 Dec 2015 | 12 Nov 2015 | 05 Jan 2016 | 0.88 现金 |
| 02 Sep 2015 | 03 Aug 2015 | 02 Oct 2015 | 0.88 现金 |
| 03 Jun 2015 | 30 Apr 2015 | 02 Jul 2015 | 0.88 现金 |
| 04 Mar 2015 | 19 Feb 2015 | 02 Apr 2015 | 0.88 现金 |
| 03 Dec 2014 | 13 Nov 2014 | 05 Jan 2015 | 0.84 现金 |
| 03 Sep 2014 | 01 Aug 2014 | 02 Oct 2014 | 0.84 现金 |
| 04 Jun 2014 | 01 May 2014 | 02 Jul 2014 | 0.84 现金 |
| 05 Mar 2014 | 25 Feb 2014 | 02 Apr 2014 | 0.84 现金 |
| 04 Dec 2013 | 14 Nov 2013 | 03 Jan 2014 | 0.81 现金 |
| 04 Sep 2013 | 01 Aug 2013 | 02 Oct 2013 | 0.81 现金 |
| 05 Jun 2013 | 02 May 2013 | 02 Jul 2013 | 0.81 现金 |
| 06 Mar 2013 | 21 Feb 2013 | 02 Apr 2013 | 0.81 现金 |
| 05 Dec 2012 | 15 Nov 2012 | 03 Jan 2013 | 0.74 现金 |
| 05 Sep 2012 | 02 Aug 2012 | 02 Oct 2012 | 0.74 现金 |
| 06 Jun 2012 | 03 May 2012 | 03 Jul 2012 | 0.74 现金 |
| 07 Mar 2012 | 28 Feb 2012 | 03 Apr 2012 | 0.74 现金 |
| 07 Dec 2011 | 15 Nov 2011 | 04 Jan 2012 | 0.7 现金 |
| 07 Sep 2011 | 01 Aug 2011 | 04 Oct 2011 | 0.7 现金 |
| 08 Jun 2011 | 21 Apr 2011 | 05 Jul 2011 | 0.7 现金 |
| 02 Mar 2011 | 21 Jan 2011 | 04 Apr 2011 | 0.7 现金 |
| 08 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 04 Jan 2011 | 0.66 现金 |
| 08 Sep 2010 | 02 Aug 2010 | 04 Oct 2010 | 0.66 现金 |
| 02 Jun 2010 | 29 Apr 2010 | 02 Jul 2010 | 0.66 现金 |
| 03 Mar 2010 | 23 Feb 2010 | 05 Apr 2010 | 0.66 现金 |
| 02 Dec 2009 | 18 Nov 2009 | 05 Jan 2010 | 0.6 现金 |
| 02 Sep 2009 | 03 Aug 2009 | 02 Oct 2009 | 0.6 现金 |
| 03 Jun 2009 | 30 Apr 2009 | 02 Jul 2009 | 0.6 现金 |
| 04 Mar 2009 | 27 Feb 2009 | 02 Apr 2009 | 0.6 现金 |
| 03 Dec 2008 | 13 Nov 2008 | 05 Jan 2009 | 0.58 现金 |
| 03 Sep 2008 | 01 Aug 2008 | 02 Oct 2008 | 0.58 现金 |
| 04 Jun 2008 | 17 Apr 2008 | 02 Jul 2008 | 0.58 现金 |
| 05 Mar 2008 | 21 Feb 2008 | 02 Apr 2008 | 0.58 现金 |
| 05 Dec 2007 | 14 Nov 2007 | 03 Jan 2008 | 0.53 现金 |
| 05 Sep 2007 | 01 Aug 2007 | 02 Oct 2007 | 0.53 现金 |
| 06 Jun 2007 | 26 Apr 2007 | 03 Jul 2007 | 0.53 现金 |
| 07 Mar 2007 | 21 Feb 2007 | 03 Apr 2007 | 0.53 现金 |
| 06 Dec 2006 | 15 Nov 2006 | 03 Jan 2007 | 0.49 现金 |
| 06 Sep 2006 | 01 Aug 2006 | 03 Oct 2006 | 0.49 现金 |
| 07 Jun 2006 | 27 Apr 2006 | 05 Jul 2006 | 0.49 现金 |
| 08 Mar 2006 | 22 Feb 2006 | 04 Apr 2006 | 0.49 现金 |
| 07 Dec 2005 | 16 Nov 2005 | 04 Jan 2006 | 0.45 现金 |
| 07 Sep 2005 | 01 Aug 2005 | 04 Oct 2005 | 0.45 现金 |
| 08 Jun 2005 | 28 Apr 2005 | 05 Jul 2005 | 0.45 现金 |
| 02 Mar 2005 | 23 Feb 2005 | 04 Apr 2005 | 0.45 现金 |
| 08 Dec 2004 | 16 Nov 2004 | 04 Jan 2005 | 0.4 现金 |
| 08 Sep 2004 | 02 Aug 2004 | 04 Oct 2004 | 0.4 现金 |
| 02 Jun 2004 | 03 May 2004 | 02 Jul 2004 | 0.4 现金 |
| 03 Mar 2004 | 24 Feb 2004 | 02 Apr 2004 | 0.4 现金 |
| 03 Dec 2003 | 12 Nov 2003 | 05 Jan 2004 | 0.34 现金 |
| 03 Sep 2003 | 01 Aug 2003 | 02 Oct 2003 | 0.34 现金 |
| 04 Jun 2003 | 01 May 2003 | 02 Jul 2003 | 0.34 现金 |
| 05 Mar 2003 | 18 Feb 2003 | 02 Apr 2003 | 0.34 现金 |
| 04 Dec 2002 | 12 Nov 2002 | 03 Jan 2003 | 0.3 现金 |
| 04 Sep 2002 | 01 Aug 2002 | 02 Oct 2002 | 0.3 现金 |
| 05 Jun 2002 | 01 May 2002 | 02 Jul 2002 | 0.3 现金 |
| 06 Mar 2002 | 19 Feb 2002 | 02 Apr 2002 | 0.3 现金 |
| 05 Dec 2001 | 13 Nov 2001 | 03 Jan 2002 | 0.28 现金 |
| 05 Sep 2001 | 01 Aug 2001 | 02 Oct 2001 | 0.28 现金 |
| 06 Jun 2001 | 26 Apr 2001 | 03 Jul 2001 | 0.28 现金 |
| 07 Mar 2001 | 22 Feb 2001 | 03 Apr 2001 | 0.28 现金 |
| 06 Dec 2000 | 14 Nov 2000 | 03 Jan 2001 | 0.27 现金 |
| 06 Sep 2000 | 01 Aug 2000 | 03 Oct 2000 | 0.27 现金 |
| 07 Jun 2000 | 09 May 2000 | 06 Jul 2000 | 0.27 现金 |
| 08 Mar 2000 | 22 Feb 2000 | 04 Apr 2000 | 0.27 现金 |
| 08 Dec 1999 | 16 Nov 1999 | 04 Jan 2000 | 0.26 现金 |
| 08 Sep 1999 | 02 Aug 1999 | 04 Oct 1999 | 0.26 现金 |
| 02 Jun 1999 | 29 Apr 1999 | 02 Jul 1999 | 0.26 现金 |
| 03 Mar 1999 | 25 Feb 1999 | 02 Apr 1999 | 0.26 现金 |
| 02 Dec 1998 | 08 Oct 1998 | 05 Jan 1999 | 0.25 现金 |
| 02 Sep 1998 | 03 Aug 1998 | 02 Oct 1998 | 0.25 现金 |
| 03 Jun 1998 | 30 Apr 1998 | 02 Jul 1998 | 0.25 现金 |
| 04 Mar 1998 | 26 Feb 1998 | 02 Apr 1998 | 0.25 现金 |
| 03 Dec 1997 | 20 Nov 1997 | 05 Jan 1998 | 0.24 现金 |
| 03 Sep 1997 | 01 Aug 1997 | 02 Oct 1997 | 0.24 现金 |
| 04 Jun 1997 | 17 Apr 1997 | 02 Jul 1997 | 0.24 现金 |
| 05 Mar 1997 | 25 Feb 1997 | 02 Apr 1997 | 0.48 现金 |
| 04 Dec 1996 | 22 Nov 1996 | 03 Jan 1997 | 0.46 现金 |
| 04 Sep 1996 | 01 Aug 1996 | 02 Oct 1996 | 0.46 现金 |
| 05 Jun 1996 | 18 Apr 1996 | 02 Jul 1996 | 0.46 现金 |
| 06 Mar 1996 | 13 Feb 1996 | 02 Apr 1996 | 0.46 现金 |
| 06 Dec 1995 | 07 Nov 1995 | 03 Jan 1996 | 0.45 现金 |
| 06 Sep 1995 | 01 Aug 1995 | 03 Oct 1995 | 0.45 现金 |
| 06 Jun 1995 | 20 Apr 1995 | 05 Jul 1995 | 0.45 现金 |
| 02 Dec 1991 | 12 Nov 1991 | 03 Jan 1992 | 0.82 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.00 | 4 | 4.12 |
| 2024 | 4.84 | 4 | 3.69 |
| 2023 | 4.70 | 4 | 3.87 |
| 2022 | 4.62 | 4 | 3.40 |
| 2021 | 4.49 | 4 | 3.14 |
| 2020 | 4.24 | 4 | 3.15 |
| 2019 | 4.09 | 4 | 2.97 |
| 2018 | 3.97 | 4 | 3.48 |
| 2017 | 3.83 | 4 | 3.17 |
| 2016 | 3.64 | 4 | 3.19 |
| 2015 | 3.48 | 4 | 2.73 |
| 2014 | 3.33 | 4 | 2.88 |
| 2013 | 3.17 | 4 | 3.17 |
| 2012 | 2.92 | 4 | 3.61 |
| 2011 | 2.76 | 4 | 3.91 |
| 2010 | 2.58 | 4 | 4.27 |
| 2009 | 2.38 | 4 | 3.90 |
| 2008 | 2.27 | 4 | 4.49 |
| 2007 | 2.08 | 4 | 3.13 |
| 2006 | 1.92 | 4 | 2.95 |
| 2005 | 1.75 | 4 | 3.06 |
| 2004 | 1.54 | 4 | 2.44 |
| 2003 | 1.32 | 4 | 2.33 |
| 2002 | 1.18 | 4 | 2.59 |
| 2001 | 1.11 | 4 | 1.94 |
| 2000 | 1.07 | 4 | 1.58 |
| 1999 | 1.03 | 4 | 1.64 |
| 1998 | 0.990 | 4 | 1.90 |
| 1997 | 1.42 | 4 | 3.00 |
| 1996 | 1.83 | 4 | 4.01 |
| 1995 | 0.900 | 2 | 2.27 |
| 1992 | 0.820 | 1 | 2.90 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合