K
9.34
-0.09 (-0.95%)
前收盘价格 | 9.43 |
收盘价格 | 9.50 |
成交量 | 104,659 |
平均成交量 (3个月) | 173,593 |
市值 | 1,074,436,224 |
市盈率 (P/E TTM) | 11.53 |
价格/销量 (P/S) | 0.600 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.32 |
52周波幅 | |
利润日期 | 4 Mar 2025 - 10 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 5.14% |
营业毛利率 | 5.05% |
营业利益率 (TTM) | 7.34% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.810 |
季度收入增长率 (YOY) | 22.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 67.98% |
流动比率 (MRQ) | 2.68 |
营业现金流 (OCF TTM) | 87.60 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 3.86 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.05% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 11.20% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Specialty Chemicals (US) | 看涨 | 看涨 |
Specialty Chemicals (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Kronos Worldwide Inc | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.6
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 0.63 |
Kronos Worldwide Inc manufactures and sells titanium dioxide pigments. Titanium dioxide is a white inorganic pigment used in a variety of products. The majority of Kronos' sales come from titanium dioxide used for coatings on automobiles, aircraft, machines, appliances, traffic paint, and in both commercial and residential interiors and exteriors. The second-largest product category is titanium dioxide used for plastics such as packaging materials and food packaging, houseware, appliances, toys, and computer cases. The majority of revenue comes from the United States. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Specialty Chemicals |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 81.27% |
机构持股比例 | 15.97% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Edgestream Partners, L.P. | 30 Sep 2024 | 226,811 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
06 Nov 2024 | 公告 | KRONOS WORLDWIDE, INC. REPORTS THIRD QUARTER 2024 RESULTS |
30 Oct 2024 | 公告 | KRONOS WORLDWIDE, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND |
股息率 (DY TTM) | 5.14% |
5年平均股息收益率 | 6.06% |
股息支付比率 | 76.54% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
29 Nov 2024 | 30 Oct 2024 | 12 Dec 2024 | 0.05 现金 |
06 Sep 2024 | 17 Jul 2024 | 19 Sep 2024 | 0.05 现金 |
10 Jun 2024 | 15 May 2024 | 20 Jun 2024 | 0.19 现金 |
04 Mar 2024 | 21 Feb 2024 | 14 Mar 2024 | 0.19 现金 |
30 Nov 2023 | 25 Oct 2023 | 14 Dec 2023 | 0.19 现金 |
31 Aug 2023 | 02 Aug 2023 | 14 Sep 2023 | 0.19 现金 |
02 Jun 2023 | 17 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.19 现金 |
06 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 16 Mar 2023 | 0.19 现金 |
30 Nov 2022 | 26 Oct 2022 | 15 Dec 2022 | 0.19 现金 |
31 Aug 2022 | 03 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.19 现金 |
03 Jun 2022 | 18 May 2022 | 16 Jun 2022 | 0.19 现金 |
07 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 17 Mar 2022 | 0.19 现金 |
01 Dec 2021 | 27 Oct 2021 | 16 Dec 2021 | 0.18 现金 |
01 Sep 2021 | 04 Aug 2021 | 16 Sep 2021 | 0.18 现金 |
04 Jun 2021 | 19 May 2021 | 17 Jun 2021 | 0.18 现金 |
08 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 18 Mar 2021 | 0.18 现金 |
30 Nov 2020 | 28 Oct 2020 | 10 Dec 2020 | 0.18 现金 |
31 Aug 2020 | 05 Aug 2020 | 10 Sep 2020 | 0.18 现金 |
08 Jun 2020 | 20 May 2020 | 18 Jun 2020 | 0.18 现金 |
02 Mar 2020 | 19 Feb 2020 | 12 Mar 2020 | 0.18 现金 |
02 Dec 2019 | 24 Oct 2019 | 12 Dec 2019 | 0.18 现金 |
04 Sep 2019 | 08 Aug 2019 | 14 Sep 2019 | 0.18 现金 |
03 Jun 2019 | 16 May 2019 | 13 Jun 2019 | 0.18 现金 |
04 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 14 Mar 2019 | 0.18 现金 |
03 Dec 2018 | 25 Oct 2018 | 13 Dec 2018 | 0.17 现金 |
31 Aug 2018 | 08 Aug 2018 | 13 Sep 2018 | 0.17 现金 |
04 Jun 2018 | 16 May 2018 | 14 Jun 2018 | 0.17 现金 |
05 Mar 2018 | 21 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.17 现金 |
05 Dec 2017 | 25 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.15 现金 |
31 Aug 2017 | 07 Aug 2017 | 21 Sep 2017 | 0.15 现金 |
02 Jun 2017 | 17 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.15 现金 |
03 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 16 Mar 2017 | 0.15 现金 |
02 Dec 2016 | 26 Oct 2016 | 15 Dec 2016 | 0.15 现金 |
01 Sep 2016 | 05 Aug 2016 | 15 Sep 2016 | 0.15 现金 |
02 Jun 2016 | 18 May 2016 | 16 Jun 2016 | 0.15 现金 |
03 Mar 2016 | 17 Feb 2016 | 17 Mar 2016 | 0.15 现金 |
01 Dec 2015 | 28 Oct 2015 | 17 Dec 2015 | 0.15 现金 |
01 Sep 2015 | 07 Aug 2015 | 17 Sep 2015 | 0.15 现金 |
04 Jun 2015 | 20 May 2015 | 18 Jun 2015 | 0.15 现金 |
05 Mar 2015 | 18 Feb 2015 | 19 Mar 2015 | 0.15 现金 |
02 Dec 2014 | 29 Oct 2014 | 18 Dec 2014 | 0.15 现金 |
02 Sep 2014 | 06 Aug 2014 | 18 Sep 2014 | 0.15 现金 |
05 Jun 2014 | 21 May 2014 | 19 Jun 2014 | 0.15 现金 |
06 Mar 2014 | 19 Feb 2014 | 20 Mar 2014 | 0.15 现金 |
03 Dec 2013 | 23 Oct 2013 | 19 Dec 2013 | 0.15 现金 |
03 Sep 2013 | 07 Aug 2013 | 19 Sep 2013 | 0.15 现金 |
06 Jun 2013 | 08 May 2013 | 20 Jun 2013 | 0.15 现金 |
07 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 21 Mar 2013 | 0.15 现金 |
05 Dec 2012 | 18 Oct 2012 | 20 Dec 2012 | 0.15 现金 |
05 Sep 2012 | 08 Aug 2012 | 20 Sep 2012 | 0.15 现金 |
07 Jun 2012 | 10 May 2012 | 21 Jun 2012 | 0.15 现金 |
06 Mar 2012 | 09 Feb 2012 | 22 Mar 2012 | 0.15 现金 |
07 Dec 2011 | 20 Oct 2011 | 22 Dec 2011 | 0.15 现金 |
07 Sep 2011 | 02 Aug 2011 | 22 Sep 2011 | 0.15 现金 |
08 Jun 2011 | 12 May 2011 | 23 Jun 2011 | 0.15 现金 |
08 Mar 2011 | 10 Feb 2011 | 24 Mar 2011 | 0.25 现金 |
16 Feb 2011 | 10 Feb 2011 | 28 Feb 2011 | 1 现金 |
08 Dec 2010 | 07 Oct 2010 | 23 Dec 2010 | 0.25 现金 |
08 Dec 2008 | 23 Oct 2008 | 23 Dec 2008 | 0.25 现金 |
08 Sep 2008 | 14 Aug 2008 | 23 Sep 2008 | 0.25 现金 |
06 Jun 2008 | 15 May 2008 | 20 Jun 2008 | 0.25 现金 |
07 Mar 2008 | 14 Feb 2008 | 25 Mar 2008 | 0.25 现金 |
05 Dec 2007 | 25 Oct 2007 | 21 Dec 2007 | 0.25 现金 |
05 Sep 2007 | 31 Aug 2007 | 24 Sep 2007 | 0.25 现金 |
13 Jun 2007 | 17 May 2007 | 25 Jun 2007 | 0.25 现金 |
07 Mar 2007 | 15 Feb 2007 | 26 Mar 2007 | 0.25 现金 |
06 Dec 2006 | 26 Oct 2006 | 26 Dec 2006 | 0.25 现金 |
06 Sep 2006 | 28 Aug 2006 | 22 Sep 2006 | 0.25 现金 |
07 Jun 2006 | 24 May 2006 | 26 Jun 2006 | 0.25 现金 |
07 Dec 2005 | 20 Oct 2005 | 27 Dec 2005 | 0.25 现金 |
07 Sep 2005 | 29 Aug 2005 | 23 Sep 2005 | 0.25 现金 |
08 Jun 2005 | 19 May 2005 | 23 Jun 2005 | 0.25 现金 |
08 Mar 2005 | 17 Feb 2005 | 25 Mar 2005 | 0.25 现金 |
08 Dec 2004 | 21 Oct 2004 | 29 Dec 2004 | 0.25 现金 |
09 Sep 2004 | 31 Aug 2004 | 28 Sep 2004 | 0.25 现金 |
09 Jun 2004 | 20 May 2004 | 28 Jun 2004 | 0.25 现金 |
09 Mar 2004 | 19 Feb 2004 | 26 Mar 2004 | 0.25 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.480 | 4 | 4.92 |
2023 | 0.760 | 4 | 7.65 |
2022 | 0.760 | 4 | 8.09 |
2021 | 0.720 | 4 | 4.80 |
2020 | 0.720 | 4 | 4.83 |
2019 | 0.720 | 4 | 5.37 |
2018 | 0.680 | 4 | 5.90 |
2017 | 0.600 | 4 | 2.33 |
2016 | 0.600 | 4 | 5.03 |
2015 | 0.600 | 4 | 10.64 |
2014 | 0.600 | 4 | 4.61 |
2013 | 0.600 | 4 | 3.15 |
2012 | 0.600 | 4 | 3.08 |
2011 | 1.70 | 5 | 9.42 |
2010 | 0.250 | 1 | 1.18 |
2008 | 1.00 | 4 | 17.17 |
2007 | 1.00 | 4 | 11.46 |
2006 | 0.750 | 3 | 4.61 |
2005 | 1.00 | 4 | 6.89 |
2004 | 1.00 | 4 | 4.91 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合