前收盘价格 | 13.86 |
收盘价格 | 13.83 |
成交量 | 10,113,997 |
平均成交量 (3个月) | 8,897,418 |
市值 | 1,577,376,128 |
市盈率 (P/E TTM) | 6.38 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 8.06 |
价格/销量 (P/S) | 0.100 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.450 |
52周波幅 | |
利润日期 | 10 Mar 2025 - 14 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 14.11% |
营业毛利率 | 1.66% |
营业利益率 (TTM) | 4.45% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.22 |
季度收入增长率 (YOY) | -4.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | 13.80% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 195.25% |
流动比率 (MRQ) | 1.08 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.19 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 682.12 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.87% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 7.51% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Department Stores (US) | 混合的 | 混合的 |
Department Stores (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
股票 | Kohl's Corporation | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.4
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | 3.0 |
技术平均移动指标 | 3.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 0.40 |
Kohl’s operates about 1,176 department stores in 49 states that sell moderately priced private-label and national brand clothing, shoes, accessories, cosmetics, and home furnishings. Most of these stores are in strip centers. Kohl’s also operates a large digital sales business. Women’s apparel is Kohl’s largest category, having generated 26% of its 2023 sales. The retailer, headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin, opened its first department store in 1962. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Department Stores |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 1.58% |
机构持股比例 | 127.26% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 25.00 (Guggenheim, 76.43%) | 购买 |
中 | 17.00 (19.97%) | |
低 | 14.00 (Citigroup, -1.20%) | 保留 |
平均值 | 18.00 (27.03%) | |
总计 | 1 购买, 4 保留 | |
平均价格@调整类型 | 14.75 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Baird | 27 Nov 2024 | 18.00 (27.03%) | 保留 | 14.75 |
Citigroup | 27 Nov 2024 | 14.00 (-1.20%) | 保留 | 14.75 |
18 Nov 2024 | 18.00 (27.03%) | 保留 | 17.39 | |
Guggenheim | 27 Nov 2024 | 25.00 (76.43%) | 购买 | 14.75 |
TD Cowen | 27 Nov 2024 | 16.00 (12.91%) | 保留 | 14.75 |
Telsey Advisory Group | 27 Nov 2024 | 17.00 (19.97%) | 保留 | 14.75 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
TIMM JILL | - | 14.35 | -7,733 | -110,969 |
累积净数量 | -7,733 | |||
累积净值 ($) | -110,969 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 14.35 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMM JILL | 职员 | 13 Dec 2024 | 处理 (-) | 7,733 | 14.35 | 110,969 |
股息率 (DY TTM) | 14.11% |
5年平均股息收益率 | 4.78% |
股息支付比率 | 78.43% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
11 Dec 2024 | 13 Nov 2024 | 24 Dec 2024 | 0.5 现金 |
11 Sep 2024 | 13 Aug 2024 | 25 Sep 2024 | 0.5 现金 |
12 Jun 2024 | 15 May 2024 | 26 Jun 2024 | 0.5 现金 |
19 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 03 Apr 2024 | 0.5 现金 |
05 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 20 Dec 2023 | 0.5 现金 |
05 Sep 2023 | 08 Aug 2023 | 20 Sep 2023 | 0.5 现金 |
06 Jun 2023 | 10 May 2023 | 21 Jun 2023 | 0.5 现金 |
14 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 29 Mar 2023 | 0.5 现金 |
06 Dec 2022 | 09 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | 0.5 现金 |
06 Sep 2022 | 09 Aug 2022 | 21 Sep 2022 | 0.5 现金 |
07 Jun 2022 | 10 May 2022 | 22 Jun 2022 | 0.5 现金 |
15 Mar 2022 | 28 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | 0.5 现金 |
07 Dec 2021 | 10 Nov 2021 | 22 Dec 2021 | 0.25 现金 |
07 Sep 2021 | 11 Aug 2021 | 22 Sep 2021 | 0.25 现金 |
08 Jun 2021 | 12 May 2021 | 23 Jun 2021 | 0.25 现金 |
16 Mar 2021 | - | 31 Mar 2021 | 0.25 现金 |
17 Mar 2020 | 26 Feb 2020 | 01 Apr 2020 | 0.704 现金 |
10 Dec 2019 | 19 Nov 2019 | 24 Dec 2019 | 0.67 现金 |
10 Sep 2019 | 20 Aug 2019 | 25 Sep 2019 | 0.67 现金 |
11 Jun 2019 | 21 May 2019 | 26 Jun 2019 | 0.67 现金 |
19 Mar 2019 | 06 Mar 2019 | 03 Apr 2019 | 0.67 现金 |
11 Dec 2018 | 20 Nov 2018 | 26 Dec 2018 | 0.61 现金 |
11 Sep 2018 | 21 Aug 2018 | 26 Sep 2018 | 0.61 现金 |
12 Jun 2018 | 22 May 2018 | 27 Jun 2018 | 0.61 现金 |
13 Mar 2018 | 28 Feb 2018 | 28 Mar 2018 | 0.61 现金 |
05 Dec 2017 | 08 Nov 2017 | 20 Dec 2017 | 0.55 现金 |
01 Sep 2017 | 08 Aug 2017 | 20 Sep 2017 | 0.55 现金 |
05 Jun 2017 | 10 May 2017 | 21 Jun 2017 | 0.55 现金 |
06 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 22 Mar 2017 | 0.55 现金 |
05 Dec 2016 | 09 Nov 2016 | 21 Dec 2016 | 0.5 现金 |
02 Sep 2016 | 09 Aug 2016 | 21 Sep 2016 | 0.5 现金 |
06 Jun 2016 | 11 May 2016 | 22 Jun 2016 | 0.5 现金 |
07 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 23 Mar 2016 | 0.5 现金 |
07 Dec 2015 | 11 Nov 2015 | 23 Dec 2015 | 0.45 现金 |
04 Sep 2015 | 11 Aug 2015 | 23 Sep 2015 | 0.45 现金 |
08 Jun 2015 | 13 May 2015 | 24 Jun 2015 | 0.45 现金 |
09 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 25 Mar 2015 | 0.45 现金 |
08 Dec 2014 | 12 Nov 2014 | 24 Dec 2014 | 0.39 现金 |
08 Sep 2014 | 14 Aug 2014 | 24 Sep 2014 | 0.39 现金 |
09 Jun 2014 | 14 May 2014 | 25 Jun 2014 | 0.39 现金 |
10 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 26 Mar 2014 | 0.39 现金 |
09 Dec 2013 | 14 Nov 2013 | 24 Dec 2013 | 0.35 现金 |
09 Sep 2013 | 13 Aug 2013 | 25 Sep 2013 | 0.35 现金 |
10 Jun 2013 | 15 May 2013 | 26 Jun 2013 | 0.35 现金 |
11 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 27 Mar 2013 | 0.35 现金 |
03 Dec 2012 | 07 Nov 2012 | 26 Dec 2012 | 0.32 现金 |
31 Aug 2012 | 07 Aug 2012 | 26 Sep 2012 | 0.32 现金 |
04 Jun 2012 | 09 May 2012 | 27 Jun 2012 | 0.32 现金 |
05 Mar 2012 | 23 Feb 2012 | 28 Mar 2012 | 0.32 现金 |
05 Dec 2011 | 10 Nov 2011 | 28 Dec 2011 | 0.25 现金 |
02 Sep 2011 | 09 Aug 2011 | 28 Sep 2011 | 0.25 现金 |
06 Jun 2011 | 11 May 2011 | 29 Jun 2011 | 0.25 现金 |
07 Mar 2011 | 23 Feb 2011 | 30 Mar 2011 | 0.25 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 2.00 | 4 | 14.11 |
2023 | 2.00 | 4 | 6.97 |
2022 | 2.00 | 4 | 7.92 |
2021 | 1.00 | 4 | 2.03 |
2020 | 0.704 | 1 | 1.73 |
2019 | 2.68 | 4 | 5.26 |
2018 | 2.44 | 4 | 3.68 |
2017 | 2.20 | 4 | 4.06 |
2016 | 2.00 | 4 | 4.05 |
2015 | 1.80 | 4 | 3.78 |
2014 | 1.56 | 4 | 2.56 |
2013 | 1.40 | 4 | 2.47 |
2012 | 1.28 | 4 | 2.98 |
2011 | 1.00 | 4 | 2.03 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合