L
505.76
-9.10 (-1.77%)
| 前收盘价格 | 514.86 |
| 收盘价格 | 517.00 |
| 成交量 | 244,710 |
| 平均成交量 (3个月) | 481,017 |
| 市值 | 17,764,456,448 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 21.37 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 19.38 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.33 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 16.40 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 28 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.46% |
| 营业毛利率 | 14.96% |
| 营业利益率 (TTM) | 14.42% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 22.46 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 2.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -3.20% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 174.76% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.43 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 932.70 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 589.80 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 19.84% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 131.48% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Building Products & Equipment (US) | 混合的 | 看跌 |
| Building Products & Equipment (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
| 股票 | Lennox International, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.1
| 分析师共识 | -0.5 |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | 4.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.10 |
|
Lennox International manufactures and distributes heating, ventilating, air conditioning, and refrigeration products to replacement (75% of sales) and new construction (25% of sales) markets. In fiscal 2024, residential HVAC was 67% of sales and commercial HVAC and Heatcraft refrigeration was 33% of sales. The company goes to market with multiple brands, but Lennox is the company’s flagship HVAC brand. The Texas-based company is focused on North America after the sale of its European HVAC and refrigeration businesses in late 2023. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Building Products & Equipment |
| 投资方式 | Mid Growth |
| 内部持股比例 | 10.43% |
| 机构持股比例 | 81.39% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Mather Group, Llc. | 30 Sep 2025 | 1,065,654 |
| Beacon Pointe Advisors, Llc | 30 Sep 2025 | 418,642 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 680.00 (Barclays, 34.45%) | 购买 |
| 中 | 557.50 (10.23%) | |
| 低 | 475.00 (Morgan Stanley, -6.08%) | 卖出 |
| 平均值 | 566.00 (11.91%) | |
| 总计 | 2 购买, 4 保留, 2 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 509.46 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 11 Dec 2025 | 680.00 (34.45%) | 购买 | 514.86 |
| 23 Oct 2025 | 700.00 (38.41%) | 购买 | 494.99 | |
| Wells Fargo | 04 Dec 2025 | 525.00 (3.80%) | 保留 | 504.73 |
| 23 Oct 2025 | 545.00 (7.76%) | 保留 | 494.99 | |
| UBS | 27 Oct 2025 | 560.00 (10.72%) | 保留 | 502.22 |
| 23 Sep 2025 | 610.00 (20.61%) | 保留 | 530.66 | |
| JP Morgan | 23 Oct 2025 | 493.00 (-2.52%) | 卖出 | 494.99 |
| 15 Oct 2025 | 501.00 (-0.94%) | 卖出 | 526.99 | |
| Morgan Stanley | 23 Oct 2025 | 475.00 (-6.08%) | 卖出 | 494.99 |
| RBC Capital | 23 Oct 2025 | 555.00 (9.74%) | 保留 | 494.99 |
| Mizuho | 17 Oct 2025 | 565.00 (11.71%) | 保留 | 522.95 |
| Oppenheimer | 17 Sep 2025 | 675.00 (33.46%) | 购买 | 545.93 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BEDAPUDI PRAKASH | - | 500.49 | -508 | -254,249 |
| BROWN MONICA M. | - | 500.49 | -114 | -57,056 |
| KOSEL CHRIS | - | 500.49 | -139 | -69,568 |
| MASKARA ALOK | - | 500.49 | -2,307 | -1,154,630 |
| NASSAB JOSEPH | - | 500.49 | -439 | -219,715 |
| QUENZER MICHAEL | - | 500.49 | -97 | -48,548 |
| SESSA DANIEL M | - | 500.49 | -531 | -265,760 |
| 累积净数量 | -4,135 | |||
| 累积净值 ($) | -2,069,526 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 500.49 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDAPUDI PRAKASH | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 508 | 500.49 | 254,249 |
| BROWN MONICA M. | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 114 | 500.49 | 57,056 |
| KOSEL CHRIS | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 139 | 500.49 | 69,568 |
| MASKARA ALOK | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 2,307 | 500.49 | 1,154,630 |
| NASSAB JOSEPH | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 439 | 500.49 | 219,715 |
| QUENZER MICHAEL | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 97 | 500.49 | 48,548 |
| SESSA DANIEL M | 职员 | 09 Dec 2025 | 处理 (-) | 531 | 500.49 | 265,760 |
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 05 Dec 2025 | 公告 | Lennox Declares Quarterly Dividend and Announces Annual Meeting |
| 19 Nov 2025 | 公告 | Lennox Donates Over 400 Heating and Cooling Units to Homeowners and Nonprofits in Need Across North America |
| 22 Oct 2025 | 公告 | Lennox Reports Third Quarter Results |
| 16 Oct 2025 | 公告 | Sentinel Capital Partners Sells NSI Industries' HVAC Division to Lennox for $550 Million |
| 16 Oct 2025 | 公告 | Lennox Completes Acquisition of NSI Industries' HVAC Division |
| 15 Oct 2025 | 公告 | HomeServe South Jersey and Lennox Team Up to Give Back Through Feel the Love Campaign |
| 06 Oct 2025 | 公告 | Lennox Schedules Third Quarter Results |
| 19 Sep 2025 | 公告 | Lennox Declares Quarterly Dividend |
| 股息率 (DY TTM) | 0.46% |
| 5年平均股息收益率 | 1.11% |
| 股息支付比率 | 15.37% |
| 预计下次股息支付 | May 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | 21 Mar 2025 | 15 May 2025 | 1.15 现金 |
| 31 Dec 2024 | 06 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | 1.15 现金 |
| 30 Sep 2024 | 20 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | 1.15 现金 |
| 28 Jun 2024 | 20 May 2024 | 15 Jul 2024 | 1.15 现金 |
| 27 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 15 Apr 2024 | 1.1 现金 |
| 28 Dec 2023 | 08 Dec 2023 | 17 Jan 2024 | 1.1 现金 |
| 30 Aug 2023 | 14 Jul 2023 | 15 Sep 2023 | 1.1 现金 |
| 29 Jun 2023 | 15 May 2023 | 14 Jul 2023 | 1.1 现金 |
| 30 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 1.06 现金 |
| 29 Dec 2022 | 09 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 1.06 现金 |
| 30 Aug 2022 | 08 Jul 2022 | 15 Sep 2022 | 1.06 现金 |
| 29 Jun 2022 | - | 15 Jul 2022 | 1.06 现金 |
| 30 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | 15 Apr 2022 | 0.92 现金 |
| 30 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 0.92 现金 |
| 29 Sep 2021 | 16 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 0.92 现金 |
| 29 Jun 2021 | 19 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.92 现金 |
| 30 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | 0.77 现金 |
| 30 Dec 2020 | 11 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.77 现金 |
| 30 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | 0.77 现金 |
| 29 Jun 2020 | 20 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.77 现金 |
| 31 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 15 Apr 2020 | 0.77 现金 |
| 30 Dec 2019 | 14 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 0.77 现金 |
| 30 Sep 2019 | 20 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | 0.77 现金 |
| 27 Jun 2019 | 23 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.77 现金 |
| 29 Mar 2019 | 16 Mar 2019 | 15 Apr 2019 | 0.64 现金 |
| 28 Dec 2018 | 08 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | 0.64 现金 |
| 27 Sep 2018 | 14 Sep 2018 | 15 Oct 2018 | 0.64 现金 |
| 28 Jun 2018 | 16 May 2018 | 13 Jul 2018 | 0.64 现金 |
| 29 Mar 2018 | 16 Mar 2018 | 13 Apr 2018 | 0.51 现金 |
| 28 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 16 Jan 2018 | 0.51 现金 |
| 28 Sep 2017 | 14 Sep 2017 | 16 Oct 2017 | 0.51 现金 |
| 28 Jun 2017 | 17 May 2017 | 17 Jul 2017 | 0.51 现金 |
| 29 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 17 Apr 2017 | 0.43 现金 |
| 28 Dec 2016 | 09 Dec 2016 | 17 Jan 2017 | 0.43 现金 |
| 28 Sep 2016 | 15 Sep 2016 | 14 Oct 2016 | 0.43 现金 |
| 28 Jun 2016 | 11 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.43 现金 |
| 29 Mar 2016 | 11 Mar 2016 | 15 Apr 2016 | 0.36 现金 |
| 29 Dec 2015 | 11 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.36 现金 |
| 29 Sep 2015 | 17 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 0.36 现金 |
| 26 Jun 2015 | 13 May 2015 | 15 Jul 2015 | 0.36 现金 |
| 27 Mar 2015 | 13 Mar 2015 | 15 Apr 2015 | 0.3 现金 |
| 29 Dec 2014 | 12 Dec 2014 | 15 Jan 2015 | 0.3 现金 |
| 29 Sep 2014 | 18 Sep 2014 | 15 Oct 2014 | 0.3 现金 |
| 26 Jun 2014 | 14 May 2014 | 15 Jul 2014 | 0.3 现金 |
| 27 Mar 2014 | 14 Mar 2014 | 15 Apr 2014 | 0.24 现金 |
| 27 Dec 2013 | 13 Dec 2013 | 15 Jan 2014 | 0.24 现金 |
| 01 Oct 2013 | 19 Sep 2013 | 15 Oct 2013 | 0.24 现金 |
| 26 Jun 2013 | 15 May 2013 | 15 Jul 2013 | 0.24 现金 |
| 26 Mar 2013 | 15 Mar 2013 | 15 Apr 2013 | 0.2 现金 |
| 13 Dec 2012 | 07 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.2 现金 |
| 02 Oct 2012 | 20 Sep 2012 | 15 Oct 2012 | 0.2 现金 |
| 13 Jun 2012 | 09 May 2012 | 16 Jul 2012 | 0.18 现金 |
| 28 Mar 2012 | 09 Mar 2012 | 16 Apr 2012 | 0.18 现金 |
| 28 Dec 2011 | 09 Dec 2011 | 13 Jan 2012 | 0.18 现金 |
| 28 Sep 2011 | 16 Sep 2011 | 14 Oct 2011 | 0.18 现金 |
| 24 Jun 2011 | 11 May 2011 | 15 Jul 2011 | 0.18 现金 |
| 23 Mar 2011 | 11 Mar 2011 | 15 Apr 2011 | 0.18 现金 |
| 23 Dec 2010 | 13 Dec 2010 | 14 Jan 2011 | 0.15 现金 |
| 29 Sep 2010 | 17 Sep 2010 | 15 Oct 2010 | 0.15 现金 |
| 24 Jun 2010 | 12 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.15 现金 |
| 24 Mar 2010 | 12 Mar 2010 | 15 Apr 2010 | 0.15 现金 |
| 21 Dec 2009 | 11 Dec 2009 | 15 Jan 2010 | 0.14 现金 |
| 01 Oct 2009 | 18 Sep 2009 | 20 Oct 2009 | 0.14 现金 |
| 24 Jun 2009 | 21 Apr 2009 | 15 Jul 2009 | 0.14 现金 |
| 25 Mar 2009 | 13 Mar 2009 | 10 Apr 2009 | 0.14 现金 |
| 23 Dec 2008 | 12 Dec 2008 | 16 Jan 2009 | 0.14 现金 |
| 20 Aug 2008 | 18 Jul 2008 | 12 Sep 2008 | 0.14 现金 |
| 28 May 2008 | 14 May 2008 | 13 Jun 2008 | 0.14 现金 |
| 26 Mar 2008 | 14 Mar 2008 | 11 Apr 2008 | 0.14 现金 |
| 26 Dec 2007 | 10 Dec 2007 | 18 Jan 2008 | 0.14 现金 |
| 22 Aug 2007 | 23 Jul 2007 | 11 Sep 2007 | 0.13 现金 |
| 14 May 2007 | 30 Apr 2007 | 01 Jun 2007 | 0.13 现金 |
| 28 Mar 2007 | 16 Mar 2007 | 13 Apr 2007 | 0.13 现金 |
| 22 Dec 2006 | 11 Dec 2006 | 12 Jan 2007 | 0.13 现金 |
| 21 Aug 2006 | 24 Jul 2006 | 08 Sep 2006 | 0.11 现金 |
| 17 May 2006 | 20 Apr 2006 | 02 Jun 2006 | 0.11 现金 |
| 22 Mar 2006 | 14 Mar 2006 | 07 Apr 2006 | 0.11 现金 |
| 22 Dec 2005 | 12 Dec 2005 | 11 Jan 2006 | 0.11 现金 |
| 23 Aug 2005 | 18 Jul 2005 | 09 Sep 2005 | 0.1 现金 |
| 18 May 2005 | 22 Apr 2005 | 03 Jun 2005 | 0.1 现金 |
| 22 Mar 2005 | 28 Feb 2005 | 08 Apr 2005 | 0.1 现金 |
| 22 Dec 2004 | 10 Dec 2004 | 10 Jan 2005 | 0.1 现金 |
| 08 Sep 2004 | 01 Sep 2004 | 17 Sep 2004 | 0.095 现金 |
| 21 May 2004 | 26 Apr 2004 | 04 Jun 2004 | 0.095 现金 |
| 25 Mar 2004 | 22 Mar 2004 | 08 Apr 2004 | 0.095 现金 |
| 19 Dec 2003 | 15 Dec 2003 | 02 Jan 2004 | 0.095 现金 |
| 27 Aug 2003 | 21 Jul 2003 | 08 Sep 2003 | 0.095 现金 |
| 22 May 2003 | 28 Apr 2003 | 06 Jun 2003 | 0.095 现金 |
| 26 Mar 2003 | 17 Mar 2003 | 07 Apr 2003 | 0.095 现金 |
| 20 Dec 2002 | 16 Dec 2002 | 03 Jan 2003 | 0.095 现金 |
| 28 Aug 2002 | 22 Jul 2002 | 09 Sep 2002 | 0.095 现金 |
| 23 May 2002 | 22 Apr 2002 | 07 Jun 2002 | 0.095 现金 |
| 26 Mar 2002 | 18 Mar 2002 | 08 Apr 2002 | 0.095 现金 |
| 21 Dec 2001 | 17 Dec 2001 | 07 Jan 2002 | 0.095 现金 |
| 29 Aug 2001 | 23 Jul 2001 | 10 Sep 2001 | 0.095 现金 |
| 24 May 2001 | 23 Apr 2001 | 08 Jun 2001 | 0.095 现金 |
| 28 Mar 2001 | 19 Mar 2001 | 09 Apr 2001 | 0.095 现金 |
| 21 Dec 2000 | 18 Dec 2000 | 06 Jan 2001 | 0.095 现金 |
| 29 Aug 2000 | 24 Jul 2000 | 11 Sep 2000 | 0.095 现金 |
| 24 May 2000 | 17 Apr 2000 | 09 Jun 2000 | 0.095 现金 |
| 23 Mar 2000 | 17 Mar 2000 | 05 Apr 2000 | 0.095 现金 |
| 15 Dec 1999 | 10 Dec 1999 | 28 Dec 1999 | 0.095 现金 |
| 25 Aug 1999 | 25 Aug 1999 | 12 Sep 1999 | 0.085 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30 | 2 | 0.46 |
| 2024 | 4.50 | 4 | 0.74 |
| 2023 | 4.32 | 4 | 0.97 |
| 2022 | 3.96 | 4 | 1.66 |
| 2021 | 3.38 | 4 | 1.04 |
| 2020 | 3.08 | 4 | 1.12 |
| 2019 | 2.82 | 4 | 1.16 |
| 2018 | 2.30 | 4 | 1.05 |
| 2017 | 1.88 | 4 | 0.90 |
| 2016 | 1.58 | 4 | 1.03 |
| 2015 | 1.32 | 4 | 1.06 |
| 2014 | 1.08 | 4 | 1.14 |
| 2013 | 0.680 | 3 | 0.80 |
| 2012 | 0.940 | 5 | 1.79 |
| 2011 | 0.690 | 4 | 2.04 |
| 2010 | 0.590 | 4 | 1.25 |
| 2009 | 0.560 | 4 | 1.43 |
| 2008 | 0.560 | 4 | 1.73 |
| 2007 | 0.520 | 4 | 1.26 |
| 2006 | 0.440 | 4 | 1.44 |
| 2005 | 0.400 | 4 | 1.42 |
| 2004 | 0.380 | 4 | 1.87 |
| 2003 | 0.380 | 4 | 2.28 |
| 2002 | 0.380 | 4 | 3.03 |
| 2001 | 0.380 | 4 | 3.92 |
| 2000 | 0.285 | 3 | 3.68 |
| 1999 | 0.180 | 2 | 1.96 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合