L
40.84
0.05 (0.12%)
| 前收盘价格 | 40.79 |
| 收盘价格 | 41.93 |
| 成交量 | 1,591,143 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,701,578 |
| 市值 | 7,757,111,296 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 3.54 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 4.82 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.420 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.820 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.20% |
| 营业毛利率 | 7.18% |
| 营业利益率 (TTM) | 8.21% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 7.07 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 14.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 75.10% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 106.64% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.30 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | -936.00 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 15.78 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.27% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 16.91% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Insurance - Life (US) | 看涨 | 看涨 |
| Insurance - Life (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Lincoln National Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.4
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | -3.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | -0.40 |
|
Lincoln National Corp operates multiple insurance and retirement businesses. The company's operating segment includes Annuities; Retirement Plan Services; Life Insurance and Group Protection. Its products include fixed and indexed annuities, variable annuities, universal life insurance (UL), variable universal life insurance (VUL), linked-benefit UL and VUL, indexed universal life insurance (IUL), term life insurance, employer-sponsored retirement plans and services, and group life, disability and dental. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Life |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 11.28% |
| 机构持股比例 | 76.97% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 53.00 (Morgan Stanley, 29.78%) | 购买 |
| 中 | 44.00 (7.74%) | |
| 低 | 37.00 (Wolfe Research, -9.40%) | 卖出 |
| 平均值 | 43.86 (7.40%) | |
| 总计 | 1 购买, 5 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 40.25 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Keefe, Bruyette & Woods | 03 Nov 2025 | 44.00 (7.74%) | 保留 | 40.60 |
| 09 Oct 2025 | 43.00 (5.29%) | 保留 | 39.91 | |
| UBS | 31 Oct 2025 | 43.00 (5.29%) | 保留 | 42.00 |
| Evercore ISI Group | 09 Oct 2025 | 46.00 (12.63%) | 保留 | 39.91 |
| Barclays | 08 Oct 2025 | 46.00 (12.63%) | 保留 | 39.88 |
| Wells Fargo | 08 Oct 2025 | 38.00 (-6.95%) | 保留 | 39.88 |
| Morgan Stanley | 07 Oct 2025 | 53.00 (29.77%) | 购买 | 40.06 |
| 19 Sep 2025 | 58.00 (42.02%) | 购买 | 41.26 | |
| Wolfe Research | 16 Sep 2025 | 37.00 (-9.40%) | 卖出 | 39.44 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BEAZER CRAIGT T | - | 40.34 | -1,331 | -53,693 |
| COOPER ELLEN | - | 40.85 | -40,127 | -1,654,806 |
| KENNEDY JOHN CHRISTOPHER | - | 40.34 | -1,075 | -43,366 |
| KROLL BRIAN | - | 40.34 | -861 | -34,733 |
| 累积净数量 | -43,394 | |||
| 累积净值 ($) | -1,786,597 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 40.54 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER ELLEN | 职员 | 26 Nov 2025 | 处理 (-) | 35,726 | 41.35 | 1,477,270 |
| COOPER ELLEN | 职员 | 26 Nov 2025 | 执行期权 | 38,891 | - | - |
| COOPER ELLEN | 职员 | 24 Nov 2025 | 处理 (-) | 4,401 | 40.34 | 177,536 |
| BEAZER CRAIGT T | 职员 | 24 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,331 | 40.34 | 53,693 |
| KENNEDY JOHN CHRISTOPHER | 职员 | 24 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,075 | 40.34 | 43,366 |
| KROLL BRIAN | 职员 | 24 Nov 2025 | 处理 (-) | 861 | 40.34 | 34,733 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.20% |
| 5年平均股息收益率 | 4.77% |
| 股息支付比率 | 25.46% |
| 预计下次股息支付 | Feb 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2025 | 20 Feb 2025 | 01 May 2025 | 0.45 现金 |
| 10 Jan 2025 | 14 Nov 2024 | 03 Feb 2025 | 0.45 现金 |
| 10 Oct 2024 | 22 Aug 2024 | 01 Nov 2024 | 0.45 现金 |
| 10 Jul 2024 | 23 May 2024 | 01 Aug 2024 | 0.45 现金 |
| 09 Apr 2024 | 22 Feb 2024 | 01 May 2024 | 0.45 现金 |
| 09 Jan 2024 | 09 Nov 2023 | 01 Feb 2024 | 0.45 现金 |
| 06 Oct 2023 | 10 Aug 2023 | 01 Nov 2023 | 0.45 现金 |
| 07 Jul 2023 | 25 May 2023 | 01 Aug 2023 | 0.45 现金 |
| 06 Apr 2023 | 16 Feb 2023 | 01 May 2023 | 0.45 现金 |
| 09 Jan 2023 | 02 Nov 2022 | 01 Feb 2023 | 0.45 现金 |
| 06 Oct 2022 | 11 Aug 2022 | 01 Nov 2022 | 0.45 现金 |
| 08 Jul 2022 | 27 May 2022 | 01 Aug 2022 | 0.45 现金 |
| 08 Apr 2022 | 17 Feb 2022 | 02 May 2022 | 0.45 现金 |
| 07 Jan 2022 | 03 Nov 2021 | 01 Feb 2022 | 0.45 现金 |
| 07 Oct 2021 | 18 Aug 2021 | 01 Nov 2021 | 0.42 现金 |
| 09 Jul 2021 | 03 Jun 2021 | 02 Aug 2021 | 0.42 现金 |
| 09 Apr 2021 | 18 Feb 2021 | 03 May 2021 | 0.42 现金 |
| 08 Jan 2021 | 04 Nov 2020 | 01 Feb 2021 | 0.42 现金 |
| 08 Oct 2020 | 20 Aug 2020 | 01 Nov 2020 | 0.4 现金 |
| 09 Jul 2020 | 12 Jun 2020 | 01 Aug 2020 | 0.4 现金 |
| 09 Apr 2020 | 20 Feb 2020 | 01 May 2020 | 0.4 现金 |
| 09 Jan 2020 | 31 Oct 2019 | 01 Feb 2020 | 0.4 现金 |
| 09 Oct 2019 | 08 Aug 2019 | 01 Nov 2019 | 0.37 现金 |
| 09 Jul 2019 | 25 May 2019 | 01 Aug 2019 | 0.37 现金 |
| 09 Apr 2019 | 01 Mar 2019 | 01 May 2019 | 0.37 现金 |
| 09 Jan 2019 | 02 Nov 2018 | 01 Feb 2019 | 0.37 现金 |
| 09 Oct 2018 | 10 Aug 2018 | 01 Nov 2018 | 0.33 现金 |
| 09 Jul 2018 | 26 May 2018 | 01 Aug 2018 | 0.33 现金 |
| 09 Apr 2018 | 22 Feb 2018 | 01 May 2018 | 0.33 现金 |
| 09 Jan 2018 | 01 Nov 2017 | 01 Feb 2018 | 0.33 现金 |
| 06 Oct 2017 | 10 Aug 2017 | 01 Nov 2017 | 0.29 现金 |
| 06 Jul 2017 | 26 May 2017 | 01 Aug 2017 | 0.29 现金 |
| 06 Apr 2017 | 23 Feb 2017 | 01 May 2017 | 0.29 现金 |
| 06 Jan 2017 | 02 Nov 2016 | 01 Feb 2017 | 0.29 现金 |
| 05 Oct 2016 | 11 Aug 2016 | 01 Nov 2016 | 0.25 现金 |
| 07 Jul 2016 | 27 May 2016 | 01 Aug 2016 | 0.25 现金 |
| 07 Apr 2016 | 25 Feb 2016 | 02 May 2016 | 0.25 现金 |
| 07 Jan 2016 | 28 Oct 2015 | 01 Feb 2016 | 0.25 现金 |
| 07 Oct 2015 | 13 Aug 2015 | 01 Nov 2015 | 0.2 现金 |
| 08 Jul 2015 | 21 May 2015 | 01 Aug 2015 | 0.2 现金 |
| 08 Apr 2015 | 26 Feb 2015 | 01 May 2015 | 0.2 现金 |
| 08 Jan 2015 | 29 Oct 2014 | 01 Feb 2015 | 0.2 现金 |
| 08 Oct 2014 | 14 Aug 2014 | 01 Nov 2014 | 0.16 现金 |
| 08 Jul 2014 | 22 May 2014 | 01 Aug 2014 | 0.16 现金 |
| 08 Apr 2014 | 25 Feb 2014 | 01 May 2014 | 0.16 现金 |
| 08 Jan 2014 | 14 Nov 2013 | 01 Feb 2014 | 0.16 现金 |
| 08 Oct 2013 | 09 Aug 2013 | 01 Nov 2013 | 0.12 现金 |
| 08 Jul 2013 | 23 May 2013 | 01 Aug 2013 | 0.12 现金 |
| 05 Apr 2013 | 01 Mar 2013 | 01 May 2013 | 0.12 现金 |
| 08 Jan 2013 | 08 Nov 2012 | 01 Feb 2013 | 0.12 现金 |
| 05 Oct 2012 | 09 Aug 2012 | 01 Nov 2012 | 0.08 现金 |
| 06 Jul 2012 | 24 May 2012 | 01 Aug 2012 | 0.08 现金 |
| 04 Apr 2012 | 23 Feb 2012 | 01 May 2012 | 0.08 现金 |
| 06 Jan 2012 | 10 Nov 2011 | 01 Feb 2012 | 0.08 现金 |
| 06 Oct 2011 | 11 Aug 2011 | 01 Nov 2011 | 0.05 现金 |
| 07 Jul 2011 | 26 May 2011 | 01 Aug 2011 | 0.05 现金 |
| 07 Apr 2011 | 24 Feb 2011 | 01 May 2011 | 0.05 现金 |
| 06 Jan 2011 | 11 Nov 2010 | 01 Feb 2011 | 0.05 现金 |
| 06 Oct 2010 | 12 Aug 2010 | 01 Nov 2010 | 0.01 现金 |
| 07 Jul 2010 | 28 May 2010 | 01 Aug 2010 | 0.01 现金 |
| 07 Apr 2010 | 23 Feb 2010 | 01 May 2010 | 0.01 现金 |
| 07 Jan 2010 | 05 Nov 2009 | 01 Feb 2010 | 0.01 现金 |
| 07 Oct 2009 | 06 Aug 2009 | 01 Nov 2009 | 0.01 现金 |
| 08 Jul 2009 | 14 May 2009 | 01 Aug 2009 | 0.01 现金 |
| 07 Apr 2009 | 24 Feb 2009 | 01 May 2009 | 0.01 现金 |
| 07 Jan 2009 | 10 Oct 2008 | 01 Feb 2009 | 0.21 现金 |
| 08 Oct 2008 | 07 Aug 2008 | 01 Nov 2008 | 0.415 现金 |
| 08 Jul 2008 | 08 May 2008 | 01 Aug 2008 | 0.415 现金 |
| 07 Apr 2008 | 08 Feb 2008 | 01 May 2008 | 0.415 现金 |
| 08 Jan 2008 | 06 Nov 2007 | 01 Feb 2008 | 0.415 现金 |
| 05 Oct 2007 | 03 Aug 2007 | 01 Nov 2007 | 0.395 现金 |
| 06 Jul 2007 | 10 May 2007 | 01 Aug 2007 | 0.395 现金 |
| 04 Apr 2007 | 23 Feb 2007 | 01 May 2007 | 0.395 现金 |
| 08 Jan 2007 | 09 Nov 2006 | 01 Feb 2007 | 0.395 现金 |
| 10 Oct 2006 | 14 Sep 2006 | 01 Nov 2006 | 0.38 现金 |
| 06 Jul 2006 | 09 Jun 2006 | 01 Aug 2006 | 0.38 现金 |
| 11 Apr 2006 | 09 Mar 2006 | 01 May 2006 | 0.38 现金 |
| 05 Oct 2005 | 08 Sep 2005 | 01 Nov 2005 | 0.365 现金 |
| 07 Jul 2005 | 12 May 2005 | 01 Aug 2005 | 0.365 现金 |
| 07 Apr 2005 | 10 Mar 2005 | 01 May 2005 | 0.365 现金 |
| 06 Jan 2005 | 11 Nov 2004 | 01 Feb 2005 | 0.365 现金 |
| 06 Oct 2004 | 09 Sep 2004 | 01 Nov 2004 | 0.35 现金 |
| 07 Jul 2004 | 13 May 2004 | 01 Aug 2004 | 0.35 现金 |
| 06 Apr 2004 | 11 Mar 2004 | 01 May 2004 | 0.35 现金 |
| 07 Jan 2004 | 13 Nov 2003 | 01 Feb 2004 | 0.35 现金 |
| 08 Oct 2003 | 11 Sep 2003 | 01 Nov 2003 | 0.335 现金 |
| 08 Jul 2003 | 09 May 2003 | 01 Aug 2003 | 0.335 现金 |
| 07 Apr 2003 | 13 Mar 2003 | 01 May 2003 | 0.335 现金 |
| 08 Jan 2003 | 14 Nov 2002 | 01 Feb 2003 | 0.335 现金 |
| 08 Oct 2002 | 08 Aug 2002 | 01 Nov 2002 | 0.32 现金 |
| 08 Jul 2002 | 09 May 2002 | 01 Aug 2002 | 0.32 现金 |
| 08 Apr 2002 | 14 Mar 2002 | 01 May 2002 | 0.32 现金 |
| 08 Jan 2002 | 09 Nov 2001 | 01 Feb 2002 | 0.32 现金 |
| 05 Oct 2001 | 09 Aug 2001 | 01 Nov 2001 | 0.305 现金 |
| 06 Jul 2001 | 10 May 2001 | 01 Aug 2001 | 0.305 现金 |
| 06 Apr 2001 | 08 Mar 2001 | 01 May 2001 | 0.305 现金 |
| 08 Jan 2001 | 09 Nov 2000 | 01 Feb 2001 | 0.305 现金 |
| 05 Oct 2000 | 10 Aug 2000 | 01 Nov 2000 | 0.29 现金 |
| 06 Jul 2000 | 11 May 2000 | 01 Aug 2000 | 0.29 现金 |
| 06 Apr 2000 | 10 Mar 2000 | 01 May 2000 | 0.29 现金 |
| 06 Jan 2000 | 11 Nov 1999 | 01 Feb 2000 | 0.29 现金 |
| 06 Oct 1999 | 12 Aug 1999 | 01 Nov 1999 | 0.275 现金 |
| 07 Jul 1999 | 13 May 1999 | 01 Aug 1999 | 0.275 现金 |
| 07 Apr 1999 | 11 Mar 1999 | 01 May 1999 | 0.55 现金 |
| 06 Jan 1999 | 12 Nov 1998 | 01 Feb 1999 | 0.55 现金 |
| 07 Oct 1998 | 13 Aug 1998 | 01 Nov 1998 | 0.52 现金 |
| 08 Jul 1998 | 14 May 1998 | 01 Aug 1998 | 0.52 现金 |
| 07 Apr 1998 | 12 Mar 1998 | 01 May 1998 | 0.52 现金 |
| 07 Jan 1998 | 13 Nov 1997 | 01 Feb 1998 | 0.52 现金 |
| 08 Oct 1997 | 14 Aug 1997 | 01 Nov 1997 | 0.49 现金 |
| 08 Jul 1997 | 15 May 1997 | 01 Aug 1997 | 0.49 现金 |
| 08 Apr 1997 | 13 Mar 1997 | 01 May 1997 | 0.49 现金 |
| 08 Jan 1997 | 14 Nov 1996 | 01 Feb 1997 | 0.49 现金 |
| 08 Oct 1996 | 08 Aug 1996 | 01 Nov 1996 | 0.46 现金 |
| 08 Jul 1996 | 09 May 1996 | 01 Aug 1996 | 0.46 现金 |
| 08 Apr 1996 | 14 Mar 1996 | 01 May 1996 | 0.46 现金 |
| 08 Jan 1996 | 09 Nov 1995 | 01 Feb 1996 | 0.46 现金 |
| 05 Oct 1995 | 10 Aug 1995 | 01 Nov 1995 | 0.43 现金 |
| 06 Jul 1995 | 11 May 1995 | 01 Aug 1995 | 0.43 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.900 | 2 | 2.20 |
| 2024 | 1.80 | 4 | 5.68 |
| 2023 | 1.80 | 4 | 6.67 |
| 2022 | 1.80 | 4 | 5.86 |
| 2021 | 1.68 | 4 | 2.46 |
| 2020 | 1.60 | 4 | 3.18 |
| 2019 | 1.48 | 4 | 2.51 |
| 2018 | 1.32 | 4 | 2.57 |
| 2017 | 1.16 | 4 | 1.51 |
| 2016 | 1.00 | 4 | 1.51 |
| 2015 | 0.800 | 4 | 1.59 |
| 2014 | 0.640 | 4 | 1.11 |
| 2013 | 0.480 | 4 | 0.93 |
| 2012 | 0.320 | 4 | 1.24 |
| 2011 | 0.200 | 4 | 1.03 |
| 2010 | 0.040 | 4 | 0.14 |
| 2009 | 0.240 | 4 | 0.97 |
| 2008 | 1.66 | 4 | 8.81 |
| 2007 | 1.58 | 4 | 2.71 |
| 2006 | 1.14 | 3 | 1.72 |
| 2005 | 1.46 | 4 | 2.75 |
| 2004 | 1.40 | 4 | 3.00 |
| 2003 | 1.34 | 4 | 3.32 |
| 2002 | 1.28 | 4 | 4.05 |
| 2001 | 1.22 | 4 | 2.51 |
| 2000 | 1.16 | 4 | 2.45 |
| 1999 | 1.65 | 4 | 4.13 |
| 1998 | 2.08 | 4 | 5.09 |
| 1997 | 1.96 | 4 | 5.02 |
| 1996 | 1.84 | 4 | 7.01 |
| 1995 | 0.860 | 2 | 3.20 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合