L
8.75
-0.07 (-0.79%)
| 前收盘价格 | 8.82 |
| 收盘价格 | 8.75 |
| 成交量 | 1,946 |
| 平均成交量 (3个月) | 49,553 |
| 市值 | 198,537,504 |
| 价格/销量 (P/S) | 5.45 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 19.46 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 29 Oct 2025 |
| 营业毛利率 | -0.81% |
| 营业利益率 (TTM) | -3.14% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.020 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -24.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -55.90% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 97.05% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.23 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 5.46 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 5.06 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.66% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -2.45% |
AIStockmoo 评分
0.4
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.38 |
| 内部持股比例 | 88.14% |
| 机构持股比例 | 0.01% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合