| 前收盘价格 | 542.31 |
| 收盘价格 | 541.71 |
| 成交量 | 1,548,968 |
| 平均成交量 (3个月) | 2,763,771 |
| 市值 | 493,156,564,992 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 34.92 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 28.49 |
| 价格/销量 (P/S) | 15.79 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 62.13 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 29 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.42% |
| 营业毛利率 | 45.21% |
| 营业利益率 (TTM) | 59.31% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 14.25 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 14.20% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 8.90% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 280.80% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.11 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 15.49 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 14.45 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 23.36% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 187.70% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Credit Services (US) | 看涨 | 看涨 |
| Credit Services (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Mastercard Incorporated | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.2
| 分析师共识 | 5.0 |
| 内部交易活动 | 1.5 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -5.0 |
| 平均 | 0.20 |
|
Mastercard is the second-largest payment processor in the world, having processed close to $10 trillion in volume during 2024. Mastercard operates in over 200 countries and processes transactions in over 150 currencies. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Credit Services |
| 投资方式 | Large Core |
| 内部持股比例 | 0.51% |
| 机构持股比例 | 90.28% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Mastercard Foundation Asset Management Corp | 30 Sep 2025 | 70,307,604 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 735.00 (Citigroup, 34.73%) | 购买 |
| 中 | 660.00 (20.99%) | |
| 低 | 630.00 (Truist Securities, 15.49%) | 购买 |
| 平均值 | 677.11 (24.12%) | |
| 总计 | 9 购买 | |
| 平均价格@调整类型 | 559.50 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Tigress Financial | 06 Nov 2025 | 730.00 (33.82%) | 购买 | 553.28 |
| Truist Securities | 04 Nov 2025 | 630.00 (15.49%) | 购买 | 552.75 |
| Macquarie | 31 Oct 2025 | 660.00 (20.99%) | 购买 | 551.99 |
| RBC Capital | 31 Oct 2025 | 654.00 (19.89%) | 购买 | 551.99 |
| UBS | 31 Oct 2025 | 700.00 (28.32%) | 购买 | 551.99 |
| Wells Fargo | 31 Oct 2025 | 660.00 (20.99%) | 购买 | 551.99 |
| 22 Oct 2025 | 669.00 (22.64%) | 购买 | 571.36 | |
| Citigroup | 22 Oct 2025 | 735.00 (34.73%) | 购买 | 571.36 |
| Keybanc | 22 Oct 2025 | 665.00 (21.90%) | 购买 | 571.36 |
| Baird | 06 Oct 2025 | 660.00 (20.99%) | 购买 | 578.81 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| KRAMER JILL | 543.97 | - | 9,276 | 5,045,866 |
| 累积净数量 | 9,276 | |||
| 累积净值 ($) | 5,045,866 | |||
| 累积平均购买 ($) | 543.97 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER JILL | 职员 | 01 Dec 2025 | 获得 (+) | 9,276 | 543.97 | 5,045,866 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.42% |
| 5年平均股息收益率 | 0.71% |
| 股息支付比率 | 19.21% |
| 预计下次股息支付 | May 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 09 Apr 2025 | 10 Feb 2025 | 09 May 2025 | 0.76 现金 |
| 10 Jan 2025 | 17 Dec 2024 | 07 Feb 2025 | 0.76 现金 |
| 09 Jan 2025 | 17 Dec 2024 | 07 Feb 2025 | 0.76 现金 |
| 09 Oct 2024 | 16 Sep 2024 | 08 Nov 2024 | 0.66 现金 |
| 09 Jul 2024 | 18 Jun 2024 | 09 Aug 2024 | 0.66 现金 |
| 08 Apr 2024 | 06 Feb 2024 | 09 May 2024 | 0.66 现金 |
| 08 Jan 2024 | 05 Dec 2023 | 09 Feb 2024 | 0.66 现金 |
| 05 Oct 2023 | 19 Sep 2023 | 09 Nov 2023 | 0.57 现金 |
| 06 Jul 2023 | 26 Jun 2023 | 09 Aug 2023 | 0.57 现金 |
| 05 Apr 2023 | 14 Feb 2023 | 09 May 2023 | 0.57 现金 |
| 06 Jan 2023 | 06 Dec 2022 | 09 Feb 2023 | 0.57 现金 |
| 06 Oct 2022 | 19 Sep 2022 | 09 Nov 2022 | 0.49 现金 |
| 07 Jul 2022 | - | 08 Aug 2022 | 0.49 现金 |
| 07 Jul 2022 | 20 Jun 2022 | 09 Aug 2022 | 0.49 现金 |
| 07 Apr 2022 | 08 Feb 2022 | 09 May 2022 | 0.49 现金 |
| 06 Jan 2022 | 30 Nov 2021 | 09 Feb 2022 | 0.49 现金 |
| 08 Dec 2021 | 30 Nov 2021 | 09 Feb 2022 | 0.49 现金 |
| 07 Oct 2021 | 20 Sep 2021 | 09 Nov 2021 | 0.44 现金 |
| 28 Sep 2021 | 20 Sep 2021 | 09 Nov 2021 | 0.44 现金 |
| 08 Jul 2021 | 21 Jun 2021 | 09 Aug 2021 | 0.44 现金 |
| 29 Jun 2021 | 21 Jun 2021 | 09 Aug 2021 | 0.44 现金 |
| 08 Apr 2021 | 08 Feb 2021 | 07 May 2021 | 0.44 现金 |
| 16 Feb 2021 | 08 Feb 2021 | 09 May 2022 | 0.49 现金 |
| 15 Feb 2021 | 08 Feb 2021 | 07 May 2021 | 0.44 现金 |
| 07 Jan 2021 | 08 Dec 2020 | 09 Feb 2021 | 0.44 现金 |
| 16 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | 09 Feb 2021 | 0.44 现金 |
| 08 Oct 2020 | 22 Sep 2020 | 09 Nov 2020 | 0.4 现金 |
| 08 Jul 2020 | 16 Jun 2020 | 08 Aug 2020 | 0.4 现金 |
| 08 Jul 2020 | 16 Jun 2020 | 07 Aug 2020 | 0.4 现金 |
| 08 Apr 2020 | 04 Feb 2020 | 08 May 2020 | 0.4 现金 |
| 08 Jan 2020 | 03 Dec 2019 | 07 Feb 2020 | 0.4 现金 |
| 08 Oct 2019 | 17 Sep 2019 | 08 Nov 2019 | 0.33 现金 |
| 08 Jul 2019 | 25 Jun 2019 | 09 Aug 2019 | 0.33 现金 |
| 08 Apr 2019 | 05 Feb 2019 | 09 May 2019 | 0.33 现金 |
| 08 Jan 2019 | 04 Dec 2018 | 08 Feb 2019 | 0.33 现金 |
| 05 Oct 2018 | 17 Sep 2018 | 09 Nov 2018 | 0.25 现金 |
| 06 Jul 2018 | 25 Jun 2018 | 09 Aug 2018 | 0.25 现金 |
| 06 Apr 2018 | 05 Feb 2018 | 09 May 2018 | 0.25 现金 |
| 08 Jan 2018 | 04 Dec 2017 | 09 Feb 2018 | 0.25 现金 |
| 05 Oct 2017 | 19 Sep 2017 | 09 Nov 2017 | 0.22 现金 |
| 05 Jul 2017 | 27 Jun 2017 | 09 Aug 2017 | 0.22 现金 |
| 05 Apr 2017 | 07 Feb 2017 | 09 May 2017 | 0.22 现金 |
| 05 Jan 2017 | 06 Dec 2016 | 09 Feb 2017 | 0.22 现金 |
| 05 Oct 2016 | 27 Sep 2016 | 09 Nov 2016 | 0.19 现金 |
| 06 Jul 2016 | 28 Jun 2016 | 09 Aug 2016 | 0.19 现金 |
| 06 Apr 2016 | 02 Feb 2016 | 09 May 2016 | 0.19 现金 |
| 06 Jan 2016 | 08 Dec 2015 | 09 Feb 2016 | 0.19 现金 |
| 07 Oct 2015 | 22 Sep 2015 | 09 Nov 2015 | 0.16 现金 |
| 07 Jul 2015 | 10 Jun 2015 | 10 Aug 2015 | 0.16 现金 |
| 07 Apr 2015 | 03 Feb 2015 | 08 May 2015 | 0.16 现金 |
| 07 Apr 2015 | 03 Feb 2015 | 05 May 2015 | 0.16 现金 |
| 07 Jan 2015 | 02 Dec 2014 | 05 Feb 2015 | 0.16 现金 |
| 07 Jan 2015 | 02 Dec 2014 | 09 Feb 2015 | 0.16 现金 |
| 07 Oct 2014 | 16 Sep 2014 | 10 Nov 2014 | 0.11 现金 |
| 07 Oct 2014 | 16 Sep 2014 | 11 Nov 2014 | 0.11 现金 |
| 07 Jul 2014 | 03 Jun 2014 | 08 Aug 2014 | 0.11 现金 |
| 07 Apr 2014 | 04 Feb 2014 | 09 May 2014 | 0.11 现金 |
| 07 Jan 2014 | 10 Dec 2013 | 10 Feb 2014 | 1.1 现金 |
| 07 Oct 2013 | 17 Sep 2013 | 08 Nov 2013 | 0.6 现金 |
| 05 Jul 2013 | 18 Jun 2013 | 09 Aug 2013 | 0.6 现金 |
| 05 Apr 2013 | 05 Feb 2013 | 09 May 2013 | 0.6 现金 |
| 07 Jan 2013 | 04 Dec 2012 | 08 Feb 2013 | 0.3 现金 |
| 05 Oct 2012 | 11 Sep 2012 | 09 Nov 2012 | 0.3 现金 |
| 05 Jul 2012 | 05 Jun 2012 | 09 Aug 2012 | 0.3 现金 |
| 04 Apr 2012 | 07 Feb 2012 | 09 May 2012 | 0.3 现金 |
| 05 Jan 2012 | 06 Dec 2011 | 09 Feb 2012 | 0.15 现金 |
| 05 Oct 2011 | 21 Sep 2011 | 09 Nov 2011 | 0.15 现金 |
| 06 Jul 2011 | 07 Jun 2011 | 09 Aug 2011 | 0.15 现金 |
| 06 Apr 2011 | 08 Feb 2011 | 09 May 2011 | 0.15 现金 |
| 06 Jan 2011 | 07 Dec 2010 | 09 Feb 2011 | 0.15 现金 |
| 07 Oct 2010 | 21 Sep 2010 | 10 Nov 2010 | 0.15 现金 |
| 01 Jul 2010 | 07 Jun 2010 | 10 Aug 2010 | 0.15 现金 |
| 07 Apr 2010 | 02 Feb 2010 | 10 May 2010 | 0.15 现金 |
| 06 Jan 2010 | 08 Dec 2009 | 10 Feb 2010 | 0.15 现金 |
| 07 Oct 2009 | 21 Sep 2009 | 10 Nov 2009 | 0.15 现金 |
| 08 Jul 2009 | 09 Jun 2009 | 10 Aug 2009 | 0.15 现金 |
| 08 Apr 2009 | 03 Feb 2009 | 08 May 2009 | 0.15 现金 |
| 07 Jan 2009 | 02 Dec 2008 | 10 Feb 2009 | 0.15 现金 |
| 08 Oct 2008 | 09 Sep 2008 | 10 Nov 2008 | 0.15 现金 |
| 09 Jul 2008 | 03 Jun 2008 | 11 Aug 2008 | 0.15 现金 |
| 07 Apr 2008 | 05 Feb 2008 | 09 May 2008 | 0.15 现金 |
| 09 Jan 2008 | 06 Dec 2007 | 11 Feb 2008 | 0.15 现金 |
| 17 Oct 2007 | 06 Sep 2007 | 09 Nov 2007 | 0.15 现金 |
| 29 Jun 2007 | 07 Jun 2007 | 10 Aug 2007 | 0.15 现金 |
| 04 Apr 2007 | 09 Feb 2007 | 10 May 2007 | 0.15 现金 |
| 10 Jan 2007 | 14 Dec 2006 | 09 Feb 2007 | 0.09 现金 |
| 05 Oct 2006 | 14 Sep 2006 | 10 Nov 2006 | 0.09 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28 | 3 | 0.42 |
| 2024 | 2.64 | 4 | 0.50 |
| 2023 | 2.28 | 4 | 0.54 |
| 2022 | 3.43 | 7 | 0.99 |
| 2021 | 3.52 | 8 | 0.98 |
| 2020 | 2.00 | 5 | 0.56 |
| 2019 | 1.32 | 4 | 0.44 |
| 2018 | 1.00 | 4 | 0.53 |
| 2017 | 0.880 | 4 | 0.58 |
| 2016 | 0.760 | 4 | 0.74 |
| 2015 | 0.960 | 6 | 0.99 |
| 2014 | 1.54 | 5 | 1.79 |
| 2013 | 2.10 | 4 | 2.51 |
| 2012 | 1.05 | 4 | 2.14 |
| 2011 | 0.600 | 4 | 1.61 |
| 2010 | 0.600 | 4 | 2.68 |
| 2009 | 0.600 | 4 | 2.34 |
| 2008 | 0.600 | 4 | 4.20 |
| 2007 | 0.540 | 4 | 2.51 |
| 2006 | 0.090 | 1 | 0.91 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合