M
485.02
-0.53 (-0.11%)
前收盘价格 | 485.55 |
收盘价格 | 486.30 |
成交量 | 629,401 |
平均成交量 (3个月) | 824,176 |
市值 | 87,368,589,312 |
市盈率 (P/E TTM) | 42.03 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 36.76 |
价格/销量 (P/S) | 12.32 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 23.78 |
52周波幅 | |
利润日期 | 21 Jul 2025 - 25 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.54% |
营业毛利率 | 29.14% |
营业利益率 (TTM) | 45.89% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 11.59 |
季度收入增长率 (YOY) | 7.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 8.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 188.39% |
流动比率 (MRQ) | 1.57 |
营业现金流 (OCF TTM) | 2.82 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.18 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 12.69% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 55.50% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Financial Data & Stock Exchanges (US) | 看跌 | 看涨 |
Financial Data & Stock Exchanges (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
股票 | Moody's Corporation | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.0
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.00 |
Moody’s, along with S&P Ratings, is a leading provider of credit ratings on fixed-income securities. The ratings segment, Moody’s Investors Service, includes corporates, structured finance, financial institutions, and public finance ratings. MIS represents a majority of the firm’s profit and about half the firm's revenue. The other segment, Moody’s Analytics, consists of decision solutions, research and insights, and data and information. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Financial Data & Stock Exchanges |
投资方式 | Large Growth |
内部持股比例 | 13.83% |
机构持股比例 | 79.73% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 572.00 (Wells Fargo, 17.93%) | 购买 |
中 | 521.50 (7.52%) | |
低 | 456.00 (BMO Capital, -5.98%) | 保留 |
平均值 | 513.63 (5.90%) | |
总计 | 6 购买, 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 439.79 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Oppenheimer | 05 Jun 2025 | 523.00 (7.83%) | 购买 | 487.54 |
RBC Capital | 04 Jun 2025 | 550.00 (13.40%) | 购买 | 485.52 |
27 May 2025 | 550.00 (13.40%) | 购买 | 481.24 | |
BMO Capital | 23 Apr 2025 | 456.00 (-5.98%) | 保留 | 430.77 |
Baird | 23 Apr 2025 | 525.00 (8.24%) | 购买 | 430.77 |
Stifel | 23 Apr 2025 | 468.00 (-3.51%) | 保留 | 430.77 |
Wells Fargo | 17 Apr 2025 | 572.00 (17.93%) | 购买 | 424.86 |
JP Morgan | 16 Apr 2025 | 495.00 (2.06%) | 购买 | 425.69 |
Barclays | 04 Apr 2025 | 520.00 (7.21%) | 购买 | 402.43 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
FAUBER ROBERT | - | 479.93 | -415 | -199,171 |
累积净数量 | -415 | |||
累积净值 ($) | -199,171 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 479.93 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
FAUBER ROBERT | 职员 | 02 Jun 2025 | 自动卖出 (-) | 415 | 479.93 | 199,171 |
FAUBER ROBERT | 职员 | 02 Jun 2025 | 执行期权 | 281 | - | - |
股息率 (DY TTM) | 0.54% |
5年平均股息收益率 | 0.79% |
股息支付比率 | 30.16% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
25 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.94 现金 |
22 Nov 2024 | 22 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.85 现金 |
16 Aug 2024 | 22 Jul 2024 | 06 Sep 2024 | 0.85 现金 |
16 May 2024 | 26 Apr 2024 | 07 Jun 2024 | 0.85 现金 |
22 Feb 2024 | 13 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.85 现金 |
22 Nov 2023 | 23 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.77 现金 |
18 May 2023 | 24 Apr 2023 | 09 Jun 2023 | 0.77 现金 |
23 Feb 2023 | 30 Jan 2023 | 17 Mar 2023 | 0.77 现金 |
22 Nov 2022 | 24 Oct 2022 | 14 Dec 2022 | 0.7 现金 |
26 Oct 2022 | 25 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | 0.7 现金 |
18 Aug 2022 | 26 Jul 2022 | 09 Sep 2022 | 0.7 现金 |
19 May 2022 | 26 Apr 2022 | 10 Jun 2022 | 0.7 现金 |
24 Feb 2022 | 07 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | 0.7 现金 |
22 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 14 Dec 2021 | 0.62 现金 |
19 Aug 2021 | 28 Jul 2021 | 10 Sep 2021 | 0.62 现金 |
19 May 2021 | 27 Apr 2021 | 10 Jun 2021 | 0.62 现金 |
24 Feb 2021 | 12 Feb 2021 | 18 Mar 2021 | 0.62 现金 |
20 Nov 2020 | 29 Oct 2020 | 14 Dec 2020 | 0.56 现金 |
19 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 10 Sep 2020 | 0.56 现金 |
19 May 2020 | 20 Apr 2020 | 10 Jun 2020 | 0.56 现金 |
24 Feb 2020 | 12 Feb 2020 | 18 Mar 2020 | 0.56 现金 |
20 Nov 2019 | 22 Oct 2019 | 12 Dec 2019 | 0.5 现金 |
19 Aug 2019 | 11 Jul 2019 | 10 Sep 2019 | 0.5 现金 |
17 May 2019 | 16 Apr 2019 | 10 Jun 2019 | 0.5 现金 |
22 Feb 2019 | 18 Feb 2019 | 18 Mar 2019 | 0.5 现金 |
20 Nov 2018 | 24 Oct 2018 | 12 Dec 2018 | 0.44 现金 |
17 Aug 2018 | 11 Jul 2018 | 10 Sep 2018 | 0.44 现金 |
18 May 2018 | 24 Apr 2018 | 11 Jun 2018 | 0.44 现金 |
16 Feb 2018 | 24 Jan 2018 | 12 Mar 2018 | 0.44 现金 |
20 Nov 2017 | 24 Oct 2017 | 12 Dec 2017 | 0.38 现金 |
18 Aug 2017 | 11 Jul 2017 | 12 Sep 2017 | 0.38 现金 |
18 May 2017 | 25 Apr 2017 | 12 Jun 2017 | 0.38 现金 |
15 Feb 2017 | 20 Dec 2016 | 10 Mar 2017 | 0.38 现金 |
17 Nov 2016 | 18 Oct 2016 | 12 Dec 2016 | 0.37 现金 |
18 Aug 2016 | 11 Jul 2016 | 12 Sep 2016 | 0.37 现金 |
18 May 2016 | 11 Apr 2016 | 10 Jun 2016 | 0.37 现金 |
17 Feb 2016 | 15 Dec 2015 | 10 Mar 2016 | 0.37 现金 |
18 Nov 2015 | 20 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | 0.34 现金 |
18 Aug 2015 | 13 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.34 现金 |
18 May 2015 | 14 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.34 现金 |
18 Feb 2015 | 17 Dec 2014 | 10 Mar 2015 | 0.34 现金 |
18 Nov 2014 | 21 Oct 2014 | 10 Dec 2014 | 0.28 现金 |
18 Aug 2014 | 14 Jul 2014 | 10 Sep 2014 | 0.28 现金 |
16 May 2014 | 15 Apr 2014 | 10 Jun 2014 | 0.28 现金 |
18 Feb 2014 | 18 Dec 2013 | 10 Mar 2014 | 0.28 现金 |
18 Nov 2013 | 22 Oct 2013 | 10 Dec 2013 | 0.25 现金 |
16 Aug 2013 | 16 Jul 2013 | 10 Sep 2013 | 0.25 现金 |
16 May 2013 | 16 Apr 2013 | 10 Jun 2013 | 0.2 现金 |
15 Feb 2013 | 11 Dec 2012 | 11 Mar 2013 | 0.2 现金 |
16 Nov 2012 | 23 Oct 2012 | 10 Dec 2012 | 0.16 现金 |
16 Aug 2012 | 09 Jul 2012 | 10 Sep 2012 | 0.16 现金 |
17 May 2012 | 16 Apr 2012 | 11 Jun 2012 | 0.16 现金 |
15 Feb 2012 | 13 Dec 2011 | 10 Mar 2012 | 0.16 现金 |
17 Aug 2011 | 11 Jul 2011 | 10 Sep 2011 | 0.14 现金 |
18 May 2011 | 26 Apr 2011 | 10 Jun 2011 | 0.14 现金 |
16 Feb 2011 | 15 Dec 2010 | 10 Mar 2011 | 0.115 现金 |
17 Nov 2010 | 26 Oct 2010 | 10 Dec 2010 | 0.105 现金 |
18 Aug 2010 | 26 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.105 现金 |
18 May 2010 | 20 Apr 2010 | 10 Jun 2010 | 0.105 现金 |
17 Feb 2010 | 15 Dec 2009 | 10 Mar 2010 | 0.105 现金 |
18 Nov 2009 | 27 Oct 2009 | 10 Dec 2009 | 0.1 现金 |
18 Aug 2009 | 29 Jul 2009 | 10 Sep 2009 | 0.1 现金 |
18 May 2009 | 28 Apr 2009 | 10 Jun 2009 | 0.1 现金 |
18 Feb 2009 | 17 Dec 2008 | 10 Mar 2009 | 0.1 现金 |
18 Nov 2008 | 29 Oct 2008 | 10 Dec 2008 | 0.1 现金 |
18 Aug 2008 | 28 Jul 2008 | 10 Sep 2008 | 0.1 现金 |
16 May 2008 | 22 Apr 2008 | 10 Jun 2008 | 0.1 现金 |
15 Feb 2008 | 18 Dec 2007 | 10 Mar 2008 | 0.1 现金 |
16 Nov 2007 | 24 Oct 2007 | 10 Dec 2007 | 0.08 现金 |
16 Aug 2007 | 30 Jul 2007 | 10 Sep 2007 | 0.08 现金 |
16 May 2007 | 24 Apr 2007 | 10 Jun 2007 | 0.08 现金 |
15 Feb 2007 | 13 Dec 2006 | 10 Mar 2007 | 0.08 现金 |
16 Nov 2006 | 24 Oct 2006 | 10 Dec 2006 | 0.07 现金 |
16 Aug 2006 | 01 Aug 2006 | 10 Sep 2006 | 0.07 现金 |
17 May 2006 | 25 Apr 2006 | 10 Jun 2006 | 0.07 现金 |
16 Nov 2005 | 26 Oct 2005 | 10 Dec 2005 | 0.055 现金 |
17 Aug 2005 | 12 Jul 2005 | 10 Sep 2005 | 0.055 现金 |
25 May 2005 | 16 Feb 2005 | 15 Jun 2005 | 0.055 现金 |
16 Feb 2005 | 14 Dec 2004 | 10 Mar 2005 | 0.075 现金 |
17 Nov 2004 | 27 Oct 2004 | 10 Dec 2004 | 0.075 现金 |
18 Aug 2004 | 28 Jul 2004 | 10 Sep 2004 | 0.075 现金 |
18 May 2004 | 27 Apr 2004 | 10 Jun 2004 | 0.075 现金 |
18 Feb 2004 | 09 Dec 2003 | 10 Mar 2004 | 0.075 现金 |
18 Nov 2003 | 28 Oct 2003 | 10 Dec 2003 | 0.045 现金 |
18 Aug 2003 | 22 Jul 2003 | 10 Sep 2003 | 0.045 现金 |
16 May 2003 | 22 Apr 2003 | 10 Jun 2003 | 0.045 现金 |
18 Feb 2003 | 10 Dec 2002 | 10 Mar 2003 | 0.045 现金 |
18 Nov 2002 | 22 Oct 2002 | 10 Dec 2002 | 0.045 现金 |
16 Aug 2002 | 23 Jul 2002 | 10 Sep 2002 | 0.045 现金 |
16 May 2002 | 23 Apr 2002 | 10 Jun 2002 | 0.045 现金 |
26 Feb 2002 | 14 Dec 2001 | 10 Mar 2002 | 0.045 现金 |
16 Nov 2001 | 22 Oct 2001 | 10 Dec 2001 | 0.045 现金 |
16 Aug 2001 | 23 Jul 2001 | 10 Sep 2001 | 0.045 现金 |
16 May 2001 | 23 Apr 2001 | 10 Jun 2001 | 0.045 现金 |
22 Feb 2001 | 20 Dec 2000 | 10 Mar 2001 | 0.045 现金 |
16 Nov 2000 | 18 Oct 2000 | 10 Dec 2000 | 0.045 现金 |
16 Aug 2000 | 19 Jul 2000 | 10 Sep 2000 | 0.185 现金 |
17 May 2000 | 19 Apr 2000 | 10 Jun 2000 | 0.185 现金 |
16 Feb 2000 | 15 Dec 1999 | 10 Mar 2000 | 0.185 现金 |
17 Nov 1999 | 20 Oct 1999 | 10 Dec 1999 | 0.185 现金 |
18 Aug 1999 | 21 Jul 1999 | 10 Sep 1999 | 0.185 现金 |
26 May 1999 | - | 01 Jun 1999 | 0.3425 现金 |
18 May 1999 | 21 Apr 1999 | 10 Jun 1999 | 0.185 现金 |
24 Feb 1999 | 05 Feb 1999 | 01 Mar 1999 | 0.3425 现金 |
17 Feb 1999 | 16 Dec 1998 | 10 Mar 1999 | 0.185 现金 |
25 Nov 1998 | 09 Nov 1998 | 01 Dec 1998 | 0.3425 现金 |
18 Nov 1998 | 21 Oct 1998 | 10 Dec 1998 | 0.185 现金 |
27 Aug 1998 | 07 Aug 1998 | 01 Sep 1998 | 0.3425 现金 |
18 Aug 1998 | 20 Jul 1998 | 10 Sep 1998 | 0.185 现金 |
27 May 1998 | 08 May 1998 | 01 Jun 1998 | 0.3425 现金 |
25 Feb 1998 | 09 Feb 1998 | 02 Mar 1998 | 0.3425 现金 |
25 Nov 1997 | 07 Nov 1997 | 01 Dec 1997 | 0.3425 现金 |
27 Aug 1997 | 12 Aug 1997 | 02 Sep 1997 | 0.3425 现金 |
28 May 1997 | 19 May 1997 | 02 Jun 1997 | 0.3425 现金 |
26 Feb 1997 | 19 Feb 1997 | 03 Mar 1997 | 0.3425 现金 |
26 Nov 1996 | 18 Nov 1996 | 01 Dec 1996 | 0.3425 现金 |
28 Aug 1996 | 19 Aug 1996 | 01 Sep 1996 | 0.3501 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.940 | 1 | 0.19 |
2024 | 3.40 | 4 | 0.72 |
2023 | 2.31 | 3 | 0.59 |
2022 | 3.50 | 5 | 1.26 |
2021 | 2.48 | 4 | 0.64 |
2020 | 2.24 | 4 | 0.77 |
2019 | 2.00 | 4 | 0.84 |
2018 | 1.76 | 4 | 1.26 |
2017 | 1.52 | 4 | 1.03 |
2016 | 1.48 | 4 | 1.57 |
2015 | 1.36 | 4 | 1.36 |
2014 | 1.12 | 4 | 1.17 |
2013 | 0.900 | 4 | 1.15 |
2012 | 0.640 | 4 | 1.27 |
2011 | 0.395 | 3 | 1.17 |
2010 | 0.420 | 4 | 1.58 |
2009 | 0.400 | 4 | 1.49 |
2008 | 0.400 | 4 | 1.99 |
2007 | 0.320 | 4 | 0.90 |
2006 | 0.210 | 3 | 0.30 |
2005 | 0.240 | 4 | 0.39 |
2004 | 0.300 | 4 | 0.69 |
2003 | 0.180 | 4 | 0.60 |
2002 | 0.180 | 4 | 0.87 |
2001 | 0.180 | 4 | 0.90 |
2000 | 0.600 | 4 | 4.67 |
1999 | 1.43 | 6 | 12.88 |
1998 | 1.74 | 6 | 14.65 |
1997 | 1.37 | 4 | 11.79 |
1996 | 0.693 | 2 | 7.75 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合