6.77
-0.04 (-0.59%)
前收盘价格 | 6.81 |
收盘价格 | 6.63 |
成交量 | 349,297 |
平均成交量 (3个月) | 423,188 |
市值 | 241,626,032 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 10.72 |
价格/销量 (P/S) | 0.280 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.430 |
52周波幅 | |
利润日期 | 5 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 6.20% |
营业毛利率 | -8.57% |
营业利益率 (TTM) | -0.92% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -2.59 |
季度收入增长率 (YOY) | -7.60% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 51.10% |
流动比率 (MRQ) | 2.84 |
营业现金流 (OCF TTM) | 15.90 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 16.02 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -0.29% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -11.90% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Electronic Components (US) | 看跌 | 混合的 |
Electronic Components (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | Methode Electronics, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | -0.13 |
Methode Electronics Inc makes component and subsystem devices employing electrical, radio remote control, electronic, wireless, and sensing technologies. The firm is organized into various business segments: Automotive, Industrial, Interface, and Medical. The Automotive segment which generates maximum revenue, supplies electronic and electro-mechanical devices and related products to automobiles. The products manufactured in the automotive segment include overhead and center consoles, hidden and ergonomic switches, insert molded components, LED-based lighting, and sensors. Geographically, the company generates maximum revenue from North America and the rest from Europe, the Middle East & Africa (EMEA), and Asia. |
|
部门 | Technology |
行业 | Electronic Components |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 6.11% |
机构持股比例 | 91.79% |
52周波幅 | ||
中 | 7.00 (3.40%) | |
总计 | 1 保留 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Baird | 15 Apr 2025 | 7.00 (3.40%) | 保留 | 5.69 |
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
20 Mar 2025 | 公告 | Methode Electronics’ Grakon Business Unit Recognized as a Top Supplier by PACCAR |
20 Mar 2025 | 公告 | Methode Electronics’ Board Approves Dividend |
股息率 (DY TTM) | 6.20% |
5年平均股息收益率 | 2.13% |
股息支付比率 | 36.36% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
17 Jan 2025 | 12 Dec 2024 | 31 Jan 2025 | 0.14 现金 |
18 Oct 2024 | 11 Sep 2024 | 01 Nov 2024 | 0.14 现金 |
12 Jul 2024 | 13 Jun 2024 | 26 Jul 2024 | 0.14 现金 |
11 Apr 2024 | 14 Mar 2024 | 26 Apr 2024 | 0.14 现金 |
11 Jan 2024 | 06 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 0.14 现金 |
12 Oct 2023 | 13 Sep 2023 | 27 Oct 2023 | 0.14 现金 |
13 Jul 2023 | 15 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | 0.14 现金 |
13 Apr 2023 | 16 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.14 现金 |
12 Jan 2023 | 15 Dec 2022 | 27 Jan 2023 | 0.14 现金 |
13 Oct 2022 | 14 Sep 2022 | 28 Oct 2022 | 0.14 现金 |
14 Jul 2022 | 16 Jun 2022 | 29 Jul 2022 | 0.14 现金 |
13 Apr 2022 | 17 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | 0.14 现金 |
13 Jan 2022 | 09 Dec 2021 | 28 Jan 2022 | 0.14 现金 |
14 Oct 2021 | 15 Sep 2021 | 29 Oct 2021 | 0.14 现金 |
15 Jul 2021 | 17 Jun 2021 | 30 Jul 2021 | 0.14 现金 |
15 Apr 2021 | 18 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | 0.11 现金 |
14 Jan 2021 | 14 Dec 2020 | 29 Jan 2021 | 0.11 现金 |
15 Oct 2020 | 16 Sep 2020 | 30 Oct 2020 | 0.11 现金 |
16 Jul 2020 | 18 Jun 2020 | 31 Jul 2020 | 0.11 现金 |
16 Apr 2020 | 19 Mar 2020 | 01 May 2020 | 0.11 现金 |
16 Jan 2020 | 12 Dec 2019 | 31 Jan 2020 | 0.11 现金 |
10 Oct 2019 | 13 Sep 2019 | 25 Oct 2019 | 0.11 现金 |
11 Jul 2019 | 14 Jun 2019 | 26 Jul 2019 | 0.11 现金 |
11 Apr 2019 | 16 Mar 2019 | 26 Apr 2019 | 0.11 现金 |
10 Jan 2019 | 14 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 0.11 现金 |
11 Oct 2018 | 14 Sep 2018 | 26 Oct 2018 | 0.11 现金 |
12 Jul 2018 | 15 Jun 2018 | 27 Jul 2018 | 0.11 现金 |
12 Apr 2018 | 15 Mar 2018 | 27 Apr 2018 | 0.11 现金 |
11 Jan 2018 | 15 Dec 2017 | 26 Jan 2018 | 0.11 现金 |
12 Oct 2017 | 14 Sep 2017 | 27 Oct 2017 | 0.09 现金 |
12 Jul 2017 | 15 Jun 2017 | 28 Jul 2017 | 0.09 现金 |
11 Apr 2017 | 16 Mar 2017 | 28 Apr 2017 | 0.09 现金 |
11 Jan 2017 | 15 Dec 2016 | 27 Jan 2017 | 0.09 现金 |
12 Oct 2016 | 15 Sep 2016 | 28 Oct 2016 | 0.09 现金 |
13 Jul 2016 | 16 Jun 2016 | 29 Jul 2016 | 0.09 现金 |
13 Apr 2016 | 16 Mar 2016 | 29 Apr 2016 | 0.09 现金 |
13 Jan 2016 | 17 Dec 2015 | 29 Jan 2016 | 0.09 现金 |
14 Oct 2015 | 17 Sep 2015 | 30 Oct 2015 | 0.09 现金 |
15 Jul 2015 | 18 Jun 2015 | 31 Jul 2015 | 0.09 现金 |
13 Apr 2015 | 19 Mar 2015 | 29 Apr 2015 | 0.09 现金 |
14 Jan 2015 | 06 Dec 2014 | 30 Jan 2015 | 0.09 现金 |
15 Oct 2014 | 18 Sep 2014 | 31 Oct 2014 | 0.09 现金 |
16 Jul 2014 | 19 Jun 2014 | 01 Aug 2014 | 0.09 现金 |
15 Apr 2014 | 13 Mar 2014 | 02 May 2014 | 0.09 现金 |
15 Jan 2014 | 12 Dec 2013 | 31 Jan 2014 | 0.07 现金 |
09 Oct 2013 | 12 Sep 2013 | 25 Oct 2013 | 0.07 现金 |
10 Jul 2013 | 14 Jun 2013 | 26 Jul 2013 | 0.07 现金 |
10 Apr 2013 | 15 Mar 2013 | 26 Apr 2013 | 0.07 现金 |
12 Dec 2012 | 04 Dec 2012 | 21 Dec 2012 | 0.07 现金 |
10 Oct 2012 | 13 Sep 2012 | 26 Oct 2012 | 0.07 现金 |
11 Jul 2012 | 21 Jun 2012 | 27 Jul 2012 | 0.07 现金 |
11 Apr 2012 | 15 Mar 2012 | 27 Apr 2012 | 0.07 现金 |
11 Jan 2012 | 15 Dec 2011 | 27 Jan 2012 | 0.07 现金 |
12 Oct 2011 | 15 Sep 2011 | 28 Oct 2011 | 0.07 现金 |
13 Jul 2011 | 24 Jun 2011 | 29 Jul 2011 | 0.07 现金 |
13 Apr 2011 | 17 Mar 2011 | 29 Apr 2011 | 0.07 现金 |
12 Jan 2011 | 16 Dec 2010 | 28 Jan 2011 | 0.07 现金 |
13 Oct 2010 | 22 Sep 2010 | 29 Oct 2010 | 0.07 现金 |
14 Jul 2010 | 24 Jun 2010 | 30 Jul 2010 | 0.07 现金 |
14 Apr 2010 | 19 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 0.07 现金 |
13 Jan 2010 | 17 Dec 2009 | 29 Jan 2010 | 0.07 现金 |
14 Oct 2009 | 17 Sep 2009 | 30 Oct 2009 | 0.07 现金 |
15 Jul 2009 | 25 Jun 2009 | 31 Jul 2009 | 0.07 现金 |
15 Apr 2009 | 04 Mar 2009 | 01 May 2009 | 0.07 现金 |
14 Jan 2009 | 11 Dec 2008 | 30 Jan 2009 | 0.07 现金 |
15 Oct 2008 | 18 Sep 2008 | 31 Oct 2008 | 0.07 现金 |
16 Jul 2008 | 27 Jun 2008 | 01 Aug 2008 | 0.05 现金 |
16 Apr 2008 | 20 Mar 2008 | 02 May 2008 | 0.05 现金 |
16 Jan 2008 | 13 Dec 2007 | 01 Feb 2008 | 0.05 现金 |
10 Oct 2007 | 13 Sep 2007 | 26 Oct 2007 | 0.05 现金 |
11 Jul 2007 | 25 Jun 2007 | 27 Jul 2007 | 0.05 现金 |
11 Apr 2007 | 13 Mar 2007 | 27 Apr 2007 | 0.05 现金 |
10 Jan 2007 | 14 Dec 2006 | 31 Jan 2007 | 0.05 现金 |
11 Oct 2006 | 15 Sep 2006 | 31 Oct 2006 | 0.05 现金 |
12 Jul 2006 | 26 Jun 2006 | 31 Jul 2006 | 0.05 现金 |
11 Apr 2006 | 16 Mar 2006 | 28 Apr 2006 | 0.05 现金 |
11 Jan 2006 | 15 Dec 2005 | 31 Jan 2006 | 0.05 现金 |
12 Oct 2005 | 15 Sep 2005 | 31 Oct 2005 | 0.05 现金 |
13 Jul 2005 | 23 Jun 2005 | 29 Jul 2005 | 0.05 现金 |
13 Apr 2005 | 18 Mar 2005 | 29 Apr 2005 | 0.05 现金 |
12 Jan 2005 | 09 Dec 2004 | 31 Jan 2005 | 0.05 现金 |
13 Oct 2004 | 15 Sep 2004 | 29 Oct 2004 | 0.05 现金 |
13 Jul 2004 | 23 Jun 2004 | 30 Jul 2004 | 0.05 现金 |
13 Apr 2004 | 11 Mar 2004 | 30 Apr 2004 | 0.05 现金 |
14 Jan 2004 | 08 Jan 2004 | 01 Mar 2004 | 0.04 现金 |
14 Jan 2004 | 08 Jan 2004 | 30 Jan 2004 | 0.05 现金 |
10 Oct 2003 | 11 Sep 2003 | 31 Oct 2003 | 0.05 现金 |
11 Jul 2003 | 20 Jun 2003 | 31 Jul 2003 | 0.05 现金 |
11 Apr 2003 | 12 Mar 2003 | 30 Apr 2003 | 0.05 现金 |
13 Jan 2003 | 10 Dec 2002 | 31 Jan 2003 | 0.05 现金 |
10 Oct 2002 | 12 Sep 2002 | 31 Oct 2002 | 0.05 现金 |
11 Jul 2002 | 24 Jun 2002 | 31 Jul 2002 | 0.05 现金 |
11 Apr 2002 | 28 Mar 2002 | 30 Apr 2002 | 0.05 现金 |
11 Jan 2002 | 07 Dec 2001 | 31 Jan 2002 | 0.05 现金 |
11 Oct 2001 | 21 Sep 2001 | 31 Oct 2001 | 0.05 现金 |
11 Jul 2001 | 22 Jun 2001 | 31 Jul 2001 | 0.05 现金 |
10 Apr 2001 | 16 Mar 2001 | 01 May 2001 | 0.05 现金 |
10 Jan 2001 | 12 Dec 2000 | 31 Jan 2001 | 0.05 现金 |
11 Oct 2000 | 12 Sep 2000 | 31 Oct 2000 | 0.05 现金 |
12 Jul 2000 | 26 Jun 2000 | 31 Jul 2000 | 0.05 现金 |
12 Apr 2000 | 14 Mar 2000 | 28 Apr 2000 | 0.05 现金 |
12 Jan 2000 | 14 Dec 1999 | 31 Jan 2000 | 0.05 现金 |
13 Oct 1999 | 14 Sep 1999 | 29 Oct 1999 | 0.05 现金 |
16 Jul 1999 | 25 Jun 1999 | 30 Jul 1999 | 0.05 现金 |
13 Apr 1999 | 16 Mar 1999 | 30 Apr 1999 | 0.05 现金 |
13 Jan 1999 | 08 Dec 1998 | 29 Jan 1999 | 0.05 现金 |
13 Oct 1998 | 08 Sep 1998 | 30 Oct 1998 | 0.05 现金 |
13 Jul 1998 | 26 Jun 1998 | 31 Jul 1998 | 0.05 现金 |
13 Apr 1998 | 17 Mar 1998 | 30 Apr 1998 | 0.05 现金 |
13 Jan 1998 | 09 Dec 1997 | 30 Jan 1998 | 0.05 现金 |
10 Oct 1997 | 09 Sep 1997 | 31 Oct 1997 | 0.05 现金 |
11 Jul 1997 | 27 Jun 1997 | 31 Jul 1997 | 0.05 现金 |
11 Apr 1997 | 18 Mar 1997 | 30 Apr 1997 | 0.05 现金 |
13 Jan 1997 | 10 Dec 1996 | 31 Jan 1997 | 0.05 现金 |
23 Oct 1996 | 10 Sep 1996 | 31 Oct 1996 | 0.05 现金 |
11 Jul 1996 | 24 Jun 1996 | 31 Jul 1996 | 0.05 现金 |
11 Apr 1996 | 21 Mar 1996 | 30 Apr 1996 | 0.04 现金 |
10 Jan 1996 | 12 Dec 1995 | 31 Jan 1996 | 0.04 现金 |
11 Oct 1995 | 25 Sep 1995 | 31 Oct 1995 | 0.06 现金 |
12 Jul 1995 | 26 Jun 1995 | 31 Jul 1995 | 0.06 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.140 | 1 | 2.07 |
2024 | 0.560 | 4 | 4.75 |
2023 | 0.560 | 4 | 2.46 |
2022 | 0.560 | 4 | 1.26 |
2021 | 0.500 | 4 | 1.02 |
2020 | 0.440 | 4 | 1.15 |
2019 | 0.440 | 4 | 1.12 |
2018 | 0.440 | 4 | 1.89 |
2017 | 0.360 | 4 | 0.90 |
2016 | 0.360 | 4 | 0.87 |
2015 | 0.360 | 4 | 1.13 |
2014 | 0.340 | 4 | 0.93 |
2013 | 0.210 | 3 | 0.61 |
2012 | 0.350 | 5 | 3.49 |
2011 | 0.280 | 4 | 3.38 |
2010 | 0.280 | 4 | 2.16 |
2009 | 0.280 | 4 | 3.23 |
2008 | 0.220 | 4 | 3.26 |
2007 | 0.200 | 4 | 1.22 |
2006 | 0.200 | 4 | 1.85 |
2005 | 0.200 | 4 | 2.01 |
2004 | 0.240 | 5 | 1.87 |
2003 | 0.200 | 4 | 1.64 |
2002 | 0.200 | 4 | 1.82 |
2001 | 0.200 | 4 | 2.50 |
2000 | 0.200 | 4 | 2.33 |
1999 | 0.200 | 4 | 1.66 |
1998 | 0.200 | 4 | 3.42 |
1997 | 0.200 | 4 | 3.29 |
1996 | 0.180 | 4 | 2.38 |
1995 | 0.120 | 2 | 2.25 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合