| 前收盘价格 | 97.23 |
| 成交量 | 2,760,947 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 10.68 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.820 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.25 |
| 52周波幅 | |
| 股息率 (DY TTM) | 2.40% |
| 营业毛利率 | 6.13% |
| 营业利益率 (TTM) | 10.29% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.12 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 15.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 9.00% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 172.75% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.60 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 16.53 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.66 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.63% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.98% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Insurance - Life (US) | 混合的 | 混合的 |
| Insurance - Life (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | MetLife, Inc. | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | 1.5 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.85 |
|
MetLife is one of the largest life insurers in the US by assets and provides a variety of life insurance and annuity products. It is organized into six segments: group benefits, retirement and income solutions, Asia, Latin America, Europe/Middle East/Africa (EMEA), and MetLife Investment Managenent. Group Benefits and RIS are US-based, contributing to around 52% of the firm’s 2025 adjusted earnings. The Asia segment contributes around 25% of earnings, mainly tied to Japan. The company also holds leading market positions in Mexico and Chile, with the Latin America segment contributing around 14% of 2024 earnings. The EMEA and investment management segments contributed around 6% and 3% of 2025 earnings, respectively. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Life |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 16.55% |
| 机构持股比例 | 75.30% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Dodge & Cox | 30 Jun 2026 | 48,431,150 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GLASER DANIEL S | 95.50 | - | 10 | 955 |
| HARRIS CARLA A | 95.50 | - | 42 | 4,011 |
| HAY LAURA J | 95.50 | - | 39 | 3,725 |
| HUBBARD ROBERT GLENN | 95.50 | - | 618 | 59,019 |
| JOHNSON JEH C. | 95.50 | - | 59 | 5,635 |
| KENNARD WILLIAM E | 95.50 | - | 294 | 28,077 |
| MCKENZIE DIANA | 95.50 | - | 157 | 14,994 |
| MUMENTHALER CHRISTIAN STEPHANE | 95.50 | - | 21 | 2,006 |
| TADROS RAMY | 95.50 | - | 115 | 10,983 |
| 累积净数量 | 1,355 | |||
| 累积净值 ($) | 129,403 | |||
| 累积平均购买 ($) | 95.50 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLASER DANIEL S | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 10 | 95.50 | 955 |
| HUBBARD ROBERT GLENN | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 618 | 95.50 | 59,019 |
| JOHNSON JEH C. | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 59 | 95.50 | 5,635 |
| MCKENZIE DIANA | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 157 | 95.50 | 14,994 |
| HARRIS CARLA A | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 42 | 95.50 | 4,011 |
| HAY LAURA J | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 39 | 95.50 | 3,725 |
| KENNARD WILLIAM E | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 294 | 95.50 | 28,077 |
| MUMENTHALER CHRISTIAN STEPHANE | 董事 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 21 | 95.50 | 2,006 |
| TADROS RAMY | 职员 | 08 Sep 2026 | 获得 (+) | 115 | 95.50 | 10,983 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.40% |
| 5年平均股息收益率 | 2.44% |
| 股息支付比率 | 35.62% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 04 Feb 2025 | 07 Jan 2025 | 11 Mar 2025 | 0.545 现金 |
| 05 Nov 2024 | 08 Oct 2024 | 16 Dec 2024 | 0.545 现金 |
| 06 Aug 2024 | 09 Jul 2024 | 10 Sep 2024 | 0.545 现金 |
| 06 May 2024 | 23 Apr 2024 | 11 Jun 2024 | 0.545 现金 |
| 05 Feb 2024 | 09 Jan 2024 | 14 Mar 2024 | 0.52 现金 |
| 08 Nov 2023 | 10 Oct 2023 | 14 Dec 2023 | 0.52 现金 |
| 07 Aug 2023 | 11 Jul 2023 | 14 Sep 2023 | 0.52 现金 |
| 08 May 2023 | 25 Apr 2023 | 14 Jun 2023 | 0.52 现金 |
| 06 Feb 2023 | 10 Jan 2023 | 14 Mar 2023 | 0.5 现金 |
| 07 Nov 2022 | 11 Oct 2022 | 14 Dec 2022 | 0.5 现金 |
| 08 Aug 2022 | 11 Jul 2022 | 14 Sep 2022 | 0.5 现金 |
| 09 May 2022 | 26 Apr 2022 | 14 Jun 2022 | 0.5 现金 |
| 07 Feb 2022 | 10 Jan 2022 | 14 Mar 2022 | 0.48 现金 |
| 08 Nov 2021 | 21 Oct 2021 | 14 Dec 2021 | 0.48 现金 |
| 09 Aug 2021 | 08 Jul 2021 | 14 Sep 2021 | 0.48 现金 |
| 10 May 2021 | 27 Apr 2021 | 14 Jun 2021 | 0.48 现金 |
| 04 Feb 2021 | 07 Jan 2021 | 15 Mar 2021 | 0.46 现金 |
| 02 Nov 2020 | 20 Oct 2020 | 14 Dec 2020 | 0.46 现金 |
| 03 Aug 2020 | 08 Jul 2020 | 14 Sep 2020 | 0.46 现金 |
| 07 May 2020 | 28 Apr 2020 | 12 Jun 2020 | 0.46 现金 |
| 03 Feb 2020 | 08 Jan 2020 | 13 Mar 2020 | 0.44 现金 |
| 04 Nov 2019 | 23 Oct 2019 | 13 Dec 2019 | 0.44 现金 |
| 05 Aug 2019 | 09 Jul 2019 | 13 Sep 2019 | 0.44 现金 |
| 06 May 2019 | 24 Apr 2019 | 13 Jun 2019 | 0.44 现金 |
| 04 Feb 2019 | 08 Jan 2019 | 13 Mar 2019 | 0.42 现金 |
| 05 Nov 2018 | 24 Oct 2018 | 13 Dec 2018 | 0.42 现金 |
| 03 Aug 2018 | 07 Jul 2018 | 13 Sep 2018 | 0.42 现金 |
| 04 May 2018 | 24 Apr 2018 | 13 Jun 2018 | 0.42 现金 |
| 02 Feb 2018 | 05 Jan 2018 | 13 Mar 2018 | 0.4 现金 |
| 03 Nov 2017 | 24 Oct 2017 | 13 Dec 2017 | 0.4 现金 |
| 03 Aug 2017 | 07 Jul 2017 | 13 Sep 2017 | 0.4 现金 |
| 04 May 2017 | 25 Apr 2017 | 13 Jun 2017 | 0.4 现金 |
| 02 Feb 2017 | 06 Jan 2017 | 13 Mar 2017 | 0.4 现金 |
| 03 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 13 Dec 2016 | 0.4 现金 |
| 04 Aug 2016 | 07 Jul 2016 | 13 Sep 2016 | 0.4 现金 |
| 05 May 2016 | 26 Apr 2016 | 13 Jun 2016 | 0.4 现金 |
| 03 Feb 2016 | 06 Jan 2016 | 14 Mar 2016 | 0.375 现金 |
| 04 Nov 2015 | 27 Oct 2015 | 11 Dec 2015 | 0.375 现金 |
| 05 Aug 2015 | 07 Jul 2015 | 11 Sep 2015 | 0.375 现金 |
| 07 May 2015 | 28 Apr 2015 | 12 Jun 2015 | 0.375 现金 |
| 04 Feb 2015 | 06 Jan 2015 | 13 Mar 2015 | 0.35 现金 |
| 05 Nov 2014 | 28 Oct 2014 | 12 Dec 2014 | 0.35 现金 |
| 06 Aug 2014 | 07 Jul 2014 | 12 Sep 2014 | 0.35 现金 |
| 07 May 2014 | 22 Apr 2014 | 13 Jun 2014 | 0.35 现金 |
| 04 Feb 2014 | 06 Jan 2014 | 13 Mar 2014 | 0.275 现金 |
| 06 Nov 2013 | 22 Oct 2013 | 13 Dec 2013 | 0.275 现金 |
| 07 Aug 2013 | 25 Jun 2013 | 13 Sep 2013 | 0.275 现金 |
| 07 May 2013 | 23 Apr 2013 | 13 Jun 2013 | 0.275 现金 |
| 04 Feb 2013 | 04 Jan 2013 | 13 Mar 2013 | 0.185 现金 |
| 07 Nov 2012 | 23 Oct 2012 | 14 Dec 2012 | 0.74 现金 |
| 07 Nov 2011 | 25 Oct 2011 | 14 Dec 2011 | 0.74 现金 |
| 05 Nov 2010 | 26 Oct 2010 | 14 Dec 2010 | 0.74 现金 |
| 05 Nov 2009 | 29 Oct 2009 | 14 Dec 2009 | 0.74 现金 |
| 06 Nov 2008 | 28 Oct 2008 | 15 Dec 2008 | 0.74 现金 |
| 02 Nov 2007 | 23 Oct 2007 | 14 Dec 2007 | 0.74 现金 |
| 02 Nov 2006 | 24 Oct 2006 | 15 Dec 2006 | 0.59 现金 |
| 03 Nov 2005 | 25 Oct 2005 | 15 Dec 2005 | 0.52 现金 |
| 03 Nov 2004 | 28 Sep 2004 | 13 Dec 2004 | 0.46 现金 |
| 05 Nov 2003 | 21 Oct 2003 | 15 Dec 2003 | 0.23 现金 |
| 06 Nov 2002 | 22 Oct 2002 | 13 Dec 2002 | 0.21 现金 |
| 02 Nov 2001 | 23 Oct 2001 | 14 Dec 2001 | 0.2 现金 |
| 03 Nov 2000 | 24 Oct 2000 | 15 Dec 2000 | 0.2 现金 |
| 04 Nov 1997 | - | 02 Dec 1997 | 0.0589 现金 |
| 05 Nov 1996 | - | 03 Dec 1996 | 0.0688 现金 |
| 13 Oct 1995 | - | 20 Nov 1995 | 0.0627 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.545 | 1 | 0.69 |
| 2024 | 2.16 | 4 | 2.63 |
| 2023 | 2.06 | 4 | 3.12 |
| 2022 | 1.98 | 4 | 2.74 |
| 2021 | 1.90 | 4 | 3.04 |
| 2020 | 1.82 | 4 | 3.88 |
| 2019 | 1.74 | 4 | 3.41 |
| 2018 | 1.66 | 4 | 4.04 |
| 2017 | 1.60 | 4 | 3.17 |
| 2016 | 1.58 | 4 | 3.28 |
| 2015 | 1.48 | 4 | 3.43 |
| 2014 | 1.33 | 4 | 2.75 |
| 2013 | 1.01 | 4 | 2.10 |
| 2012 | 0.740 | 1 | 2.52 |
| 2011 | 0.740 | 1 | 2.66 |
| 2010 | 0.740 | 1 | 1.87 |
| 2009 | 0.740 | 1 | 2.35 |
| 2008 | 0.740 | 1 | 2.38 |
| 2007 | 0.740 | 1 | 1.35 |
| 2006 | 0.590 | 1 | 1.12 |
| 2005 | 0.520 | 1 | 1.19 |
| 2004 | 0.460 | 1 | 1.27 |
| 2003 | 0.230 | 1 | 0.77 |
| 2002 | 0.210 | 1 | 0.87 |
| 2001 | 0.200 | 1 | 0.71 |
| 2000 | 0.200 | 1 | 0.64 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合