M
41.86
-1.86 (-4.25%)
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Capital Markets (US) | 混合的 | 看涨 |
| Capital Markets (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Miami International Holdings, I | 混合的 | - |
AIStockmoo 评分
-0.9
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | -5.0 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | -3.5 |
| 技术振荡指标 | 3.0 |
| 平均 | -0.88 |
|
Miami International Holdings Inc is a technology-driven leader in building and operating regulated financial marketplaces across multiple asset classes and geographies. Its MIAX Exchange marketplaces are enabled by its in-house built, proprietary technology. It maintains a broad portfolio of U.S. exchange and clearing licenses, in both securities and futures. The company operates markets across a diverse number of asset classes including options and cash equities as well as futures and options on futures. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Capital Markets |
| 投资方式 | Small Growth |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BROWN DAVID A | - | 41.86 | -171 | -7,158 |
| BROWN SHELLY | - | 41.86 | -16,000 | -669,760 |
| COMLY BARBARA J. | - | 41.58 | -56,000 | -2,328,200 |
| DEITZEL EDWARD | - | 41.86 | -11,000 | -460,460 |
| ECKERT KURT M. | - | 40.84 | -5,250 | -214,410 |
| GALLAGHER THOMAS P. | - | 42.63 | -140,000 | -5,944,404 |
| JAYABALAN HARISH | - | 41.86 | -20,000 | -837,200 |
| SCHAFER DOUGLAS M. JR | - | 40.84 | -48,000 | -1,960,320 |
| TEEKELL JUDSON GRAY | - | 40.84 | -3,000 | -122,520 |
| 累积净数量 | -299,421 | |||
| 累积净值 ($) | -12,544,432 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 41.75 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLAGHER THOMAS P. | 职员 | 13 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 70,000 | 42.31 | 2,961,700 |
| GALLAGHER THOMAS P. | 职员 | 13 Jul 2026 | 执行期权 | 70,000 | - | - |
| COMLY BARBARA J. | 职员 | 13 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 28,000 | 42.31 | 1,184,680 |
| COMLY BARBARA J. | 职员 | 13 Jul 2026 | 执行期权 | 28,000 | - | - |
| BROWN DAVID A | 董事 | 08 Jul 2026 | 处理 (-) | 171 | 41.86 | 7,158 |
| GALLAGHER THOMAS P. | 职员 | 07 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 28,228 | 43.72 | 1,234,128 |
| GALLAGHER THOMAS P. | 职员 | 07 Jul 2026 | 执行期权 | 28,228 | - | - |
| BROWN SHELLY | 职员 | 06 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 16,000 | 41.86 | 669,760 |
| BROWN SHELLY | 职员 | 06 Jul 2026 | 执行期权 | 16,000 | - | - |
| DEITZEL EDWARD | 职员 | 06 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 11,000 | 41.86 | 460,460 |
| DEITZEL EDWARD | 职员 | 06 Jul 2026 | 执行期权 | 11,000 | - | - |
| JAYABALAN HARISH | 职员 | 06 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 20,000 | 41.86 | 837,200 |
| JAYABALAN HARISH | 职员 | 06 Jul 2026 | 执行期权 | 20,000 | - | - |
| GALLAGHER THOMAS P. | 职员 | 06 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 41,772 | 41.86 | 1,748,576 |
| GALLAGHER THOMAS P. | 职员 | 06 Jul 2026 | 执行期权 | 41,772 | - | - |
| SCHAFER DOUGLAS M. JR | 职员 | 02 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 48,000 | 40.84 | 1,960,320 |
| SCHAFER DOUGLAS M. JR | 职员 | 02 Jul 2026 | 执行期权 | 48,000 | - | - |
| COMLY BARBARA J. | 职员 | 02 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 28,000 | 40.84 | 1,143,520 |
| COMLY BARBARA J. | 职员 | 02 Jul 2026 | 执行期权 | 28,000 | - | - |
| ECKERT KURT M. | 董事 | 02 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 5,250 | 40.84 | 214,410 |
| ECKERT KURT M. | 董事 | 02 Jul 2026 | 执行期权 | 5,250 | - | - |
| TEEKELL JUDSON GRAY | 董事 | 02 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 3,000 | 40.84 | 122,520 |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合