前收盘价格 | 24.95 |
收盘价格 | 25.00 |
成交量 | 22,186 |
平均成交量 (3个月) | 76,879 |
市值 | 318,028,800 |
市盈率 (P/E TTM) | 3.46 |
价格/销量 (P/S) | 12.79 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.43 |
52周波幅 | |
利润日期 | 22 Apr 2025 - 28 Apr 2025 |
股息率 (DY TTM) | 28.59% |
营业毛利率 | 78.65% |
营业利益率 (TTM) | 55.73% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 7.00 |
季度收入增长率 (YOY) | 238.10% |
季度盈利增长率 (YOY) | 240.50% |
流动比率 (MRQ) | 5.61 |
营业现金流 (OCF TTM) | 17.97 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 15.72 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 67.73% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 129.51% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Steel (US) | 看跌 | 看跌 |
Steel (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Mesabi Trust | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.6
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 1.0 |
技术振荡指标 | -3.5 |
平均 | -0.63 |
Mesabi Trust operates as a royalty trust in the United States. The company is involved in the conservation and protection of the assets held. The company's principally wholly-owned segment is the iron ore mining segment and it generates income from the Peter Mitchell Mine, an iron mine located near Babbitt, Minnesota, at the eastern end of the Mesabi Iron Range. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Steel |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 0.08% |
机构持股比例 | 40.87% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Eagleclaw Capital Managment, Llc | 30 Sep 2024 | 146,400 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
14 Jan 2025 | 公告 | Mesabi Trust Press Release |
股息率 (DY TTM) | 28.59% |
5年平均股息收益率 | 8.69% |
股息支付比率 | 61.79% |
预计下次股息支付 | May 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
30 Jan 2025 | 14 Jan 2025 | 20 Feb 2025 | 5.95 现金 |
30 Oct 2024 | 17 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 0.39 现金 |
30 Jul 2024 | 12 Jul 2024 | 20 Aug 2024 | 0.3 现金 |
29 Apr 2024 | 16 Apr 2024 | 20 May 2024 | 0.29 现金 |
29 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | 20 Feb 2024 | 0.37 现金 |
27 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 20 Nov 2023 | 0.35 现金 |
28 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 20 Aug 2022 | 0.84 现金 |
28 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 20 May 2022 | 1.04 现金 |
27 Jan 2022 | 11 Jan 2022 | 20 Feb 2022 | 1.75 现金 |
28 Oct 2021 | 08 Oct 2021 | 20 Nov 2021 | 1.42 现金 |
29 Jul 2021 | 12 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 0.09 现金 |
29 Apr 2021 | 12 Apr 2021 | 20 May 2021 | 0.89 现金 |
28 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | 20 Feb 2021 | 0.46 现金 |
29 Oct 2020 | 09 Oct 2020 | 20 Nov 2020 | 0.36 现金 |
29 Jul 2020 | 13 Jul 2020 | 20 Aug 2020 | 0.05 现金 |
29 Apr 2020 | 13 Apr 2020 | 20 May 2020 | 0.56 现金 |
29 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 20 Feb 2020 | 0.7 现金 |
29 Oct 2019 | 12 Oct 2019 | 20 Nov 2019 | 0.87 现金 |
29 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 20 Aug 2019 | 0.21 现金 |
29 Apr 2019 | 13 Apr 2019 | 20 May 2019 | 0.89 现金 |
29 Jan 2019 | 12 Jan 2019 | 20 Feb 2019 | 1.39 现金 |
29 Oct 2018 | 12 Oct 2018 | 20 Nov 2018 | 0.94 现金 |
27 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 20 Aug 2018 | 0.22 现金 |
27 Apr 2018 | 13 Apr 2018 | 20 May 2018 | 0.45 现金 |
29 Jan 2018 | 13 Jan 2018 | 20 Feb 2018 | 1.18 现金 |
27 Oct 2017 | 13 Oct 2017 | 20 Nov 2017 | 0.64 现金 |
26 Jul 2017 | 14 Jul 2017 | 20 Aug 2017 | 0.16 现金 |
26 Apr 2017 | 14 Apr 2017 | 20 May 2017 | 0.55 现金 |
26 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | 20 Feb 2017 | 0.14 现金 |
26 Oct 2016 | 14 Oct 2016 | 20 Nov 2016 | 0.1 现金 |
27 Jul 2016 | 14 Jul 2016 | 20 Aug 2016 | 0.2 现金 |
27 Apr 2016 | 15 Apr 2016 | 20 May 2016 | 0.2 现金 |
27 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 20 Feb 2016 | 0.05 现金 |
28 Jul 2015 | 17 Jul 2015 | 20 Aug 2015 | 0.04 现金 |
28 Jan 2015 | 16 Jan 2015 | 20 Feb 2015 | 0.64 现金 |
28 Oct 2014 | 14 Oct 2014 | 20 Nov 2014 | 0.88 现金 |
28 Jul 2014 | 11 Jul 2014 | 20 Aug 2014 | 0.32 现金 |
28 Jan 2014 | 17 Jan 2014 | 20 Feb 2014 | 0.57 现金 |
28 Oct 2013 | 11 Oct 2013 | 20 Nov 2013 | 0.51 现金 |
26 Jul 2013 | 16 Jul 2013 | 20 Aug 2013 | 0.46 现金 |
26 Apr 2013 | 12 Apr 2013 | 20 May 2013 | 0.08 现金 |
28 Jan 2013 | 15 Jan 2013 | 20 Feb 2013 | 0.49 现金 |
26 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | 20 Nov 2012 | 1.13 现金 |
26 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | 20 Aug 2012 | 0.64 现金 |
26 Jan 2012 | 13 Jan 2012 | 20 Feb 2012 | 0.76 现金 |
27 Jul 2011 | 15 Jul 2011 | 20 Aug 2011 | 0.6 现金 |
27 Apr 2011 | 12 Apr 2011 | 20 May 2011 | 0.05 现金 |
26 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | 20 Feb 2011 | 0.65 现金 |
27 Oct 2010 | 15 Oct 2010 | 20 Nov 2010 | 0.91 现金 |
28 Jul 2010 | 15 Jul 2010 | 20 Aug 2010 | 0.8 现金 |
28 Apr 2010 | 15 Apr 2010 | 20 May 2010 | 0.125 现金 |
27 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | 20 Feb 2010 | 0.55 现金 |
28 Oct 2009 | 19 Oct 2009 | 20 Nov 2009 | 0.22 现金 |
28 Apr 2009 | 16 Apr 2009 | 20 May 2009 | 0.38 现金 |
28 Jan 2009 | 16 Jan 2009 | 20 Feb 2009 | 0.11 现金 |
28 Oct 2008 | 16 Oct 2008 | 20 Nov 2008 | 1.25 现金 |
28 Jul 2008 | 18 Jul 2008 | 20 Aug 2008 | 1 现金 |
28 Apr 2008 | 11 Apr 2008 | 20 May 2008 | 0.12 现金 |
28 Jan 2008 | 11 Jan 2008 | 20 Feb 2008 | 0.515 现金 |
26 Oct 2007 | 15 Oct 2007 | 20 Nov 2007 | 0.48 现金 |
26 Jul 2007 | 13 Jul 2007 | 20 Aug 2007 | 0.31 现金 |
26 Apr 2007 | 13 Apr 2007 | 20 May 2007 | 0.045 现金 |
26 Jan 2007 | 12 Jan 2007 | 20 Feb 2007 | 0.315 现金 |
26 Oct 2006 | 13 Oct 2006 | 20 Nov 2006 | 0.585 现金 |
26 Jul 2006 | 14 Jul 2006 | 20 Aug 2006 | 0.4 现金 |
26 Apr 2006 | 18 Apr 2006 | 20 May 2006 | 0.3 现金 |
26 Oct 2005 | 19 Oct 2005 | 20 Nov 2005 | 0.36 现金 |
27 Jul 2005 | 18 Jul 2005 | 20 Aug 2005 | 0.37 现金 |
27 Apr 2005 | 08 Apr 2005 | 20 May 2005 | 0.33 现金 |
26 Jan 2005 | 20 Jan 2005 | 20 Feb 2005 | 0.295 现金 |
27 Oct 2004 | 13 Oct 2004 | 20 Nov 2004 | 0.25 现金 |
28 Jul 2004 | 19 Jul 2004 | 20 Aug 2004 | 0.175 现金 |
28 Apr 2004 | 16 Apr 2004 | 20 May 2004 | 0.05 现金 |
28 Jan 2004 | 16 Jan 2004 | 20 Feb 2004 | 0.3 现金 |
28 Oct 2003 | 17 Oct 2003 | 20 Nov 2003 | 0.12 现金 |
28 Jul 2003 | 15 Jul 2003 | 20 Aug 2003 | 0.07 现金 |
28 Jan 2003 | 17 Jan 2003 | 20 Feb 2003 | 0.19 现金 |
28 Oct 2002 | 21 Oct 2002 | 20 Nov 2002 | 0.12 现金 |
26 Jul 2002 | 11 Jul 2002 | 20 Aug 2002 | 0.05 现金 |
28 Jan 2002 | 18 Jan 2002 | 20 Feb 2002 | 0.08 现金 |
26 Oct 2001 | 22 Oct 2001 | 20 Nov 2001 | 0.105 现金 |
26 Jul 2001 | 20 Jul 2001 | 20 Aug 2001 | 0.07 现金 |
26 Jan 2001 | 18 Jan 2001 | 20 Feb 2001 | 0.13 现金 |
26 Oct 2000 | 20 Oct 2000 | 20 Nov 2000 | 0.175 现金 |
26 Jul 2000 | 18 Jul 2000 | 20 Aug 2000 | 0.1 现金 |
26 Jan 2000 | 20 Jan 2000 | 20 Feb 2000 | 0.18 现金 |
27 Oct 1999 | 19 Oct 1999 | 20 Nov 1999 | 0.115 现金 |
28 Jul 1999 | - | 20 Aug 1999 | 0.08 现金 |
27 Jan 1999 | 15 Jan 1999 | 20 Feb 1999 | 0.155 现金 |
28 Oct 1998 | 19 Oct 1998 | 20 Nov 1998 | 0.165 现金 |
28 Jul 1998 | 16 Jul 1998 | 20 Aug 1998 | 0.11 现金 |
28 Jan 1998 | 20 Jan 1998 | 20 Feb 1998 | 0.265 现金 |
28 Oct 1997 | 17 Oct 1997 | 20 Nov 1997 | 0.16 现金 |
28 Jul 1997 | 21 Jul 1997 | 20 Aug 1997 | 0.065 现金 |
28 Jan 1997 | 17 Jan 1997 | 20 Feb 1997 | 0.145 现金 |
28 Oct 1996 | 16 Oct 1996 | 20 Nov 1996 | 0.19 现金 |
26 Jul 1996 | 17 Jul 1996 | 20 Aug 1996 | 0.085 现金 |
26 Jan 1996 | 17 Jan 1996 | 20 Feb 1996 | 0.12 现金 |
26 Oct 1995 | 19 Oct 1995 | 20 Nov 1995 | 0.09 现金 |
26 Jul 1995 | 19 Jul 1995 | 20 Aug 1995 | 0.065 现金 |
25 Jan 1995 | 19 Jan 1995 | 20 Feb 1995 | 0.1 现金 |
24 Oct 1994 | 19 Oct 1994 | 20 Nov 1994 | 0.08 现金 |
25 Jul 1994 | 19 Jul 1994 | 20 Aug 1994 | 0.06 现金 |
24 Jan 1994 | 20 Jan 1994 | 20 Feb 1994 | 0.1 现金 |
25 Oct 1993 | 20 Oct 1993 | 20 Nov 1993 | 0.05 现金 |
26 Jul 1993 | 20 Jul 1993 | 20 Aug 1993 | 0.05 现金 |
26 Apr 1993 | 20 Apr 1993 | 20 May 1993 | 0.02 现金 |
25 Jan 1993 | 21 Jan 1993 | 20 Feb 1993 | 0.05 现金 |
26 Oct 1992 | 20 Oct 1992 | 20 Nov 1992 | 0.035 现金 |
24 Apr 1992 | 20 Apr 1992 | 20 May 1992 | 0.015 现金 |
24 Jan 1992 | 20 Jan 1992 | 20 Feb 1992 | 0.03 现金 |
24 Oct 1991 | 18 Oct 1991 | 20 Nov 1991 | 0.04 现金 |
24 Jul 1991 | 19 Jul 1991 | 20 Aug 1991 | 0.02 现金 |
24 Apr 1991 | 19 Apr 1991 | 20 May 1991 | 0.05 现金 |
24 Jan 1991 | 18 Jan 1991 | 20 Feb 1991 | 0.05 现金 |
24 Oct 1990 | 19 Oct 1990 | 20 Nov 1990 | 0.05 现金 |
24 Jul 1990 | 11 Jul 1990 | 20 Aug 1990 | 0.15 现金 |
24 Jan 1986 | 16 Jan 1986 | 20 Feb 1986 | 0.133247 现金 |
24 Oct 1985 | 17 Oct 1985 | 20 Nov 1985 | 0.215034 现金 |
24 Jul 1985 | 18 Jul 1985 | 20 Aug 1985 | 0.190135 现金 |
24 Apr 1985 | 22 Apr 1985 | 20 May 1985 | 0.21001 现金 |
24 Jan 1985 | 16 Jan 1985 | 20 Feb 1985 | 0.171295 现金 |
25 Oct 1984 | 24 Oct 1984 | 20 Nov 1984 | 0.21 现金 |
24 Jul 1984 | 18 Jul 1984 | 20 Aug 1984 | 0.18 现金 |
24 Apr 1984 | 19 Apr 1984 | 20 May 1984 | 0.22 现金 |
24 Jan 1984 | 20 Jan 1984 | 20 Feb 1984 | 0.2 现金 |
21 Nov 1983 | - | 15 Dec 1983 | 0.05 现金 |
25 Jul 1983 | 19 Jul 1983 | 20 Aug 1983 | 0.090429 现金 |
25 Apr 1983 | 19 Apr 1983 | 20 May 1983 | 0.200553 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 5.95 | 1 | 24.55 |
2024 | 1.35 | 4 | 4.80 |
2023 | 0.350 | 1 | 1.71 |
2022 | 3.63 | 3 | 20.14 |
2021 | 2.86 | 4 | 10.83 |
2020 | 1.67 | 4 | 5.95 |
2019 | 3.36 | 4 | 14.27 |
2018 | 2.79 | 4 | 11.78 |
2017 | 1.49 | 4 | 5.92 |
2016 | 0.550 | 4 | 5.14 |
2015 | 0.680 | 2 | 15.04 |
2014 | 1.77 | 3 | 10.24 |
2013 | 1.54 | 4 | 6.92 |
2012 | 2.53 | 3 | 9.94 |
2011 | 1.30 | 3 | 5.18 |
2010 | 2.39 | 4 | 6.20 |
2009 | 0.710 | 3 | 5.55 |
2008 | 2.89 | 4 | 33.28 |
2007 | 1.15 | 4 | 5.55 |
2006 | 1.29 | 3 | 4.64 |
2005 | 1.36 | 4 | 8.02 |
2004 | 0.775 | 4 | 5.76 |
2003 | 0.380 | 3 | 5.41 |
2002 | 0.250 | 3 | 6.17 |
2001 | 0.305 | 3 | 10.00 |
2000 | 0.455 | 3 | 13.48 |
1999 | 0.350 | 3 | 11.43 |
1998 | 0.540 | 3 | 17.63 |
1997 | 0.370 | 3 | 9.87 |
1996 | 0.395 | 3 | 9.29 |
1995 | 0.255 | 3 | 7.29 |
1994 | 0.240 | 3 | 8.35 |
1993 | 0.170 | 4 | 5.44 |
1992 | 0.080 | 3 | 4.57 |
1991 | 0.160 | 4 | 7.53 |
1990 | 0.200 | 2 | 8.42 |
1986 | 0.133 | 1 | 10.66 |
1985 | 0.786 | 4 | 13.39 |
1984 | 0.810 | 4 | 12.96 |
1983 | 0.341 | 3 | 4.13 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合