M
91.99
0.02 (0.02%)
| 前收盘价格 | 91.97 |
| 收盘价格 | 91.98 |
| 成交量 | 523,676 |
| 平均成交量 (3个月) | 519,614 |
| 市值 | 5,121,614,336 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 25.99 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 21.51 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.38 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.75 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 23 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.92% |
| 营业毛利率 | 5.69% |
| 营业利益率 (TTM) | 7.14% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.54 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -4.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -36.40% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 43.21% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.92 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 407.12 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 304.57 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 8.67% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.18% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Industrial Distribution (US) | 混合的 | 混合的 |
| Industrial Distribution (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | MSC Industrial Direct Company, | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.9
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | 0.0 |
| 价格波动 | -1.5 |
| 技术平均移动指标 | 5.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.90 |
|
MSC Industrial Direct is one of the largest industrial distributors with a focus on metalworking and maintenance, repair, and operations products and services. The company offers over 2 million products through its distribution network, which has 11 fulfillment centers. Although MSC has a presence in Canada, Mexico, and the United Kingdom, it primarily operates in the United States. In fiscal 2023, 95% of the firm’s $4.0 billion of sales was generated in the US. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Industrial Distribution |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 21.01% |
| 机构持股比例 | 88.92% |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 96.00 (4.36%) | |
| 总计 | 1 购买 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan | 24 Oct 2025 | 96.00 (4.36%) | 购买 | 88.00 |
| 15 Oct 2025 | 93.00 (1.10%) | 购买 | 85.28 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| CLARK GREGORY HAEFELE | - | 84.79 | -75 | -6,359 |
| DONGRE NEAL | - | 84.79 | -139 | -11,786 |
| GERSHWIND ERIK | - | 84.79 | -2,503 | -212,229 |
| JACOBSON MITCHELL | 84.93 | 88.00 | 176,246 | 14,957,915 |
| MCISAAC MARTINA | - | 84.79 | -253 | -21,452 |
| ROCKETT JULIE VALSA | - | 84.79 | -28 | -2,374 |
| SHACKLETT KIMBERLY | - | 84.79 | -158 | -13,397 |
| 累积净数量 | 173,090 | |||
| 累积净值 ($) | 14,690,318 | |||
| 累积平均购买 ($) | 84.93 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 85.25 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOBSON MITCHELL | 董事 | 03 Nov 2025 | 买 (+) | 51,954 | 84.79 | 4,405,180 |
| DONGRE NEAL | 职员 | 03 Nov 2025 | 处理 (-) | 139 | 84.79 | 11,786 |
| DONGRE NEAL | 职员 | 03 Nov 2025 | 执行期权 | 483 | - | - |
| ROCKETT JULIE VALSA | 职员 | 03 Nov 2025 | 处理 (-) | 28 | 84.79 | 2,374 |
| ROCKETT JULIE VALSA | 职员 | 03 Nov 2025 | 执行期权 | 96 | - | - |
| SHACKLETT KIMBERLY | 职员 | 03 Nov 2025 | 处理 (-) | 158 | 84.79 | 13,397 |
| SHACKLETT KIMBERLY | 职员 | 03 Nov 2025 | 执行期权 | 552 | - | - |
| CLARK GREGORY HAEFELE | 职员 | 03 Nov 2025 | 处理 (-) | 75 | 84.79 | 6,359 |
| CLARK GREGORY HAEFELE | 职员 | 03 Nov 2025 | 执行期权 | 207 | - | - |
| GERSHWIND ERIK | 职员 | 03 Nov 2025 | 处理 (-) | 2,503 | 84.79 | 212,229 |
| GERSHWIND ERIK | 职员 | 03 Nov 2025 | 执行期权 | 4,901 | - | - |
| MCISAAC MARTINA | 职员 | 03 Nov 2025 | 处理 (-) | 253 | 84.79 | 21,452 |
| MCISAAC MARTINA | 职员 | 03 Nov 2025 | 执行期权 | 1,036 | - | - |
| JACOBSON MITCHELL | 董事 | 31 Oct 2025 | 买 (+) | 34,073 | 84.91 | 2,893,138 |
| JACOBSON MITCHELL | 董事 | 30 Oct 2025 | 买 (+) | 95,779 | 85.08 | 8,148,877 |
| JACOBSON MITCHELL | 董事 | 24 Oct 2025 | 处理 (-) | 5,560 | 88.00 | 489,280 |
| 显示更多 | ||||||
| 股息率 (DY TTM) | 0.92% |
| 5年平均股息收益率 | 5.71% |
| 股息支付比率 | 88.42% |
| 预计下次股息支付 | Nov 2025 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2025 | 18 Dec 2024 | 29 Jan 2025 | 0.85 现金 |
| 13 Nov 2024 | 10 Oct 2024 | 27 Nov 2024 | 0.85 现金 |
| 09 Jul 2024 | 25 Jun 2024 | 23 Jul 2024 | 0.83 现金 |
| 08 Apr 2024 | 26 Mar 2024 | 23 Apr 2024 | 0.83 现金 |
| 08 Jan 2024 | 15 Dec 2023 | 23 Jan 2024 | 0.83 现金 |
| 13 Nov 2023 | 11 Oct 2023 | 28 Nov 2023 | 0.83 现金 |
| 10 Jul 2023 | 21 Jun 2023 | 25 Jul 2023 | 0.79 现金 |
| 10 Apr 2023 | 22 Mar 2023 | 25 Apr 2023 | 0.79 现金 |
| 09 Jan 2023 | 16 Dec 2022 | 24 Jan 2023 | 0.79 现金 |
| 14 Nov 2022 | 11 Oct 2022 | 29 Nov 2022 | 0.79 现金 |
| 11 Jul 2022 | 21 Jun 2022 | 26 Jul 2022 | 0.75 现金 |
| 11 Apr 2022 | 22 Mar 2022 | 26 Apr 2022 | 0.75 现金 |
| 10 Jan 2022 | 15 Dec 2021 | 25 Jan 2022 | 0.75 现金 |
| 15 Nov 2021 | 14 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.75 现金 |
| 12 Jul 2021 | 29 Jun 2021 | 27 Jul 2021 | 0.75 现金 |
| 12 Apr 2021 | 30 Mar 2021 | 27 Apr 2021 | 0.75 现金 |
| 11 Jan 2021 | 16 Dec 2020 | 26 Jan 2021 | 0.75 现金 |
| 30 Nov 2020 | 17 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 3.5 现金 |
| 09 Nov 2020 | 20 Oct 2020 | 24 Nov 2020 | 0.75 现金 |
| 13 Jul 2020 | 30 Jun 2020 | 28 Jul 2020 | 0.75 现金 |
| 13 Apr 2020 | 31 Mar 2020 | 28 Apr 2020 | 0.75 现金 |
| 21 Jan 2020 | 18 Dec 2019 | 05 Feb 2020 | 5 现金 |
| 21 Jan 2020 | 18 Dec 2019 | 05 Feb 2020 | 0.75 现金 |
| 08 Nov 2019 | 18 Oct 2019 | 26 Nov 2019 | 0.75 现金 |
| 22 Jul 2019 | 10 Jul 2019 | 06 Aug 2019 | 0.75 现金 |
| 08 Apr 2019 | 27 Mar 2019 | 23 Apr 2019 | 0.63 现金 |
| 07 Jan 2019 | 19 Dec 2018 | 22 Jan 2019 | 0.63 现金 |
| 09 Nov 2018 | 19 Oct 2018 | 27 Nov 2018 | 0.63 现金 |
| 09 Jul 2018 | 20 Jun 2018 | 24 Jul 2018 | 0.58 现金 |
| 16 Apr 2018 | 05 Apr 2018 | 01 May 2018 | 0.58 现金 |
| 12 Jan 2018 | 03 Jan 2018 | 30 Jan 2018 | 0.58 现金 |
| 13 Nov 2017 | 24 Oct 2017 | 28 Nov 2017 | 0.48 现金 |
| 14 Jul 2017 | 07 Jul 2017 | 01 Aug 2017 | 0.45 现金 |
| 13 Apr 2017 | 30 Mar 2017 | 02 May 2017 | 0.45 现金 |
| 06 Jan 2017 | 20 Dec 2016 | 24 Jan 2017 | 0.45 现金 |
| 10 Nov 2016 | 27 Oct 2016 | 29 Nov 2016 | 0.45 现金 |
| 08 Jul 2016 | 23 Jun 2016 | 26 Jul 2016 | 0.43 现金 |
| 08 Apr 2016 | 31 Mar 2016 | 26 Apr 2016 | 0.43 现金 |
| 08 Jan 2016 | 16 Dec 2015 | 26 Jan 2016 | 0.43 现金 |
| 06 Nov 2015 | 21 Oct 2015 | 24 Nov 2015 | 0.43 现金 |
| 10 Jul 2015 | 23 Jun 2015 | 28 Jul 2015 | 0.4 现金 |
| 10 Apr 2015 | 02 Apr 2015 | 28 Apr 2015 | 0.4 现金 |
| 09 Jan 2015 | 17 Dec 2014 | 27 Jan 2015 | 0.4 现金 |
| 14 Nov 2014 | 27 Oct 2014 | 26 Nov 2014 | 3 现金 |
| 14 Nov 2014 | 22 Oct 2014 | 26 Nov 2014 | 0.4 现金 |
| 03 Jul 2014 | 19 Jun 2014 | 22 Jul 2014 | 0.33 现金 |
| 11 Apr 2014 | 03 Apr 2014 | 22 Apr 2014 | 0.33 现金 |
| 10 Jan 2014 | 18 Dec 2013 | 28 Jan 2014 | 0.33 现金 |
| 04 Nov 2013 | 24 Oct 2013 | 20 Nov 2013 | 0.33 现金 |
| 05 Jul 2013 | 24 Jun 2013 | 23 Jul 2013 | 0.3 现金 |
| 12 Apr 2013 | 04 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | 0.3 现金 |
| 13 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 27 Dec 2012 | 0.3 现金 |
| 05 Nov 2012 | 24 Oct 2012 | 21 Nov 2012 | 0.3 现金 |
| 06 Jul 2012 | 21 Jun 2012 | 24 Jul 2012 | 0.25 现金 |
| 05 Apr 2012 | 26 Mar 2012 | 24 Apr 2012 | 0.25 现金 |
| 06 Jan 2012 | 21 Dec 2011 | 24 Jan 2012 | 0.25 现金 |
| 02 Nov 2011 | 24 Oct 2011 | 18 Nov 2011 | 0.25 现金 |
| 08 Jul 2011 | 29 Jun 2011 | 26 Jul 2011 | 0.22 现金 |
| 08 Apr 2011 | 30 Mar 2011 | 26 Apr 2011 | 0.22 现金 |
| 07 Jan 2011 | 22 Dec 2010 | 25 Jan 2011 | 0.22 现金 |
| 29 Oct 2010 | 21 Oct 2010 | 16 Nov 2010 | 0.22 现金 |
| 29 Oct 2010 | 21 Oct 2010 | 16 Nov 2010 | 1 现金 |
| 09 Jul 2010 | 30 Jun 2010 | 27 Jul 2010 | 0.22 现金 |
| 14 Apr 2010 | 31 Mar 2010 | 27 Apr 2010 | 0.2 现金 |
| 14 Jan 2010 | 23 Dec 2009 | 02 Feb 2010 | 0.2 现金 |
| 28 Oct 2009 | 05 Oct 2009 | 13 Nov 2009 | 0.2 现金 |
| 10 Jul 2009 | 01 Jul 2009 | 28 Jul 2009 | 0.2 现金 |
| 09 Apr 2009 | 01 Apr 2009 | 28 Apr 2009 | 0.2 现金 |
| 15 Jan 2009 | 23 Dec 2008 | 03 Feb 2009 | 0.2 现金 |
| 28 Oct 2008 | 17 Oct 2008 | 13 Nov 2008 | 0.2 现金 |
| 08 Jul 2008 | 26 Jun 2008 | 24 Jul 2008 | 0.2 现金 |
| 15 Apr 2008 | 03 Apr 2008 | 01 May 2008 | 0.18 现金 |
| 17 Jan 2008 | 09 Jan 2008 | 05 Feb 2008 | 0.18 现金 |
| 30 Oct 2007 | 18 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.18 现金 |
| 06 Jul 2007 | 26 Jun 2007 | 24 Jul 2007 | 0.18 现金 |
| 10 Apr 2007 | 02 Apr 2007 | 26 Apr 2007 | 0.18 现金 |
| 05 Jan 2007 | 03 Jan 2007 | 23 Jan 2007 | 0.14 现金 |
| 31 Oct 2006 | 17 Oct 2006 | 16 Nov 2006 | 0.14 现金 |
| 06 Jul 2006 | 26 Jun 2006 | 21 Jul 2006 | 0.14 现金 |
| 05 Apr 2006 | 27 Mar 2006 | 18 Apr 2006 | 0.14 现金 |
| 01 Nov 2005 | 24 Oct 2005 | 10 Nov 2005 | 0.12 现金 |
| 04 Aug 2005 | 30 Jun 2005 | 15 Aug 2005 | 1.5 现金 |
| 07 Jul 2005 | 27 Jun 2005 | 18 Jul 2005 | 0.12 现金 |
| 31 Mar 2005 | 22 Mar 2005 | 11 Apr 2005 | 0.12 现金 |
| 19 Jan 2005 | 05 Jan 2005 | 28 Jan 2005 | 0.1 现金 |
| 09 Nov 2004 | 27 Oct 2004 | 19 Nov 2004 | 0.1 现金 |
| 13 Jul 2004 | 01 Jul 2004 | 26 Jul 2004 | 0.08 现金 |
| 08 Apr 2004 | 30 Mar 2004 | 23 Apr 2004 | 0.08 现金 |
| 15 Jan 2004 | 07 Jan 2004 | 30 Jan 2004 | 0.08 现金 |
| 13 Nov 2003 | 30 Oct 2003 | 26 Nov 2003 | 0.05 现金 |
| 29 Jul 2003 | 10 Jul 2003 | 11 Aug 2003 | 0.05 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.850 | 1 | 0.92 |
| 2024 | 3.34 | 4 | 4.47 |
| 2023 | 3.20 | 4 | 3.16 |
| 2022 | 3.04 | 4 | 3.72 |
| 2021 | 3.00 | 4 | 3.57 |
| 2020 | 11.50 | 6 | 13.63 |
| 2019 | 2.76 | 4 | 3.52 |
| 2018 | 2.37 | 4 | 3.08 |
| 2017 | 1.83 | 4 | 1.89 |
| 2016 | 1.74 | 4 | 1.88 |
| 2015 | 1.63 | 4 | 2.90 |
| 2014 | 4.39 | 5 | 5.40 |
| 2013 | 0.930 | 3 | 1.15 |
| 2012 | 1.35 | 5 | 1.79 |
| 2011 | 0.910 | 4 | 1.27 |
| 2010 | 1.84 | 5 | 2.84 |
| 2009 | 0.800 | 4 | 1.70 |
| 2008 | 0.760 | 4 | 2.06 |
| 2007 | 0.680 | 4 | 1.68 |
| 2006 | 0.420 | 3 | 1.07 |
| 2005 | 1.96 | 5 | 4.87 |
| 2004 | 0.340 | 4 | 0.95 |
| 2003 | 0.100 | 2 | 0.36 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合