9.44
0.03 (0.32%)
前收盘价格 | 9.41 |
收盘价格 | 9.35 |
成交量 | 170,447 |
平均成交量 (3个月) | 274,937 |
市值 | 331,503,520 |
市盈率 (P/E TTM) | 41.04 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 11.04 |
价格/销量 (P/S) | 0.140 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.510 |
52周波幅 | |
利润日期 | 30 Oct 2024 - 4 Nov 2024 |
营业毛利率 | -0.40% |
营业利益率 (TTM) | 1.87% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.250 |
季度收入增长率 (YOY) | 0.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | -92.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 84.22% |
流动比率 (MRQ) | 1.97 |
营业现金流 (OCF TTM) | -23.40 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -66.40 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.30% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -1.49% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Farm & Heavy Construction Machinery (US) | 混合的 | 看跌 |
Farm & Heavy Construction Machinery (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
股票 | Manitowoc Company, Inc. (The) | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -0.13 |
Manitowoc Co Inc provides engineered lifting solutions. It designs and manufactures mobile telescopic cranes, tower cranes, lattice-boom crawler cranes, and boom trucks. It offers products under brand names such as Grove, Manitowoc, National Crane, Potain, Shuttlelift, and Manitowoc Crane Care. Its crane products serve dealers, rental companies, contractors, and government entities in diverse markets, including energy production/distribution and utility, petrochemical and industrial, infrastructure, and commercial/residential construction. Manitowoc has three reportable segments: the Americas, Europe and Africa, and the Middle East and Asia-Pacific. The Americas segment generates the majority of the revenue for the company. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Farm & Heavy Construction Machinery |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 3.29% |
机构持股比例 | 78.59% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 12.00 (Baird, 27.12%) | 保留 |
12.00 (JP Morgan, 27.12%) | 保留 | |
中 | 12.00 (27.12%) | |
平均值 | 12.00 (27.12%) | |
总计 | 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 9.38 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Baird | 01 Nov 2024 | 12.00 (27.12%) | 保留 | 8.90 |
JP Morgan | 14 Oct 2024 | 12.00 (27.12%) | 保留 | 9.85 |
该时间范围内无数据。
5年平均股息收益率 | 0.00% |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
24 Nov 2015 | 28 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | 0.08 现金 |
25 Nov 2014 | 21 Oct 2014 | 10 Dec 2014 | 0.08 现金 |
26 Nov 2013 | 30 Oct 2013 | 10 Dec 2013 | 0.08 现金 |
28 Nov 2012 | 01 Nov 2012 | 10 Dec 2012 | 0.08 现金 |
30 Nov 2011 | 17 Oct 2011 | 12 Dec 2011 | 0.08 现金 |
01 Dec 2010 | 25 Oct 2010 | 13 Dec 2010 | 0.08 现金 |
27 Nov 2009 | 26 Oct 2009 | 11 Dec 2009 | 0.02 现金 |
28 May 2009 | 04 May 2009 | 11 Jun 2009 | 0.02 现金 |
04 Mar 2009 | 13 Feb 2009 | 16 Mar 2009 | 0.02 现金 |
26 Nov 2008 | 20 Oct 2008 | 11 Dec 2008 | 0.02 现金 |
27 Aug 2008 | 24 Jul 2008 | 11 Sep 2008 | 0.02 现金 |
29 May 2008 | 05 May 2008 | 12 Jun 2008 | 0.02 现金 |
05 Mar 2008 | 15 Feb 2008 | 17 Mar 2008 | 0.02 现金 |
28 Nov 2007 | 23 Oct 2007 | 10 Dec 2007 | 0.02 现金 |
29 Aug 2007 | 26 Jul 2007 | 10 Sep 2007 | 0.04 现金 |
30 May 2007 | 30 Apr 2007 | 11 Jun 2007 | 0.035 现金 |
07 Mar 2007 | 27 Feb 2007 | 19 Mar 2007 | 0.035 现金 |
29 Nov 2006 | 20 Oct 2006 | 11 Dec 2006 | 0.035 现金 |
30 Aug 2006 | 04 Aug 2006 | 11 Sep 2006 | 0.035 现金 |
31 May 2006 | 03 May 2006 | 12 Jun 2006 | 0.035 现金 |
29 Nov 2005 | 22 Oct 2005 | 12 Dec 2005 | 0.07 现金 |
30 Aug 2005 | 22 Jul 2005 | 12 Sep 2005 | 0.07 现金 |
27 May 2005 | 03 May 2005 | 10 Jun 2005 | 0.07 现金 |
03 Mar 2005 | 25 Feb 2005 | 14 Mar 2005 | 0.07 现金 |
29 Nov 2004 | 26 Oct 2004 | 10 Dec 2004 | 0.28 现金 |
26 Nov 2003 | 29 Oct 2003 | 10 Dec 2003 | 0.28 现金 |
27 Nov 2002 | 14 Oct 2002 | 09 Dec 2002 | 0.28 现金 |
28 Nov 2001 | 22 Oct 2001 | 07 Dec 2001 | 0.225 现金 |
27 Feb 2001 | 13 Feb 2001 | 08 Mar 2001 | 0.075 现金 |
29 Nov 2000 | 17 Oct 2000 | 07 Dec 2000 | 0.075 现金 |
30 Aug 2000 | 18 Jul 2000 | 07 Sep 2000 | 0.075 现金 |
30 May 2000 | 03 May 2000 | 10 Jun 2000 | 0.075 现金 |
28 Feb 2000 | 16 Feb 2000 | 10 Mar 2000 | 0.075 现金 |
29 Nov 1999 | 19 Oct 1999 | 10 Dec 1999 | 0.075 现金 |
30 Aug 1999 | 14 Jul 1999 | 10 Sep 1999 | 0.075 现金 |
27 May 1999 | 05 May 1999 | 10 Jun 1999 | 0.075 现金 |
25 Feb 1999 | 17 Feb 1999 | 10 Mar 1999 | 0.1125 现金 |
27 Nov 1998 | 07 Oct 1998 | 10 Dec 1998 | 0.1125 现金 |
28 Aug 1998 | 21 Jul 1998 | 10 Sep 1998 | 0.1125 现金 |
28 May 1998 | 05 May 1998 | 10 Jun 1998 | 0.1125 现金 |
26 Feb 1998 | 10 Feb 1998 | 10 Mar 1998 | 0.1125 现金 |
26 Nov 1997 | 14 Oct 1997 | 10 Dec 1997 | 0.1125 现金 |
28 Aug 1997 | 22 Jul 1997 | 10 Sep 1997 | 0.1125 现金 |
29 May 1997 | 06 May 1997 | 10 Jun 1997 | 0.1667 现金 |
27 Feb 1997 | 19 Feb 1997 | 10 Mar 1997 | 0.1667 现金 |
27 Nov 1996 | 23 Oct 1996 | 10 Dec 1996 | 0.1666 现金 |
28 Aug 1996 | 05 Aug 1996 | 10 Sep 1996 | 0.1666 现金 |
29 May 1996 | 07 May 1996 | 10 Jun 1996 | 0.25 现金 |
28 Feb 1996 | 26 Feb 1996 | 10 Mar 1996 | 0.25 现金 |
29 Nov 1995 | 24 Oct 1995 | 10 Dec 1995 | 0.25 现金 |
30 Aug 1995 | 25 Jul 1995 | 10 Sep 1995 | 0.25 现金 |
25 May 1995 | 22 May 1995 | 10 Jun 1995 | 0.25 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2015 | 0.080 | 1 | 0.58 |
2014 | 0.080 | 1 | 0.40 |
2013 | 0.080 | 1 | 0.38 |
2012 | 0.080 | 1 | 0.56 |
2011 | 0.080 | 1 | 0.96 |
2010 | 0.080 | 1 | 0.67 |
2009 | 0.060 | 3 | 0.66 |
2008 | 0.080 | 4 | 1.02 |
2007 | 0.130 | 4 | 0.29 |
2006 | 0.105 | 3 | 0.39 |
2005 | 0.280 | 4 | 2.46 |
2004 | 0.280 | 1 | 3.28 |
2003 | 0.280 | 1 | 3.96 |
2002 | 0.280 | 1 | 4.85 |
2001 | 0.300 | 2 | 4.26 |
2000 | 0.300 | 4 | 4.57 |
1999 | 0.338 | 4 | 4.38 |
1998 | 0.450 | 4 | 6.72 |
1997 | 0.558 | 4 | 11.38 |
1996 | 0.833 | 4 | 20.44 |
1995 | 0.750 | 3 | 36.50 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合