22.94
0.07 (0.31%)
前收盘价格 | 22.87 |
收盘价格 | 22.65 |
成交量 | 1,972,939 |
平均成交量 (3个月) | 1,250,243 |
市值 | 3,590,821,376 |
市盈率 (P/E TTM) | 31.00 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 19.57 |
价格/销量 (P/S) | 2.69 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.35 |
52周波幅 | |
利润日期 | 6 Feb 2025 - 10 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.13% |
营业毛利率 | 8.82% |
营业利益率 (TTM) | 13.44% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.740 |
季度收入增长率 (YOY) | 15.50% |
季度盈利增长率 (YOY) | -41.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 55.49% |
流动比率 (MRQ) | 3.33 |
营业现金流 (OCF TTM) | 238.80 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 192.99 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 8.35% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.23% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Specialty Industrial Machinery (US) | 混合的 | 看涨 |
Specialty Industrial Machinery (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | MUELLER WATER PRODUCTS | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.13 |
Mueller Water Products Inc is a U.S.-based company that manufactures and sells products and services used in the transmission, distribution, and measurement of water. The company operates in two segments Water Flow Solutions and Water Management Solutions. The Water Flow Solutions segment, which derives maximum revenue for the company, includes products like iron gate valves, specialty valves, and service brass products. Water Management Solutions’ portfolio includes fire hydrants, repair and installation, natural gas, metering, leak detection, and pressure management and control products and solutions. Geographically, the company derives a majority of its revenue from the United States and the rest from Canada and other international locations. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Specialty Industrial Machinery |
投资方式 | Small Growth |
内部持股比例 | 1.69% |
机构持股比例 | 95.17% |
52周波幅 | ||
中 | 27.00 (17.70%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Oppenheimer | 08 Nov 2024 | 27.00 (17.70%) | 购买 | 25.68 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
HEALY BRIAN C. | - | - | 0 | 0 |
累积净数量 | 0 | |||
累积净值 ($) | 0 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HEALY BRIAN C. | 董事 | 06 Jan 2025 | 1,115 | - | - |
股息率 (DY TTM) | 1.13% |
5年平均股息收益率 | 1.66% |
股息支付比率 | 34.59% |
预计下次股息支付 | Feb 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
08 Nov 2024 | 22 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 0.067 现金 |
09 Aug 2024 | 24 Jul 2024 | 20 Aug 2024 | 0.064 现金 |
09 May 2024 | 24 Apr 2024 | 20 May 2024 | 0.064 现金 |
08 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | 20 Feb 2024 | 0.064 现金 |
08 Nov 2023 | 24 Oct 2023 | 20 Nov 2023 | 0.064 现金 |
09 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 21 Aug 2023 | 0.061 现金 |
09 May 2023 | 25 Apr 2023 | 22 May 2023 | 0.061 现金 |
09 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 21 Feb 2023 | 0.061 现金 |
09 Nov 2022 | 21 Oct 2022 | 21 Nov 2022 | 0.061 现金 |
09 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 22 Aug 2022 | 0.058 现金 |
09 May 2022 | 22 Apr 2022 | 20 May 2022 | 0.058 现金 |
09 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 21 Feb 2022 | 0.058 现金 |
09 Nov 2021 | 22 Oct 2021 | 22 Nov 2021 | 0.058 现金 |
09 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 0.055 现金 |
07 May 2021 | 23 Apr 2021 | 20 May 2021 | 0.055 现金 |
09 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 22 Feb 2021 | 0.055 现金 |
09 Nov 2020 | 23 Oct 2020 | 20 Nov 2020 | 0.055 现金 |
07 Aug 2020 | 29 Jul 2020 | 20 Aug 2020 | 0.0525 现金 |
08 May 2020 | 23 Apr 2020 | 20 May 2020 | 0.0525 现金 |
07 Feb 2020 | 30 Jan 2020 | 20 Feb 2020 | 0.0525 现金 |
07 Nov 2019 | 28 Oct 2019 | 20 Nov 2019 | 0.0525 现金 |
08 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 20 Aug 2019 | 0.0525 现金 |
09 May 2019 | 24 Apr 2019 | 20 May 2019 | 0.05 现金 |
07 Feb 2019 | 28 Jan 2019 | 20 Feb 2019 | 0.05 现金 |
08 Nov 2018 | 30 Oct 2018 | 20 Nov 2018 | 0.05 现金 |
09 Aug 2018 | 27 Jul 2018 | 20 Aug 2018 | 0.05 现金 |
09 May 2018 | 17 Apr 2018 | 21 May 2018 | 0.05 现金 |
08 Feb 2018 | 24 Jan 2018 | 20 Feb 2018 | 0.05 现金 |
09 Nov 2017 | 25 Oct 2017 | 20 Nov 2017 | 0.04 现金 |
09 Aug 2017 | 01 Aug 2017 | 21 Aug 2017 | 0.04 现金 |
08 May 2017 | 19 Apr 2017 | 22 May 2017 | 0.04 现金 |
08 Feb 2017 | 09 Jan 2017 | 21 Feb 2017 | 0.04 现金 |
08 Nov 2016 | 31 Oct 2016 | 21 Nov 2016 | 0.03 现金 |
04 Aug 2016 | 27 Jul 2016 | 19 Aug 2016 | 0.03 现金 |
06 May 2016 | 31 Mar 2016 | 20 May 2016 | 0.03 现金 |
08 Feb 2016 | 27 Jan 2016 | 19 Feb 2016 | 0.02 现金 |
06 Nov 2015 | 21 Oct 2015 | 20 Nov 2015 | 0.02 现金 |
06 Aug 2015 | 21 Jul 2015 | 20 Aug 2015 | 0.02 现金 |
06 May 2015 | 21 Apr 2015 | 20 May 2015 | 0.02 现金 |
10 Feb 2015 | 28 Jan 2015 | 20 Feb 2015 | 0.0175 现金 |
06 Nov 2014 | 22 Oct 2014 | 20 Nov 2014 | 0.0175 现金 |
07 Aug 2014 | 22 Jul 2014 | 20 Aug 2014 | 0.0175 现金 |
07 May 2014 | 22 Apr 2014 | 20 May 2014 | 0.0175 现金 |
06 Feb 2014 | 29 Jan 2014 | 20 Feb 2014 | 0.0175 现金 |
06 Nov 2013 | 23 Oct 2013 | 20 Nov 2013 | 0.0175 现金 |
07 Aug 2013 | 24 Jul 2013 | 20 Aug 2013 | 0.0175 现金 |
08 May 2013 | 23 Apr 2013 | 20 May 2013 | 0.0175 现金 |
07 Feb 2013 | 30 Jan 2013 | 20 Feb 2013 | 0.0175 现金 |
07 Nov 2012 | 24 Oct 2012 | 21 Nov 2012 | 0.0175 现金 |
08 Aug 2012 | 25 Jul 2012 | 20 Aug 2012 | 0.0175 现金 |
08 May 2012 | 25 Apr 2012 | 21 May 2012 | 0.0175 现金 |
08 Feb 2012 | 25 Jan 2012 | 20 Feb 2012 | 0.0175 现金 |
08 Nov 2011 | 26 Oct 2011 | 21 Nov 2011 | 0.0175 现金 |
08 Aug 2011 | 27 Jul 2011 | 22 Aug 2011 | 0.0175 现金 |
06 May 2011 | 27 Apr 2011 | 20 May 2011 | 0.0175 现金 |
08 Feb 2011 | 26 Jan 2011 | 22 Feb 2011 | 0.0175 现金 |
08 Nov 2010 | 27 Oct 2010 | 22 Nov 2010 | 0.0175 现金 |
06 Aug 2010 | 29 Jul 2010 | 20 Aug 2010 | 0.0175 现金 |
06 May 2010 | 28 Apr 2010 | 20 May 2010 | 0.0175 现金 |
08 Feb 2010 | 28 Jan 2010 | 22 Feb 2010 | 0.0175 现金 |
06 Nov 2009 | 29 Oct 2009 | 20 Nov 2009 | 0.0175 现金 |
06 Aug 2009 | 29 Jul 2009 | 20 Aug 2009 | 0.0175 现金 |
06 May 2009 | 29 Apr 2009 | 20 May 2009 | 0.0175 现金 |
06 Feb 2009 | 28 Jan 2009 | 20 Feb 2009 | 0.0175 现金 |
06 Nov 2008 | 30 Oct 2008 | 20 Nov 2008 | 0.0175 现金 |
06 Aug 2008 | 31 Jul 2008 | 20 Aug 2008 | 0.0175 现金 |
07 May 2008 | 29 Apr 2008 | 20 May 2008 | 0.0175 现金 |
07 Feb 2008 | 30 Jan 2008 | 20 Feb 2008 | 0.0175 现金 |
07 Nov 2007 | 17 Oct 2007 | 20 Nov 2007 | 0.0175 现金 |
08 Aug 2007 | 01 Aug 2007 | 20 Aug 2007 | 0.0175 现金 |
08 May 2007 | 30 Apr 2007 | 21 May 2007 | 0.0175 现金 |
07 Feb 2007 | 31 Jan 2007 | 19 Feb 2007 | 0.0175 现金 |
08 Nov 2006 | 26 Oct 2006 | 20 Nov 2006 | 0.0175 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.259 | 4 | 1.15 |
2023 | 0.247 | 4 | 1.72 |
2022 | 0.235 | 4 | 2.18 |
2021 | 0.223 | 4 | 1.55 |
2020 | 0.213 | 4 | 1.72 |
2019 | 0.205 | 4 | 1.71 |
2018 | 0.200 | 4 | 2.20 |
2017 | 0.160 | 4 | 1.28 |
2016 | 0.110 | 4 | 0.83 |
2015 | 0.078 | 4 | 0.90 |
2014 | 0.070 | 4 | 0.68 |
2013 | 0.070 | 4 | 0.75 |
2012 | 0.070 | 4 | 1.25 |
2011 | 0.070 | 4 | 2.87 |
2010 | 0.070 | 4 | 1.68 |
2009 | 0.070 | 4 | 1.35 |
2008 | 0.070 | 4 | 0.83 |
2007 | 0.070 | 4 | 0.74 |
2006 | 0.018 | 1 | 0.12 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合