前收盘价格 | 216.67 |
收盘价格 | 219.50 |
成交量 | 1,928,116 |
平均成交量 (3个月) | 2,656,701 |
市值 | 79,829,737,472 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 185.19 |
价格/销量 (P/S) | 39.72 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 60.89 |
52周波幅 | |
利润日期 | 6 Nov 2025 |
营业毛利率 | -4.62% |
营业利益率 (TTM) | -11.11% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.250 |
季度收入增长率 (YOY) | 26.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 103.51% |
流动比率 (MRQ) | 3.20 |
营业现金流 (OCF TTM) | 452.63 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 47.22 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -2.93% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -7.35% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Infrastructure (US) | 混合的 | 混合的 |
Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Cloudflare, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.3
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 0.5 |
平均 | 0.30 |
Cloudflare is a software company based in San Francisco, California, that offers security and web performance offerings by utilizing a distributed, serverless content delivery network, or CDN. The firm’s edge computing platform, Workers, leverages this network by providing clients the ability to deploy, and execute code without maintaining servers. |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Infrastructure |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 0.69% |
机构持股比例 | 87.35% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 255.00 (Citigroup, 15.37%) | 购买 |
中 | 230.00 (4.06%) | |
低 | 111.00 (Guggenheim, -49.78%) | 卖出 |
平均值 | 216.59 (-2.01%) | |
总计 | 10 购买, 5 保留, 2 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 199.08 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 18 Aug 2025 | 255.00 (15.37%) | 购买 | 202.37 |
B of A Securities | 01 Aug 2025 | 240.00 (8.58%) | 购买 | 200.11 |
Cantor Fitzgerald | 01 Aug 2025 | 199.00 (-9.97%) | 保留 | 200.11 |
Guggenheim | 01 Aug 2025 | 111.00 (-49.78%) | 卖出 | 200.11 |
JMP Securities | 01 Aug 2025 | 250.00 (13.11%) | 购买 | 200.11 |
28 Jul 2025 | 225.00 (1.80%) | 购买 | 199.41 | |
Keybanc | 01 Aug 2025 | 235.00 (6.32%) | 购买 | 200.11 |
Mizuho | 01 Aug 2025 | 240.00 (8.58%) | 购买 | 200.11 |
16 Jul 2025 | 220.00 (-0.47%) | 购买 | 189.81 | |
Morgan Stanley | 01 Aug 2025 | 235.00 (6.32%) | 购买 | 200.11 |
11 Jul 2025 | 225.00 (1.80%) | 购买 | 181.39 | |
Needham | 01 Aug 2025 | 240.00 (8.58%) | 购买 | 200.11 |
Piper Sandler | 01 Aug 2025 | 224.00 (1.34%) | 保留 | 200.11 |
RBC Capital | 01 Aug 2025 | 228.00 (3.15%) | 购买 | 200.11 |
Scotiabank | 01 Aug 2025 | 200.00 (-9.51%) | 保留 | 200.11 |
Stifel | 01 Aug 2025 | 230.00 (4.06%) | 购买 | 200.11 |
Wells Fargo | 01 Aug 2025 | 250.00 (13.11%) | 购买 | 200.11 |
21 Jul 2025 | 225.00 (1.80%) | 购买 | 197.76 | |
Baird | 25 Jul 2025 | 175.00 (-20.83%) | 保留 | 198.42 |
UBS | 24 Jul 2025 | 200.00 (-9.51%) | 保留 | 191.58 |
DZ Bank | 22 Jul 2025 | 170.00 (-23.09%) | 卖出 | 190.55 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
LEDBETTER CARL | - | 228.28 | -15,000 | -3,424,200 |
SEIFERT THOMAS J | 228.28 | 228.28 | 0 | 0 |
ZATLYN MICHELLE | 219.68 | 219.68 | 0 | 0 |
累积净数量 | -15,000 | |||
累积净值 ($) | -3,424,200 | |||
累积平均购买 ($) | 221.83 | |||
累积平均卖出 ($) | 223.12 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZATLYN MICHELLE | 职员 | 25 Sep 2025 | 获得 (+) | 25,641 | 218.20 | 5,594,866 |
ZATLYN MICHELLE | 职员 | 25 Sep 2025 | 自动卖出 (-) | 25,641 | 218.20 | 5,594,866 |
ZATLYN MICHELLE | 职员 | 24 Sep 2025 | 获得 (+) | 25,641 | 217.57 | 5,578,712 |
ZATLYN MICHELLE | 职员 | 24 Sep 2025 | 自动卖出 (-) | 25,641 | 217.57 | 5,578,712 |
ZATLYN MICHELLE | 职员 | 23 Sep 2025 | 获得 (+) | 25,641 | 223.26 | 5,724,610 |
ZATLYN MICHELLE | 职员 | 23 Sep 2025 | 自动卖出 (-) | 25,641 | 223.26 | 5,724,610 |
SEIFERT THOMAS J | 职员 | 22 Sep 2025 | 获得 (+) | 10,000 | 228.28 | 2,282,800 |
SEIFERT THOMAS J | 职员 | 22 Sep 2025 | 自动卖出 (-) | 10,000 | 228.28 | 2,282,800 |
LEDBETTER CARL | 董事 | 22 Sep 2025 | 自动卖出 (-) | 15,000 | 228.28 | 3,424,200 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合