N
280.03
-0.44 (-0.16%)
前收盘价格 | 280.47 |
收盘价格 | 281.41 |
成交量 | 1,295,267 |
平均成交量 (3个月) | 1,945,625 |
市值 | 62,825,848,832 |
市盈率 (P/E TTM) | 18.91 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 22.22 |
价格/销量 (P/S) | 5.21 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.26 |
52周波幅 | |
利润日期 | 21 Oct 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.96% |
营业毛利率 | 27.40% |
营业利益率 (TTM) | 32.84% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 14.66 |
季度收入增长率 (YOY) | -0.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | 1,315.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 122.31% |
流动比率 (MRQ) | 0.780 |
营业现金流 (OCF TTM) | 4.16 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.38 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.74% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 24.54% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Railroads (US) | 看涨 | 看跌 |
Railroads (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | Norfolk Southern Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.3
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.25 |
Class-I railroad Norfolk Southern operates in the Eastern United States. On more than 20,000 miles of track, the rail hauls shipments of coal, intermodal traffic, and a diverse mix of automotive, agriculture, metal, chemical, and forest products. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Railroads |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 0.07% |
机构持股比例 | 79.25% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 323.00 (TD Cowen, 15.35%) | 购买 |
中 | 300.00 (7.13%) | |
低 | 260.00 (Susquehanna, -7.15%) | 保留 |
平均值 | 294.33 (5.11%) | |
总计 | 5 购买, 7 保留 | |
平均价格@调整类型 | 271.09 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Barclays | 30 Jul 2025 | 300.00 (7.13%) | 购买 | 279.00 |
Citigroup | 30 Jul 2025 | 305.00 (8.92%) | 保留 | 279.00 |
09 Jul 2025 | 288.00 (2.85%) | 保留 | 260.04 | |
Evercore ISI Group | 30 Jul 2025 | 289.00 (3.20%) | 保留 | 279.00 |
JP Morgan | 30 Jul 2025 | 288.00 (2.85%) | 保留 | 279.00 |
08 Jul 2025 | 282.00 (0.70%) | 购买 | 261.20 | |
Jefferies | 25 Jul 2025 | 300.00 (7.13%) | 保留 | 282.38 |
Baird | 22 Jul 2025 | 300.00 (7.13%) | 保留 | 280.26 |
01 Jul 2025 | 255.00 (-8.94%) | 保留 | 262.38 | |
Bernstein | 21 Jul 2025 | 305.00 (8.92%) | 购买 | 277.38 |
08 Jul 2025 | 295.00 (5.35%) | 购买 | 261.20 | |
TD Cowen | 21 Jul 2025 | 323.00 (15.34%) | 购买 | 277.38 |
B of A Securities | 17 Jul 2025 | 305.00 (8.92%) | 购买 | 269.81 |
02 Jul 2025 | 290.00 (3.56%) | 购买 | 262.00 | |
Susquehanna | 24 Jun 2025 | 260.00 (-7.15%) | 保留 | 257.46 |
Goldman Sachs | 02 Jun 2025 | 278.00 (-0.72%) | 保留 | 245.26 |
UBS | 30 May 2025 | 279.00 (-0.37%) | 购买 | 247.12 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
LAMPHERE GILBERT H | - | - | 0 | 0 |
累积净数量 | 0 | |||
累积净值 ($) | 0 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
LAMPHERE GILBERT H | 董事 | 01 Aug 2025 | 执行期权 | 460 | - | - |
股息率 (DY TTM) | 0.96% |
5年平均股息收益率 | 1.92% |
股息支付比率 | 36.86% |
预计下次股息支付 | Aug 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
07 Feb 2025 | 28 Jan 2025 | 20 Feb 2025 | 1.35 现金 |
01 Nov 2024 | 18 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 1.35 现金 |
02 Aug 2024 | 23 Jul 2024 | 20 Aug 2024 | 1.35 现金 |
02 May 2024 | 23 Apr 2024 | 20 May 2024 | 1.35 现金 |
01 Feb 2024 | 24 Jan 2024 | 20 Feb 2024 | 1.35 现金 |
02 Nov 2023 | 24 Oct 2023 | 20 Nov 2023 | 1.35 现金 |
03 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 21 Aug 2023 | 1.35 现金 |
04 May 2023 | 25 Apr 2023 | 20 May 2023 | 1.35 现金 |
02 Feb 2023 | 24 Jan 2023 | 21 Feb 2023 | 1.35 现金 |
03 Nov 2022 | 25 Oct 2022 | 21 Nov 2022 | 1.24 现金 |
05 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 20 Aug 2022 | 1.24 现金 |
05 May 2022 | 26 Apr 2022 | 20 May 2022 | 1.24 现金 |
03 Feb 2022 | 25 Jan 2022 | 21 Feb 2022 | 1.24 现金 |
04 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 19 Nov 2021 | 1.09 现金 |
06 Aug 2021 | 30 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 1.09 现金 |
06 May 2021 | 27 Apr 2021 | 20 May 2021 | 0.99 现金 |
04 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 10 Mar 2021 | 0.99 现金 |
05 Nov 2020 | 27 Oct 2020 | 10 Dec 2020 | 0.94 现金 |
06 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 10 Sep 2020 | 0.94 现金 |
07 May 2020 | 28 Apr 2020 | 10 Jun 2020 | 0.94 现金 |
06 Feb 2020 | 28 Jan 2020 | 10 Mar 2020 | 0.94 现金 |
31 Oct 2019 | 23 Oct 2019 | 10 Dec 2019 | 0.94 现金 |
02 Aug 2019 | 27 Jul 2019 | 10 Sep 2019 | 0.94 现金 |
02 May 2019 | 24 Apr 2019 | 10 Jun 2019 | 0.86 现金 |
01 Feb 2019 | 24 Jan 2019 | 11 Mar 2019 | 0.86 现金 |
01 Nov 2018 | 24 Oct 2018 | 10 Dec 2018 | 0.8 现金 |
03 Aug 2018 | 28 Jul 2018 | 10 Sep 2018 | 0.8 现金 |
03 May 2018 | 24 Apr 2018 | 11 Jun 2018 | 0.72 现金 |
01 Feb 2018 | 23 Jan 2018 | 10 Mar 2018 | 0.72 现金 |
02 Nov 2017 | 24 Oct 2017 | 11 Dec 2017 | 0.61 现金 |
03 Aug 2017 | 28 Jul 2017 | 11 Sep 2017 | 0.61 现金 |
03 May 2017 | 25 Apr 2017 | 10 Jun 2017 | 0.61 现金 |
01 Feb 2017 | 24 Jan 2017 | 10 Mar 2017 | 0.61 现金 |
02 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 10 Dec 2016 | 0.59 现金 |
04 Aug 2016 | 29 Jul 2016 | 10 Sep 2016 | 0.59 现金 |
04 May 2016 | 19 Apr 2016 | 10 Jun 2016 | 0.59 现金 |
03 Feb 2016 | 26 Jan 2016 | 10 Mar 2016 | 0.59 现金 |
04 Nov 2015 | 27 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | 0.59 现金 |
05 Aug 2015 | 24 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.59 现金 |
06 May 2015 | 28 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.59 现金 |
04 Feb 2015 | 23 Jan 2015 | 10 Mar 2015 | 0.59 现金 |
05 Nov 2014 | 21 Oct 2014 | 10 Dec 2014 | 0.57 现金 |
30 Jul 2014 | 22 Jul 2014 | 10 Sep 2014 | 0.57 现金 |
30 Apr 2014 | 22 Apr 2014 | 10 Jun 2014 | 0.54 现金 |
05 Feb 2014 | 21 Jan 2014 | 10 Mar 2014 | 0.54 现金 |
30 Oct 2013 | 22 Oct 2013 | 10 Dec 2013 | 0.52 现金 |
31 Jul 2013 | 23 Jul 2013 | 10 Sep 2013 | 0.52 现金 |
01 May 2013 | 23 Apr 2013 | 10 Jun 2013 | 0.5 现金 |
30 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | 11 Mar 2013 | 0.5 现金 |
31 Oct 2012 | 23 Oct 2012 | 10 Dec 2012 | 0.5 现金 |
09 Aug 2012 | 01 Aug 2012 | 10 Sep 2012 | 0.5 现金 |
02 May 2012 | 24 Apr 2012 | 11 Jun 2012 | 0.47 现金 |
01 Feb 2012 | 24 Jan 2012 | 10 Mar 2012 | 0.47 现金 |
02 Nov 2011 | 25 Oct 2011 | 10 Dec 2011 | 0.43 现金 |
03 Aug 2011 | 26 Jul 2011 | 10 Sep 2011 | 0.43 现金 |
04 May 2011 | 26 Apr 2011 | 10 Jun 2011 | 0.4 现金 |
02 Feb 2011 | 25 Jan 2011 | 10 Mar 2011 | 0.4 现金 |
04 Aug 2010 | 27 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.36 现金 |
05 May 2010 | 27 Apr 2010 | 10 Jun 2010 | 0.34 现金 |
03 Feb 2010 | 26 Jan 2010 | 10 Mar 2010 | 0.34 现金 |
04 Nov 2009 | 27 Oct 2009 | 10 Dec 2009 | 0.34 现金 |
05 Aug 2009 | 28 Jul 2009 | 10 Sep 2009 | 0.34 现金 |
29 Apr 2009 | 21 Apr 2009 | 10 Jun 2009 | 0.34 现金 |
04 Feb 2009 | 27 Jan 2009 | 10 Mar 2009 | 0.34 现金 |
05 Nov 2008 | 21 Oct 2008 | 10 Dec 2008 | 0.32 现金 |
30 Jul 2008 | 22 Jul 2008 | 10 Sep 2008 | 0.32 现金 |
30 Apr 2008 | 22 Feb 2008 | 10 Jun 2008 | 0.29 现金 |
30 Jan 2008 | 22 Jan 2008 | 10 Mar 2008 | 0.29 现金 |
31 Oct 2007 | 23 Oct 2007 | 10 Dec 2007 | 0.26 现金 |
01 Aug 2007 | 24 Jul 2007 | 10 Sep 2007 | 0.26 现金 |
02 May 2007 | 24 Apr 2007 | 11 Jun 2007 | 0.22 现金 |
31 Jan 2007 | 23 Jan 2007 | 10 Mar 2007 | 0.22 现金 |
01 Nov 2006 | 23 Oct 2006 | 11 Dec 2006 | 0.18 现金 |
02 Aug 2006 | 25 Jul 2006 | 11 Sep 2006 | 0.18 现金 |
03 May 2006 | 25 Apr 2006 | 10 Jun 2006 | 0.16 现金 |
02 Nov 2005 | 19 Oct 2005 | 10 Dec 2005 | 0.13 现金 |
03 Aug 2005 | 26 Jul 2005 | 10 Sep 2005 | 0.13 现金 |
04 May 2005 | 22 Apr 2005 | 10 Jun 2005 | 0.11 现金 |
02 Feb 2005 | 25 Jan 2005 | 10 Mar 2005 | 0.11 现金 |
03 Nov 2004 | 25 Oct 2004 | 10 Dec 2004 | 0.1 现金 |
04 Aug 2004 | 27 Jul 2004 | 10 Sep 2004 | 0.1 现金 |
05 May 2004 | 26 Apr 2004 | 10 Jun 2004 | 0.08 现金 |
04 Feb 2004 | 27 Jan 2004 | 10 Mar 2004 | 0.08 现金 |
05 Nov 2003 | 21 Oct 2003 | 10 Dec 2003 | 0.08 现金 |
30 Jul 2003 | 22 Jul 2003 | 10 Sep 2003 | 0.08 现金 |
30 Apr 2003 | 21 Apr 2003 | 10 Jun 2003 | 0.07 现金 |
05 Feb 2003 | 28 Jan 2003 | 10 Mar 2003 | 0.07 现金 |
30 Oct 2002 | 22 Oct 2002 | 10 Dec 2002 | 0.07 现金 |
31 Jul 2002 | 23 Jul 2002 | 10 Sep 2002 | 0.07 现金 |
01 May 2002 | 23 Apr 2002 | 10 Jun 2002 | 0.06 现金 |
30 Jan 2002 | 22 Jan 2002 | 11 Mar 2002 | 0.06 现金 |
31 Oct 2001 | 16 Oct 2001 | 10 Dec 2001 | 0.06 现金 |
01 Aug 2001 | 24 Jul 2001 | 10 Sep 2001 | 0.06 现金 |
02 May 2001 | 23 Apr 2001 | 11 Jun 2001 | 0.06 现金 |
31 Jan 2001 | 23 Jan 2001 | 10 Mar 2001 | 0.06 现金 |
01 Nov 2000 | 23 Oct 2000 | 11 Dec 2000 | 0.2 现金 |
02 Aug 2000 | 25 Jul 2000 | 11 Sep 2000 | 0.2 现金 |
03 May 2000 | 25 Apr 2000 | 10 Jun 2000 | 0.2 现金 |
02 Feb 2000 | 25 Jan 2000 | 10 Mar 2000 | 0.2 现金 |
03 Nov 1999 | 20 Oct 1999 | 10 Dec 1999 | 0.2 现金 |
04 Aug 1999 | 27 Jul 1999 | 10 Sep 1999 | 0.2 现金 |
05 May 1999 | 26 Apr 1999 | 10 Jun 1999 | 0.2 现金 |
03 Feb 1999 | 26 Jan 1999 | 10 Mar 1999 | 0.2 现金 |
04 Nov 1998 | 16 Oct 1998 | 10 Dec 1998 | 0.2 现金 |
05 Aug 1998 | 28 Jul 1998 | 10 Sep 1998 | 0.2 现金 |
29 Apr 1998 | 17 Apr 1998 | 10 Jun 1998 | 0.2 现金 |
04 Feb 1998 | 27 Jan 1998 | 10 Mar 1998 | 0.2 现金 |
05 Nov 1997 | 13 Oct 1997 | 10 Dec 1997 | 0.2 现金 |
30 Jul 1997 | 22 Jul 1997 | 10 Sep 1997 | 0.6 现金 |
30 Apr 1997 | 22 Apr 1997 | 10 Jun 1997 | 0.6 现金 |
05 Feb 1997 | 28 Jan 1997 | 10 Mar 1997 | 0.6 现金 |
30 Oct 1996 | 22 Oct 1996 | 10 Dec 1996 | 0.56 现金 |
31 Jul 1996 | 23 Jul 1996 | 10 Sep 1996 | 0.56 现金 |
01 May 1996 | 19 Apr 1996 | 10 Jun 1996 | 0.56 现金 |
31 Jan 1996 | 23 Jan 1996 | 11 Mar 1996 | 0.56 现金 |
01 Nov 1995 | 24 Oct 1995 | 11 Dec 1995 | 0.52 现金 |
02 Aug 1995 | 25 Jul 1995 | 11 Sep 1995 | 0.52 现金 |
01 May 1995 | 25 Apr 1995 | 10 Jun 1995 | 0.52 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 1.35 | 1 | 0.48 |
2024 | 5.40 | 4 | 2.30 |
2023 | 5.40 | 4 | 2.28 |
2022 | 4.96 | 4 | 2.01 |
2021 | 4.16 | 4 | 1.40 |
2020 | 3.76 | 4 | 1.58 |
2019 | 3.60 | 4 | 1.85 |
2018 | 3.04 | 4 | 2.03 |
2017 | 2.44 | 4 | 1.68 |
2016 | 2.36 | 4 | 2.18 |
2015 | 2.36 | 4 | 2.79 |
2014 | 2.22 | 4 | 2.03 |
2013 | 2.04 | 4 | 2.20 |
2012 | 1.94 | 4 | 3.14 |
2011 | 1.66 | 4 | 2.28 |
2010 | 1.04 | 3 | 1.66 |
2009 | 1.36 | 4 | 2.59 |
2008 | 1.22 | 4 | 2.59 |
2007 | 0.960 | 4 | 1.90 |
2006 | 0.520 | 3 | 1.03 |
2005 | 0.480 | 4 | 1.07 |
2004 | 0.360 | 4 | 1.00 |
2003 | 0.300 | 4 | 1.27 |
2002 | 0.260 | 4 | 1.30 |
2001 | 0.240 | 4 | 1.31 |
2000 | 0.800 | 4 | 6.01 |
1999 | 0.800 | 4 | 3.90 |
1998 | 0.800 | 4 | 2.53 |
1997 | 2.00 | 4 | 6.56 |
1996 | 2.24 | 4 | 7.64 |
1995 | 1.56 | 3 | 5.90 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合