NUCOR CORP

NYSE: NUE (Nucor Corporation)

最近更新时间: 5天之前, 8:50PM

124.16

-1.09 (-0.87%)

前收盘价格 125.25
收盘价格 124.00
成交量 3,078,896
平均成交量 (3个月) 1,915,232
市值 29,410,277,376
市盈率 (P/E TTM) 12.04
预期市盈率 (P/E Forward) 13.66
价格/销量 (P/S) 1.08
股市价格/股市净资产 (P/B) 1.61
52周波幅
123.01 (-0%) — 203.00 (63%)
利润日期 27 Jan 2025 - 31 Jan 2025
股息率 (DY TTM) 1.74%
营业毛利率 8.05%
营业利益率 (TTM) 6.89%
稀释每股收益 (EPS TTM) 10.39
季度收入增长率 (YOY) -15.20%
季度盈利增长率 (YOY) -78.10%
总债务/股东权益 (D/E MRQ) 32.90%
流动比率 (MRQ) 2.59
营业现金流 (OCF TTM) 4.77 B
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) 872.10 M
资产报酬率 (ROA TTM) 6.61%
股东权益报酬率 (ROE TTM) 13.22%

市场趋势

短期 中期
行业 Steel (US) 看涨 看涨
Steel (全球的) 混合的 看涨
股票 Nucor Corporation 看跌 看涨

AIStockmoo 评分

1.4
分析师共识 3.0
内部交易活动 NA
价格波动 5.0
技术平均移动指标 0.0
技术振荡指标 -2.5
平均 1.38

相关股票

股票 市值 DY P/E(TTM) P/B
NUE 29 B 1.74% 12.04 1.61
MT 18 B 2.16% - 0.360
RS 17 B 1.37% 17.54 2.12
SID 3 B 15.00% - 0.820
PKX 14 B 1.05% 17.50 0.320
GGB 7 B 2.24% 7.64 0.700

Nucor Corp manufactures steel and steel products. The company also produces direct reduced iron for use in its steel mills. The operations include international trading and sales companies that buy and sell steel and steel products manufactured by the company and others. The operating business segments are: steel mills, steel products, and raw materials, the steel mills segment derives maximum revenue. The steel mills segment includes carbon and alloy steel in sheet, bars, structural and plate; steel trading businesses; rebar distribution businesses; and Nucor’s equity method investments in NuMit and NJSM.

部门 Basic Materials
行业 Steel
投资方式 Mid Value
内部持股比例 0.52%
机构持股比例 79.47%
52周波幅
123.01 (-0%) — 203.00 (63%)
目标价格波幅
156.00 (25%) — 190.00 (53%)
190.00 (Goldman Sachs, 53.03%) 购买
166.00 (33.70%)
156.00 (UBS, 25.64%) 保留
平均值 168.00 (35.31%)
总计 4 购买, 1 保留
平均价格@调整类型 137.38
公司 日期 目标价格 调整类型 价格@调整类型
Citigroup 19 Dec 2024 160.00 (28.87%) 购买 115.78
UBS 12 Dec 2024 156.00 (25.64%) 保留 131.41
Goldman Sachs 02 Dec 2024 190.00 (53.03%) 购买 156.37
JP Morgan 23 Oct 2024 168.00 (35.31%) 购买 141.66
09 Oct 2024 170.00 (36.92%) 购买 151.82
Morgan Stanley 23 Oct 2024 166.00 (33.70%) 购买 141.66

该时间范围内无数据。

股息率 (DY TTM) 1.74%
5年平均股息收益率 1.94%
股息支付比率 20.79%
预计下次股息支付 May 2025
除息日 公告日期 支付日期 详情
31 Dec 2024 11 Dec 2024 11 Feb 2025 0.55 现金
27 Sep 2024 12 Sep 2024 08 Nov 2024 0.54 现金
28 Jun 2024 06 Jun 2024 09 Aug 2024 0.54 现金
27 Mar 2024 20 Feb 2024 10 May 2024 0.54 现金
28 Dec 2023 14 Dec 2023 09 Feb 2024 0.54 现金
29 Jun 2023 08 Jun 2023 11 Aug 2023 0.51 现金
30 Mar 2023 21 Feb 2023 11 May 2023 0.51 现金
29 Dec 2022 14 Dec 2022 10 Feb 2023 0.51 现金
29 Sep 2022 15 Sep 2022 10 Nov 2022 0.5 现金
29 Jun 2022 09 Jun 2022 11 Aug 2022 0.5 现金
30 Mar 2022 22 Feb 2022 11 May 2022 0.5 现金
30 Dec 2021 02 Dec 2021 11 Feb 2022 0.5 现金
29 Sep 2021 17 Sep 2021 10 Nov 2021 0.405 现金
29 Jun 2021 08 Jun 2021 11 Aug 2021 0.405 现金
30 Mar 2021 23 Feb 2021 11 May 2021 0.405 现金
30 Dec 2020 03 Dec 2020 11 Feb 2021 0.405 现金
29 Sep 2020 10 Sep 2020 10 Nov 2020 0.4025 现金
29 Jun 2020 04 Jun 2020 11 Aug 2020 0.4025 现金
30 Mar 2020 18 Feb 2020 11 May 2020 0.4025 现金
30 Dec 2019 14 Dec 2019 11 Feb 2020 0.4025 现金
26 Sep 2019 06 Sep 2019 08 Nov 2019 0.4 现金
27 Jun 2019 06 Jun 2019 09 Aug 2019 0.4 现金
28 Mar 2019 20 Feb 2019 10 May 2019 0.4 现金
28 Dec 2018 01 Dec 2018 11 Feb 2019 0.4 现金
27 Sep 2018 07 Sep 2018 09 Nov 2018 0.38 现金
28 Jun 2018 07 Jun 2018 10 Aug 2018 0.38 现金
28 Mar 2018 20 Feb 2018 11 May 2018 0.38 现金
28 Dec 2017 01 Dec 2017 09 Feb 2018 0.38 现金
28 Sep 2017 14 Sep 2017 09 Nov 2017 0.3775 现金
28 Jun 2017 06 Jun 2017 11 Aug 2017 0.3775 现金
29 Mar 2017 21 Feb 2017 11 May 2017 0.3775 现金
28 Dec 2016 30 Nov 2016 10 Feb 2017 0.3775 现金
28 Sep 2016 15 Sep 2016 10 Nov 2016 0.375 现金
28 Jun 2016 06 Jun 2016 11 Aug 2016 0.375 现金
29 Mar 2016 23 Feb 2016 11 May 2016 0.375 现金
29 Dec 2015 01 Dec 2015 11 Feb 2016 0.375 现金
28 Sep 2015 02 Sep 2015 10 Nov 2015 0.3725 现金
26 Jun 2015 05 Jun 2015 11 Aug 2015 0.3725 现金
27 Mar 2015 17 Feb 2015 11 May 2015 0.3725 现金
29 Dec 2014 03 Dec 2014 11 Feb 2015 0.3725 现金
26 Sep 2014 10 Sep 2014 10 Nov 2014 0.37 现金
26 Jun 2014 05 Jun 2014 11 Aug 2014 0.37 现金
27 Mar 2014 18 Feb 2014 12 May 2014 0.37 现金
27 Dec 2013 04 Dec 2013 11 Feb 2014 0.37 现金
25 Sep 2013 04 Sep 2013 08 Nov 2013 0.3675 现金
26 Jun 2013 06 Jun 2013 09 Aug 2013 0.3675 现金
26 Mar 2013 15 Feb 2013 10 May 2013 0.3675 现金
27 Dec 2012 05 Dec 2012 11 Feb 2013 0.3675 现金
26 Sep 2012 11 Sep 2012 09 Nov 2012 0.365 现金
27 Jun 2012 05 Jun 2012 10 Aug 2012 0.365 现金
28 Mar 2012 15 Feb 2012 11 May 2012 0.365 现金
28 Dec 2011 14 Dec 2011 10 Feb 2012 0.365 现金
28 Sep 2011 07 Sep 2011 11 Nov 2011 0.3625 现金
28 Jun 2011 07 Jun 2011 11 Aug 2011 0.3625 现金
29 Mar 2011 16 Feb 2011 11 May 2011 0.3625 现金
29 Dec 2010 08 Dec 2010 11 Feb 2011 0.3625 现金
28 Sep 2010 08 Sep 2010 11 Nov 2010 0.36 现金
28 Jun 2010 03 Jun 2010 11 Aug 2010 0.36 现金
29 Mar 2010 24 Feb 2010 12 May 2010 0.36 现金
29 Dec 2009 02 Dec 2009 11 Feb 2010 0.36 现金
28 Sep 2009 03 Sep 2009 11 Nov 2009 0.35 现金
26 Jun 2009 02 Jun 2009 11 Aug 2009 0.35 现金
27 Mar 2009 18 Feb 2009 12 May 2009 0.35 现金
29 Dec 2008 09 Dec 2008 11 Feb 2009 0.35 现金
26 Sep 2008 04 Sep 2008 11 Nov 2008 0.2 现金
26 Sep 2008 04 Sep 2008 11 Nov 2008 0.32 现金
26 Jun 2008 03 Jun 2008 11 Aug 2008 0.2 现金
26 Jun 2008 03 Jun 2008 11 Aug 2008 0.32 现金
26 Mar 2008 20 Feb 2008 09 May 2008 0.2 现金
26 Mar 2008 20 Feb 2008 09 May 2008 0.32 现金
27 Dec 2007 05 Dec 2007 11 Feb 2008 0.3 现金
27 Dec 2007 05 Dec 2007 11 Feb 2008 0.31 现金
26 Sep 2007 06 Sep 2007 09 Nov 2007 0.11 现金
26 Sep 2007 06 Sep 2007 09 Nov 2007 0.5 现金
27 Jun 2007 05 Jun 2007 10 Aug 2007 0.5 现金
27 Jun 2007 05 Jun 2007 10 Aug 2007 0.11 现金
28 Mar 2007 21 Feb 2007 11 May 2007 0.5 现金
28 Mar 2007 21 Feb 2007 11 May 2007 0.11 现金
27 Dec 2006 06 Dec 2006 09 Feb 2007 0.5 现金
27 Dec 2006 06 Dec 2006 09 Feb 2007 0.1 现金
27 Sep 2006 06 Sep 2006 10 Nov 2006 0.5 现金
27 Sep 2006 06 Sep 2006 10 Nov 2006 0.1 现金
28 Jun 2006 06 Jun 2006 11 Aug 2006 0.5 现金
28 Jun 2006 06 Jun 2006 11 Aug 2006 0.1 现金
28 Sep 2005 07 Sep 2005 11 Nov 2005 0.15 现金
28 Sep 2005 07 Sep 2005 11 Nov 2005 0.25 现金
28 Jun 2005 01 Jun 2005 11 Aug 2005 0.25 现金
28 Jun 2005 01 Jun 2005 11 Aug 2005 0.15 现金
29 Mar 2005 24 Feb 2005 11 May 2005 0.15 现金
29 Mar 2005 24 Feb 2005 11 May 2005 0.25 现金
29 Dec 2004 07 Dec 2004 11 Feb 2005 0.13 现金
28 Sep 2004 09 Sep 2004 11 Nov 2004 0.26 现金
28 Jun 2004 02 Jun 2004 11 Aug 2004 0.21 现金
29 Mar 2004 25 Feb 2004 11 May 2004 0.21 现金
29 Dec 2003 03 Dec 2003 11 Feb 2004 0.2 现金
26 Sep 2003 03 Sep 2003 11 Nov 2003 0.2 现金
26 Jun 2003 03 Jun 2003 11 Aug 2003 0.2 现金
27 Mar 2003 06 Mar 2003 12 May 2003 0.2 现金
27 Dec 2002 10 Dec 2002 11 Feb 2003 0.19 现金
25 Sep 2002 04 Sep 2002 08 Nov 2002 0.19 现金
26 Jun 2002 04 Jun 2002 09 Aug 2002 0.19 现金
26 Mar 2002 07 Mar 2002 10 May 2002 0.19 现金
26 Dec 2001 04 Dec 2001 08 Feb 2002 0.17 现金
26 Sep 2001 05 Sep 2001 09 Nov 2001 0.17 现金
27 Jun 2001 05 Jun 2001 10 Aug 2001 0.17 现金
28 Mar 2001 08 Mar 2001 11 May 2001 0.17 现金
27 Dec 2000 05 Dec 2000 09 Feb 2001 0.15 现金
27 Sep 2000 05 Sep 2000 10 Nov 2000 0.15 现金
28 Jun 2000 06 Jun 2000 11 Aug 2000 0.15 现金
29 Mar 2000 08 Mar 2000 12 May 2000 0.15 现金
29 Dec 1999 30 Nov 1999 11 Feb 2000 0.13 现金
28 Sep 1999 03 Sep 1999 11 Nov 1999 0.13 现金
28 Jun 1999 02 Jun 1999 11 Aug 1999 0.13 现金
29 Mar 1999 04 Mar 1999 12 May 1999 0.13 现金
29 Dec 1998 11 Dec 1998 11 Feb 1999 0.12 现金
28 Sep 1998 09 Sep 1998 11 Nov 1998 0.12 现金
26 Jun 1998 09 Jun 1998 11 Aug 1998 0.12 现金
27 Mar 1998 05 Mar 1998 12 May 1998 0.12 现金
29 Dec 1997 05 Dec 1997 11 Feb 1998 0.1 现金
26 Sep 1997 09 Sep 1997 11 Nov 1997 0.1 现金
26 Jun 1997 13 Jun 1997 11 Aug 1997 0.1 现金
26 Mar 1997 06 Mar 1997 12 May 1997 0.1 现金
27 Dec 1996 12 Dec 1996 11 Feb 1997 0.08 现金
26 Sep 1996 12 Sep 1996 11 Nov 1996 0.08 现金
26 Jun 1996 05 Jun 1996 09 Aug 1996 0.08 现金
27 Mar 1996 20 Feb 1996 10 May 1996 0.08 现金
27 Dec 1995 05 Dec 1995 09 Feb 1996 0.07 现金
27 Sep 1995 15 Sep 1995 10 Nov 1995 0.07 现金
28 Jun 1995 15 Jun 1995 11 Aug 1995 0.07 现金
显示更多

每年股息收益率

年份 每年总股息 ($) 频率/年份 收益率 %
2024 2.16 4 1.74
2023 1.53 3 0.88
2022 2.00 4 1.52
2021 1.62 4 1.42
2020 1.61 4 3.03
2019 1.60 4 2.84
2018 1.52 4 2.93
2017 1.51 4 2.38
2016 1.50 4 2.52
2015 1.49 4 3.70
2014 1.48 4 3.02
2013 1.47 4 2.75
2012 1.46 4 3.38
2011 1.45 4 3.66
2010 1.44 4 3.29
2009 1.40 4 3.00
2008 2.17 8 4.70
2007 2.43 8 4.10
2006 1.20 4 2.20
2005 1.33 7 3.99
2004 0.880 4 3.36
2003 0.790 4 5.64
2002 0.740 4 7.17
2001 0.660 4 4.99
2000 0.580 4 5.85
1999 0.510 4 3.72
1998 0.460 4 4.25
1997 0.380 4 3.15
1996 0.310 4 2.43
1995 0.140 2 0.98
显示更多

支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。

投资组合

AI 建议策略模板

自定义的价格提醒

风险概况

| | | | |
很保守
适度保守
中等
中等风险
激进风险
安全边际 (EP)
部分利润 (TP1)
目标利润 (TP2)
最大损失 (SL)

免责声明:以上内容仅供参考,并非投资建议。请咨询合格的财务顾问。

开始购买价格 (EP)

第一个目标价格赚取利润 (TP1)

第二个目标价格赚取利润 (TP2)

停止损失价格 (SL)

52周波幅范围
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

所有提醒价格都在52周波幅范围内

已实现利润 -
未实现利润 -
收到股息 2024 -
利润总额 -
平均回报 -
数量(购买) -
平均价格(购买) -
数量(卖出) -
平均价格(卖出) -
没有符合您标准的股票