| 前收盘价格 | 19.84 |
| 收盘价格 | 19.64 |
| 成交量 | 1,728,102 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,236,336 |
| 市值 | 1,621,029,760 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.720 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 7.04 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 4 Aug 2026 |
| 营业毛利率 | -5.39% |
| 营业利益率 (TTM) | 5.46% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.49 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -8.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 351.75% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.28 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 83.31 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 66.05 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.37% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -22.93% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Waste Management (US) | 看涨 | 看涨 |
| Waste Management (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | Enviri Corporation | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
-0.7
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | -3.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.70 |
|
Enviri Corp is a market-leading, provider of environmental solutions for industrial and specialty waste streams, and equipment and technology for the rail sector. The company’s current operations consist of three divisions: Harsco Environmental, Harsco Rail, and Clean Earth. The company gains its revenue from Harsco Environmental segment. Geographically company operates in USA and International Countries, with majority revenue from USA. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Waste Management |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 3.61% |
| 机构持股比例 | 99.74% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| BESWICK JEFFREY A | - | 19.36 | -59,004 | -1,137,441 |
| EARL JAMES F | - | - | 0 | 0 |
| FENICE SAMUEL C. | - | 19.36 | -20,910 | -403,681 |
| GRASBERGER F NICHOLAS III | - | 19.53 | -64,842 | -1,266,364 |
| HAZNEDAR CAROLANN I | - | - | 0 | 0 |
| HOCHMAN RUSSELL C. | - | 19.36 | -43,878 | -848,869 |
| KOZAK JENNIFER OTT | - | 19.53 | -12,653 | -247,113 |
| LADA GARY RAYMOND | - | 19.53 | -9,250 | -180,653 |
| O'MARA REBECCA MARTINEZ | - | - | 0 | 0 |
| QUINN JOHN S | - | - | 0 | 0 |
| REITEMEIER CHRISTOPHE | - | 19.36 | -29,440 | -567,949 |
| ROMANINSKY SAMUEL DARDEN | - | 19.36 | -20,015 | -386,491 |
| VADAKETH TOM GEORGE | - | 19.36 | -117,389 | -2,278,170 |
| 累积净数量 | -377,381 | |||
| 累积净值 ($) | -7,316,730 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 19.39 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESWICK JEFFREY A | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 16,411 | 19.53 | 320,507 |
| BESWICK JEFFREY A | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 37,042 | - | - |
| FENICE SAMUEL C. | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 7,505 | 19.53 | 146,573 |
| FENICE SAMUEL C. | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 16,231 | - | - |
| GRASBERGER F NICHOLAS III | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 64,842 | 19.53 | 1,266,364 |
| GRASBERGER F NICHOLAS III | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 141,205 | - | - |
| HOCHMAN RUSSELL C. | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 20,827 | 19.53 | 406,751 |
| HOCHMAN RUSSELL C. | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 44,942 | - | - |
| KOZAK JENNIFER OTT | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 12,653 | 19.53 | 247,113 |
| KOZAK JENNIFER OTT | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 27,554 | - | - |
| LADA GARY RAYMOND | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 9,250 | 19.53 | 180,653 |
| LADA GARY RAYMOND | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 21,342 | - | - |
| REITEMEIER CHRISTOPHE | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 9,398 | 19.53 | 183,543 |
| REITEMEIER CHRISTOPHE | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 19,993 | - | - |
| ROMANINSKY SAMUEL DARDEN | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 7,439 | 19.53 | 145,284 |
| ROMANINSKY SAMUEL DARDEN | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 16,195 | - | - |
| VADAKETH TOM GEORGE | 职员 | 20 May 2026 | 处理 (-) | 76,139 | 19.53 | 1,486,995 |
| VADAKETH TOM GEORGE | 职员 | 20 May 2026 | 执行期权 | 165,805 | - | - |
| BESWICK JEFFREY A | 职员 | 19 May 2026 | 处理 (-) | 42,593 | 19.18 | 816,934 |
| BESWICK JEFFREY A | 职员 | 19 May 2026 | 执行期权 | 53,550 | - | - |
| REITEMEIER CHRISTOPHE | 职员 | 19 May 2026 | 处理 (-) | 20,042 | 19.18 | 384,406 |
| REITEMEIER CHRISTOPHE | 职员 | 19 May 2026 | 执行期权 | 40,496 | - | - |
| FENICE SAMUEL C. | 职员 | 19 May 2026 | 处理 (-) | 13,405 | 19.18 | 257,108 |
| FENICE SAMUEL C. | 职员 | 19 May 2026 | 执行期权 | 28,994 | - | - |
| HOCHMAN RUSSELL C. | 职员 | 19 May 2026 | 处理 (-) | 23,051 | 19.18 | 442,118 |
| HOCHMAN RUSSELL C. | 职员 | 19 May 2026 | 执行期权 | 49,742 | - | - |
| VADAKETH TOM GEORGE | 职员 | 19 May 2026 | 处理 (-) | 41,250 | 19.18 | 791,175 |
| VADAKETH TOM GEORGE | 职员 | 19 May 2026 | 执行期权 | 89,829 | - | - |
| ROMANINSKY SAMUEL DARDEN | 职员 | 19 May 2026 | 处理 (-) | 12,576 | 19.18 | 241,208 |
| ROMANINSKY SAMUEL DARDEN | 职员 | 19 May 2026 | 执行期权 | 27,383 | - | - |
| QUINN JOHN S | 董事 | 18 May 2026 | 执行期权 | 34,334 | - | - |
| EARL JAMES F | 董事 | 18 May 2026 | 执行期权 | 15,009 | - | - |
| O'MARA REBECCA MARTINEZ | 董事 | 18 May 2026 | 执行期权 | 18,309 | - | - |
| HAZNEDAR CAROLANN I | 董事 | 18 May 2026 | 执行期权 | 83,047 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
| 5年平均股息收益率 | 0.00% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2016 | 09 Nov 2015 | 16 Feb 2016 | 0.05125 现金 |
| 13 Jan 2016 | 09 Nov 2015 | 16 Feb 2016 | 0.051 现金 |
| 13 Oct 2015 | 30 Jul 2015 | 16 Nov 2015 | 0.205 现金 |
| 13 Jul 2015 | 29 Apr 2015 | 17 Aug 2015 | 0.205 现金 |
| 13 Apr 2015 | 20 Feb 2015 | 15 May 2015 | 0.205 现金 |
| 13 Jan 2015 | 30 Oct 2014 | 17 Feb 2015 | 0.205 现金 |
| 10 Oct 2014 | 31 Jul 2014 | 17 Nov 2014 | 0.205 现金 |
| 10 Oct 2014 | 30 Jul 2014 | 15 Nov 2014 | 0.205 现金 |
| 11 Jul 2014 | 29 Apr 2014 | 15 Aug 2014 | 0.205 现金 |
| 11 Apr 2014 | 28 Jan 2014 | 15 May 2014 | 0.205 现金 |
| 13 Jan 2014 | 29 Oct 2013 | 18 Feb 2014 | 0.205 现金 |
| 10 Oct 2013 | 30 Jul 2013 | 15 Nov 2013 | 0.205 现金 |
| 11 Jul 2013 | 24 Apr 2013 | 15 Aug 2013 | 0.205 现金 |
| 11 Apr 2013 | 28 Jan 2013 | 15 May 2013 | 0.205 现金 |
| 11 Jan 2013 | 31 Oct 2012 | 15 Feb 2013 | 0.205 现金 |
| 11 Oct 2012 | 24 Jul 2012 | 15 Nov 2012 | 0.205 现金 |
| 12 Jul 2012 | 25 Apr 2012 | 15 Aug 2012 | 0.205 现金 |
| 12 Apr 2012 | 28 Feb 2012 | 15 May 2012 | 0.205 现金 |
| 11 Jan 2012 | 17 Nov 2011 | 15 Feb 2012 | 0.205 现金 |
| 12 Oct 2011 | 20 Sep 2011 | 15 Nov 2011 | 0.205 现金 |
| 13 Jul 2011 | 16 Jun 2011 | 15 Aug 2011 | 0.205 现金 |
| 12 Apr 2011 | 22 Feb 2011 | 16 May 2011 | 0.205 现金 |
| 12 Jan 2011 | 18 Nov 2010 | 15 Feb 2011 | 0.205 现金 |
| 13 Oct 2010 | 21 Sep 2010 | 15 Nov 2010 | 0.205 现金 |
| 13 Jul 2010 | 15 Jun 2010 | 16 Aug 2010 | 0.205 现金 |
| 13 Apr 2010 | 23 Feb 2010 | 17 May 2010 | 0.205 现金 |
| 13 Jan 2010 | 19 Nov 2009 | 16 Feb 2010 | 0.205 现金 |
| 09 Oct 2009 | 22 Sep 2009 | 13 Nov 2009 | 0.2 现金 |
| 13 Jul 2009 | 16 Jun 2009 | 14 Aug 2009 | 0.2 现金 |
| 13 Apr 2009 | 24 Feb 2009 | 15 May 2009 | 0.2 现金 |
| 14 Jan 2009 | 11 Nov 2008 | 17 Feb 2009 | 0.195 现金 |
| 09 Oct 2008 | 23 Sep 2008 | 14 Nov 2008 | 0.195 现金 |
| 11 Jul 2008 | 17 Jun 2008 | 15 Aug 2008 | 0.195 现金 |
| 11 Apr 2008 | 26 Feb 2008 | 15 May 2008 | 0.195 现金 |
| 11 Jan 2008 | 13 Nov 2007 | 15 Feb 2008 | 0.195 现金 |
| 11 Oct 2007 | 25 Sep 2007 | 15 Nov 2007 | 0.1775 现金 |
| 12 Jul 2007 | 19 Jun 2007 | 15 Aug 2007 | 0.1775 现金 |
| 11 Apr 2007 | 22 Mar 2007 | 15 May 2007 | 0.1775 现金 |
| 11 Jan 2007 | 14 Nov 2006 | 15 Feb 2007 | 0.355 现金 |
| 12 Oct 2006 | 27 Sep 2006 | 15 Nov 2006 | 0.325 现金 |
| 12 Jul 2006 | 20 Jun 2006 | 15 Aug 2006 | 0.325 现金 |
| 11 Apr 2006 | 23 Mar 2006 | 15 May 2006 | 0.325 现金 |
| 11 Jan 2006 | 15 Nov 2005 | 15 Feb 2006 | 0.325 现金 |
| 12 Oct 2005 | 27 Sep 2005 | 15 Nov 2005 | 0.3 现金 |
| 13 Jul 2005 | 21 Jun 2005 | 15 Aug 2005 | 0.3 现金 |
| 13 Apr 2005 | 10 Mar 2005 | 16 May 2005 | 0.3 现金 |
| 12 Jan 2005 | 16 Nov 2004 | 15 Feb 2005 | 0.3 现金 |
| 13 Oct 2004 | 28 Sep 2004 | 15 Nov 2004 | 0.275 现金 |
| 13 Jul 2004 | 22 Jun 2004 | 16 Aug 2004 | 0.275 现金 |
| 13 Apr 2004 | 11 Mar 2004 | 17 May 2004 | 0.275 现金 |
| 13 Jan 2004 | 18 Nov 2003 | 17 Feb 2004 | 0.275 现金 |
| 10 Oct 2003 | 23 Sep 2003 | 17 Nov 2003 | 0.2625 现金 |
| 11 Jul 2003 | 24 Jun 2003 | 15 Aug 2003 | 0.2625 现金 |
| 11 Apr 2003 | 20 Mar 2003 | 15 May 2003 | 0.2625 现金 |
| 13 Jan 2003 | 19 Nov 2002 | 14 Feb 2003 | 0.2625 现金 |
| 10 Oct 2002 | 17 Sep 2002 | 15 Nov 2002 | 0.25 现金 |
| 11 Jul 2002 | 25 Jun 2002 | 15 Aug 2002 | 0.25 现金 |
| 11 Apr 2002 | 21 Mar 2002 | 15 May 2002 | 0.25 现金 |
| 11 Jan 2002 | 16 Nov 2001 | 15 Feb 2002 | 0.25 现金 |
| 11 Oct 2001 | 25 Sep 2001 | 15 Nov 2001 | 0.24 现金 |
| 12 Jul 2001 | 26 Jun 2001 | 15 Aug 2001 | 0.24 现金 |
| 11 Apr 2001 | 15 Mar 2001 | 15 May 2001 | 0.24 现金 |
| 11 Jan 2001 | 16 Nov 2000 | 15 Feb 2001 | 0.24 现金 |
| 12 Oct 2000 | 26 Sep 2000 | 15 Nov 2000 | 0.235 现金 |
| 12 Jul 2000 | 27 Jun 2000 | 15 Aug 2000 | 0.235 现金 |
| 12 Apr 2000 | 16 Mar 2000 | 15 May 2000 | 0.235 现金 |
| 12 Jan 2000 | 16 Nov 1999 | 15 Feb 2000 | 0.235 现金 |
| 13 Oct 1999 | 28 Sep 1999 | 15 Nov 1999 | 0.225 现金 |
| 13 Jul 1999 | 22 Jun 1999 | 13 Aug 1999 | 0.225 现金 |
| 13 Apr 1999 | 19 Mar 1999 | 14 May 1999 | 0.225 现金 |
| 13 Jan 1999 | 17 Nov 1998 | 12 Feb 1999 | 0.225 现金 |
| 13 Oct 1998 | 22 Sep 1998 | 13 Nov 1998 | 0.22 现金 |
| 13 Jul 1998 | 23 Jun 1998 | 14 Aug 1998 | 0.22 现金 |
| 13 Apr 1998 | 19 Mar 1998 | 15 May 1998 | 0.22 现金 |
| 13 Jan 1998 | 18 Nov 1997 | 13 Feb 1998 | 0.22 现金 |
| 10 Oct 1997 | 23 Sep 1997 | 14 Nov 1997 | 0.2 现金 |
| 11 Jul 1997 | 24 Jun 1997 | 15 Aug 1997 | 0.2 现金 |
| 11 Apr 1997 | 20 Mar 1997 | 15 May 1997 | 0.2 现金 |
| 13 Jan 1997 | 19 Nov 1996 | 14 Feb 1997 | 0.4 现金 |
| 10 Oct 1996 | 24 Sep 1996 | 15 Nov 1996 | 0.38 现金 |
| 11 Jul 1996 | 25 Jun 1996 | 15 Aug 1996 | 0.38 现金 |
| 11 Apr 1996 | 21 Mar 1996 | 15 May 1996 | 0.38 现金 |
| 10 Jan 1996 | 15 Nov 1995 | 15 Feb 1996 | 0.38 现金 |
| 12 Oct 1995 | 26 Sep 1995 | 15 Nov 1995 | 0.37 现金 |
| 12 Jul 1995 | 27 Jun 1995 | 15 Aug 1995 | 0.37 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.102 | 2 | 0.75 |
| 2015 | 0.820 | 4 | 10.41 |
| 2014 | 1.03 | 5 | 5.43 |
| 2013 | 0.820 | 4 | 2.93 |
| 2012 | 0.820 | 4 | 3.49 |
| 2011 | 0.820 | 4 | 3.98 |
| 2010 | 0.820 | 4 | 2.90 |
| 2009 | 0.795 | 4 | 2.47 |
| 2008 | 0.780 | 4 | 2.82 |
| 2007 | 0.888 | 4 | 1.39 |
| 2006 | 1.30 | 4 | 3.42 |
| 2005 | 1.20 | 4 | 3.56 |
| 2004 | 1.10 | 4 | 3.95 |
| 2003 | 1.05 | 4 | 4.79 |
| 2002 | 1.00 | 4 | 6.27 |
| 2001 | 0.960 | 4 | 5.60 |
| 2000 | 0.940 | 4 | 7.62 |
| 1999 | 0.900 | 4 | 5.67 |
| 1998 | 0.880 | 4 | 5.78 |
| 1997 | 1.00 | 4 | 4.64 |
| 1996 | 1.52 | 4 | 8.88 |
| 1995 | 0.740 | 2 | 5.09 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合