143.82
-1.53 (-1.05%)
| 前收盘价格 | 145.35 |
| 收盘价格 | 142.57 |
| 成交量 | 898,457 |
| 平均成交量 (3个月) | 717,867 |
| 市值 | 9,204,525,056 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 14.35 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 11.45 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.890 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.01 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 29 Apr 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.36% |
| 营业毛利率 | 5.85% |
| 营业利益率 (TTM) | 7.66% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 9.36 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -9.10% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -37.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 34.90% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.76 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 511.00 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 272.85 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 6.39% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.24% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Farm & Heavy Construction Machinery (US) | 看涨 | 混合的 |
| Farm & Heavy Construction Machinery (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | Oshkosh Corporation (Holding Co | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.5 |
| 平均 | 0.88 |
|
Oshkosh is a leading maker of access equipment, specialty vehicles, and military trucks. It serves diverse end markets, including postal, firefighting, refuse/recycling collection, aviation, and construction. It is typically the market share leader or No. 2 player in North America, or even the global leader in the case of its JLG aerial work platform business. The transport segment is a leading provider of light trucks to the military and vehicles to the Postal Service. The vocational segment, featuring brands such as Pierce, AeroTech, and Volterra, offers purpose-built vehicles and equipment to municipalities. The company reports three segments—Access equipment (49% of revenue), Vocational (31%), and Transport (20%) on 2024 revenue of $10.7 billion. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Farm & Heavy Construction Machinery |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 0.68% |
| 机构持股比例 | 95.65% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Canada Life Assurance Co | 30 Sep 2025 | 892,768 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 175.00 (Citigroup, 21.68%) | 购买 |
| 中 | 157.50 (9.51%) | |
| 低 | 140.00 (Bernstein, -2.66%) | 保留 |
| 平均值 | 158.25 (10.03%) | |
| 总计 | 5 购买, 3 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 141.20 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan | 30 Jan 2026 | 155.00 (7.77%) | 保留 | 143.82 |
| 14 Jan 2026 | 145.00 (0.82%) | 保留 | 150.77 | |
| Morgan Stanley | 23 Jan 2026 | 155.00 (7.77%) | 保留 | 153.91 |
| 10 Dec 2025 | 147.00 (2.21%) | 保留 | 132.47 | |
| Wells Fargo | 23 Jan 2026 | 168.00 (16.81%) | 购买 | 153.91 |
| 14 Nov 2025 | 144.00 (0.13%) | 购买 | 124.58 | |
| Citigroup | 13 Jan 2026 | 175.00 (21.68%) | 购买 | 150.71 |
| UBS | 05 Jan 2026 | 163.00 (13.34%) | 购买 | 136.71 |
| 06 Nov 2025 | 165.00 (14.73%) | 购买 | 125.64 | |
| Bernstein | 19 Dec 2025 | 140.00 (-2.66%) | 保留 | 130.38 |
| Argus Research | 10 Dec 2025 | 160.00 (11.25%) | 购买 | 132.47 |
| Barclays | 25 Nov 2025 | 150.00 (4.30%) | 购买 | 127.68 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 0.36% |
| 5年平均股息收益率 | 1.43% |
| 股息支付比率 | 20.19% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 14 Feb 2025 | 30 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.51 现金 |
| 15 Nov 2024 | 30 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.46 现金 |
| 16 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 30 Aug 2024 | 0.46 现金 |
| 10 May 2024 | 25 Apr 2024 | 28 May 2024 | 0.46 现金 |
| 14 Feb 2024 | 30 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.46 现金 |
| 10 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 27 Nov 2023 | 0.41 现金 |
| 16 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | 0.41 现金 |
| 12 May 2023 | 27 Apr 2023 | 30 May 2023 | 0.41 现金 |
| 15 Feb 2023 | 31 Jan 2023 | 02 Mar 2023 | 0.41 现金 |
| 11 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 28 Nov 2022 | 0.37 现金 |
| 10 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 28 Nov 2022 | 0.37 现金 |
| 12 Aug 2022 | 28 Jul 2022 | 29 Aug 2022 | 0.37 现金 |
| 12 May 2022 | 27 Apr 2022 | 27 May 2022 | 0.37 现金 |
| 10 Feb 2022 | 26 Jan 2022 | 25 Feb 2022 | 0.37 现金 |
| 12 Nov 2021 | 28 Oct 2021 | 29 Nov 2021 | 0.37 现金 |
| 13 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 30 Aug 2021 | 0.33 现金 |
| 13 May 2021 | 28 Apr 2021 | 28 May 2021 | 0.33 现金 |
| 11 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.33 现金 |
| 13 Nov 2020 | 29 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | 0.33 现金 |
| 14 Aug 2020 | 30 Jul 2020 | 31 Aug 2020 | 0.3 现金 |
| 14 May 2020 | 29 Apr 2020 | 29 May 2020 | 0.3 现金 |
| 13 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.3 现金 |
| 15 Nov 2019 | 30 Oct 2019 | 02 Dec 2019 | 0.3 现金 |
| 16 Aug 2019 | 01 Aug 2019 | 03 Sep 2019 | 0.27 现金 |
| 15 May 2019 | 30 Apr 2019 | 30 May 2019 | 0.27 现金 |
| 14 Feb 2019 | 30 Jan 2019 | 01 Mar 2019 | 0.27 现金 |
| 16 Nov 2018 | 01 Nov 2018 | 03 Dec 2018 | 0.27 现金 |
| 15 Aug 2018 | 31 Jul 2018 | 30 Aug 2018 | 0.24 现金 |
| 11 May 2018 | 26 Apr 2018 | 29 May 2018 | 0.24 现金 |
| 09 Feb 2018 | 25 Jan 2018 | 26 Feb 2018 | 0.24 现金 |
| 15 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 30 Nov 2017 | 0.24 现金 |
| 16 Aug 2017 | 02 Aug 2017 | 01 Sep 2017 | 0.21 现金 |
| 10 May 2017 | 26 Apr 2017 | 26 May 2017 | 0.21 现金 |
| 09 Feb 2017 | 26 Jan 2017 | 27 Feb 2017 | 0.21 现金 |
| 15 Nov 2016 | 01 Nov 2016 | 01 Dec 2016 | 0.21 现金 |
| 11 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 29 Aug 2016 | 0.19 现金 |
| 12 May 2016 | 28 Apr 2016 | 31 May 2016 | 0.19 现金 |
| 11 Feb 2016 | 28 Jan 2016 | 01 Mar 2016 | 0.19 现金 |
| 12 Nov 2015 | 29 Oct 2015 | 30 Nov 2015 | 0.17 现金 |
| 13 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 31 Aug 2015 | 0.17 现金 |
| 12 May 2015 | 28 Apr 2015 | 28 May 2015 | 0.17 现金 |
| 10 Feb 2015 | 27 Jan 2015 | 26 Feb 2015 | 0.17 现金 |
| 14 Nov 2014 | 31 Oct 2014 | 02 Dec 2014 | 0.17 现金 |
| 12 Aug 2014 | 29 Jul 2014 | 28 Aug 2014 | 0.15 现金 |
| 13 May 2014 | 29 Apr 2014 | 29 May 2014 | 0.15 现金 |
| 11 Feb 2014 | 28 Jan 2014 | 27 Feb 2014 | 0.15 现金 |
| 14 Nov 2013 | 31 Oct 2013 | 02 Dec 2013 | 0.15 现金 |
| 10 Feb 2009 | 21 Jan 2009 | 20 Feb 2009 | 0.1 现金 |
| 13 Nov 2008 | 03 Nov 2008 | 25 Nov 2008 | 0.1 现金 |
| 13 Aug 2008 | 01 Aug 2008 | 25 Aug 2008 | 0.1 现金 |
| 13 May 2008 | 01 May 2008 | 23 May 2008 | 0.1 现金 |
| 13 Feb 2008 | 01 Feb 2008 | 25 Feb 2008 | 0.1 现金 |
| 13 Nov 2007 | 01 Nov 2007 | 26 Nov 2007 | 0.1 现金 |
| 13 Aug 2007 | 01 Aug 2007 | 23 Aug 2007 | 0.1 现金 |
| 15 May 2007 | 03 May 2007 | 25 May 2007 | 0.1 现金 |
| 14 Feb 2007 | 02 Feb 2007 | 26 Feb 2007 | 0.1 现金 |
| 10 Nov 2006 | 31 Oct 2006 | 22 Nov 2006 | 0.1 现金 |
| 11 Aug 2006 | 01 Aug 2006 | 23 Aug 2006 | 0.1 现金 |
| 12 May 2006 | 02 May 2006 | 24 May 2006 | 0.1 现金 |
| 14 Nov 2005 | 01 Nov 2005 | 23 Nov 2005 | 0.0675 现金 |
| 12 Aug 2005 | 02 Aug 2005 | 26 Aug 2005 | 0.0675 现金 |
| 13 May 2005 | 03 May 2005 | 24 May 2005 | 0.1325 现金 |
| 03 Feb 2005 | 26 Jan 2005 | 14 Feb 2005 | 0.0875 现金 |
| 04 Nov 2004 | 28 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.0875 现金 |
| 04 Aug 2004 | 27 Jul 2004 | 13 Aug 2004 | 0.0875 现金 |
| 04 May 2004 | 26 Apr 2004 | 13 May 2004 | 0.0575 现金 |
| 04 Feb 2004 | 22 Jan 2004 | 13 Feb 2004 | 0.0575 现金 |
| 04 Nov 2003 | 28 Oct 2003 | 13 Nov 2003 | 0.0575 现金 |
| 04 Aug 2003 | 24 Jul 2003 | 13 Aug 2003 | 0.115 现金 |
| 02 May 2003 | 24 Apr 2003 | 13 May 2003 | 0.08625 现金 |
| 04 Feb 2003 | 23 Jan 2003 | 13 Feb 2003 | 0.08625 现金 |
| 04 Nov 2002 | 29 Oct 2002 | 13 Nov 2002 | 0.08625 现金 |
| 02 Aug 2002 | 25 Jul 2002 | 13 Aug 2002 | 0.08625 现金 |
| 02 May 2002 | 19 Apr 2002 | 13 May 2002 | 0.08625 现金 |
| 04 Feb 2002 | 22 Jan 2002 | 13 Feb 2002 | 0.08625 现金 |
| 02 Nov 2001 | 22 Oct 2001 | 13 Nov 2001 | 0.08625 现金 |
| 02 Aug 2001 | 26 Jul 2001 | 13 Aug 2001 | 0.08625 现金 |
| 01 May 2001 | 26 Apr 2001 | 14 May 2001 | 0.08625 现金 |
| 31 Jan 2001 | 13 Jan 2001 | 13 Feb 2001 | 0.08625 现金 |
| 30 Oct 2000 | 26 Oct 2000 | 13 Nov 2000 | 0.08625 现金 |
| 31 Jul 2000 | 19 Jul 2000 | 14 Aug 2000 | 0.08625 现金 |
| 28 Apr 2000 | 18 Apr 2000 | 15 May 2000 | 0.08625 现金 |
| 03 Feb 2000 | 21 Jan 2000 | 14 Feb 2000 | 0.08625 现金 |
| 04 Nov 1999 | 25 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.08625 现金 |
| 03 Aug 1999 | 26 Jul 1999 | 19 Aug 1999 | 0.125 现金 |
| 04 May 1999 | 26 Apr 1999 | 13 May 1999 | 0.125 现金 |
| 04 Feb 1999 | 27 Jan 1999 | 15 Feb 1999 | 0.125 现金 |
| 04 Nov 1998 | 23 Oct 1998 | 13 Nov 1998 | 0.125 现金 |
| 04 Aug 1998 | 24 Jul 1998 | 13 Aug 1998 | 0.125 现金 |
| 04 May 1998 | 24 Apr 1998 | 13 May 1998 | 0.125 现金 |
| 04 Feb 1998 | 22 Jan 1998 | 13 Feb 1998 | 0.125 现金 |
| 04 Nov 1997 | 27 Oct 1997 | 13 Nov 1997 | 0.125 现金 |
| 04 Aug 1997 | 25 Jul 1997 | 13 Aug 1997 | 0.125 现金 |
| 02 May 1997 | 25 Apr 1997 | 13 May 1997 | 0.125 现金 |
| 04 Feb 1997 | 27 Jan 1997 | 13 Feb 1997 | 0.125 现金 |
| 13 Nov 1996 | 05 Nov 1996 | 22 Nov 1996 | 0.125 现金 |
| 02 Aug 1996 | 26 Jul 1996 | 13 Aug 1996 | 0.125 现金 |
| 02 May 1996 | 22 Apr 1996 | 13 May 1996 | 0.125 现金 |
| 01 Feb 1996 | 22 Jan 1996 | 12 Feb 1996 | 0.125 现金 |
| 02 Nov 1995 | 26 Sep 1995 | 13 Nov 1995 | 0.125 现金 |
| 03 Aug 1995 | 24 Jul 1995 | 14 Aug 1995 | 0.125 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.510 | 1 | 0.41 |
| 2024 | 1.84 | 4 | 1.94 |
| 2023 | 1.64 | 4 | 1.51 |
| 2022 | 1.85 | 5 | 2.10 |
| 2021 | 1.36 | 4 | 1.21 |
| 2020 | 1.23 | 4 | 1.43 |
| 2019 | 1.11 | 4 | 1.17 |
| 2018 | 0.990 | 4 | 1.62 |
| 2017 | 0.870 | 4 | 0.96 |
| 2016 | 0.780 | 4 | 1.21 |
| 2015 | 0.680 | 4 | 1.74 |
| 2014 | 0.620 | 4 | 1.27 |
| 2013 | 0.150 | 1 | 0.30 |
| 2009 | 0.100 | 1 | 0.27 |
| 2008 | 0.400 | 4 | 4.50 |
| 2007 | 0.400 | 4 | 0.85 |
| 2006 | 0.300 | 3 | 0.62 |
| 2005 | 0.355 | 4 | 0.80 |
| 2004 | 0.290 | 4 | 0.85 |
| 2003 | 0.345 | 4 | 1.35 |
| 2002 | 0.345 | 4 | 2.24 |
| 2001 | 0.345 | 4 | 2.83 |
| 2000 | 0.345 | 4 | 3.14 |
| 1999 | 0.461 | 4 | 6.29 |
| 1998 | 0.500 | 4 | 9.06 |
| 1997 | 0.500 | 4 | 16.61 |
| 1996 | 0.500 | 4 | 28.24 |
| 1995 | 0.250 | 2 | 9.84 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合