AIStockmoo 评分
0.2
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | -5.0 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 0.20 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Disciplined Growth Investors Inc /Mn | 31 Dec 2025 | 4,897,406 |
| Atreides Management, Lp | 31 Dec 2025 | 4,177,675 |
| Victory Capital Management Inc | 31 Dec 2025 | 3,121,252 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| COLGROVE JOHN | - | 75.04 | -134,265 | -10,056,015 |
| 累积净数量 | -134,265 | |||
| 累积净值 ($) | -10,056,015 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 75.04 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGROVE JOHN | 职员 | 07 May 2026 | 自动卖出 (-) | 29,108 | 76.05 | 2,213,663 |
| COLGROVE JOHN | 职员 | 06 May 2026 | 自动卖出 (-) | 27,578 | 74.43 | 2,052,631 |
| COLGROVE JOHN | 职员 | 05 May 2026 | 自动卖出 (-) | 77,579 | 74.63 | 5,789,721 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合