P
63.01
-0.18 (-0.28%)
| 前收盘价格 | 63.19 |
| 收盘价格 | 63.93 |
| 成交量 | 975,756 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,003,439 |
| 市值 | 5,985,513,984 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 11.46 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 9.95 |
| 价格/销量 (P/S) | 5.29 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.820 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 29 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.84% |
| 营业毛利率 | 41.16% |
| 营业利益率 (TTM) | 57.36% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 5.24 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 10.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 17.90% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 463.47 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.29% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.83% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Prosperity Bancshares, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.7
| 分析师共识 | 1.0 |
| 内部交易活动 | 1.5 |
| 价格波动 | 3.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | -1.0 |
| 平均 | 0.70 |
|
Prosperity Bancshares Inc provides retail and commercial banking services to individuals and small to midsize businesses. It provides a wide array of financial products and services to businesses and consumers throughout Texas and Oklahoma. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 3.84% |
| 机构持股比例 | 84.34% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 81.00 (Stephens & Co., 28.55%) | 购买 |
| 中 | 77.00 (22.20%) | |
| 低 | 68.00 (Citigroup, 7.92%) | 保留 |
| 平均值 | 76.00 (20.62%) | |
| 总计 | 5 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 65.56 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Piper Sandler | 30 Oct 2025 | 77.00 (22.20%) | 购买 | 65.57 |
| Raymond James | 30 Oct 2025 | 77.00 (22.20%) | 购买 | 65.57 |
| Stephens & Co. | 30 Oct 2025 | 81.00 (28.55%) | 购买 | 65.57 |
| RBC Capital | 10 Oct 2025 | 72.00 (14.27%) | 保留 | 62.98 |
| TD Cowen | 25 Sep 2025 | 79.00 (25.38%) | 购买 | 66.06 |
| Citigroup | 15 Sep 2025 | 68.00 (7.92%) | 保留 | 65.86 |
| 26 Aug 2025 | 78.00 (23.79%) | 购买 | 69.37 | |
| Cantor Fitzgerald | 10 Sep 2025 | 78.00 (23.79%) | 购买 | 67.32 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT J. MAYS | 63.44 | - | 10,000 | 634,400 |
| HANIGAN KEVIN J | 63.44 | - | 30,000 | 1,903,200 |
| HOLMES NED S | - | 62.89 | -1,100 | -69,179 |
| 累积净数量 | 38,900 | |||
| 累积净值 ($) | 2,468,421 | |||
| 累积平均购买 ($) | 63.44 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 62.89 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLMES NED S | 董事 | 22 Oct 2025 | 卖 (-) | 500 | 62.89 | 31,445 |
| HOLMES NED S | 董事 | 22 Oct 2025 | 卖 (-) | 600 | 62.89 | 37,734 |
| HANIGAN KEVIN J | 职员 | 21 Oct 2025 | 获得 (+) | 30,000 | 63.44 | 1,903,200 |
| DAVENPORT J. MAYS | 职员 | 21 Oct 2025 | 获得 (+) | 10,000 | 63.44 | 634,400 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.84% |
| 5年平均股息收益率 | 2.89% |
| 股息支付比率 | 43.51% |
| 预计下次股息支付 | Apr 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 22 Jan 2025 | 01 Apr 2025 | 0.58 现金 |
| 13 Dec 2024 | 16 Oct 2024 | 02 Jan 2025 | 0.58 现金 |
| 13 Sep 2024 | 17 Jul 2024 | 01 Oct 2024 | 0.56 现金 |
| 14 Jun 2024 | 17 Apr 2024 | 01 Jul 2024 | 0.56 现金 |
| 14 Mar 2024 | 17 Jan 2024 | 01 Apr 2024 | 0.56 现金 |
| 14 Dec 2023 | 18 Oct 2023 | 02 Jan 2024 | 0.56 现金 |
| 14 Sep 2023 | 19 Jul 2023 | 02 Oct 2023 | 0.55 现金 |
| 14 Jun 2023 | 19 Apr 2023 | 03 Jul 2023 | 0.55 现金 |
| 14 Mar 2023 | 18 Jan 2023 | 03 Apr 2023 | 0.55 现金 |
| 14 Dec 2022 | 19 Oct 2022 | 03 Jan 2023 | 0.55 现金 |
| 14 Sep 2022 | 21 Jul 2022 | 03 Oct 2022 | 0.52 现金 |
| 14 Jun 2022 | 20 Apr 2022 | 01 Jul 2022 | 0.52 现金 |
| 14 Mar 2022 | 26 Jan 2022 | 01 Apr 2022 | 0.52 现金 |
| 14 Dec 2021 | 20 Oct 2021 | 03 Jan 2022 | 0.52 现金 |
| 14 Sep 2021 | 27 Jul 2021 | 01 Oct 2021 | 0.49 现金 |
| 14 Jun 2021 | 28 Apr 2021 | 01 Jul 2021 | 0.49 现金 |
| 12 Mar 2021 | 27 Jan 2021 | 01 Apr 2021 | 0.49 现金 |
| 14 Dec 2020 | 28 Oct 2020 | 04 Jan 2021 | 0.49 现金 |
| 14 Sep 2020 | 29 Jul 2020 | 01 Oct 2020 | 0.46 现金 |
| 12 Jun 2020 | 29 Apr 2020 | 01 Jul 2020 | 0.46 现金 |
| 13 Mar 2020 | 21 Jan 2020 | 01 Apr 2020 | 0.46 现金 |
| 13 Dec 2019 | 23 Oct 2019 | 02 Jan 2020 | 0.46 现金 |
| 13 Sep 2019 | 25 Jul 2019 | 01 Oct 2019 | 0.41 现金 |
| 13 Jun 2019 | 25 Apr 2019 | 01 Jul 2019 | 0.41 现金 |
| 14 Mar 2019 | 31 Jan 2019 | 01 Apr 2019 | 0.41 现金 |
| 13 Dec 2018 | 25 Oct 2018 | 02 Jan 2019 | 0.41 现金 |
| 13 Sep 2018 | 26 Jul 2018 | 01 Oct 2018 | 0.36 现金 |
| 14 Jun 2018 | 26 Apr 2018 | 02 Jul 2018 | 0.36 现金 |
| 15 Mar 2018 | 24 Jan 2018 | 02 Apr 2018 | 0.36 现金 |
| 14 Dec 2017 | 17 Oct 2017 | 02 Jan 2018 | 0.36 现金 |
| 14 Sep 2017 | 26 Jul 2017 | 02 Oct 2017 | 0.34 现金 |
| 14 Jun 2017 | 26 Apr 2017 | 03 Jul 2017 | 0.34 现金 |
| 15 Mar 2017 | 25 Jan 2017 | 03 Apr 2017 | 0.34 现金 |
| 14 Dec 2016 | 26 Oct 2016 | 03 Jan 2017 | 0.34 现金 |
| 14 Sep 2016 | 27 Jul 2016 | 03 Oct 2016 | 0.3 现金 |
| 15 Jun 2016 | 27 Apr 2016 | 01 Jul 2016 | 0.3 现金 |
| 16 Mar 2016 | 19 Jan 2016 | 01 Apr 2016 | 0.3 现金 |
| 16 Dec 2015 | 23 Oct 2015 | 04 Jan 2016 | 0.3 现金 |
| 16 Sep 2015 | 24 Jul 2015 | 01 Oct 2015 | 0.2725 现金 |
| 11 Jun 2015 | 21 Apr 2015 | 01 Jul 2015 | 0.2725 现金 |
| 12 Mar 2015 | 30 Jan 2015 | 01 Apr 2015 | 0.2725 现金 |
| 11 Dec 2014 | 29 Oct 2014 | 02 Jan 2015 | 0.2725 现金 |
| 11 Sep 2014 | 08 Sep 2014 | 01 Oct 2014 | 0.24 现金 |
| 12 Jun 2014 | 23 Apr 2014 | 01 Jul 2014 | 0.24 现金 |
| 12 Mar 2014 | 04 Mar 2014 | 01 Apr 2014 | 0.24 现金 |
| 12 Dec 2013 | 23 Oct 2013 | 02 Jan 2014 | 0.24 现金 |
| 12 Sep 2013 | 04 Sep 2013 | 01 Oct 2013 | 0.215 现金 |
| 13 Jun 2013 | 06 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | 0.215 现金 |
| 13 Mar 2013 | 05 Mar 2013 | 01 Apr 2013 | 0.215 现金 |
| 12 Dec 2012 | 24 Oct 2012 | 31 Dec 2012 | 0.215 现金 |
| 12 Sep 2012 | 04 Sep 2012 | 01 Oct 2012 | 0.195 现金 |
| 13 Jun 2012 | 04 Jun 2012 | 02 Jul 2012 | 0.195 现金 |
| 15 Mar 2012 | 07 Mar 2012 | 02 Apr 2012 | 0.195 现金 |
| 14 Dec 2011 | 21 Oct 2011 | 02 Jan 2012 | 0.195 现金 |
| 14 Sep 2011 | 07 Sep 2011 | 03 Oct 2011 | 0.175 现金 |
| 15 Jun 2011 | 06 Jun 2011 | 01 Jul 2011 | 0.175 现金 |
| 16 Mar 2011 | 04 Mar 2011 | 01 Apr 2011 | 0.175 现金 |
| 15 Dec 2010 | 22 Oct 2010 | 31 Dec 2010 | 0.175 现金 |
| 15 Sep 2010 | 03 Sep 2010 | 01 Oct 2010 | 0.155 现金 |
| 16 Jun 2010 | 08 Jun 2010 | 01 Jul 2010 | 0.155 现金 |
| 17 Mar 2010 | 08 Mar 2010 | 01 Apr 2010 | 0.155 现金 |
| 16 Dec 2009 | 26 Oct 2009 | 04 Jan 2010 | 0.155 现金 |
| 11 Sep 2009 | 04 Sep 2009 | 01 Oct 2009 | 0.1375 现金 |
| 11 Jun 2009 | 04 Jun 2009 | 01 Jul 2009 | 0.1375 现金 |
| 12 Mar 2009 | 04 Mar 2009 | 01 Apr 2009 | 0.1375 现金 |
| 10 Dec 2008 | 27 Oct 2008 | 02 Jan 2009 | 0.1375 现金 |
| 11 Sep 2008 | 05 Sep 2008 | 01 Oct 2008 | 0.125 现金 |
| 12 Jun 2008 | 05 Jun 2008 | 01 Jul 2008 | 0.125 现金 |
| 13 Mar 2008 | 07 Mar 2008 | 01 Apr 2008 | 0.125 现金 |
| 12 Dec 2007 | 23 Oct 2007 | 02 Jan 2008 | 0.125 现金 |
| 12 Sep 2007 | 05 Sep 2007 | 01 Oct 2007 | 0.1125 现金 |
| 13 Jun 2007 | - | 02 Jul 2007 | 0.1125 现金 |
| 14 Mar 2007 | 05 Mar 2007 | 02 Apr 2007 | 0.1125 现金 |
| 13 Dec 2006 | 20 Oct 2006 | 02 Jan 2007 | 0.1125 现金 |
| 13 Sep 2006 | 06 Sep 2006 | 02 Oct 2006 | 0.1 现金 |
| 14 Jun 2006 | 05 Jun 2006 | 03 Jul 2006 | 0.1 现金 |
| 15 Mar 2006 | 06 Mar 2006 | 03 Apr 2006 | 0.1 现金 |
| 14 Dec 2005 | 04 Nov 2005 | 03 Jan 2006 | 0.1 现金 |
| 14 Sep 2005 | 06 Sep 2005 | 03 Oct 2005 | 0.0825 现金 |
| 15 Jun 2005 | 03 Jun 2005 | 01 Jul 2005 | 0.0825 现金 |
| 16 Mar 2005 | 04 Mar 2005 | 01 Apr 2005 | 0.0825 现金 |
| 15 Dec 2004 | 25 Oct 2004 | 03 Jan 2005 | 0.0825 现金 |
| 15 Sep 2004 | 07 Sep 2004 | 01 Oct 2004 | 0.075 现金 |
| 16 Jun 2004 | 07 Jun 2004 | 01 Jul 2004 | 0.075 现金 |
| 11 Mar 2004 | 05 Mar 2004 | 01 Apr 2004 | 0.075 现金 |
| 11 Dec 2003 | 04 Dec 2003 | 02 Jan 2004 | 0.0625 现金 |
| 11 Sep 2003 | 03 Sep 2003 | 01 Oct 2003 | 0.0625 现金 |
| 11 Jun 2003 | 02 Jun 2003 | 01 Jul 2003 | 0.0625 现金 |
| 20 Mar 2003 | 13 Mar 2003 | 31 Mar 2003 | 0.06 现金 |
| 12 Mar 2003 | 04 Mar 2003 | 01 Apr 2003 | 0.0625 现金 |
| 19 Dec 2002 | 12 Dec 2002 | 30 Dec 2002 | 0.06 现金 |
| 12 Dec 2002 | 04 Dec 2002 | 02 Jan 2003 | 0.055 现金 |
| 19 Sep 2002 | 27 Aug 2002 | 30 Sep 2002 | 0.06 现金 |
| 12 Sep 2002 | 06 Sep 2002 | 01 Oct 2002 | 0.055 现金 |
| 19 Jun 2002 | 09 May 2002 | 28 Jun 2002 | 0.06 现金 |
| 12 Jun 2002 | 08 May 2002 | 01 Jul 2002 | 0.055 现金 |
| 20 Mar 2002 | 06 Mar 2002 | 29 Mar 2002 | 0.06 现金 |
| 13 Mar 2002 | 15 Jan 2002 | 01 Apr 2002 | 0.11 现金 |
| 19 Dec 2001 | 16 Nov 2001 | 28 Dec 2001 | 0.06 现金 |
| 12 Dec 2001 | 30 Nov 2001 | 02 Jan 2002 | 0.1 现金 |
| 19 Sep 2001 | 13 Sep 2001 | 28 Sep 2001 | 0.06 现金 |
| 12 Sep 2001 | 30 Aug 2001 | 01 Oct 2001 | 0.1 现金 |
| 20 Jun 2001 | 15 May 2001 | 29 Jun 2001 | 0.06 现金 |
| 13 Jun 2001 | 06 Jun 2001 | 02 Jul 2001 | 0.1 现金 |
| 21 Mar 2001 | 28 Feb 2001 | 30 Mar 2001 | 0.06 现金 |
| 14 Mar 2001 | 27 Feb 2001 | 02 Apr 2001 | 0.09 现金 |
| 20 Dec 2000 | 17 Nov 2000 | 29 Dec 2000 | 0.06 现金 |
| 13 Dec 2000 | 21 Nov 2000 | 02 Jan 2001 | 0.09 现金 |
| 20 Sep 2000 | 17 Jul 2000 | 29 Sep 2000 | 0.06 现金 |
| 13 Sep 2000 | 17 Aug 2000 | 02 Oct 2000 | 0.09 现金 |
| 21 Jun 2000 | 16 May 2000 | 30 Jun 2000 | 0.06 现金 |
| 14 Jun 2000 | 22 May 2000 | 03 Jul 2000 | 0.09 现金 |
| 21 Mar 2000 | 25 Feb 2000 | 30 Mar 2000 | 0.06 现金 |
| 15 Mar 2000 | 16 Feb 2000 | 03 Apr 2000 | 0.09 现金 |
| 21 Dec 1999 | 16 Nov 1999 | 30 Dec 1999 | 0.06 现金 |
| 15 Dec 1999 | 02 Dec 1999 | 03 Jan 2000 | 0.05 现金 |
| 21 Sep 1999 | 27 Aug 1999 | 30 Sep 1999 | 0.06 现金 |
| 15 Sep 1999 | 02 Sep 1999 | 01 Oct 1999 | 0.05 现金 |
| 21 Jun 1999 | 17 May 1999 | 30 Jun 1999 | 0.06 现金 |
| 16 Jun 1999 | 01 Jun 1999 | 01 Jul 1999 | 0.05 现金 |
| 19 Mar 1999 | 08 Mar 1999 | 31 Mar 1999 | 0.06 现金 |
| 17 Mar 1999 | 04 Mar 1999 | 01 Apr 1999 | 0.05 现金 |
| 21 Dec 1998 | 03 Dec 1998 | 30 Dec 1998 | 0.06 现金 |
| 21 Sep 1998 | 18 Aug 1998 | 30 Sep 1998 | 0.06 现金 |
| 19 Jun 1998 | 11 May 1998 | 30 Jun 1998 | 0.06 现金 |
| 19 Mar 1998 | 09 Mar 1998 | 30 Mar 1998 | 0.06 现金 |
| 04 Jan 1998 | 30 Dec 1998 | 04 Jan 1999 | 0.05 现金 |
| 11 Dec 1997 | 17 Nov 1997 | 29 Dec 1997 | 0.0525 现金 |
| 11 Sep 1997 | 11 Aug 1997 | 29 Sep 1997 | 0.0525 现金 |
| 12 Jun 1997 | 04 Jun 1997 | 30 Jun 1997 | 0.0525 现金 |
| 12 Mar 1997 | 03 Mar 1997 | 31 Mar 1997 | 0.105 现金 |
| 26 Nov 1996 | 19 Nov 1996 | 20 Dec 1996 | 0.09 现金 |
| 28 Aug 1996 | 09 Aug 1996 | 20 Sep 1996 | 0.09 现金 |
| 29 May 1996 | 21 May 1996 | 21 Jun 1996 | 0.09 现金 |
| 13 Mar 1996 | 26 Feb 1996 | 29 Mar 1996 | 0.09 现金 |
| 29 Nov 1995 | 14 Nov 1995 | 20 Dec 1995 | 0.08 现金 |
| 31 Aug 1995 | 22 Aug 1995 | 25 Sep 1995 | 0.08 现金 |
| 26 May 1995 | 15 May 1995 | 26 Jun 1995 | 0.08 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 2 | 1.84 |
| 2024 | 2.24 | 4 | 2.97 |
| 2023 | 2.20 | 4 | 3.25 |
| 2022 | 2.08 | 4 | 2.86 |
| 2021 | 1.96 | 4 | 2.71 |
| 2020 | 1.84 | 4 | 2.65 |
| 2019 | 1.64 | 4 | 2.28 |
| 2018 | 1.44 | 4 | 2.31 |
| 2017 | 1.36 | 4 | 1.94 |
| 2016 | 1.20 | 4 | 1.67 |
| 2015 | 1.09 | 4 | 2.28 |
| 2014 | 0.960 | 4 | 1.73 |
| 2013 | 0.645 | 3 | 1.02 |
| 2012 | 0.995 | 5 | 2.37 |
| 2011 | 0.525 | 3 | 1.30 |
| 2010 | 0.795 | 5 | 2.02 |
| 2009 | 0.550 | 4 | 1.36 |
| 2008 | 0.500 | 4 | 1.69 |
| 2007 | 0.450 | 4 | 1.53 |
| 2006 | 0.400 | 4 | 1.16 |
| 2005 | 0.330 | 4 | 1.15 |
| 2004 | 0.288 | 4 | 0.98 |
| 2003 | 0.303 | 5 | 1.34 |
| 2002 | 0.560 | 8 | 2.95 |
| 2001 | 0.620 | 8 | 4.59 |
| 2000 | 0.560 | 8 | 5.67 |
| 1999 | 0.440 | 8 | 5.50 |
| 1998 | 0.240 | 4 | 3.88 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合