前收盘价格 | 17.23 |
收盘价格 | 17.13 |
成交量 | 16,057,403 |
平均成交量 (3个月) | 20,961,208 |
市值 | 37,008,932,864 |
市盈率 (P/E TTM) | 14.64 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 11.52 |
价格/销量 (P/S) | 1.51 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.33 |
52周波幅 | |
利润日期 | 24 Apr 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.42% |
营业毛利率 | 10.14% |
营业利益率 (TTM) | 17.76% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.15 |
季度收入增长率 (YOY) | -5.80% |
季度盈利增长率 (YOY) | -29.60% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 191.91% |
流动比率 (MRQ) | 1.05 |
营业现金流 (OCF TTM) | 8.03 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -6.58 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.47% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.89% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Utilities - Regulated Electric (US) | 看涨 | 看涨 |
Utilities - Regulated Electric (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Pacific Gas & Electric Co. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.6
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | -1.5 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.60 |
PG&E is a holding company whose main subsidiary is Pacific Gas and Electric, a regulated utility operating in Central and Northern California that serves 5.3 million electricity customers and 4.6 million gas customers in 47 of the state's 58 counties. PG&E operated under bankruptcy court supervision between January 2019 and June 2020. In 2004, PG&E sold its unregulated assets as part of an earlier postbankruptcy reorganization. |
|
部门 | Utilities |
行业 | Utilities - Regulated Electric |
投资方式 | Mid Value |
内部持股比例 | 3.26% |
机构持股比例 | 96.17% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 22.00 (Jefferies, 30.64%) | 购买 |
22.00 (BMO Capital, 30.64%) | 购买 | |
22.00 (Barclays, 30.64%) | 购买 | |
22.00 (JP Morgan, 30.64%) | 购买 | |
中 | 20.50 (21.73%) | |
低 | 17.00 (Evercore ISI Group, 0.95%) | 保留 |
17.00 (Guggenheim, 0.95%) | 保留 | |
平均值 | 19.81 (17.64%) | |
总计 | 4 购买, 3 保留, 1 卖出 | |
平均价格@调整类型 | 17.02 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Evercore ISI Group | 28 Apr 2025 | 17.00 (0.95%) | 保留 | 17.28 |
Guggenheim | 25 Apr 2025 | 17.00 (0.95%) | 保留 | 17.14 |
Jefferies | 23 Apr 2025 | 22.00 (30.64%) | 购买 | 17.54 |
BMO Capital | 14 Apr 2025 | 22.00 (30.64%) | 购买 | 17.06 |
18 Feb 2025 | 23.00 (36.58%) | 购买 | 15.42 | |
Barclays | 09 Apr 2025 | 22.00 (30.64%) | 购买 | 16.81 |
Morgan Stanley | 20 Mar 2025 | 17.50 (3.92%) | 卖出 | 17.20 |
14 Feb 2025 | 16.50 (-2.02%) | 卖出 | 15.29 | |
UBS | 19 Mar 2025 | 19.00 (12.83%) | 保留 | 17.09 |
JP Morgan | 12 Feb 2025 | 22.00 (30.64%) | 购买 | 16.03 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
PETERMAN CARLA J | - | 17.35 | -32,519 | -564,205 |
累积净数量 | -32,519 | |||
累积净值 ($) | -564,205 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 17.35 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
PETERMAN CARLA J | 职员 | 29 Apr 2025 | 自动卖出 (-) | 32,519 | 17.35 | 564,205 |
股息率 (DY TTM) | 0.42% |
5年平均股息收益率 | 0.04% |
股息支付比率 | 4.78% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | 20 Feb 2025 | 15 Apr 2025 | 0.025 现金 |
31 Dec 2024 | 02 Nov 2024 | 15 Jan 2025 | 0.025 现金 |
30 Sep 2024 | 19 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | 0.01 现金 |
28 Jun 2024 | 17 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.01 现金 |
27 Mar 2024 | 14 Feb 2024 | 15 Apr 2024 | 0.01 现金 |
28 Dec 2023 | 28 Nov 2023 | 15 Jan 2024 | 0.01 现金 |
28 Sep 2017 | 20 Sep 2017 | 15 Oct 2017 | 0.53 现金 |
28 Jun 2017 | 31 May 2017 | 15 Jul 2017 | 0.53 现金 |
29 Mar 2017 | 15 Feb 2017 | 15 Apr 2017 | 0.49 现金 |
28 Dec 2016 | 16 Dec 2016 | 15 Jan 2017 | 0.49 现金 |
28 Sep 2016 | 21 Sep 2016 | 15 Oct 2016 | 0.49 现金 |
28 Jun 2016 | 23 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.49 现金 |
29 Mar 2016 | 17 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.455 现金 |
29 Dec 2015 | 16 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.455 现金 |
28 Sep 2015 | 16 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 0.455 现金 |
26 Jun 2015 | 17 Jun 2015 | 15 Jul 2015 | 0.455 现金 |
27 Mar 2015 | 18 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.455 现金 |
29 Dec 2014 | 17 Dec 2014 | 15 Jan 2015 | 0.455 现金 |
26 Sep 2014 | 16 Sep 2014 | 15 Oct 2014 | 0.455 现金 |
26 Jun 2014 | 18 Jun 2014 | 15 Jul 2014 | 0.455 现金 |
27 Mar 2014 | 19 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.455 现金 |
27 Dec 2013 | 18 Dec 2013 | 15 Jan 2014 | 0.455 现金 |
26 Sep 2013 | 17 Sep 2013 | 15 Oct 2013 | 0.455 现金 |
26 Mar 2013 | 20 Feb 2013 | 15 Apr 2013 | 0.455 现金 |
27 Dec 2012 | 19 Dec 2012 | 15 Jan 2013 | 0.455 现金 |
27 Sep 2012 | 18 Sep 2012 | 15 Oct 2012 | 0.455 现金 |
28 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | 0.455 现金 |
28 Mar 2012 | 15 Feb 2012 | 15 Apr 2012 | 0.455 现金 |
28 Dec 2011 | 21 Dec 2011 | 15 Jan 2012 | 0.455 现金 |
29 Sep 2011 | 21 Sep 2011 | 15 Oct 2011 | 0.455 现金 |
28 Jun 2011 | 15 Jun 2011 | 15 Jul 2011 | 0.455 现金 |
29 Mar 2011 | 17 Feb 2011 | 15 Apr 2011 | 0.455 现金 |
29 Dec 2010 | 15 Dec 2010 | 15 Jan 2011 | 0.455 现金 |
28 Sep 2010 | 15 Sep 2010 | 15 Oct 2010 | 0.455 现金 |
28 Jun 2010 | 16 Jun 2010 | 15 Jul 2010 | 0.455 现金 |
29 Mar 2010 | 18 Feb 2010 | 15 Apr 2010 | 0.455 现金 |
29 Dec 2009 | 16 Dec 2009 | 15 Jan 2010 | 0.42 现金 |
28 Sep 2009 | 16 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.42 现金 |
26 Jun 2009 | 17 Jun 2009 | 15 Jul 2009 | 0.42 现金 |
27 Mar 2009 | 24 Feb 2009 | 15 Apr 2009 | 0.42 现金 |
29 Dec 2008 | 17 Dec 2008 | 15 Jan 2009 | 0.39 现金 |
26 Sep 2008 | 18 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 0.39 现金 |
26 Jun 2008 | 18 Jun 2008 | 15 Jul 2008 | 0.39 现金 |
27 Mar 2008 | 22 Feb 2008 | 15 Apr 2008 | 0.39 现金 |
27 Dec 2007 | 19 Dec 2007 | 15 Jan 2008 | 0.36 现金 |
27 Sep 2007 | 19 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | 0.36 现金 |
28 Jun 2007 | 20 Jun 2007 | 15 Jul 2007 | 0.36 现金 |
28 Mar 2007 | 16 Mar 2007 | 15 Apr 2007 | 0.36 现金 |
27 Dec 2006 | 20 Dec 2006 | 15 Jan 2007 | 0.33 现金 |
28 Sep 2006 | 20 Sep 2006 | 15 Oct 2006 | 0.33 现金 |
29 Jun 2006 | 21 Jun 2006 | 15 Jul 2006 | 0.33 现金 |
28 Dec 2005 | 21 Dec 2005 | 16 Jan 2006 | 0.33 现金 |
29 Sep 2005 | 21 Sep 2005 | 15 Oct 2005 | 0.3 现金 |
28 Jun 2005 | 15 Jun 2005 | 15 Jul 2005 | 0.3 现金 |
29 Mar 2005 | 16 Feb 2005 | 15 Apr 2005 | 0.3 现金 |
13 Sep 2000 | 19 Jul 2000 | 15 Oct 2000 | 0.3 现金 |
13 Jun 2000 | 19 Apr 2000 | 15 Jul 2000 | 0.3 现金 |
13 Mar 2000 | 16 Feb 2000 | 15 Apr 2000 | 0.3 现金 |
13 Dec 1999 | 20 Oct 1999 | 15 Jan 2000 | 0.3 现金 |
13 Sep 1999 | 21 Jul 1999 | 15 Oct 1999 | 0.3 现金 |
11 Jun 1999 | 21 Apr 1999 | 15 Jul 1999 | 0.3 现金 |
11 Mar 1999 | 17 Feb 1999 | 15 Apr 1999 | 0.3 现金 |
11 Dec 1998 | 21 Oct 1998 | 15 Jan 1999 | 0.3 现金 |
11 Sep 1998 | 15 Jul 1998 | 15 Oct 1998 | 0.3 现金 |
11 Jun 1998 | 15 Apr 1998 | 15 Jul 1998 | 0.3 现金 |
12 Mar 1998 | 18 Feb 1998 | 15 Apr 1998 | 0.3 现金 |
11 Dec 1997 | 17 Oct 1997 | 15 Jan 1998 | 0.3 现金 |
11 Sep 1997 | 18 Jul 1997 | 15 Oct 1997 | 0.3 现金 |
12 Jun 1997 | 21 May 1997 | 15 Jul 1997 | 0.3 现金 |
12 Mar 1997 | 20 Feb 1997 | 15 Apr 1997 | 0.3 现金 |
12 Dec 1996 | 17 Oct 1996 | 15 Jan 1997 | 0.3 现金 |
12 Sep 1996 | 18 Sep 1996 | 15 Oct 1996 | 0.49 现金 |
12 Jun 1996 | 16 May 1996 | 15 Jul 1996 | 0.49 现金 |
13 Mar 1996 | 17 Jan 1996 | 15 Apr 1996 | 0.49 现金 |
13 Dec 1995 | 20 Oct 1995 | 15 Jan 1996 | 0.49 现金 |
13 Sep 1995 | 21 Jul 1995 | 15 Oct 1995 | 0.49 现金 |
13 Jun 1995 | 18 May 1995 | 15 Jul 1995 | 0.49 现金 |
09 Mar 1995 | 18 Jan 1995 | 15 Apr 1995 | 0.49 现金 |
09 Dec 1994 | 20 Oct 1994 | 15 Jan 1995 | 0.49 现金 |
09 Sep 1994 | 22 Jul 1994 | 15 Oct 1994 | 0.49 现金 |
09 Jun 1994 | 18 May 1994 | 15 Jul 1994 | 0.49 现金 |
09 Mar 1994 | 20 Jan 1994 | 15 Apr 1994 | 0.49 现金 |
09 Dec 1993 | 20 Oct 1993 | 15 Jan 1994 | 0.47 现金 |
09 Sep 1993 | 23 Jul 1993 | 15 Oct 1993 | 0.47 现金 |
09 Jun 1993 | 21 May 1993 | 15 Jul 1993 | 0.47 现金 |
09 Mar 1993 | 21 Jan 1993 | 15 Apr 1993 | 0.47 现金 |
09 Dec 1992 | 26 Oct 1992 | 15 Jan 1993 | 0.44 现金 |
09 Sep 1992 | 15 Jul 1992 | 15 Oct 1992 | 0.44 现金 |
09 Jun 1992 | 21 May 1992 | 15 Jul 1992 | 0.44 现金 |
10 Mar 1992 | 15 Jan 1992 | 15 Apr 1992 | 0.44 现金 |
10 Dec 1991 | 18 Oct 1991 | 15 Jan 1992 | 0.41 现金 |
10 Sep 1991 | 17 Jul 1991 | 15 Oct 1991 | 0.41 现金 |
10 Jun 1991 | 16 May 1991 | 15 Jul 1991 | 0.41 现金 |
11 Mar 1991 | 16 Jan 1991 | 15 Apr 1991 | 0.41 现金 |
11 Dec 1990 | 17 Oct 1990 | 15 Jan 1991 | 0.38 现金 |
11 Sep 1990 | 18 Jul 1990 | 15 Oct 1990 | 0.38 现金 |
11 Jun 1990 | 17 May 1990 | 15 Jul 1990 | 0.38 现金 |
09 Mar 1990 | 18 Jan 1990 | 15 Apr 1990 | 0.38 现金 |
11 Dec 1989 | 20 Oct 1989 | 15 Jan 1990 | 0.35 现金 |
11 Sep 1989 | 11 Jul 1989 | 15 Oct 1989 | 0.35 现金 |
09 Jun 1989 | 19 May 1989 | 15 Jul 1989 | 0.35 现金 |
09 Mar 1989 | 16 Feb 1989 | 15 Apr 1989 | 0.35 现金 |
09 Dec 1988 | 20 Oct 1988 | 15 Jan 1989 | 0.35 现金 |
09 Sep 1988 | 27 Jun 1988 | 15 Oct 1988 | 0.35 现金 |
09 Jun 1988 | 19 May 1988 | 15 Jul 1988 | 0.48 现金 |
09 Mar 1988 | 18 Feb 1988 | 15 Apr 1988 | 0.48 现金 |
09 Dec 1987 | 21 Oct 1987 | 15 Jan 1988 | 0.48 现金 |
09 Sep 1987 | 15 Jul 1987 | 15 Oct 1987 | 0.48 现金 |
09 Jun 1987 | 21 May 1987 | 15 Jul 1987 | 0.48 现金 |
10 Mar 1987 | 18 Feb 1987 | 15 Apr 1987 | 0.48 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.050 | 2 | 0.30 |
2024 | 0.040 | 4 | 0.20 |
2017 | 2.04 | 4 | 4.55 |
2016 | 1.89 | 4 | 3.11 |
2015 | 1.82 | 4 | 3.42 |
2014 | 1.82 | 4 | 3.42 |
2013 | 1.37 | 3 | 3.39 |
2012 | 1.82 | 4 | 4.53 |
2011 | 1.82 | 4 | 4.42 |
2010 | 1.79 | 4 | 3.73 |
2009 | 1.65 | 4 | 3.70 |
2008 | 1.53 | 4 | 3.95 |
2007 | 1.41 | 4 | 3.27 |
2006 | 0.990 | 3 | 2.09 |
2005 | 0.900 | 3 | 2.43 |
2000 | 1.20 | 4 | 6.00 |
1999 | 1.20 | 4 | 5.85 |
1998 | 1.20 | 4 | 3.81 |
1997 | 1.20 | 4 | 3.96 |
1996 | 1.96 | 4 | 9.33 |
1995 | 1.96 | 4 | 6.91 |
1994 | 1.94 | 4 | 7.96 |
1993 | 1.85 | 4 | 5.27 |
1992 | 1.73 | 4 | 5.22 |
1991 | 1.61 | 4 | 4.95 |
1990 | 1.49 | 4 | 5.96 |
1989 | 1.40 | 4 | 6.36 |
1988 | 1.79 | 4 | 10.23 |
1987 | 1.44 | 3 | 8.86 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合