P
243.24
2.23 (0.93%)
前收盘价格 | 241.01 |
收盘价格 | 241.27 |
成交量 | 680,226 |
平均成交量 (3个月) | 2,380,646 |
市值 | 142,492,680,192 |
市盈率 (P/E TTM) | 17.66 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 19.46 |
价格/销量 (P/S) | 2.08 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 5.49 |
52周波幅 | |
利润日期 | 29 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 2.01% |
营业毛利率 | 11.27% |
营业利益率 (TTM) | 15.29% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 13.77 |
季度收入增长率 (YOY) | 26.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 108.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 25.37% |
流动比率 (MRQ) | 0.310 |
营业现金流 (OCF TTM) | 14.55 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 14.57 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.89% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 36.41% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Insurance - Property & Casualty (US) | 看涨 | 看涨 |
Insurance - Property & Casualty (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Progressive Corporation (The) | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.4
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.40 |
Progressive underwrites private and commercial auto insurance and specialty lines; it has almost 20 million personal auto policies in force and is one of the largest auto insurers in the United States. Progressive markets its policies through independent insurance agencies in the US and Canada and directly via the internet and telephone. Its premiums are split roughly equally between the agent and the direct channel. The company also offers commercial auto policies and entered homeowners insurance through an acquisition in 2015. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Insurance - Property & Casualty |
投资方式 | Large Growth |
内部持股比例 | 0.28% |
机构持股比例 | 87.15% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 335.00 (B of A Securities, 37.72%) | 购买 |
中 | 290.00 (19.22%) | |
低 | 237.00 (TD Cowen, -2.57%) | 保留 |
平均值 | 287.18 (18.06%) | |
总计 | 9 购买, 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 251.79 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
JP Morgan | 03 Jan 2025 | 256.00 (5.25%) | 购买 | 244.07 |
10 Oct 2024 | 251.00 (3.19%) | 购买 | 251.78 | |
Raymond James | 26 Dec 2024 | 305.00 (25.39%) | 购买 | 243.19 |
BMO Capital | 16 Dec 2024 | 267.00 (9.77%) | 购买 | 250.25 |
Wells Fargo | 16 Dec 2024 | 302.00 (24.16%) | 购买 | 250.25 |
Morgan Stanley | 13 Dec 2024 | 310.00 (27.45%) | 购买 | 251.80 |
18 Oct 2024 | 310.00 (27.45%) | 购买 | 251.12 | |
B of A Securities | 18 Nov 2024 | 335.00 (37.72%) | 购买 | 256.52 |
16 Oct 2024 | 331.00 (36.08%) | 购买 | 255.37 | |
TD Cowen | 08 Nov 2024 | 237.00 (-2.57%) | 保留 | 261.52 |
Evercore ISI Group | 06 Nov 2024 | 285.00 (17.17%) | 购买 | 258.75 |
Barclays | 23 Oct 2024 | 277.00 (13.88%) | 保留 | 247.25 |
Keefe, Bruyette & Woods | 16 Oct 2024 | 290.00 (19.22%) | 购买 | 255.37 |
Jefferies | 09 Oct 2024 | 295.00 (21.28%) | 购买 | 250.76 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
SAUERLAND JOHN P | - | 239.60 | -10,000 | -2,396,000 |
累积净数量 | -10,000 | |||
累积净值 ($) | -2,396,000 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 239.60 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SAUERLAND JOHN P | 职员 | 30 Dec 2024 | 自动卖出 (-) | 10,000 | 239.60 | 2,396,000 |
股息率 (DY TTM) | 2.01% |
5年平均股息收益率 | 1.99% |
股息支付比率 | 8.36% |
预计下次股息支付 | Jul 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
09 Jan 2025 | 06 Dec 2024 | 16 Jan 2025 | 4.5 现金 |
09 Jan 2025 | 09 Dec 2024 | 16 Jan 2025 | 0.1 现金 |
03 Oct 2024 | 05 Aug 2024 | 11 Oct 2024 | 0.1 现金 |
03 Jul 2024 | 10 May 2024 | 12 Jul 2024 | 0.1 现金 |
03 Apr 2024 | 01 Mar 2024 | 12 Apr 2024 | 0.1 现金 |
18 Jan 2024 | 01 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 0.1 现金 |
18 Jan 2024 | 01 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 0.75 现金 |
04 Oct 2023 | 04 Aug 2023 | 13 Oct 2023 | 0.1 现金 |
06 Jul 2023 | 12 May 2023 | 14 Jul 2023 | 0.1 现金 |
05 Apr 2023 | 03 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.1 现金 |
05 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | 0.1 现金 |
06 Oct 2022 | 04 Aug 2022 | 14 Oct 2022 | 0.1 现金 |
06 Jul 2022 | 13 May 2022 | 15 Jul 2022 | 0.1 现金 |
06 Apr 2022 | 04 Mar 2022 | 14 Apr 2022 | 0.1 现金 |
06 Jan 2022 | 10 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 0.1 现金 |
17 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | 1.5 现金 |
06 Oct 2021 | 06 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | 0.1 现金 |
06 Jul 2021 | 07 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.1 现金 |
06 Apr 2021 | 05 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | 0.1 现金 |
07 Jan 2021 | 04 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 0.1 现金 |
07 Jan 2021 | 04 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | 4.5 现金 |
06 Oct 2020 | 07 Aug 2020 | 15 Oct 2020 | 0.1 现金 |
06 Jul 2020 | 08 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.1 现金 |
06 Apr 2020 | 14 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 0.1 现金 |
07 Jan 2020 | 12 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 2.25 现金 |
07 Jan 2020 | 12 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 0.1 现金 |
04 Oct 2019 | 03 Aug 2019 | 15 Oct 2019 | 0.1 现金 |
03 Jul 2019 | 16 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.1 现金 |
04 Apr 2019 | 18 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.1 现金 |
01 Feb 2019 | 13 Dec 2018 | 11 Feb 2019 | 2.514 现金 |
01 Feb 2018 | 08 Dec 2017 | 09 Feb 2018 | 1.1247 现金 |
01 Feb 2017 | 02 Dec 2016 | 10 Feb 2017 | 0.6808 现金 |
01 Feb 2016 | 04 Dec 2015 | 12 Feb 2016 | 0.8882 现金 |
02 Feb 2015 | 19 Dec 2014 | 13 Feb 2015 | 0.6862 现金 |
27 Jan 2014 | 09 Dec 2013 | 07 Feb 2014 | 1 现金 |
23 Jan 2013 | 07 Dec 2012 | 01 Feb 2013 | 0.2845 现金 |
19 Nov 2012 | 12 Oct 2012 | 29 Nov 2012 | 1 现金 |
24 Jan 2012 | 19 Jan 2012 | 03 Feb 2012 | 0.4072 现金 |
25 Jan 2011 | 10 Dec 2010 | 04 Feb 2011 | 0.3987 现金 |
16 Dec 2010 | 22 Oct 2010 | 29 Dec 2010 | 1 现金 |
25 Jan 2010 | 20 Jan 2010 | 05 Feb 2010 | 0.1613 现金 |
17 Jan 2008 | 14 Dec 2007 | 31 Jan 2008 | 0.145 现金 |
29 Aug 2007 | 14 Jun 2007 | 14 Sep 2007 | 2 现金 |
06 Dec 2006 | 13 Oct 2006 | 31 Dec 2006 | 0.00875 现金 |
06 Sep 2006 | 18 Aug 2006 | 30 Sep 2006 | 0.00875 现金 |
07 Jun 2006 | 21 Apr 2006 | 30 Jun 2006 | 0.0075 现金 |
08 Mar 2006 | 06 Feb 2006 | 31 Mar 2006 | 0.03 现金 |
07 Dec 2005 | 07 Oct 2005 | 31 Dec 2005 | 0.03 现金 |
07 Sep 2005 | 19 Aug 2005 | 30 Sep 2005 | 0.03 现金 |
08 Jun 2005 | 15 Apr 2005 | 30 Jun 2005 | 0.03 现金 |
09 Mar 2005 | 31 Jan 2005 | 31 Mar 2005 | 0.03 现金 |
08 Dec 2004 | 15 Oct 2004 | 31 Dec 2004 | 0.03 现金 |
08 Sep 2004 | 20 Aug 2004 | 30 Sep 2004 | 0.03 现金 |
09 Jun 2004 | 16 Apr 2004 | 30 Jun 2004 | 0.025 现金 |
10 Mar 2004 | 02 Feb 2004 | 31 Mar 2004 | 0.025 现金 |
10 Dec 2003 | 03 Oct 2003 | 31 Dec 2003 | 0.025 现金 |
10 Sep 2003 | 22 Aug 2003 | 30 Sep 2003 | 0.025 现金 |
11 Jun 2003 | 18 Apr 2003 | 30 Jun 2003 | 0.025 现金 |
12 Mar 2003 | 31 Jan 2003 | 31 Mar 2003 | 0.025 现金 |
11 Dec 2002 | 18 Oct 2002 | 31 Dec 2002 | 0.025 现金 |
11 Sep 2002 | 23 Aug 2002 | 30 Sep 2002 | 0.025 现金 |
12 Jun 2002 | 19 Apr 2002 | 30 Jun 2002 | 0.0233 现金 |
06 Mar 2002 | 08 Feb 2002 | 31 Mar 2002 | 0.07 现金 |
12 Dec 2001 | 19 Oct 2001 | 31 Dec 2001 | 0.07 现金 |
17 Sep 2001 | 27 Aug 2001 | 30 Sep 2001 | 0.07 现金 |
06 Jun 2001 | 20 Apr 2001 | 30 Jun 2001 | 0.07 现金 |
07 Mar 2001 | 05 Feb 2001 | 31 Mar 2001 | 0.07 现金 |
06 Dec 2000 | 20 Oct 2000 | 31 Dec 2000 | 0.07 现金 |
06 Sep 2000 | 25 Aug 2000 | 30 Sep 2000 | 0.07 现金 |
07 Jun 2000 | 24 Apr 2000 | 30 Jun 2000 | 0.065 现金 |
08 Mar 2000 | 07 Feb 2000 | 31 Mar 2000 | 0.065 现金 |
08 Dec 1999 | 22 Oct 1999 | 31 Dec 1999 | 0.065 现金 |
08 Sep 1999 | 27 Aug 1999 | 30 Sep 1999 | 0.065 现金 |
09 Jun 1999 | - | 30 Jun 1999 | 0.065 现金 |
10 Mar 1999 | 22 Feb 1999 | 31 Mar 1999 | 0.065 现金 |
09 Dec 1998 | 23 Oct 1998 | 31 Dec 1998 | 0.065 现金 |
09 Sep 1998 | 28 Aug 1998 | 30 Sep 1998 | 0.065 现金 |
10 Jun 1998 | 24 Apr 1998 | 30 Jun 1998 | 0.06 现金 |
10 Feb 1998 | 09 Feb 1998 | 31 Mar 1998 | 0.06 现金 |
10 Dec 1997 | 29 Oct 1997 | 31 Dec 1997 | 0.06 现金 |
10 Sep 1997 | 25 Jul 1997 | 30 Sep 1997 | 0.06 现金 |
11 Jun 1997 | 25 Apr 1997 | 30 Jun 1997 | 0.06 现金 |
12 Mar 1997 | 24 Feb 1997 | 31 Mar 1997 | 0.06 现金 |
11 Dec 1996 | 25 Oct 1996 | 31 Dec 1996 | 0.06 现金 |
11 Sep 1996 | 26 Jul 1996 | 30 Sep 1996 | 0.06 现金 |
12 Jun 1996 | 26 Apr 1996 | 30 Jun 1996 | 0.055 现金 |
06 Mar 1996 | 12 Feb 1996 | 31 Mar 1996 | 0.055 现金 |
06 Dec 1995 | 27 Oct 1995 | 31 Dec 1995 | 0.055 现金 |
06 Sep 1995 | 28 Jul 1995 | 30 Sep 1995 | 0.055 现金 |
06 Jun 1995 | 01 May 1995 | 30 Jun 1995 | 0.055 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 4.60 | 2 | 1.89 |
2024 | 1.15 | 5 | 0.48 |
2023 | 0.400 | 4 | 0.25 |
2022 | 0.400 | 4 | 0.31 |
2021 | 6.40 | 6 | 6.24 |
2020 | 2.65 | 5 | 2.68 |
2019 | 2.81 | 4 | 3.89 |
2018 | 1.13 | 1 | 1.86 |
2017 | 0.681 | 1 | 1.21 |
2016 | 0.888 | 1 | 2.50 |
2015 | 0.686 | 1 | 2.16 |
2014 | 1.00 | 1 | 3.71 |
2013 | 0.285 | 1 | 1.04 |
2012 | 1.41 | 2 | 6.67 |
2011 | 0.399 | 1 | 2.04 |
2010 | 1.16 | 2 | 5.84 |
2008 | 0.145 | 1 | 0.98 |
2007 | 2.00 | 1 | 10.44 |
2006 | 0.055 | 4 | 0.23 |
2005 | 0.120 | 4 | 0.41 |
2004 | 0.110 | 4 | 0.52 |
2003 | 0.100 | 4 | 0.48 |
2002 | 0.143 | 4 | 1.16 |
2001 | 0.280 | 4 | 2.25 |
2000 | 0.270 | 4 | 3.13 |
1999 | 0.260 | 4 | 4.27 |
1998 | 0.250 | 4 | 1.77 |
1997 | 0.240 | 4 | 2.40 |
1996 | 0.230 | 4 | 4.10 |
1995 | 0.165 | 3 | 4.05 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合