前收盘价格 | 45.12 |
收盘价格 | 44.81 |
成交量 | 547,263 |
平均成交量 (3个月) | 348,773 |
市值 | 13,657,108,480 |
市盈率 (P/E TTM) | 17.50 |
价格/销量 (P/S) | 0.260 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.320 |
52周波幅 | |
利润日期 | 21 Jan 2025 - 27 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.05% |
营业毛利率 | 1.79% |
营业利益率 (TTM) | 4.06% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.58 |
季度收入增长率 (YOY) | -8.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | -23.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 42.33% |
流动比率 (MRQ) | 1.95 |
营业现金流 (OCF TTM) | 7.12 T |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -952.22 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.53% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 2.29% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Steel (US) | 看涨 | 看涨 |
Steel (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
股票 | POSCO Holdings Inc. | - | - |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 4.0 |
技术平均移动指标 | 5.0 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 2.13 |
POSCO Holdings Inc is a holding company and operates through its subsidiaries. The company operates across four distinct segments. The first segment is the Steel Segment, which includes the production and sale of steel products. The second segment is the Green Infrastructure Business, which is further divided into three operations. The Trading Segment comprises trading and natural resource development activities. The Construction Segment involves the planning, designing, and construction of industrial plants, civil engineering projects, and buildings. The Energy and Other Segments include power generation, as well as information technology and operational technology services. The third segment is the Green Materials and Energy Segment, and the fourth segment is the Others Segment. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Steel |
投资方式 | Large Value |
机构持股比例 | 3.81% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Boothbay Fund Management, Llc | 30 Sep 2024 | 197,267 |
股息率 (DY TTM) | 1.05% |
5年平均股息收益率 | 3.73% |
股息支付比率 | 66.00% |
预计下次股息支付 | Apr 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
28 Mar 2024 | 31 Jan 2024 | 26 Apr 2024 | 0.472589 现金 |
29 Sep 2022 | 09 Sep 2022 | 02 Dec 2022 | 0.373884 现金 |
29 Jun 2022 | 02 Sep 2022 | 09 Sep 2022 | 0.738192 现金 |
30 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 09 Jun 2022 | 0.797588 现金 |
30 Dec 2021 | 18 Apr 2022 | 25 Apr 2022 | 1.012022 现金 |
29 Sep 2021 | 26 Nov 2021 | 03 Dec 2021 | 1.048886 现金 |
29 Jun 2021 | - | 10 Sep 2021 | 0.861652 现金 |
30 Mar 2021 | - | 10 Jun 2021 | 0.674472 现金 |
30 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | 16 Apr 2021 | 1.004805 现金 |
29 Sep 2020 | - | 04 Dec 2020 | 0.338661 现金 |
29 Jun 2020 | - | 04 Sep 2020 | 0.105256 现金 |
30 Mar 2020 | - | 04 Jun 2020 | 0.302599 现金 |
30 Dec 2019 | 27 Apr 2020 | 04 May 2020 | 0.811155 现金 |
27 Sep 2019 | 18 Sep 2019 | 29 Nov 2019 | 0.424603 现金 |
27 Jun 2019 | 15 Jun 2019 | 23 Aug 2019 | 0.411005 现金 |
28 Mar 2019 | 01 Jun 2019 | 06 Jun 2019 | 0.419114 现金 |
28 Dec 2018 | 14 Dec 2018 | 22 Apr 2019 | 1.098823 现金 |
27 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | 30 Nov 2018 | 0.441815 现金 |
28 Jun 2018 | 14 Jun 2018 | 23 Aug 2018 | 0.33107 现金 |
29 Mar 2018 | 14 Mar 2018 | 07 Jun 2018 | 0.348121 现金 |
28 Dec 2017 | 13 Dec 2017 | 16 Apr 2018 | 0.817833 现金 |
28 Sep 2017 | 24 Aug 2017 | 01 Dec 2017 | 0.343702 现金 |
27 Sep 2017 | - | 01 Dec 2017 | 0.343702 现金 |
28 Jun 2017 | - | 28 Aug 2017 | 0.329083 现金 |
29 Mar 2017 | - | 08 Jun 2017 | 0.333867 现金 |
28 Dec 2016 | - | 17 Apr 2017 | 1.255644 现金 |
28 Sep 2016 | - | 02 Dec 2016 | 0.158211 现金 |
28 Jun 2016 | - | 31 Aug 2016 | 0.333398 现金 |
29 Dec 2015 | - | 18 Apr 2016 | 1.297656 现金 |
26 Jun 2015 | - | 14 Sep 2015 | 0.419041 现金 |
29 Dec 2014 | - | 09 Apr 2015 | 1.36376 现金 |
26 Jun 2014 | - | 04 Sep 2014 | 0.492222 现金 |
27 Dec 2013 | - | 10 Apr 2014 | 1.416029 现金 |
25 Jun 2013 | - | 09 Sep 2013 | 0.447467 现金 |
26 Dec 2012 | - | 22 Apr 2013 | 1.326259 现金 |
27 Jun 2012 | - | 04 Sep 2012 | 0.442477 现金 |
28 Dec 2011 | - | 09 Apr 2012 | 1.648351 现金 |
27 Jun 2011 | - | 06 Sep 2011 | 0.575453 现金 |
28 Dec 2010 | - | 21 Mar 2011 | 1.681765 现金 |
25 Jun 2010 | - | 16 Aug 2010 | 0.534188 现金 |
28 Dec 2009 | - | 22 Mar 2010 | 1.433612 现金 |
25 Jun 2009 | - | 17 Aug 2009 | 0.306873 现金 |
26 Dec 2008 | - | 23 Mar 2009 | 1.26008 现金 |
25 Jun 2008 | - | 18 Aug 2008 | 0.61449 现金 |
26 Dec 2007 | - | 14 Mar 2008 | 1.97868 现金 |
27 Jun 2007 | - | 13 Aug 2007 | 0.67604 现金 |
26 Dec 2006 | - | 16 Mar 2007 | 1.58011 现金 |
27 Jun 2006 | - | 14 Aug 2006 | 0.43188 现金 |
27 Dec 2005 | - | 13 Mar 2006 | 1.29097 现金 |
27 Jun 2005 | - | 08 Aug 2005 | 0.40431 现金 |
28 Dec 2004 | - | 14 Mar 2005 | 1.3461 现金 |
25 Jun 2004 | - | 23 Aug 2004 | 0.2693 现金 |
26 Dec 2003 | - | 29 Mar 2004 | 0.8933 现金 |
25 Jun 2003 | - | 22 Aug 2003 | 0.177 现金 |
26 Dec 2002 | - | 01 Apr 2003 | 0.5007 现金 |
26 Jun 2002 | - | 26 Aug 2002 | 0.0869 现金 |
26 Dec 2001 | - | 30 Apr 2002 | 0.3137 现金 |
27 Jun 2001 | - | 11 Sep 2001 | 0.0809 现金 |
27 Dec 2000 | - | 04 May 2001 | 0.315 现金 |
27 Jun 2000 | - | 31 Aug 2000 | 0.0935 现金 |
28 Dec 1999 | - | 28 Apr 2000 | 0.3288 现金 |
28 Dec 1998 | - | 29 Apr 1999 | 0.2137 现金 |
26 Dec 1997 | - | 30 Apr 1998 | 0.148 现金 |
26 Dec 1996 | - | 24 Apr 1997 | 0.2795 现金 |
27 Dec 1995 | - | 24 May 1996 | 0.253 现金 |
23 Dec 1994 | - | 19 May 1995 | 0.035 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.473 | 1 | 1.05 |
2022 | 2.92 | 4 | 5.36 |
2021 | 3.59 | 4 | 6.16 |
2020 | 1.56 | 4 | 2.50 |
2019 | 2.35 | 4 | 4.65 |
2018 | 1.94 | 4 | 3.53 |
2017 | 2.61 | 5 | 3.34 |
2016 | 1.79 | 3 | 3.41 |
2015 | 1.78 | 2 | 5.04 |
2014 | 1.91 | 2 | 2.99 |
2013 | 1.77 | 2 | 2.27 |
2012 | 2.09 | 2 | 2.55 |
2011 | 2.26 | 2 | 2.75 |
2010 | 1.97 | 2 | 1.83 |
2009 | 1.57 | 2 | 1.20 |
2008 | 2.59 | 2 | 3.45 |
2007 | 2.26 | 2 | 1.50 |
2006 | 1.72 | 2 | 2.08 |
2005 | 1.75 | 2 | 3.54 |
2004 | 1.16 | 2 | 2.61 |
2003 | 0.678 | 2 | 2.00 |
2002 | 0.401 | 2 | 1.62 |
2001 | 0.396 | 2 | 1.72 |
2000 | 0.422 | 2 | 2.71 |
1999 | 0.214 | 1 | 0.61 |
1998 | 0.148 | 1 | 0.88 |
1997 | 0.280 | 1 | 1.60 |
1996 | 0.253 | 1 | 1.25 |
1995 | 0.035 | 1 | 0.16 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合