| 前收盘价格 | 127.13 |
| 收盘价格 | 128.45 |
| 成交量 | 4,254,972 |
| 平均成交量 (3个月) | 3,502,600 |
| 市值 | 121,133,547,520 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 37.80 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 55.87 |
| 价格/销量 (P/S) | 15.54 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.50 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 15 Apr 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.65% |
| 营业毛利率 | 38.68% |
| 营业利益率 (TTM) | 42.02% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 4.01 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 8.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -33.70% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 60.49% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.220 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 5.02 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 4.31 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.43% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.36% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | REIT - Industrial (US) | 看涨 | 看跌 |
| REIT - Industrial (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
| 股票 | Prologis, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.1
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.13 |
|
Prologis was formed by the June 2011 merger of AMB Property and Prologis Trust. The company develops, acquires, and operates around 1.2 billion square feet of high-quality industrial and logistics facilities across the globe. The company also has a strategic capital business segment that has around $60 billion of third-party AUM. The company is organized into four global divisions (Americas, Europe, Asia, and other Americas) and operates as a real estate investment trust. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | REIT - Industrial |
| 投资方式 | Large Value |
| 内部持股比例 | 0.27% |
| 机构持股比例 | 95.66% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 155.00 (BTIG, 18.86%) | 购买 |
| 中 | 138.50 (6.20%) | |
| 低 | 121.00 (Evercore ISI Group, -7.22%) | 保留 |
| 平均值 | 139.00 (6.59%) | |
| 总计 | 6 购买, 4 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 127.80 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| RBC Capital | 02 Feb 2026 | 135.00 (3.52%) | 保留 | 129.68 |
| Mizuho | 26 Jan 2026 | 143.00 (9.65%) | 购买 | 126.43 |
| Truist Securities | 26 Jan 2026 | 139.00 (6.59%) | 购买 | 126.43 |
| 20 Jan 2026 | 142.00 (8.89%) | 购买 | 130.81 | |
| Freedom Capital Markets | 23 Jan 2026 | 138.00 (5.82%) | 保留 | 127.15 |
| Argus Research | 22 Jan 2026 | 135.00 (3.52%) | 购买 | 126.67 |
| Evercore ISI Group | 22 Jan 2026 | 121.00 (-7.22%) | 保留 | 126.67 |
| UBS | 22 Jan 2026 | 148.00 (13.49%) | 购买 | 126.67 |
| 08 Jan 2026 | 144.00 (10.42%) | 购买 | 128.39 | |
| Scotiabank | 14 Jan 2026 | 146.00 (11.95%) | 购买 | 132.21 |
| Baird | 08 Jan 2026 | 130.00 (-0.31%) | 保留 | 128.39 |
| BTIG | 31 Dec 2025 | 155.00 (18.86%) | 购买 | 127.66 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 27 Jan 2026 | 公告 | Prologis Announces Tax Treatment of 2025 Dividends |
| 21 Jan 2026 | 公告 | Prologis Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results |
| 股息率 (DY TTM) | 3.65% |
| 5年平均股息收益率 | 2.27% |
| 股息支付比率 | 97.01% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 20 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 1.01 现金 |
| 16 Dec 2024 | 04 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.96 现金 |
| 16 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.96 现金 |
| 17 Jun 2024 | 09 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.96 现金 |
| 15 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.96 现金 |
| 15 Dec 2023 | 07 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.87 现金 |
| 15 Sep 2023 | 06 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.87 现金 |
| 15 Jun 2023 | 04 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.87 现金 |
| 16 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.87 现金 |
| 16 Dec 2022 | 07 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.79 现金 |
| 14 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.79 现金 |
| 15 Jun 2022 | - | 30 Jun 2022 | 0.79 现金 |
| 17 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.79 现金 |
| 13 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.63 现金 |
| 16 Sep 2021 | 07 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.63 现金 |
| 15 Jun 2021 | 29 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.63 现金 |
| 18 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.63 现金 |
| 17 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.58 现金 |
| 16 Sep 2020 | 04 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.58 现金 |
| 15 Jun 2020 | 29 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.58 现金 |
| 13 Mar 2020 | 20 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.58 现金 |
| 18 Dec 2019 | 05 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.53 现金 |
| 19 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.53 现金 |
| 12 Jun 2019 | 01 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.53 现金 |
| 14 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.53 现金 |
| 17 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.48 现金 |
| 14 Sep 2018 | 07 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.48 现金 |
| 13 Jun 2018 | 03 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.48 现金 |
| 14 Mar 2018 | 23 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.48 现金 |
| 15 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.44 现金 |
| 15 Sep 2017 | 07 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.44 现金 |
| 12 Jun 2017 | 03 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.44 现金 |
| 13 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.44 现金 |
| 15 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.42 现金 |
| 15 Sep 2016 | 08 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.42 现金 |
| 09 Jun 2016 | 04 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.42 现金 |
| 16 Mar 2016 | 26 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.42 现金 |
| 11 Dec 2015 | 04 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.4 现金 |
| 16 Sep 2015 | 21 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.4 现金 |
| 09 Jun 2015 | 29 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.36 现金 |
| 16 Mar 2015 | 25 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.36 现金 |
| 15 Dec 2014 | 05 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.33 现金 |
| 17 Sep 2014 | 08 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | 0.33 现金 |
| 09 Jun 2014 | 01 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.33 现金 |
| 10 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.33 现金 |
| 16 Dec 2013 | 05 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.28 现金 |
| 12 Sep 2013 | 05 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.28 现金 |
| 07 Jun 2013 | 02 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.28 现金 |
| 08 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 29 Mar 2013 | 0.28 现金 |
| 13 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.28 现金 |
| 12 Sep 2012 | 04 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.28 现金 |
| 07 Jun 2012 | 03 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.28 现金 |
| 08 Mar 2012 | 22 Feb 2012 | 30 Mar 2012 | 0.28 现金 |
| 15 Dec 2011 | 08 Dec 2011 | 29 Dec 2011 | 0.28 现金 |
| 15 Sep 2011 | 09 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.28 现金 |
| 12 May 2011 | 05 May 2011 | 25 May 2011 | 0.1125 现金 |
| 10 Feb 2011 | 31 Jan 2011 | 28 Feb 2011 | 0.28 现金 |
| 21 Dec 2010 | 09 Dec 2010 | 07 Jan 2011 | 0.28 现金 |
| 01 Oct 2010 | 22 Sep 2010 | 15 Oct 2010 | 0.28 现金 |
| 01 Jul 2010 | 06 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.28 现金 |
| 31 Mar 2010 | 25 Feb 2010 | 15 Apr 2010 | 0.28 现金 |
| 21 Dec 2009 | 10 Dec 2009 | 07 Jan 2010 | 0.28 现金 |
| 01 Oct 2009 | 22 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.28 现金 |
| 01 Jul 2009 | 08 Jun 2009 | 15 Jul 2009 | 0.28 现金 |
| 02 Apr 2009 | 26 Feb 2009 | 15 Apr 2009 | 0.28 现金 |
| 02 Oct 2008 | 23 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 0.52 现金 |
| 01 Jul 2008 | 08 May 2008 | 15 Jul 2008 | 0.52 现金 |
| 02 Apr 2008 | 21 Feb 2008 | 15 Apr 2008 | 0.52 现金 |
| 19 Dec 2007 | 18 Dec 2007 | 07 Jan 2008 | 0.5 现金 |
| 03 Oct 2007 | 27 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | 0.5 现金 |
| 03 Jul 2007 | 10 May 2007 | 16 Jul 2007 | 0.5 现金 |
| 03 Apr 2007 | 16 Feb 2007 | 16 Apr 2007 | 0.5 现金 |
| 20 Dec 2006 | 07 Dec 2006 | 05 Jan 2007 | 0.46 现金 |
| 04 Oct 2006 | 28 Sep 2006 | 16 Oct 2006 | 0.46 现金 |
| 05 Jul 2006 | 11 May 2006 | 17 Jul 2006 | 0.46 现金 |
| 14 Nov 2005 | 01 Nov 2005 | 30 Nov 2005 | 0.37 现金 |
| 03 Oct 2005 | 22 Sep 2005 | 17 Oct 2005 | 0.44 现金 |
| 12 Aug 2005 | 27 Jul 2005 | 31 Aug 2005 | 0.37 现金 |
| 01 Jul 2005 | 12 May 2005 | 15 Jul 2005 | 0.44 现金 |
| 12 May 2005 | 02 May 2005 | 31 May 2005 | 0.37 现金 |
| 01 Apr 2005 | 01 Mar 2005 | 15 Apr 2005 | 0.44 现金 |
| 11 Feb 2005 | 01 Feb 2005 | 28 Feb 2005 | 0.37 现金 |
| 21 Dec 2004 | 09 Dec 2004 | 07 Jan 2005 | 0.425 现金 |
| 12 Nov 2004 | 01 Nov 2004 | 30 Nov 2004 | 0.365 现金 |
| 01 Oct 2004 | 23 Sep 2004 | 15 Oct 2004 | 0.425 现金 |
| 13 Aug 2004 | 02 Aug 2004 | 31 Aug 2004 | 0.365 现金 |
| 30 Jun 2004 | 18 May 2004 | 15 Jul 2004 | 0.425 现金 |
| 12 May 2004 | 03 May 2004 | 28 May 2004 | 0.365 现金 |
| 01 Apr 2004 | 26 Feb 2004 | 15 Apr 2004 | 0.425 现金 |
| 11 Feb 2004 | 02 Feb 2004 | 27 Feb 2004 | 0.365 现金 |
| 18 Dec 2003 | 04 Dec 2003 | 05 Jan 2004 | 0.415 现金 |
| 07 Nov 2003 | 03 Nov 2003 | 26 Nov 2003 | 0.36 现金 |
| 01 Oct 2003 | 18 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.415 现金 |
| 13 Aug 2003 | 01 Aug 2003 | 29 Aug 2003 | 0.36 现金 |
| 01 Jul 2003 | 15 May 2003 | 15 Jul 2003 | 0.415 现金 |
| 14 May 2003 | 01 May 2003 | 30 May 2003 | 0.36 现金 |
| 02 Apr 2003 | 25 Feb 2003 | 15 Apr 2003 | 0.415 现金 |
| 12 Feb 2003 | 03 Feb 2003 | 28 Feb 2003 | 0.36 现金 |
| 18 Dec 2002 | 05 Dec 2002 | 06 Jan 2003 | 0.41 现金 |
| 08 Nov 2002 | 01 Nov 2002 | 27 Nov 2002 | 0.355 现金 |
| 02 Oct 2002 | 13 Sep 2002 | 15 Oct 2002 | 0.41 现金 |
| 14 Aug 2002 | 01 Aug 2002 | 30 Aug 2002 | 0.355 现金 |
| 02 Jul 2002 | 15 May 2002 | 15 Jul 2002 | 0.41 现金 |
| 13 May 2002 | 01 May 2002 | 29 May 2002 | 0.355 现金 |
| 02 Apr 2002 | 26 Feb 2002 | 15 Apr 2002 | 0.41 现金 |
| 12 Feb 2002 | 14 Dec 2001 | 28 Feb 2002 | 0.355 现金 |
| 12 Dec 2001 | 06 Dec 2001 | 24 Dec 2001 | 0.395 现金 |
| 07 Nov 2001 | 01 Nov 2001 | 23 Nov 2001 | 0.345 现金 |
| 02 Oct 2001 | 14 Sep 2001 | 15 Oct 2001 | 0.395 现金 |
| 08 Aug 2001 | 01 Aug 2001 | 24 Aug 2001 | 0.345 现金 |
| 02 Jul 2001 | 22 May 2001 | 16 Jul 2001 | 0.395 现金 |
| 10 May 2001 | 01 May 2001 | 25 May 2001 | 0.345 现金 |
| 02 Apr 2001 | 27 Feb 2001 | 16 Apr 2001 | 0.395 现金 |
| 07 Feb 2001 | 15 Dec 2000 | 23 Feb 2001 | 0.345 现金 |
| 08 Dec 2000 | 01 Dec 2000 | 22 Dec 2000 | 0.37 现金 |
| 06 Nov 2000 | 01 Nov 2000 | 22 Nov 2000 | 0.335 现金 |
| 02 Oct 2000 | 11 Sep 2000 | 16 Oct 2000 | 0.37 现金 |
| 08 Aug 2000 | 01 Aug 2000 | 24 Aug 2000 | 0.335 现金 |
| 30 Jun 2000 | 24 May 2000 | 17 Jul 2000 | 0.37 现金 |
| 09 May 2000 | 01 May 2000 | 25 May 2000 | 0.335 现金 |
| 03 Apr 2000 | 29 Feb 2000 | 17 Apr 2000 | 0.37 现金 |
| 07 Feb 2000 | 20 Dec 1999 | 23 Feb 2000 | 0.335 现金 |
| 15 Dec 1999 | 10 Dec 1999 | 28 Dec 1999 | 0.35 现金 |
| 05 Nov 1999 | 25 Oct 1999 | 24 Nov 1999 | 0.3272 现金 |
| 01 Oct 1999 | 10 Sep 1999 | 15 Oct 1999 | 0.35 现金 |
| 10 Aug 1999 | 28 Jul 1999 | 26 Aug 1999 | 0.3272 现金 |
| 01 Jul 1999 | 04 Jun 1999 | 15 Jul 1999 | 0.35 现金 |
| 11 May 1999 | 30 Mar 1999 | 27 May 1999 | 0.3272 现金 |
| 29 Mar 1999 | 08 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.35 现金 |
| 08 Feb 1999 | 18 Dec 1998 | 24 Feb 1999 | 0.3183 现金 |
| 29 Dec 1998 | 04 Dec 1998 | 15 Jan 1999 | 0.3425 现金 |
| 06 Nov 1998 | 21 Oct 1998 | 24 Nov 1998 | 0.3183 现金 |
| 14 Sep 1998 | 03 Sep 1998 | 02 Oct 1998 | 0.3425 现金 |
| 06 Aug 1998 | 28 Jul 1998 | 25 Aug 1998 | 0.3183 现金 |
| 26 Jun 1998 | 19 Jun 1998 | 09 Jul 1998 | 0.3425 现金 |
| 07 May 1998 | 29 Apr 1998 | 26 May 1998 | 0.3183 现金 |
| 16 Mar 1998 | 09 Mar 1998 | 03 Apr 1998 | 0.3425 现金 |
| 06 Feb 1998 | 11 Dec 1997 | 24 Feb 1998 | 0.285 现金 |
| 16 Dec 1997 | 08 Dec 1997 | 29 Dec 1997 | 0.134 现金 |
| 06 Nov 1997 | 29 Oct 1997 | 25 Nov 1997 | 0.2675 现金 |
| 01 Aug 1997 | 18 Jul 1997 | 19 Aug 1997 | 0.2675 现金 |
| 02 May 1997 | 21 Apr 1997 | 20 May 1997 | 0.2675 现金 |
| 31 Jan 1997 | 17 Dec 1996 | 18 Feb 1997 | 0.2675 现金 |
| 31 Oct 1996 | 21 Oct 1996 | 14 Nov 1996 | 0.2525 现金 |
| 02 Aug 1996 | 25 Jul 1996 | 15 Aug 1996 | 0.2525 现金 |
| 03 May 1996 | 22 Apr 1996 | 16 May 1996 | 0.2525 现金 |
| 06 Feb 1996 | 14 Dec 1995 | 19 Feb 1996 | 0.2525 现金 |
| 08 Nov 1995 | 30 Oct 1995 | 21 Nov 1995 | 0.23375 现金 |
| 02 Aug 1995 | 25 Jul 1995 | 15 Aug 1995 | 0.23375 现金 |
| 01 May 1995 | 24 Apr 1995 | 16 May 1995 | 0.23375 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 1 | 0.79 |
| 2024 | 3.84 | 4 | 3.63 |
| 2023 | 3.48 | 4 | 2.61 |
| 2022 | 3.16 | 4 | 2.80 |
| 2021 | 2.52 | 4 | 1.50 |
| 2020 | 2.32 | 4 | 2.33 |
| 2019 | 2.12 | 4 | 2.38 |
| 2018 | 1.92 | 4 | 3.27 |
| 2017 | 1.76 | 4 | 2.73 |
| 2016 | 1.68 | 4 | 3.18 |
| 2015 | 1.52 | 4 | 3.54 |
| 2014 | 1.32 | 4 | 3.07 |
| 2013 | 1.12 | 4 | 3.03 |
| 2012 | 1.12 | 4 | 3.07 |
| 2011 | 1.23 | 5 | 4.31 |
| 2010 | 1.12 | 4 | 3.53 |
| 2009 | 0.840 | 3 | 3.29 |
| 2008 | 2.06 | 4 | 8.80 |
| 2007 | 1.96 | 4 | 3.41 |
| 2006 | 0.920 | 2 | 1.57 |
| 2005 | 3.23 | 8 | 6.56 |
| 2004 | 3.15 | 8 | 7.80 |
| 2003 | 3.10 | 8 | 9.41 |
| 2002 | 2.65 | 7 | 9.69 |
| 2001 | 2.96 | 8 | 11.39 |
| 2000 | 2.82 | 8 | 10.93 |
| 1999 | 3.04 | 9 | 15.26 |
| 1998 | 2.27 | 7 | 10.31 |
| 1997 | 1.20 | 5 | 4.79 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合