23.91
-0.33 (-1.36%)
前收盘价格 | 24.24 |
收盘价格 | 24.15 |
成交量 | 146,510 |
平均成交量 (3个月) | 157,959 |
市值 | 552,282,752 |
市盈率 (P/E TTM) | 10.13 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 14.51 |
价格/销量 (P/S) | 0.980 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.07 |
52周波幅 | |
利润日期 | 28 Apr 2025 - 2 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 4.94% |
营业毛利率 | 9.88% |
营业利益率 (TTM) | 9.04% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.36 |
季度收入增长率 (YOY) | 6.90% |
季度盈利增长率 (YOY) | 11.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 84.03% |
流动比率 (MRQ) | 3.39 |
营业现金流 (OCF TTM) | 41.13 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 42.39 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 5.03% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 22.65% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Auto Parts (US) | 看跌 | 看跌 |
Auto Parts (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | Douglas Dynamics, Inc. | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 3.5 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 5.0 |
技术振荡指标 | -1.0 |
平均 | 1.38 |
Douglas Dynamics Inc is a manufacturer and upfitter of commercial vehicle attachments and equipment. The Company’s portfolio includes snow and ice management attachments sold under the BLIZZARD, FISHER, HENDERSON, SNOWEX, and WESTERN brands, turf care equipment under the TURFEX brand, and industrial maintenance equipment under the SWEEPEX brand. The Company’s portfolio also includes the upfit of attachments and storage solutions under the HENDERSON brand, and the DEJANA brand and its related sub-brands. The Company also leases fifteen manufacturing upfit and service facilities located in Iowa, Maryland, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, and Rhode Island. The Company conducts business in two segments: Work Truck Attachments and Work Truck Solutions. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Auto Parts |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 3.09% |
机构持股比例 | 93.97% |
52周波幅 | ||
中 | 32.00 (33.84%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
DA Davidson | 25 Feb 2025 | 32.00 (33.84%) | 购买 | 26.91 |
该时间范围内无数据。
股息率 (DY TTM) | 4.94% |
5年平均股息收益率 | 3.34% |
股息支付比率 | 50.00% |
预计下次股息支付 | Jun 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
18 Mar 2025 | 25 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 0.295 现金 |
16 Dec 2024 | 05 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.295 现金 |
16 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.295 现金 |
17 Jun 2024 | 06 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 0.295 现金 |
15 Mar 2024 | 26 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.295 现金 |
18 Dec 2023 | 06 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.295 现金 |
15 Jun 2023 | 05 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.295 现金 |
16 Mar 2023 | 20 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.295 现金 |
16 Dec 2022 | 06 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.29 现金 |
16 Sep 2022 | 06 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.29 现金 |
16 Jun 2022 | 06 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | 0.29 现金 |
17 Mar 2022 | 21 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.29 现金 |
20 Dec 2021 | 09 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.285 现金 |
16 Sep 2021 | 07 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.285 现金 |
17 Jun 2021 | 07 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 0.285 现金 |
18 Mar 2021 | 22 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.285 现金 |
17 Dec 2020 | 03 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.28 现金 |
17 Sep 2020 | 03 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.28 现金 |
18 Jun 2020 | 04 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 0.28 现金 |
19 Mar 2020 | 24 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.28 现金 |
19 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.2725 现金 |
19 Sep 2019 | 06 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.2725 现金 |
17 Jun 2019 | 07 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | 0.2725 现金 |
18 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.2725 现金 |
20 Dec 2018 | 11 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.265 现金 |
17 Sep 2018 | 06 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.265 现金 |
18 Jun 2018 | 07 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 0.265 现金 |
21 Mar 2018 | 26 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.265 现金 |
18 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.24 现金 |
18 Sep 2017 | 07 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.24 现金 |
16 Jun 2017 | 08 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | 0.24 现金 |
17 Mar 2017 | 06 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 0.24 现金 |
16 Dec 2016 | 09 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.235 现金 |
16 Sep 2016 | 09 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.235 现金 |
16 Jun 2016 | 09 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | 0.235 现金 |
17 Mar 2016 | 03 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 0.235 现金 |
17 Dec 2015 | 10 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.2225 现金 |
17 Sep 2015 | 10 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | 0.2225 现金 |
17 Jun 2015 | 08 Jun 2015 | 30 Jun 2015 | 0.2225 现金 |
18 Mar 2015 | 04 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | 0.2225 现金 |
18 Dec 2014 | 11 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.2175 现金 |
18 Sep 2014 | 10 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | 0.2175 现金 |
18 Jun 2014 | 09 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | 0.2175 现金 |
19 Mar 2014 | 10 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | 0.2175 现金 |
19 Dec 2013 | 10 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.2125 现金 |
18 Sep 2013 | 09 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.2075 现金 |
14 Jun 2013 | 07 Jun 2013 | 28 Jun 2013 | 0.2075 现金 |
15 Mar 2013 | 07 Mar 2013 | 29 Mar 2013 | 0.2075 现金 |
19 Dec 2012 | 10 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | 0.2075 现金 |
14 Sep 2012 | 07 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.205 现金 |
15 Jun 2012 | 08 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 0.205 现金 |
16 Mar 2012 | 09 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.205 现金 |
16 Dec 2011 | 09 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 0.205 现金 |
16 Sep 2011 | 09 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.2 现金 |
16 Jun 2011 | 09 Jun 2011 | 30 Jun 2011 | 0.2 现金 |
17 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.37 现金 |
17 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.2 现金 |
17 Dec 2010 | 10 Dec 2010 | 31 Dec 2010 | 0.2 现金 |
21 Sep 2010 | 13 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.1825 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.295 | 1 | 1.23 |
2024 | 1.18 | 4 | 4.99 |
2023 | 0.885 | 3 | 2.98 |
2022 | 1.16 | 4 | 3.21 |
2021 | 1.14 | 4 | 2.92 |
2020 | 1.12 | 4 | 2.62 |
2019 | 1.09 | 4 | 1.98 |
2018 | 1.06 | 4 | 2.95 |
2017 | 0.960 | 4 | 2.54 |
2016 | 0.940 | 4 | 2.79 |
2015 | 0.890 | 4 | 4.22 |
2014 | 0.870 | 4 | 4.06 |
2013 | 0.835 | 4 | 4.96 |
2012 | 0.823 | 4 | 5.72 |
2011 | 1.18 | 5 | 8.04 |
2010 | 0.383 | 2 | 2.53 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合