P
136.94
-4.47 (-3.16%)
前收盘价格 | 141.41 |
收盘价格 | 141.53 |
成交量 | 45,296,859 |
平均成交量 (3个月) | 100,888,093 |
市值 | 323,154,247,680 |
市盈率 (P/E TTM) | 595.37 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 243.90 |
价格/销量 (P/S) | 108.02 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 58.82 |
52周波幅 | |
利润日期 | 4 Aug 2025 - 8 Aug 2025 |
营业毛利率 | 18.32% |
营业利益率 (TTM) | 19.92% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.230 |
季度收入增长率 (YOY) | 39.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 102.80% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 4.43% |
流动比率 (MRQ) | 6.49 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.33 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 931.21 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 4.39% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.36% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Infrastructure (US) | 看跌 | 混合的 |
Software - Infrastructure (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | Palantir Technologies Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.0
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | -4.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 0.00 |
Palantir is an analytical software company that focuses on leveraging data to create efficiencies in its clients’ organizations. The firm serves commercial and government clients via its Foundry and Gotham platforms, respectively. The Denver-based company was founded in 2003 and went public in 2020. |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Infrastructure |
投资方式 | Large Growth |
内部持股比例 | 3.64% |
机构持股比例 | 55.82% |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MOORE ALEXANDER D. | 127.72 | 127.72 | -17,652 | -2,254,513 |
SANKAR SHYAM | - | 132.81 | -405,000 | -53,788,050 |
SCHIFF ALEXANDRA W. | 127.72 | - | 2,348 | 299,887 |
STAT LAUREN ELAINA FRIEDMAN | 127.72 | - | 2,348 | 299,887 |
WOERSCHING ERIC H. | 127.72 | 132.06 | -14,652 | -1,945,133 |
累积净数量 | -432,608 | |||
累积净值 ($) | -57,387,924 | |||
累积平均购买 ($) | 127.72 | |||
累积平均卖出 ($) | 130.86 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SANKAR SHYAM | 职员 | 10 Jun 2025 | 405,000 | - | - | |
SANKAR SHYAM | 职员 | 10 Jun 2025 | 自动卖出 (-) | 405,000 | 132.81 | 53,788,050 |
WOERSCHING ERIC H. | 董事 | 09 Jun 2025 | 自动卖出 (-) | 17,000 | 132.06 | 2,245,020 |
MOORE ALEXANDER D. | 董事 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 2,348 | 127.72 | 299,887 |
MOORE ALEXANDER D. | 董事 | 06 Jun 2025 | 自动卖出 (-) | 20,000 | 127.72 | 2,554,400 |
SCHIFF ALEXANDRA W. | 董事 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 2,348 | 127.72 | 299,887 |
STAT LAUREN ELAINA FRIEDMAN | 董事 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 2,348 | 127.72 | 299,887 |
WOERSCHING ERIC H. | 董事 | 06 Jun 2025 | 获得 (+) | 2,348 | 127.72 | 299,887 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合