P
215.80
4.34 (2.05%)
| 前收盘价格 | 211.46 |
| 收盘价格 | 211.75 |
| 成交量 | 2,698,291 |
| 平均成交量 (3个月) | 2,029,521 |
| 市值 | 84,795,801,600 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 13.95 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 12.15 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.79 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.47 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 16 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.74% |
| 营业毛利率 | 28.75% |
| 营业利益率 (TTM) | 35.28% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 14.62 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 4.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 11.40% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 5.61 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.09% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 11.33% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | PNC Financial Services Group, I | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
2.3
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 2.25 |
|
PNC Financial Services Group is a diversified financial services company offering retail banking, corporate and institutional banking, asset management, and residential mortgage banking across the United States. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Large Value |
| 内部持股比例 | 0.37% |
| 机构持股比例 | 85.28% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 284.00 (Oppenheimer, 31.60%) | 购买 |
| 中 | 253.50 (17.47%) | |
| 低 | 221.00 (Morgan Stanley, 2.41%) | 卖出 |
| 平均值 | 251.38 (16.49%) | |
| 总计 | 5 购买, 2 保留, 1 卖出 | |
| 平均价格@调整类型 | 218.88 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Keefe, Bruyette & Woods | 20 Jan 2026 | 247.00 (14.46%) | 保留 | 220.96 |
| 17 Dec 2025 | 228.00 (5.65%) | 保留 | 210.30 | |
| Morgan Stanley | 20 Jan 2026 | 221.00 (2.41%) | 卖出 | 220.96 |
| Oppenheimer | 20 Jan 2026 | 284.00 (31.60%) | 购买 | 220.96 |
| 19 Nov 2025 | 231.00 (7.04%) | 购买 | 182.97 | |
| RBC Capital | 20 Jan 2026 | 235.00 (8.90%) | 购买 | 220.96 |
| TD Cowen | 20 Jan 2026 | 260.00 (20.48%) | 购买 | 220.96 |
| 07 Jan 2026 | 250.00 (15.85%) | 购买 | 216.27 | |
| Wells Fargo | 20 Jan 2026 | 264.00 (22.34%) | 购买 | 220.96 |
| Barclays | 05 Jan 2026 | 271.00 (25.58%) | 购买 | 215.80 |
| Truist Securities | 18 Dec 2025 | 229.00 (6.12%) | 保留 | 209.50 |
| 显示更多 | ||||
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 0.74% |
| 5年平均股息收益率 | 2.80% |
| 股息支付比率 | 44.88% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2025 | 03 Jan 2025 | 05 Feb 2025 | 1.6 现金 |
| 16 Oct 2024 | 03 Oct 2024 | 05 Nov 2024 | 1.6 现金 |
| 15 Jul 2024 | 02 Jul 2024 | 05 Aug 2024 | 1.6 现金 |
| 12 Apr 2024 | 03 Apr 2024 | 05 May 2024 | 1.55 现金 |
| 12 Jan 2024 | 04 Jan 2024 | 05 Feb 2024 | 1.55 现金 |
| 16 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 05 Nov 2023 | 1.55 现金 |
| 14 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 05 Aug 2023 | 1.55 现金 |
| 17 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 05 May 2023 | 1.5 现金 |
| 13 Jan 2023 | 04 Jan 2023 | 05 Feb 2023 | 1.5 现金 |
| 14 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 05 Nov 2022 | 1.5 现金 |
| 12 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 05 Aug 2022 | 1.5 现金 |
| 12 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | 05 May 2022 | 1.5 现金 |
| 14 Jan 2022 | 05 Jan 2022 | 05 Feb 2022 | 1.25 现金 |
| 14 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 05 Nov 2021 | 1.25 现金 |
| 15 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 05 Aug 2021 | 1.25 现金 |
| 15 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 05 May 2021 | 1.15 现金 |
| 15 Jan 2021 | 05 Jan 2021 | 05 Feb 2021 | 1.15 现金 |
| 15 Oct 2020 | - | 05 Nov 2020 | 1.15 现金 |
| 16 Jul 2020 | 30 Jun 2020 | 05 Aug 2020 | 1.15 现金 |
| 15 Apr 2020 | 02 Apr 2020 | 05 May 2020 | 1.15 现金 |
| 16 Jan 2020 | 03 Jan 2020 | 05 Feb 2020 | 1.15 现金 |
| 16 Oct 2019 | 03 Oct 2019 | 05 Nov 2019 | 1.15 现金 |
| 18 Jul 2019 | 10 Jul 2019 | 05 Aug 2019 | 1.15 现金 |
| 15 Apr 2019 | 04 Apr 2019 | 05 May 2019 | 0.95 现金 |
| 16 Jan 2019 | 04 Jan 2019 | 05 Feb 2019 | 0.95 现金 |
| 16 Oct 2018 | 05 Oct 2018 | 05 Nov 2018 | 0.95 现金 |
| 16 Jul 2018 | 06 Jul 2018 | 05 Aug 2018 | 0.95 现金 |
| 13 Apr 2018 | 04 Apr 2018 | 05 May 2018 | 0.75 现金 |
| 16 Jan 2018 | 04 Jan 2018 | 05 Feb 2018 | 0.75 现金 |
| 16 Oct 2017 | 03 Oct 2017 | 05 Nov 2017 | 0.75 现金 |
| 13 Jul 2017 | 06 Jul 2017 | 07 Aug 2017 | 0.75 现金 |
| 12 Apr 2017 | 04 Apr 2017 | 05 May 2017 | 0.55 现金 |
| 12 Jan 2017 | 05 Jan 2017 | 05 Feb 2017 | 0.55 现金 |
| 13 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | 07 Nov 2016 | 0.55 现金 |
| 14 Jul 2016 | 07 Jul 2016 | 05 Aug 2016 | 0.55 现金 |
| 13 Apr 2016 | 04 Apr 2016 | 05 May 2016 | 0.51 现金 |
| 14 Jan 2016 | 07 Jan 2016 | 05 Feb 2016 | 0.51 现金 |
| 13 Oct 2015 | 01 Oct 2015 | 05 Nov 2015 | 0.51 现金 |
| 13 Jul 2015 | 02 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | 0.51 现金 |
| 13 Apr 2015 | 02 Apr 2015 | 05 May 2015 | 0.51 现金 |
| 13 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 05 Feb 2015 | 0.48 现金 |
| 10 Oct 2014 | 02 Oct 2014 | 05 Nov 2014 | 0.48 现金 |
| 11 Jul 2014 | 03 Jul 2014 | 05 Aug 2014 | 0.48 现金 |
| 11 Apr 2014 | 03 Apr 2014 | 05 May 2014 | 0.48 现金 |
| 13 Jan 2014 | 02 Jan 2014 | 05 Feb 2014 | 0.44 现金 |
| 10 Oct 2013 | 03 Oct 2013 | 05 Nov 2013 | 0.44 现金 |
| 11 Jul 2013 | 03 Jul 2013 | 05 Aug 2013 | 0.44 现金 |
| 12 Apr 2013 | 04 Apr 2013 | 05 May 2013 | 0.44 现金 |
| 11 Jan 2013 | 03 Jan 2013 | 05 Feb 2013 | 0.4 现金 |
| 12 Oct 2012 | 04 Oct 2012 | 05 Nov 2012 | 0.4 现金 |
| 13 Jul 2012 | 29 Jun 2012 | 05 Aug 2012 | 0.4 现金 |
| 13 Apr 2012 | 05 Apr 2012 | 05 May 2012 | 0.4 现金 |
| 12 Jan 2012 | 05 Jan 2012 | 05 Feb 2012 | 0.35 现金 |
| 17 Oct 2011 | 06 Oct 2011 | 05 Nov 2011 | 0.35 现金 |
| 14 Jul 2011 | 07 Jul 2011 | 05 Aug 2011 | 0.35 现金 |
| 14 Apr 2011 | 07 Apr 2011 | 05 May 2011 | 0.35 现金 |
| 12 Jan 2011 | 06 Jan 2011 | 24 Jan 2011 | 0.1 现金 |
| 13 Oct 2010 | 07 Oct 2010 | 24 Oct 2010 | 0.1 现金 |
| 12 Jul 2010 | 01 Jul 2010 | 24 Jul 2010 | 0.1 现金 |
| 09 Apr 2010 | 01 Apr 2010 | 24 Apr 2010 | 0.1 现金 |
| 13 Jan 2010 | 07 Jan 2010 | 24 Jan 2010 | 0.1 现金 |
| 08 Oct 2009 | 01 Oct 2009 | 24 Oct 2009 | 0.1 现金 |
| 09 Jul 2009 | 02 Jul 2009 | 24 Jul 2009 | 0.1 现金 |
| 08 Apr 2009 | 02 Apr 2009 | 24 Apr 2009 | 0.1 现金 |
| 14 Jan 2009 | 08 Jan 2009 | 24 Jan 2009 | 0.66 现金 |
| 08 Oct 2008 | 02 Oct 2008 | 24 Oct 2008 | 0.66 现金 |
| 09 Jul 2008 | 03 Jul 2008 | 24 Jul 2008 | 0.66 现金 |
| 10 Apr 2008 | 04 Apr 2008 | 24 Apr 2008 | 0.66 现金 |
| 09 Jan 2008 | 03 Jan 2008 | 24 Jan 2008 | 0.63 现金 |
| 10 Oct 2007 | 04 Oct 2007 | 24 Oct 2007 | 0.63 现金 |
| 11 Jul 2007 | 05 Jul 2007 | 24 Jul 2007 | 0.63 现金 |
| 11 Apr 2007 | 05 Apr 2007 | 24 Apr 2007 | 0.63 现金 |
| 10 Jan 2007 | 04 Jan 2007 | 24 Jan 2007 | 0.55 现金 |
| 11 Oct 2006 | 05 Oct 2006 | 24 Oct 2006 | 0.55 现金 |
| 12 Jul 2006 | 06 Jul 2006 | 24 Jul 2006 | 0.55 现金 |
| 11 Apr 2006 | 06 Apr 2006 | 24 Apr 2006 | 0.55 现金 |
| 11 Jan 2006 | 05 Jan 2006 | 24 Jan 2006 | 0.5 现金 |
| 12 Oct 2005 | 06 Oct 2005 | 24 Oct 2005 | 0.5 现金 |
| 13 Jul 2005 | 07 Jul 2005 | 24 Jul 2005 | 0.5 现金 |
| 12 Apr 2005 | 06 Apr 2005 | 24 Apr 2005 | 0.5 现金 |
| 12 Jan 2005 | 06 Jan 2005 | 24 Jan 2005 | 0.5 现金 |
| 13 Oct 2004 | 07 Oct 2004 | 24 Oct 2004 | 0.5 现金 |
| 12 Jul 2004 | 06 Jul 2004 | 24 Jul 2004 | 0.5 现金 |
| 12 Apr 2004 | 06 Apr 2004 | 24 Apr 2004 | 0.5 现金 |
| 12 Jan 2004 | 06 Jan 2004 | 24 Jan 2004 | 0.5 现金 |
| 08 Oct 2003 | 02 Oct 2003 | 24 Oct 2003 | 0.5 现金 |
| 09 Jul 2003 | 02 Jul 2003 | 24 Jul 2003 | 0.48 现金 |
| 09 Apr 2003 | 03 Apr 2003 | 24 Apr 2003 | 0.48 现金 |
| 09 Jan 2003 | 03 Jan 2003 | 24 Jan 2003 | 0.48 现金 |
| 09 Oct 2002 | 03 Oct 2002 | 24 Oct 2002 | 0.48 现金 |
| 10 Jul 2002 | 02 Jul 2002 | 24 Jul 2002 | 0.48 现金 |
| 10 Apr 2002 | 02 Apr 2002 | 24 Apr 2002 | 0.48 现金 |
| 09 Jan 2002 | 03 Jan 2002 | 24 Jan 2002 | 0.48 现金 |
| 10 Oct 2001 | 03 Oct 2001 | 24 Oct 2001 | 0.48 现金 |
| 11 Jul 2001 | 05 Jul 2001 | 24 Jul 2001 | 0.48 现金 |
| 10 Apr 2001 | 05 Apr 2001 | 24 Apr 2001 | 0.48 现金 |
| 10 Jan 2001 | 04 Jan 2001 | 24 Jan 2001 | 0.48 现金 |
| 11 Oct 2000 | 05 Oct 2000 | 24 Oct 2000 | 0.48 现金 |
| 12 Jul 2000 | 06 Jul 2000 | 24 Jul 2000 | 0.45 现金 |
| 12 Apr 2000 | 06 Apr 2000 | 24 Apr 2000 | 0.45 现金 |
| 12 Jan 2000 | 06 Jan 2000 | 24 Jan 2000 | 0.45 现金 |
| 13 Oct 1999 | 07 Oct 1999 | 24 Oct 1999 | 0.45 现金 |
| 08 Jul 1999 | 01 Jul 1999 | 24 Jul 1999 | 0.41 现金 |
| 12 Apr 1999 | 06 Apr 1999 | 24 Apr 1999 | 0.41 现金 |
| 13 Jan 1999 | 07 Jan 1999 | 24 Jan 1999 | 0.41 现金 |
| 08 Oct 1998 | 01 Oct 1998 | 24 Oct 1998 | 0.41 现金 |
| 09 Jul 1998 | 02 Jul 1998 | 24 Jul 1998 | 0.39 现金 |
| 09 Apr 1998 | 02 Apr 1998 | 24 Apr 1998 | 0.39 现金 |
| 14 Jan 1998 | 08 Jan 1998 | 24 Jan 1998 | 0.39 现金 |
| 09 Oct 1997 | 02 Oct 1997 | 24 Oct 1997 | 0.39 现金 |
| 10 Jul 1997 | 02 Jul 1997 | 24 Jul 1997 | 0.37 现金 |
| 10 Apr 1997 | 03 Apr 1997 | 24 Apr 1997 | 0.37 现金 |
| 09 Jan 1997 | 02 Jan 1997 | 24 Jan 1997 | 0.37 现金 |
| 10 Oct 1996 | 03 Oct 1996 | 24 Oct 1996 | 0.37 现金 |
| 11 Jul 1996 | 03 Jul 1996 | 24 Jul 1996 | 0.35 现金 |
| 11 Apr 1996 | 04 Apr 1996 | 24 Apr 1996 | 0.35 现金 |
| 11 Jan 1996 | 04 Jan 1996 | 24 Jan 1996 | 0.35 现金 |
| 12 Oct 1995 | 05 Oct 1995 | 24 Oct 1995 | 0.35 现金 |
| 13 Jul 1995 | 06 Jul 1995 | 24 Jul 1995 | 0.35 现金 |
| 10 Apr 1995 | 06 Apr 1995 | 24 Apr 1995 | 0.35 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 | 1 | 0.77 |
| 2024 | 6.30 | 4 | 3.27 |
| 2023 | 6.10 | 4 | 3.94 |
| 2022 | 5.75 | 4 | 3.64 |
| 2021 | 4.80 | 4 | 2.39 |
| 2020 | 4.60 | 4 | 3.09 |
| 2019 | 4.20 | 4 | 2.63 |
| 2018 | 3.40 | 4 | 2.91 |
| 2017 | 2.60 | 4 | 1.80 |
| 2016 | 2.12 | 4 | 1.81 |
| 2015 | 2.01 | 4 | 2.11 |
| 2014 | 1.88 | 4 | 2.06 |
| 2013 | 1.72 | 4 | 2.22 |
| 2012 | 1.55 | 4 | 2.66 |
| 2011 | 1.15 | 4 | 1.99 |
| 2010 | 0.400 | 4 | 0.66 |
| 2009 | 0.960 | 4 | 1.82 |
| 2008 | 2.61 | 4 | 5.33 |
| 2007 | 2.44 | 4 | 3.72 |
| 2006 | 2.15 | 4 | 2.90 |
| 2005 | 2.00 | 4 | 3.24 |
| 2004 | 2.00 | 4 | 3.48 |
| 2003 | 1.94 | 4 | 3.55 |
| 2002 | 1.92 | 4 | 4.58 |
| 2001 | 1.92 | 4 | 3.42 |
| 2000 | 1.83 | 4 | 2.51 |
| 1999 | 1.68 | 4 | 3.78 |
| 1998 | 1.58 | 4 | 2.93 |
| 1997 | 1.50 | 4 | 2.63 |
| 1996 | 1.42 | 4 | 3.77 |
| 1995 | 1.05 | 3 | 3.26 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合