P
99.39
2.07 (2.13%)
| 前收盘价格 | 97.32 |
| 收盘价格 | 97.02 |
| 成交量 | 958,930 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,221,452 |
| 市值 | 11,896,029,184 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 20.49 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 19.84 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.13 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.56 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 25 Feb 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 0.90% |
| 营业毛利率 | 11.28% |
| 营业利益率 (TTM) | 5.83% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 5.05 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 8.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -0.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 177.22% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.500 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.66 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -359.84 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.50% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.19% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Utilities - Regulated Electric (US) | 混合的 | 看涨 |
| Utilities - Regulated Electric (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Pinnacle West Capital Corporati | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
-0.4
| 分析师共识 | -5.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -3.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | -0.38 |
|
Pinnacle West is a holding company whose principal subsidiary is Arizona Public Service, a vertically integrated electric utility serving approximately 1.4 million customers across a 35,000-square-mile territory in central Arizona, including the Phoenix area. APS owns or leases more than 6 gigawatts of power generation capacity, including a 29% ownership stake in one of the largest nuclear plants in the US, Palo Verde. Half of the electricity that APS supplies to customers comes from clean energy sources, including nuclear. |
|
| 部门 | Utilities |
| 行业 | Utilities - Regulated Electric |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 0.32% |
| 机构持股比例 | 96.84% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Atlas Infrastructure Partners (Uk) Ltd. | 30 Sep 2025 | 3,091,893 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 95.00 (UBS, -4.42%) | 保留 |
| 中 | 91.00 (-8.44%) | |
| 低 | 90.00 (Barclays, -9.45%) | 保留 |
| 平均值 | 92.00 (-7.44%) | |
| 总计 | 3 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 91.52 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 20 Jan 2026 | 91.00 (-8.44%) | 保留 | 92.95 |
| Barclays | 15 Jan 2026 | 90.00 (-9.45%) | 保留 | 92.69 |
| UBS | 17 Dec 2025 | 95.00 (-4.42%) | 保留 | 88.91 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | 公告 | Pinnacle West Sets Date for 2025 Fourth-Quarter and Full-Year Financial Results, Webcast/Conference Call |
| 10 Dec 2025 | 公告 | Pinnacle West Declares Quarterly Dividend |
| 股息率 (DY TTM) | 0.90% |
| 5年平均股息收益率 | 3.85% |
| 股息支付比率 | 70.30% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 03 Feb 2025 | 11 Dec 2024 | 03 Mar 2025 | 0.895 现金 |
| 04 Nov 2024 | 23 Oct 2024 | 02 Dec 2024 | 0.895 现金 |
| 01 Aug 2024 | 19 Jun 2024 | 03 Sep 2024 | 0.88 现金 |
| 30 Apr 2024 | 17 Apr 2024 | 03 Jun 2024 | 0.88 现金 |
| 31 Jan 2024 | 13 Dec 2023 | 01 Mar 2024 | 0.88 现金 |
| 31 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 01 Dec 2023 | 0.88 现金 |
| 31 Jul 2023 | 21 Jun 2023 | 01 Sep 2023 | 0.865 现金 |
| 28 Apr 2023 | 19 Apr 2023 | 01 Jun 2023 | 0.865 现金 |
| 31 Jan 2023 | 14 Dec 2022 | 01 Mar 2023 | 0.865 现金 |
| 31 Oct 2022 | 20 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | 0.865 现金 |
| 29 Jul 2022 | 22 Jun 2022 | 01 Sep 2022 | 0.85 现金 |
| 29 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | 0.85 现金 |
| 31 Jan 2022 | 15 Dec 2021 | 01 Mar 2022 | 0.85 现金 |
| 15 Nov 2021 | 04 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 0.85 现金 |
| 30 Jul 2021 | 23 Jun 2021 | 01 Sep 2021 | 0.83 现金 |
| 30 Apr 2021 | 21 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | 0.83 现金 |
| 29 Jan 2021 | 16 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | 0.83 现金 |
| 30 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 01 Dec 2020 | 0.83 现金 |
| 31 Jul 2020 | 17 Jun 2020 | 01 Sep 2020 | 0.7825 现金 |
| 01 May 2020 | 22 Apr 2020 | 01 Jun 2020 | 0.7825 现金 |
| 31 Jan 2020 | 20 Dec 2019 | 02 Mar 2020 | 0.7825 现金 |
| 01 Nov 2019 | 24 Oct 2019 | 02 Dec 2019 | 0.7825 现金 |
| 31 Jul 2019 | 20 Jun 2019 | 03 Sep 2019 | 0.7375 现金 |
| 30 Apr 2019 | 18 Apr 2019 | 03 Jun 2019 | 0.7375 现金 |
| 31 Jan 2019 | 20 Dec 2018 | 01 Mar 2019 | 0.7375 现金 |
| 31 Oct 2018 | 19 Oct 2018 | 03 Dec 2018 | 0.7375 现金 |
| 31 Jul 2018 | 21 Jun 2018 | 04 Sep 2018 | 0.695 现金 |
| 30 Apr 2018 | 18 Apr 2018 | 01 Jun 2018 | 0.695 现金 |
| 31 Jan 2018 | 21 Dec 2017 | 01 Mar 2018 | 0.695 现金 |
| 31 Oct 2017 | 18 Oct 2017 | 01 Dec 2017 | 0.695 现金 |
| 28 Jul 2017 | 21 Jun 2017 | 01 Sep 2017 | 0.655 现金 |
| 27 Apr 2017 | 19 Apr 2017 | 01 Jun 2017 | 0.655 现金 |
| 30 Jan 2017 | 21 Dec 2016 | 01 Mar 2017 | 0.655 现金 |
| 28 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | 01 Dec 2016 | 0.655 现金 |
| 28 Jul 2016 | 22 Jun 2016 | 01 Sep 2016 | 0.625 现金 |
| 28 Apr 2016 | 21 Apr 2016 | 01 Jun 2016 | 0.625 现金 |
| 28 Jan 2016 | 16 Dec 2015 | 01 Mar 2016 | 0.625 现金 |
| 29 Oct 2015 | 21 Oct 2015 | 01 Dec 2015 | 0.625 现金 |
| 30 Jul 2015 | 17 Jun 2015 | 01 Sep 2015 | 0.595 现金 |
| 30 Apr 2015 | 22 Apr 2015 | 01 Jun 2015 | 0.595 现金 |
| 29 Jan 2015 | 17 Dec 2014 | 02 Mar 2015 | 0.595 现金 |
| 30 Oct 2014 | 23 Oct 2014 | 01 Dec 2014 | 0.595 现金 |
| 30 Jul 2014 | 18 Jun 2014 | 02 Sep 2014 | 0.5675 现金 |
| 01 May 2014 | 23 Apr 2014 | 02 Jun 2014 | 0.5675 现金 |
| 30 Jan 2014 | 18 Dec 2013 | 03 Mar 2014 | 0.5675 现金 |
| 31 Oct 2013 | 23 Oct 2013 | 02 Dec 2013 | 0.5675 现金 |
| 30 Oct 2013 | 23 Oct 2013 | 02 Dec 2013 | 0.5675 现金 |
| 30 Jul 2013 | 19 Jun 2013 | 03 Sep 2013 | 0.545 现金 |
| 29 Apr 2013 | 17 Apr 2013 | 03 Jun 2013 | 0.545 现金 |
| 30 Jan 2013 | 19 Dec 2012 | 01 Mar 2013 | 0.545 现金 |
| 31 Oct 2012 | 18 Oct 2012 | 03 Dec 2012 | 0.545 现金 |
| 30 Oct 2012 | 18 Oct 2012 | 03 Dec 2012 | 0.545 现金 |
| 30 Jul 2012 | 20 Jun 2012 | 04 Sep 2012 | 0.525 现金 |
| 27 Apr 2012 | 18 Apr 2012 | 01 Jun 2012 | 0.525 现金 |
| 30 Jan 2012 | 18 Jan 2012 | 01 Mar 2012 | 0.525 现金 |
| 28 Oct 2011 | 19 Oct 2011 | 01 Dec 2011 | 0.525 现金 |
| 28 Jul 2011 | 24 Jun 2011 | 01 Sep 2011 | 0.525 现金 |
| 28 Apr 2011 | 20 Apr 2011 | 01 Jun 2011 | 0.525 现金 |
| 28 Jan 2011 | 19 Jan 2011 | 01 Mar 2011 | 0.525 现金 |
| 28 Oct 2010 | 20 Oct 2010 | 01 Dec 2010 | 0.525 现金 |
| 29 Jul 2010 | 22 Jun 2010 | 01 Sep 2010 | 0.525 现金 |
| 29 Apr 2010 | 21 Apr 2010 | 01 Jun 2010 | 0.525 现金 |
| 28 Jan 2010 | 20 Jan 2010 | 01 Mar 2010 | 0.525 现金 |
| 29 Oct 2009 | 21 Oct 2009 | 01 Dec 2009 | 0.525 现金 |
| 30 Jul 2009 | 22 Jul 2009 | 01 Sep 2009 | 0.525 现金 |
| 29 Apr 2009 | 22 Apr 2009 | 01 Jun 2009 | 0.525 现金 |
| 29 Jan 2009 | 21 Jan 2009 | 02 Mar 2009 | 0.525 现金 |
| 30 Oct 2008 | 22 Oct 2008 | 01 Dec 2008 | 0.525 现金 |
| 30 Jul 2008 | 23 Jul 2008 | 02 Sep 2008 | 0.525 现金 |
| 29 Apr 2008 | 22 Apr 2008 | 02 Jun 2008 | 0.525 现金 |
| 30 Jan 2008 | 23 Jan 2008 | 03 Mar 2008 | 0.525 现金 |
| 30 Oct 2007 | 18 Oct 2007 | 03 Dec 2007 | 0.525 现金 |
| 30 Jul 2007 | 18 Jul 2007 | 04 Sep 2007 | 0.525 现金 |
| 27 Apr 2007 | 18 Apr 2007 | 01 Jun 2007 | 0.525 现金 |
| 30 Jan 2007 | 18 Jan 2007 | 01 Mar 2007 | 0.525 现金 |
| 30 Oct 2006 | 18 Oct 2006 | 01 Dec 2006 | 0.525 现金 |
| 28 Jul 2006 | 19 Jul 2006 | 01 Sep 2006 | 0.5 现金 |
| 27 Apr 2006 | 22 Mar 2006 | 01 Jun 2006 | 0.5 现金 |
| 28 Oct 2005 | 19 Oct 2005 | 01 Dec 2005 | 0.5 现金 |
| 28 Jul 2005 | 13 Jul 2005 | 01 Sep 2005 | 0.475 现金 |
| 28 Apr 2005 | 23 Mar 2005 | 01 Jun 2005 | 0.475 现金 |
| 28 Jan 2005 | 19 Jan 2005 | 01 Mar 2005 | 0.475 现金 |
| 28 Oct 2004 | 20 Oct 2004 | 01 Dec 2004 | 0.475 现金 |
| 29 Jul 2004 | 16 Jul 2004 | 01 Sep 2004 | 0.45 现金 |
| 29 Apr 2004 | 17 Mar 2004 | 01 Jun 2004 | 0.45 现金 |
| 29 Jan 2004 | 21 Jan 2004 | 01 Mar 2004 | 0.45 现金 |
| 30 Oct 2003 | 22 Oct 2003 | 01 Dec 2003 | 0.45 现金 |
| 30 Jul 2003 | 17 Jul 2003 | 01 Sep 2003 | 0.425 现金 |
| 29 Apr 2003 | 23 Apr 2003 | 01 Jun 2003 | 0.425 现金 |
| 30 Jan 2003 | 22 Jan 2003 | 01 Mar 2003 | 0.425 现金 |
| 30 Oct 2002 | 23 Oct 2002 | 01 Dec 2002 | 0.425 现金 |
| 30 Jul 2002 | 11 Jul 2002 | 01 Sep 2002 | 0.4 现金 |
| 29 Apr 2002 | 17 Apr 2002 | 01 Jun 2002 | 0.4 现金 |
| 30 Jan 2002 | 23 Jan 2002 | 01 Mar 2002 | 0.4 现金 |
| 30 Oct 2001 | 17 Oct 2001 | 01 Dec 2001 | 0.4 现金 |
| 30 Jul 2001 | 13 Jul 2001 | 01 Sep 2001 | 0.375 现金 |
| 27 Apr 2001 | 18 Apr 2001 | 01 Jun 2001 | 0.375 现金 |
| 30 Jan 2001 | 17 Jan 2001 | 01 Mar 2001 | 0.375 现金 |
| 30 Oct 2000 | 18 Oct 2000 | 01 Dec 2000 | 0.375 现金 |
| 28 Jul 2000 | 14 Jul 2000 | 01 Sep 2000 | 0.35 现金 |
| 27 Apr 2000 | 19 Apr 2000 | 01 Jun 2000 | 0.35 现金 |
| 28 Jan 2000 | 19 Jan 2000 | 01 Mar 2000 | 0.35 现金 |
| 28 Oct 1999 | 20 Oct 1999 | 01 Dec 1999 | 0.35 现金 |
| 29 Jul 1999 | 23 Jun 1999 | 01 Sep 1999 | 0.325 现金 |
| 29 Apr 1999 | 22 Apr 1999 | 01 Jun 1999 | 0.325 现金 |
| 28 Jan 1999 | 21 Jan 1999 | 01 Mar 1999 | 0.325 现金 |
| 29 Oct 1998 | 21 Oct 1998 | 01 Dec 1998 | 0.325 现金 |
| 30 Jul 1998 | 17 Jun 1998 | 01 Sep 1998 | 0.3 现金 |
| 29 Apr 1998 | 22 Apr 1998 | 01 Jun 1998 | 0.3 现金 |
| 29 Jan 1998 | 22 Jan 1998 | 01 Mar 1998 | 0.3 现金 |
| 30 Oct 1997 | 22 Oct 1997 | 01 Dec 1997 | 0.3 现金 |
| 30 Jul 1997 | 19 Jun 1997 | 01 Sep 1997 | 0.275 现金 |
| 30 Apr 1997 | 23 Apr 1997 | 01 Jun 1997 | 0.275 现金 |
| 30 Jan 1997 | 23 Jan 1997 | 01 Mar 1997 | 0.275 现金 |
| 30 Oct 1996 | 19 Sep 1996 | 01 Dec 1996 | 0.275 现金 |
| 30 Jul 1996 | 19 Jun 1996 | 01 Sep 1996 | 0.25 现金 |
| 29 Apr 1996 | 18 Apr 1996 | 01 Jun 1996 | 0.25 现金 |
| 30 Jan 1996 | 17 Jan 1996 | 01 Mar 1996 | 0.25 现金 |
| 30 Oct 1995 | 18 Oct 1995 | 01 Dec 1995 | 0.25 现金 |
| 28 Jul 1995 | 21 Jul 1995 | 01 Sep 1995 | 0.225 现金 |
| 25 Apr 1995 | 19 Apr 1995 | 01 Jun 1995 | 0.225 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.895 | 1 | 1.01 |
| 2024 | 3.54 | 4 | 4.17 |
| 2023 | 3.48 | 4 | 4.84 |
| 2022 | 3.42 | 4 | 4.49 |
| 2021 | 3.34 | 4 | 4.73 |
| 2020 | 3.18 | 4 | 3.97 |
| 2019 | 3.00 | 4 | 3.33 |
| 2018 | 2.82 | 4 | 3.31 |
| 2017 | 2.66 | 4 | 3.12 |
| 2016 | 2.53 | 4 | 3.24 |
| 2015 | 2.41 | 4 | 3.74 |
| 2014 | 2.30 | 4 | 3.36 |
| 2013 | 2.77 | 5 | 5.23 |
| 2012 | 2.67 | 5 | 5.23 |
| 2011 | 2.10 | 4 | 4.36 |
| 2010 | 2.10 | 4 | 5.07 |
| 2009 | 2.10 | 4 | 5.74 |
| 2008 | 2.10 | 4 | 6.54 |
| 2007 | 2.10 | 4 | 4.95 |
| 2006 | 1.53 | 3 | 3.01 |
| 2005 | 1.93 | 4 | 4.66 |
| 2004 | 1.83 | 4 | 4.11 |
| 2003 | 1.73 | 4 | 4.31 |
| 2002 | 1.63 | 4 | 4.77 |
| 2001 | 1.53 | 4 | 3.64 |
| 2000 | 1.43 | 4 | 2.99 |
| 1999 | 1.33 | 4 | 4.34 |
| 1998 | 1.23 | 4 | 2.89 |
| 1997 | 1.13 | 4 | 2.66 |
| 1996 | 1.03 | 4 | 3.23 |
| 1995 | 0.700 | 3 | 2.44 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合