| 前收盘价格 | 109.70 |
| 成交量 | 1,490,693 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 14.29 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.54 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.95 |
| 52周波幅 | |
| 股息率 (DY TTM) | 2.45% |
| 营业毛利率 | 6.94% |
| 营业利益率 (TTM) | 13.30% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 5.65 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -4.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -6.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 111.01% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.35 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.46 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.07 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 6.30% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 17.65% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Specialty Chemicals (US) | 混合的 | 看涨 |
| Specialty Chemicals (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | PPG Industries, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-2.2
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | -5.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -2.19 |
|
PPG is the world’s second-largest producer of paints and coatings. PPG's products are sold to a wide variety of end users, including industrial segments such as automotive, aerospace, and protective and marine, as well as paint contractors and do-it-yourself customers. The company has a footprint in many regions around the globe, with less than half of sales coming from North America in recent years. |
|
| 部门 | Basic Materials |
| 行业 | Specialty Chemicals |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 0.14% |
| 机构持股比例 | 87.35% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 股息率 (DY TTM) | 2.45% |
| 5年平均股息收益率 | 1.57% |
| 股息支付比率 | 47.61% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 21 Feb 2025 | 16 Jan 2025 | 12 Mar 2025 | 0.68 现金 |
| 12 Nov 2024 | 17 Oct 2024 | 12 Dec 2024 | 0.68 现金 |
| 12 Aug 2024 | 18 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | 0.68 现金 |
| 09 May 2024 | 18 Apr 2024 | 12 Jun 2024 | 0.65 现金 |
| 15 Feb 2024 | 18 Jan 2024 | 12 Mar 2024 | 0.65 现金 |
| 09 Nov 2023 | 19 Oct 2023 | 12 Dec 2023 | 0.65 现金 |
| 09 Aug 2023 | 20 Jul 2023 | 12 Sep 2023 | 0.65 现金 |
| 09 May 2023 | 20 Apr 2023 | 12 Jun 2023 | 0.62 现金 |
| 16 Feb 2023 | 19 Jan 2023 | 10 Mar 2023 | 0.62 现金 |
| 09 Nov 2022 | 20 Oct 2022 | 12 Dec 2022 | 0.62 现金 |
| 09 Aug 2022 | 21 Jul 2022 | 10 Sep 2022 | 0.62 现金 |
| 09 May 2022 | 21 Apr 2022 | 10 Jun 2022 | 0.59 现金 |
| 17 Feb 2022 | 20 Jan 2022 | 11 Mar 2022 | 0.59 现金 |
| 09 Nov 2021 | 21 Oct 2021 | 10 Dec 2021 | 0.59 现金 |
| 09 Aug 2021 | 15 Jul 2021 | 10 Sep 2021 | 0.59 现金 |
| 07 May 2021 | 15 Apr 2021 | 11 Jun 2021 | 0.54 现金 |
| 18 Feb 2021 | 21 Jan 2021 | 12 Mar 2021 | 0.54 现金 |
| 09 Nov 2020 | 15 Oct 2020 | 11 Dec 2020 | 0.54 现金 |
| 07 Aug 2020 | 16 Jul 2020 | 11 Sep 2020 | 0.54 现金 |
| 08 May 2020 | 16 Apr 2020 | 12 Jun 2020 | 0.51 现金 |
| 20 Feb 2020 | 17 Jan 2020 | 12 Mar 2020 | 0.51 现金 |
| 08 Nov 2019 | 18 Oct 2019 | 12 Dec 2019 | 0.51 现金 |
| 09 Aug 2019 | 18 Jul 2019 | 12 Sep 2019 | 0.51 现金 |
| 09 May 2019 | 18 Apr 2019 | 12 Jun 2019 | 0.48 现金 |
| 21 Feb 2019 | 18 Jan 2019 | 12 Mar 2019 | 0.48 现金 |
| 08 Nov 2018 | 19 Oct 2018 | 12 Dec 2018 | 0.48 现金 |
| 09 Aug 2018 | 20 Jul 2018 | 12 Sep 2018 | 0.48 现金 |
| 09 May 2018 | 19 Apr 2018 | 12 Jun 2018 | 0.45 现金 |
| 15 Feb 2018 | 18 Jan 2018 | 12 Mar 2018 | 0.45 现金 |
| 09 Nov 2017 | 19 Oct 2017 | 12 Dec 2017 | 0.45 现金 |
| 08 Aug 2017 | 20 Jul 2017 | 12 Sep 2017 | 0.45 现金 |
| 08 May 2017 | 20 Apr 2017 | 12 Jun 2017 | 0.4 现金 |
| 15 Feb 2017 | 19 Jan 2017 | 10 Mar 2017 | 0.4 现金 |
| 08 Nov 2016 | 20 Oct 2016 | 12 Dec 2016 | 0.4 现金 |
| 08 Aug 2016 | 21 Jul 2016 | 12 Sep 2016 | 0.4 现金 |
| 06 May 2016 | 21 Apr 2016 | 10 Jun 2016 | 0.4 现金 |
| 17 Feb 2016 | 21 Jan 2016 | 11 Mar 2016 | 0.36 现金 |
| 06 Nov 2015 | 15 Oct 2015 | 11 Dec 2015 | 0.36 现金 |
| 06 Aug 2015 | 16 Jul 2015 | 11 Sep 2015 | 0.36 现金 |
| 07 May 2015 | 16 Apr 2015 | 12 Jun 2015 | 0.72 现金 |
| 18 Feb 2015 | 15 Jan 2015 | 12 Mar 2015 | 0.67 现金 |
| 06 Nov 2014 | 16 Oct 2014 | 12 Dec 2014 | 0.67 现金 |
| 07 Aug 2014 | 17 Jul 2014 | 12 Sep 2014 | 0.67 现金 |
| 08 May 2014 | 17 Apr 2014 | 12 Jun 2014 | 0.67 现金 |
| 19 Feb 2014 | 16 Jan 2014 | 12 Mar 2014 | 0.61 现金 |
| 06 Nov 2013 | 18 Oct 2013 | 12 Dec 2013 | 0.61 现金 |
| 08 Aug 2013 | 18 Jul 2013 | 12 Sep 2013 | 0.61 现金 |
| 08 May 2013 | 18 Apr 2013 | 12 Jun 2013 | 0.61 现金 |
| 20 Feb 2013 | 17 Jan 2013 | 12 Mar 2013 | 0.59 现金 |
| 07 Nov 2012 | 18 Oct 2012 | 12 Dec 2012 | 0.59 现金 |
| 08 Aug 2012 | 19 Jul 2012 | 12 Sep 2012 | 0.59 现金 |
| 08 May 2012 | 19 Apr 2012 | 12 Jun 2012 | 0.59 现金 |
| 15 Feb 2012 | 19 Jan 2012 | 12 Mar 2012 | 0.57 现金 |
| 08 Nov 2011 | 20 Oct 2011 | 12 Dec 2011 | 0.57 现金 |
| 08 Aug 2011 | 21 Jul 2011 | 12 Sep 2011 | 0.57 现金 |
| 06 May 2011 | 21 Apr 2011 | 10 Jun 2011 | 0.57 现金 |
| 16 Feb 2011 | 20 Jan 2011 | 11 Mar 2011 | 0.55 现金 |
| 08 Nov 2010 | 21 Oct 2010 | 10 Dec 2010 | 0.55 现金 |
| 06 Aug 2010 | 15 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.55 现金 |
| 06 May 2010 | 15 Apr 2010 | 11 Jun 2010 | 0.54 现金 |
| 17 Feb 2010 | 21 Jan 2010 | 12 Mar 2010 | 0.54 现金 |
| 06 Nov 2009 | 15 Oct 2009 | 11 Dec 2009 | 0.54 现金 |
| 06 Aug 2009 | 16 Jul 2009 | 11 Sep 2009 | 0.53 现金 |
| 07 May 2009 | 16 Apr 2009 | 12 Jun 2009 | 0.53 现金 |
| 18 Feb 2009 | 15 Jan 2009 | 12 Mar 2009 | 0.53 现金 |
| 06 Nov 2008 | 16 Oct 2008 | 12 Dec 2008 | 0.53 现金 |
| 07 Aug 2008 | 17 Jul 2008 | 12 Sep 2008 | 0.52 现金 |
| 08 May 2008 | 17 Apr 2008 | 12 Jun 2008 | 0.52 现金 |
| 20 Feb 2008 | 17 Jan 2008 | 12 Mar 2008 | 0.52 现金 |
| 07 Nov 2007 | 18 Oct 2007 | 12 Dec 2007 | 0.52 现金 |
| 08 Aug 2007 | 19 Jul 2007 | 12 Sep 2007 | 0.52 现金 |
| 08 May 2007 | 19 Apr 2007 | 12 Jun 2007 | 0.5 现金 |
| 14 Feb 2007 | 18 Jan 2007 | 12 Mar 2007 | 0.5 现金 |
| 08 Nov 2006 | 20 Oct 2006 | 12 Dec 2006 | 0.48 现金 |
| 08 Aug 2006 | 20 Jul 2006 | 12 Sep 2006 | 0.48 现金 |
| 08 May 2006 | 20 Apr 2006 | 12 Jun 2006 | 0.48 现金 |
| 08 Nov 2005 | 20 Oct 2005 | 12 Dec 2005 | 0.47 现金 |
| 08 Aug 2005 | 21 Jul 2005 | 12 Sep 2005 | 0.47 现金 |
| 06 May 2005 | 21 Apr 2005 | 10 Jun 2005 | 0.47 现金 |
| 17 Feb 2005 | 20 Jan 2005 | 11 Mar 2005 | 0.45 现金 |
| 08 Nov 2004 | 22 Oct 2004 | 10 Dec 2004 | 0.45 现金 |
| 06 Aug 2004 | 15 Jul 2004 | 10 Sep 2004 | 0.45 现金 |
| 06 May 2004 | 15 Apr 2004 | 11 Jun 2004 | 0.45 现金 |
| 12 Feb 2004 | 15 Jan 2004 | 12 Mar 2004 | 0.44 现金 |
| 06 Nov 2003 | 16 Oct 2003 | 12 Dec 2003 | 0.44 现金 |
| 07 Aug 2003 | 17 Jul 2003 | 12 Sep 2003 | 0.43 现金 |
| 08 May 2003 | 17 Apr 2003 | 12 Jun 2003 | 0.43 现金 |
| 13 Feb 2003 | 16 Jan 2003 | 12 Mar 2003 | 0.43 现金 |
| 07 Nov 2002 | 17 Oct 2002 | 12 Dec 2002 | 0.43 现金 |
| 08 Aug 2002 | 18 Jul 2002 | 12 Sep 2002 | 0.43 现金 |
| 08 May 2002 | 18 Apr 2002 | 12 Jun 2002 | 0.42 现金 |
| 14 Feb 2002 | 17 Jan 2002 | 12 Mar 2002 | 0.42 现金 |
| 07 Nov 2001 | 19 Oct 2001 | 12 Dec 2001 | 0.42 现金 |
| 08 Aug 2001 | 19 Jul 2001 | 12 Sep 2001 | 0.42 现金 |
| 08 May 2001 | 19 Apr 2001 | 12 Jun 2001 | 0.42 现金 |
| 15 Feb 2001 | 18 Jan 2001 | 12 Mar 2001 | 0.42 现金 |
| 08 Nov 2000 | 19 Oct 2000 | 12 Dec 2000 | 0.4 现金 |
| 08 Aug 2000 | 20 Jul 2000 | 12 Sep 2000 | 0.4 现金 |
| 08 May 2000 | 20 Apr 2000 | 12 Jun 2000 | 0.4 现金 |
| 17 Feb 2000 | 20 Jan 2000 | 10 Mar 2000 | 0.4 现金 |
| 08 Nov 1999 | 21 Oct 1999 | 10 Dec 1999 | 0.38 现金 |
| 06 Aug 1999 | 15 Jul 1999 | 10 Sep 1999 | 0.38 现金 |
| 06 May 1999 | 15 Apr 1999 | 11 Jun 1999 | 0.38 现金 |
| 11 Feb 1999 | 21 Jan 1999 | 12 Mar 1999 | 0.38 现金 |
| 06 Nov 1998 | 15 Oct 1998 | 11 Dec 1998 | 0.36 现金 |
| 06 Aug 1998 | 16 Jul 1998 | 11 Sep 1998 | 0.36 现金 |
| 07 May 1998 | 16 Apr 1998 | 12 Jun 1998 | 0.36 现金 |
| 12 Feb 1998 | 15 Jan 1998 | 12 Mar 1998 | 0.34 现金 |
| 06 Nov 1997 | 16 Oct 1997 | 12 Dec 1997 | 0.34 现金 |
| 07 Aug 1997 | 17 Jul 1997 | 12 Sep 1997 | 0.33 现金 |
| 08 May 1997 | 16 Apr 1997 | 12 Jun 1997 | 0.33 现金 |
| 13 Feb 1997 | 16 Jan 1997 | 12 Mar 1997 | 0.33 现金 |
| 07 Nov 1996 | 17 Oct 1996 | 12 Dec 1996 | 0.32 现金 |
| 08 Aug 1996 | 18 Jul 1996 | 12 Sep 1996 | 0.32 现金 |
| 08 May 1996 | 18 Apr 1996 | 12 Jun 1996 | 0.32 现金 |
| 15 Feb 1996 | 18 Jan 1996 | 12 Mar 1996 | 0.3 现金 |
| 08 Nov 1995 | 19 Oct 1995 | 12 Dec 1995 | 0.3 现金 |
| 08 Aug 1995 | 20 Jul 1995 | 12 Sep 1995 | 0.3 现金 |
| 04 May 1995 | 20 Apr 1995 | 12 Jun 1995 | 0.29 现金 |
| 14 Feb 1995 | 19 Jan 1995 | 10 Mar 1995 | 0.29 现金 |
| 04 Nov 1994 | 20 Oct 1994 | 12 Dec 1994 | 0.29 现金 |
| 04 Aug 1994 | 21 Jul 1994 | 12 Sep 1994 | 0.28 现金 |
| 04 May 1994 | 21 Apr 1994 | 10 Jun 1994 | 0.56 现金 |
| 15 Feb 1994 | 20 Jan 1994 | 11 Mar 1994 | 0.54 现金 |
| 04 Nov 1993 | 14 Oct 1993 | 10 Dec 1993 | 0.54 现金 |
| 04 Aug 1993 | 15 Jul 1993 | 10 Sep 1993 | 0.54 现金 |
| 04 May 1993 | 15 Apr 1993 | 11 Jun 1993 | 0.5 现金 |
| 09 Feb 1993 | 21 Jan 1993 | 12 Mar 1993 | 0.5 现金 |
| 04 Nov 1992 | 16 Oct 1992 | 11 Dec 1992 | 0.5 现金 |
| 04 Aug 1992 | 16 Jul 1992 | 11 Sep 1992 | 0.46 现金 |
| 05 May 1992 | 16 Apr 1992 | 12 Jun 1992 | 0.46 现金 |
| 11 Feb 1992 | 16 Jan 1992 | 12 Mar 1992 | 0.46 现金 |
| 05 Nov 1991 | 11 Oct 1991 | 12 Dec 1991 | 0.46 现金 |
| 06 Aug 1991 | 18 Jul 1991 | 12 Sep 1991 | 0.42 现金 |
| 06 May 1991 | 18 Apr 1991 | 12 Jun 1991 | 0.42 现金 |
| 12 Feb 1991 | 17 Jan 1991 | 12 Mar 1991 | 0.42 现金 |
| 05 Nov 1990 | 19 Oct 1990 | 12 Dec 1990 | 0.42 现金 |
| 06 Aug 1990 | 19 Jul 1990 | 12 Sep 1990 | 0.42 现金 |
| 04 May 1990 | 19 Apr 1990 | 12 Jun 1990 | 0.42 现金 |
| 13 Feb 1990 | 18 Jan 1990 | 12 Mar 1990 | 0.38 现金 |
| 06 Nov 1989 | 19 Oct 1989 | 12 Dec 1989 | 0.38 现金 |
| 04 Aug 1989 | 20 Jul 1989 | 12 Sep 1989 | 0.38 现金 |
| 04 May 1989 | 20 Apr 1989 | 12 Jun 1989 | 0.38 现金 |
| 14 Feb 1989 | 19 Jan 1989 | 10 Mar 1989 | 0.34 现金 |
| 04 Nov 1988 | 14 Oct 1988 | 12 Dec 1988 | 0.34 现金 |
| 04 Aug 1988 | 21 Jul 1988 | 12 Sep 1988 | 0.34 现金 |
| 04 May 1988 | 21 Apr 1988 | 10 Jun 1988 | 0.3 现金 |
| 16 Feb 1988 | 21 Jan 1988 | 11 Mar 1988 | 0.3 现金 |
| 04 Nov 1987 | 15 Oct 1987 | 11 Dec 1987 | 0.3 现金 |
| 04 Aug 1987 | 16 Jul 1987 | 12 Sep 1987 | 0.27 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.680 | 1 | 0.66 |
| 2024 | 2.66 | 4 | 2.23 |
| 2023 | 2.54 | 4 | 1.70 |
| 2022 | 2.42 | 4 | 1.93 |
| 2021 | 2.26 | 4 | 1.31 |
| 2020 | 2.10 | 4 | 1.46 |
| 2019 | 1.98 | 4 | 1.48 |
| 2018 | 1.86 | 4 | 1.82 |
| 2017 | 1.70 | 4 | 1.46 |
| 2016 | 1.56 | 4 | 1.65 |
| 2015 | 2.11 | 4 | 2.14 |
| 2014 | 2.62 | 4 | 2.27 |
| 2013 | 2.42 | 4 | 2.55 |
| 2012 | 2.34 | 4 | 3.46 |
| 2011 | 2.26 | 4 | 5.41 |
| 2010 | 2.18 | 4 | 5.19 |
| 2009 | 2.13 | 4 | 7.28 |
| 2008 | 2.09 | 4 | 9.85 |
| 2007 | 2.04 | 4 | 5.81 |
| 2006 | 1.44 | 3 | 4.49 |
| 2005 | 1.86 | 4 | 6.43 |
| 2004 | 1.79 | 4 | 5.25 |
| 2003 | 1.73 | 4 | 5.41 |
| 2002 | 1.70 | 4 | 6.78 |
| 2001 | 1.68 | 4 | 6.50 |
| 2000 | 1.60 | 4 | 6.91 |
| 1999 | 1.52 | 4 | 4.86 |
| 1998 | 1.42 | 4 | 4.88 |
| 1997 | 1.33 | 4 | 4.66 |
| 1996 | 1.26 | 4 | 4.49 |
| 1995 | 1.18 | 4 | 5.16 |
| 1994 | 1.67 | 4 | 9.00 |
| 1993 | 2.08 | 4 | 10.97 |
| 1992 | 1.88 | 4 | 11.42 |
| 1991 | 1.72 | 4 | 13.62 |
| 1990 | 1.64 | 4 | 13.96 |
| 1989 | 1.48 | 4 | 14.89 |
| 1988 | 1.28 | 4 | 12.68 |
| 1987 | 0.570 | 2 | 6.88 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合