24.08
0.05 (0.21%)
| 前收盘价格 | 24.03 |
| 收盘价格 | 24.05 |
| 成交量 | 297,422 |
| 平均成交量 (3个月) | 390,036 |
| 市值 | 1,238,040,576 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 37.05 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 16.86 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.12 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.940 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 4 Nov 2025 |
| 营业毛利率 | 3.71% |
| 营业利益率 (TTM) | 4.84% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.830 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -1.20% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 153.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 35.70% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.25 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | -10.68 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -21.97 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.95% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 3.60% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Insurance - Property & Casualty (US) | 看涨 | 看涨 |
| Insurance - Property & Casualty (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | ProAssurance Corporation | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.88 |
|
ProAssurance Corp is a holding company for property and casualty insurance companies. The company's wholly-owned insurance subsidiaries provide professional liability insurance for healthcare professionals and facilities, professional liability insurance for attorneys, and workers' compensation insurance. ProAssurance reports operating results in five segments: Specialty Property and Casualty, Workers' Compensation, Segregated Portfolio Cell Reinsurance, Lloyd's Syndicate, and Corporate. ProAssurance generates the vast majority of its revenue from its Specialty P&C activities, followed by Worker's Compensation. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Insurance - Property & Casualty |
| 投资方式 | Small Core |
| 内部持股比例 | 1.28% |
| 机构持股比例 | 86.43% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Alpine Associates Management Inc. | 30 Sep 2025 | 952,547 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 05 Dec 2025 | 公告 | NexPoint Real Estate Finance, Inc. Announces Series A Preferred Stock Dividend |
| 04 Nov 2025 | 公告 | ProAssurance Reports Results for Third Quarter 2025 |
| 5年平均股息收益率 | 1.34% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 28 Mar 2023 | 08 Mar 2023 | 13 Apr 2023 | 0.05 现金 |
| 21 Dec 2022 | 30 Nov 2022 | 10 Jan 2023 | 0.05 现金 |
| 28 Sep 2022 | 08 Sep 2022 | 13 Oct 2022 | 0.05 现金 |
| 14 Jun 2022 | 24 May 2022 | 29 Jun 2022 | 0.05 现金 |
| 23 Mar 2022 | 02 Mar 2022 | 07 Apr 2022 | 0.05 现金 |
| 21 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 07 Jan 2022 | 0.05 现金 |
| 23 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 08 Oct 2021 | 0.05 现金 |
| 28 Jun 2021 | 25 May 2021 | 14 Jul 2021 | 0.05 现金 |
| 25 Mar 2021 | 03 Mar 2021 | 13 Apr 2021 | 0.05 现金 |
| 21 Dec 2020 | 02 Dec 2020 | 07 Jan 2021 | 0.05 现金 |
| 23 Sep 2020 | 02 Sep 2020 | 09 Oct 2020 | 0.05 现金 |
| 10 Jun 2020 | 07 May 2020 | 08 Jul 2020 | 0.05 现金 |
| 26 Mar 2020 | 04 Mar 2020 | 15 Apr 2020 | 0.31 现金 |
| 26 Dec 2019 | 11 Dec 2019 | 14 Jan 2020 | 0.31 现金 |
| 26 Sep 2019 | 05 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.31 现金 |
| 13 Jun 2019 | 23 May 2019 | 11 Jul 2019 | 0.31 现金 |
| 28 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | 22 Apr 2019 | 0.31 现金 |
| 20 Dec 2018 | 29 Nov 2018 | 09 Jan 2019 | 0.31 现金 |
| 20 Dec 2018 | 29 Nov 2018 | 09 Jan 2019 | 0.5 现金 |
| 27 Sep 2018 | 06 Sep 2018 | 10 Oct 2018 | 0.31 现金 |
| 21 Jun 2018 | 24 May 2018 | 10 Jul 2018 | 0.31 现金 |
| 28 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 18 Apr 2018 | 0.31 现金 |
| 20 Dec 2017 | 29 Nov 2017 | 10 Jan 2018 | 4.69 现金 |
| 20 Dec 2017 | 29 Nov 2017 | 10 Jan 2018 | 0.31 现金 |
| 28 Sep 2017 | 06 Sep 2017 | 10 Oct 2017 | 0.31 现金 |
| 23 Jun 2017 | 31 May 2017 | 12 Jul 2017 | 0.31 现金 |
| 28 Mar 2017 | 01 Mar 2017 | 12 Apr 2017 | 0.31 现金 |
| 21 Dec 2016 | 30 Nov 2016 | 09 Jan 2017 | 0.31 现金 |
| 21 Dec 2016 | 30 Nov 2016 | 09 Jan 2017 | 4.69 现金 |
| 26 Sep 2016 | 07 Sep 2016 | 07 Oct 2016 | 0.31 现金 |
| 22 Jun 2016 | 25 May 2016 | 08 Jul 2016 | 0.31 现金 |
| 28 Mar 2016 | 02 Mar 2016 | 12 Apr 2016 | 0.31 现金 |
| 22 Dec 2015 | 02 Dec 2015 | 08 Jan 2016 | 0.31 现金 |
| 22 Dec 2015 | 02 Dec 2015 | 08 Jan 2016 | 1 现金 |
| 22 Sep 2015 | 02 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | 0.31 现金 |
| 23 Jun 2015 | 27 May 2015 | 09 Jul 2015 | 0.31 现金 |
| 24 Mar 2015 | 03 Mar 2015 | 08 Apr 2015 | 0.31 现金 |
| 26 Dec 2014 | 03 Dec 2014 | 09 Jan 2015 | 0.31 现金 |
| 26 Dec 2014 | 03 Dec 2014 | 09 Jan 2015 | 2.65 现金 |
| 24 Sep 2014 | 03 Sep 2014 | 09 Oct 2014 | 0.3 现金 |
| 25 Jun 2014 | 28 May 2014 | 11 Jul 2014 | 0.3 现金 |
| 26 Mar 2014 | 05 Mar 2014 | 10 Apr 2014 | 0.3 现金 |
| 24 Dec 2013 | 04 Dec 2013 | 09 Jan 2014 | 0.3 现金 |
| 25 Sep 2013 | 11 Sep 2013 | 10 Oct 2013 | 0.25 现金 |
| 25 Jun 2013 | 22 May 2013 | 12 Jul 2013 | 0.25 现金 |
| 27 Mar 2013 | 06 Mar 2013 | 11 Apr 2013 | 0.25 现金 |
| 26 Mar 2013 | 06 Mar 2013 | 11 Apr 2013 | 0.25 现金 |
| 13 Dec 2012 | 05 Dec 2012 | 27 Dec 2012 | 0.25 现金 |
| 13 Dec 2012 | 05 Dec 2012 | 27 Dec 2012 | 2.5 现金 |
| 25 Sep 2012 | 16 Aug 2012 | 11 Oct 2012 | 0.25 现金 |
| 25 Jun 2012 | 16 May 2012 | 11 Jul 2012 | 0.25 现金 |
| 27 Mar 2012 | 07 Mar 2012 | 12 Apr 2012 | 0.25 现金 |
| 22 Dec 2011 | 07 Dec 2011 | 12 Jan 2012 | 0.25 现金 |
| 27 Sep 2011 | 07 Sep 2011 | 13 Oct 2011 | 0.25 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.100 | 2 | 0.73 |
| 2022 | 0.200 | 4 | 1.15 |
| 2021 | 0.200 | 4 | 0.79 |
| 2020 | 0.720 | 4 | 4.05 |
| 2019 | 1.74 | 5 | 4.82 |
| 2018 | 5.93 | 5 | 14.62 |
| 2017 | 5.93 | 5 | 10.38 |
| 2016 | 2.24 | 5 | 3.99 |
| 2015 | 3.89 | 5 | 8.02 |
| 2014 | 1.20 | 4 | 2.66 |
| 2013 | 1.00 | 4 | 2.06 |
| 2012 | 3.75 | 6 | 8.89 |
| 2011 | 0.250 | 1 | 0.63 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合