80.05
1.35 (1.72%)
前收盘价格 | 78.70 |
收盘价格 | 79.12 |
成交量 | 979,048 |
平均成交量 (3个月) | 928,593 |
市值 | 4,322,860,032 |
市盈率 (P/E TTM) | 21.23 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 21.79 |
价格/销量 (P/S) | 0.880 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.91 |
52周波幅 | |
利润日期 | 4 Aug 2025 - 8 Aug 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.28% |
营业毛利率 | 3.12% |
营业利益率 (TTM) | 4.32% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.77 |
季度收入增长率 (YOY) | 16.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 133.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 73.26% |
流动比率 (MRQ) | 1.22 |
营业现金流 (OCF TTM) | 602.95 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 462.88 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 5.30% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 15.30% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Engineering & Construction (US) | 看涨 | 看涨 |
Engineering & Construction (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Primoris Services Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 3.0 |
内部交易活动 | -3.5 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 0.60 |
Primoris Services Corp is a provider of infrastructure services operating mainly in the United States and Canada. It provides a wide range of construction services, maintenance, replacement, fabrication and engineering services to a diversified base of customers. The reportable segments are Utilities segment and the Energy segment. The Utilities segment operates in a range of services, including the installation and maintenance of new and existing natural gas and electric utility distribution and transmission systems, and communication systems. The Energy segment operates in a range of services that include engineering, procurement, and construction, retrofits, highway and bridge construction, demolition, site work, outages, pipeline construction and maintenance and others. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Engineering & Construction |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 1.20% |
机构持股比例 | 99.26% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 125.00 (DA Davidson, 56.15%) | 购买 |
中 | 110.00 (37.41%) | |
低 | 102.00 (JP Morgan, 27.42%) | 购买 |
102.00 (Janney Montgomery Scott, 27.42%) | 购买 | |
平均值 | 111.33 (39.08%) | |
总计 | 6 购买 | |
平均价格@调整类型 | 98.09 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
DA Davidson | 06 Aug 2025 | 125.00 (56.15%) | 购买 | 110.47 |
Keybanc | 06 Aug 2025 | 119.00 (48.66%) | 购买 | 110.47 |
16 Jul 2025 | 98.00 (22.42%) | 购买 | 85.50 | |
UBS | 05 Aug 2025 | 110.00 (37.41%) | 购买 | 108.59 |
JP Morgan | 22 Jul 2025 | 102.00 (27.42%) | 购买 | 86.94 |
Guggenheim | 17 Jul 2025 | 110.00 (37.41%) | 购买 | 87.35 |
Janney Montgomery Scott | 03 Jul 2025 | 102.00 (27.42%) | 购买 | 84.71 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
PERISICH JOHN M. | - | 110.84 | -27,302 | -3,024,641 |
STRICKER TRAVIS | - | 111.12 | -4,635 | -515,041 |
累积净数量 | -31,937 | |||
累积净值 ($) | -3,539,682 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 110.93 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
PERISICH JOHN M. | 职员 | 11 Aug 2025 | 卖 (-) | 11,607 | 111.21 | 1,290,814 |
STRICKER TRAVIS | 职员 | 07 Aug 2025 | 卖 (-) | 4,635 | 111.12 | 515,041 |
PERISICH JOHN M. | 职员 | 06 Aug 2025 | 卖 (-) | 15,695 | 110.47 | 1,733,827 |
股息率 (DY TTM) | 0.28% |
5年平均股息收益率 | 0.80% |
股息支付比率 | 7.43% |
预计下次股息支付 | Oct 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
31 Mar 2025 | 24 Feb 2025 | 15 Apr 2025 | 0.08 现金 |
31 Dec 2024 | 04 Nov 2024 | 15 Jan 2025 | 0.08 现金 |
27 Sep 2024 | 05 Aug 2024 | 11 Oct 2024 | 0.06 现金 |
28 Jun 2024 | 01 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.06 现金 |
27 Mar 2024 | 21 Feb 2024 | 15 Apr 2024 | 0.06 现金 |
28 Dec 2023 | 07 Nov 2023 | 12 Jan 2024 | 0.06 现金 |
28 Sep 2023 | 02 Aug 2023 | 13 Oct 2023 | 0.06 现金 |
29 Jun 2023 | 03 May 2023 | 14 Jul 2023 | 0.06 现金 |
30 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.06 现金 |
29 Dec 2022 | 03 Nov 2022 | 13 Jan 2023 | 0.06 现金 |
29 Sep 2022 | 03 Aug 2022 | 14 Oct 2022 | 0.06 现金 |
29 Jun 2022 | 04 May 2022 | 15 Jul 2022 | 0.06 现金 |
30 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 14 Apr 2022 | 0.06 现金 |
30 Dec 2021 | 03 Nov 2021 | 14 Jan 2022 | 0.06 现金 |
29 Sep 2021 | 03 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | 0.06 现金 |
29 Jun 2021 | 04 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.06 现金 |
30 Mar 2021 | 19 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 0.06 现金 |
30 Dec 2020 | 05 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | 0.06 现金 |
29 Sep 2020 | 31 Jul 2020 | 15 Oct 2020 | 0.06 现金 |
29 Jun 2020 | 01 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.06 现金 |
30 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 0.06 现金 |
30 Dec 2019 | 31 Oct 2019 | 15 Jan 2020 | 0.06 现金 |
27 Sep 2019 | 07 Aug 2019 | 15 Oct 2019 | 0.06 现金 |
27 Jun 2019 | 07 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.06 现金 |
28 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.06 现金 |
28 Dec 2018 | 02 Nov 2018 | 15 Jan 2019 | 0.06 现金 |
27 Sep 2018 | 02 Aug 2018 | 15 Oct 2018 | 0.06 现金 |
28 Jun 2018 | 04 May 2018 | 13 Jul 2018 | 0.06 现金 |
28 Mar 2018 | 21 Feb 2018 | 13 Apr 2018 | 0.06 现金 |
28 Dec 2017 | 02 Nov 2017 | 15 Jan 2018 | 0.06 现金 |
28 Sep 2017 | 02 Aug 2017 | 14 Oct 2017 | 0.055 现金 |
28 Jun 2017 | 05 May 2017 | 14 Jul 2017 | 0.055 现金 |
29 Mar 2017 | 21 Feb 2017 | 15 Apr 2017 | 0.055 现金 |
28 Dec 2016 | 02 Nov 2016 | 16 Jan 2017 | 0.055 现金 |
28 Sep 2016 | 04 Aug 2016 | 14 Oct 2016 | 0.055 现金 |
28 Jun 2016 | 02 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.055 现金 |
29 Mar 2016 | 22 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.055 现金 |
29 Dec 2015 | 03 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | 0.055 现金 |
28 Sep 2015 | 04 Aug 2015 | 15 Oct 2015 | 0.055 现金 |
26 Jun 2015 | 01 May 2015 | 15 Jul 2015 | 0.055 现金 |
27 Mar 2015 | 24 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.04 现金 |
29 Dec 2014 | 04 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 0.04 现金 |
26 Sep 2014 | 05 Aug 2014 | 15 Oct 2014 | 0.04 现金 |
26 Jun 2014 | 02 May 2014 | 15 Jul 2014 | 0.035 现金 |
27 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.035 现金 |
27 Dec 2013 | 30 Oct 2013 | 15 Jan 2014 | 0.035 现金 |
26 Sep 2013 | 02 Aug 2013 | 15 Oct 2013 | 0.035 现金 |
26 Jun 2013 | 07 May 2013 | 15 Jul 2013 | 0.035 现金 |
26 Mar 2013 | 05 Mar 2013 | 15 Apr 2013 | 0.03 现金 |
14 Dec 2012 | 01 Nov 2012 | 26 Dec 2012 | 0.03 现金 |
27 Sep 2012 | 03 Aug 2012 | 15 Oct 2012 | 0.03 现金 |
27 Jun 2012 | 04 May 2012 | 16 Jul 2012 | 0.03 现金 |
28 Mar 2012 | 24 Feb 2012 | 16 Apr 2012 | 0.03 现金 |
28 Dec 2011 | 03 Nov 2011 | 16 Jan 2012 | 0.03 现金 |
28 Sep 2011 | 04 Aug 2011 | 14 Oct 2011 | 0.03 现金 |
28 Jun 2011 | 06 May 2011 | 15 Jul 2011 | 0.025 现金 |
29 Mar 2011 | 10 Mar 2011 | 15 Apr 2011 | 0.025 现金 |
29 Dec 2010 | 05 Nov 2010 | 14 Jan 2011 | 0.025 现金 |
28 Sep 2010 | 06 Aug 2010 | 15 Oct 2010 | 0.025 现金 |
28 Jun 2010 | 14 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.025 现金 |
29 Mar 2010 | 10 Mar 2010 | 15 Apr 2010 | 0.025 现金 |
29 Dec 2009 | 12 Nov 2009 | 15 Jan 2010 | 0.025 现金 |
28 Sep 2009 | 11 Aug 2009 | 15 Oct 2009 | 0.025 现金 |
26 Jun 2009 | 20 May 2009 | 15 Jul 2009 | 0.025 现金 |
27 Mar 2009 | 17 Mar 2009 | 15 Apr 2009 | 0.025 现金 |
19 Dec 2008 | 17 Nov 2008 | 15 Jan 2009 | 0.025 现金 |
19 Sep 2008 | 11 Aug 2008 | 15 Oct 2008 | 0.025 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.160 | 2 | 0.20 |
2024 | 0.240 | 4 | 0.31 |
2023 | 0.240 | 4 | 0.72 |
2022 | 0.240 | 4 | 1.09 |
2021 | 0.240 | 4 | 1.00 |
2020 | 0.240 | 4 | 0.87 |
2019 | 0.240 | 4 | 1.08 |
2018 | 0.240 | 4 | 1.26 |
2017 | 0.220 | 4 | 0.81 |
2016 | 0.220 | 4 | 0.97 |
2015 | 0.190 | 4 | 0.86 |
2014 | 0.145 | 4 | 0.62 |
2013 | 0.100 | 3 | 0.32 |
2012 | 0.150 | 5 | 1.00 |
2011 | 0.105 | 4 | 0.70 |
2010 | 0.100 | 4 | 1.05 |
2009 | 0.100 | 4 | 1.26 |
2008 | 0.025 | 1 | 0.48 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合