T
2.69
0.06 (2.09%)
前收盘价格 | 2.64 |
收盘价格 | 2.68 |
成交量 | 61,531,900 |
平均成交量 (3个月) | 41,429,342 |
市值 | 2,375,972,096 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 18.15 |
价格/销量 (P/S) | 0.830 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.390 |
52周波幅 | |
利润日期 | 28 Jul 2025 - 12 Aug 2025 |
营业毛利率 | -18.79% |
营业利益率 (TTM) | 6.84% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.980 |
季度收入增长率 (YOY) | 18.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 65.11% |
流动比率 (MRQ) | 1.33 |
营业现金流 (OCF TTM) | 559.00 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 107.12 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.46% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -6.65% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Oil & Gas Drilling (US) | 看跌 | 看跌 |
Oil & Gas Drilling (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
股票 | Transocean Ltd (Switzerland) | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.4
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | 3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 0.5 |
平均 | 1.40 |
Transocean Ltd. is an international provider of offshore contract drilling services for oil and gas wells. Its segment involves contracting mobile offshore drilling rigs, related equipment, and work crews to drill oil and gas wells. |
|
部门 | Energy |
行业 | Oil & Gas Drilling |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 16.57% |
机构持股比例 | 70.67% |
52周波幅 | ||
中 | 4.00 (48.70%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Barclays | 13 Aug 2025 | 4.00 (48.70%) | 购买 | 3.01 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MOHN FREDERIK WILHELM | 3.19 | - | 4,000,000 | 12,760,000 |
PERESTROIKA | 3.19 | - | 4,000,000 | 12,760,000 |
PERESTROIKA (CYPRUS) LTD | 3.19 | - | 4,000,000 | 12,760,000 |
累积净数量 | 12,000,000 | |||
累积净值 ($) | 38,280,000 | |||
累积平均购买 ($) | 3.19 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MOHN FREDERIK WILHELM | 董事 | 26 Sep 2025 | 买 (+) | 4,000,000 | 3.19 | 12,760,000 |
PERESTROIKA | 董事 | 26 Sep 2025 | 买 (+) | 4,000,000 | 3.19 | 12,760,000 |
PERESTROIKA (CYPRUS) LTD | 董事 | 26 Sep 2025 | 买 (+) | 4,000,000 | 3.19 | 12,760,000 |
5年平均股息收益率 | 0.00% |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
21 Aug 2015 | 14 Aug 2015 | 23 Sep 2015 | 0.15 现金 |
27 May 2015 | 15 May 2015 | 17 Jun 2015 | 0.15 现金 |
18 Feb 2015 | 06 Feb 2015 | 18 Mar 2015 | 0.75 现金 |
12 Nov 2014 | 04 Nov 2014 | 17 Dec 2014 | 0.75 现金 |
20 Aug 2014 | 12 Aug 2014 | 17 Sep 2014 | 0.75 现金 |
28 May 2014 | 20 May 2014 | 18 Jun 2014 | 0.75 现金 |
19 Feb 2014 | 10 Feb 2014 | 19 Mar 2014 | 0.56 现金 |
13 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | 18 Dec 2013 | 0.56 现金 |
21 Aug 2013 | 06 Aug 2013 | 18 Sep 2013 | 0.56 现金 |
29 May 2013 | 21 May 2013 | 19 Jun 2013 | 0.56 现金 |
22 Feb 2012 | 09 Feb 2012 | 21 Mar 2012 | 0.79 现金 |
22 Nov 2011 | 10 Nov 2011 | 21 Dec 2011 | 0.79 现金 |
24 Aug 2011 | 11 Aug 2011 | 21 Sep 2011 | 0.79 现金 |
18 May 2011 | 13 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.79 现金 |
28 May 2002 | 09 May 2002 | 13 Jun 2002 | 0.03 现金 |
27 Feb 2002 | 14 Feb 2002 | 15 Mar 2002 | 0.03 现金 |
28 Nov 2001 | 08 Nov 2001 | 14 Dec 2001 | 0.03 现金 |
29 Aug 2001 | 09 Aug 2001 | 14 Sep 2001 | 0.03 现金 |
30 May 2001 | 10 May 2001 | 15 Jun 2001 | 0.03 现金 |
28 Feb 2001 | 08 Feb 2001 | 16 Mar 2001 | 0.03 现金 |
29 Nov 2000 | 09 Nov 2000 | 15 Dec 2000 | 0.03 现金 |
30 Aug 2000 | 09 Aug 2000 | 15 Sep 2000 | 0.03 现金 |
31 May 2000 | 11 May 2000 | 16 Jun 2000 | 0.03 现金 |
01 Mar 2000 | 11 Feb 2000 | 17 Mar 2000 | 0.03 现金 |
01 Dec 1999 | 11 Nov 1999 | 17 Dec 1999 | 0.03 现金 |
31 Aug 1999 | 12 Aug 1999 | 17 Sep 1999 | 0.03 现金 |
02 Jun 1999 | 17 May 1999 | 18 Jun 1999 | 0.03 现金 |
03 Mar 1999 | 11 Feb 1999 | 19 Mar 1999 | 0.03 现金 |
02 Dec 1998 | 12 Nov 1998 | 18 Dec 1998 | 0.03 现金 |
01 Sep 1998 | 13 Aug 1998 | 18 Sep 1998 | 0.03 现金 |
03 Jun 1998 | 14 May 1998 | 19 Jun 1998 | 0.03 现金 |
04 Mar 1998 | 12 Feb 1998 | 20 Mar 1998 | 0.03 现金 |
03 Dec 1997 | 13 Nov 1997 | 19 Dec 1997 | 0.03 现金 |
03 Sep 1997 | 15 Aug 1997 | 19 Sep 1997 | 0.06 现金 |
28 May 1997 | 08 May 1997 | 13 Jun 1997 | 0.06 现金 |
05 Mar 1997 | 14 Feb 1997 | 21 Mar 1997 | 0.06 现金 |
13 Nov 1996 | 28 Oct 1996 | 29 Nov 1996 | 0.06 现金 |
14 Aug 1996 | 26 Jul 1996 | 30 Aug 1996 | 0.06 现金 |
15 May 1996 | 26 Apr 1996 | 27 May 1996 | 0.06 现金 |
12 Feb 1996 | 30 Jan 1996 | 28 Feb 1996 | 0.06 现金 |
10 Nov 1995 | 27 Oct 1995 | 28 Nov 1995 | 0.06 现金 |
09 Aug 1995 | 28 Jul 1995 | 28 Aug 1995 | 0.06 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2015 | 1.05 | 3 | 8.48 |
2014 | 2.81 | 4 | 15.33 |
2013 | 1.68 | 3 | 3.40 |
2012 | 0.790 | 1 | 1.77 |
2011 | 2.37 | 3 | 6.17 |
2002 | 0.060 | 2 | 0.18 |
2001 | 0.120 | 4 | 0.25 |
2000 | 0.120 | 4 | 0.18 |
1999 | 0.120 | 4 | 0.25 |
1998 | 0.120 | 4 | 0.31 |
1997 | 0.210 | 4 | 0.31 |
1996 | 0.240 | 4 | 0.54 |
1995 | 0.120 | 2 | 0.38 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合