R
34.79
0.22 (0.64%)
前收盘价格 | 34.57 |
收盘价格 | 34.53 |
成交量 | 1,072,993 |
平均成交量 (3个月) | 2,215,015 |
市值 | 8,395,174,912 |
市盈率 (P/E TTM) | 17.40 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 12.22 |
价格/销量 (P/S) | 3.76 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.27 |
52周波幅 | |
利润日期 | 19 Feb 2025 - 24 Feb 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.92% |
营业毛利率 | 20.67% |
营业利益率 (TTM) | 18.28% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 2.00 |
季度收入增长率 (YOY) | -0.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | 2.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 47.28% |
流动比率 (MRQ) | 0.540 |
营业现金流 (OCF TTM) | 952.72 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 102.74 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.68% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 13.16% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Oil & Gas E&P (US) | 混合的 | 混合的 |
Oil & Gas E&P (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | Range Resources Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.8
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | 1.5 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.80 |
Fort Worth-based Range Resources is an independent exploration and production company with that focuses entirely on its operations in the Marcellus Shale in Pennsylvania. At year-end 2023, Range Resources' proven reserves totaled 18.1 trillion cubic feet equivalent, with net production of 2.14 billion cubic feet equivalent per day. Natural gas accounted for 69% of production. |
|
部门 | Energy |
行业 | Oil & Gas E&P |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 2.56% |
机构持股比例 | 96.71% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Canoe Financial Lp | 30 Sep 2024 | 2,660,309 |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 47.00 (Mizuho, 35.10%) | 购买 |
中 | 39.00 (12.10%) | |
低 | 30.00 (Piper Sandler, -13.77%) | 保留 |
平均值 | 38.43 (10.46%) | |
总计 | 3 购买, 4 保留 | |
平均价格@调整类型 | 34.00 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Wells Fargo | 17 Dec 2024 | 40.00 (14.98%) | 购买 | 34.15 |
25 Oct 2024 | 38.00 (9.23%) | 保留 | 31.33 | |
Mizuho | 16 Dec 2024 | 47.00 (35.10%) | 购买 | 34.55 |
09 Oct 2024 | 40.00 (14.98%) | 购买 | 30.78 | |
UBS | 09 Dec 2024 | 35.00 (0.60%) | 保留 | 34.13 |
Citigroup | 06 Dec 2024 | 38.00 (9.23%) | 保留 | 33.75 |
RBC Capital | 25 Nov 2024 | 40.00 (14.98%) | 保留 | 35.83 |
Piper Sandler | 18 Nov 2024 | 30.00 (-13.77%) | 保留 | 34.25 |
Stephens & Co. | 25 Oct 2024 | 39.00 (12.10%) | 购买 | 31.33 |
23 Oct 2024 | 37.00 (6.35%) | 购买 | 30.95 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
KAVANAUGH ASHLEY | 34.79 | - | 232 | 8,071 |
累积净数量 | 232 | |||
累积净值 ($) | 8,071 | |||
累积平均购买 ($) | 34.79 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KAVANAUGH ASHLEY | 职员 | 27 Dec 2024 | 获得 (+) | 232 | 34.79 | 8,071 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
29 Nov 2024 | 公告 | Range Declares Quarterly Dividend |
22 Oct 2024 | 公告 | Range Announces Third Quarter 2024 Results |
股息率 (DY TTM) | 0.92% |
5年平均股息收益率 | 0.52% |
股息支付比率 | 16.00% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 Dec 2024 | 29 Nov 2024 | 27 Dec 2024 | 0.08 现金 |
13 Sep 2024 | 30 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | 0.08 现金 |
14 Jun 2024 | 31 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.08 现金 |
14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | 0.08 现金 |
14 Dec 2023 | 01 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.08 现金 |
14 Sep 2023 | 31 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.08 现金 |
15 Jun 2023 | 31 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.08 现金 |
14 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.08 现金 |
14 Dec 2022 | 01 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.08 现金 |
14 Sep 2022 | 30 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.08 现金 |
12 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | 30 Dec 2019 | 0.02 现金 |
12 Sep 2019 | 31 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.02 现金 |
13 Jun 2019 | 31 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.02 现金 |
14 Mar 2019 | 01 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 0.02 现金 |
13 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 28 Dec 2018 | 0.02 现金 |
13 Sep 2018 | 01 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.02 现金 |
14 Jun 2018 | 01 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 0.02 现金 |
15 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.02 现金 |
14 Dec 2017 | 01 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.02 现金 |
14 Sep 2017 | 01 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.02 现金 |
13 Jun 2017 | 01 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | 0.02 现金 |
13 Mar 2017 | 01 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 0.02 现金 |
14 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.02 现金 |
14 Sep 2016 | 31 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.02 现金 |
13 Jun 2016 | 28 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.02 现金 |
11 Mar 2016 | 23 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.02 现金 |
11 Dec 2015 | 01 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.04 现金 |
11 Sep 2015 | 01 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | 0.04 现金 |
12 Jun 2015 | 01 Jun 2015 | 30 Jun 2015 | 0.04 现金 |
12 Mar 2015 | 02 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | 0.04 现金 |
11 Dec 2014 | 01 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.04 现金 |
11 Sep 2014 | 29 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.04 现金 |
12 Jun 2014 | 02 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | 0.04 现金 |
12 Mar 2014 | 24 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.04 现金 |
12 Dec 2013 | 02 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.04 现金 |
12 Sep 2013 | 03 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.04 现金 |
12 Jun 2013 | 31 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.04 现金 |
13 Mar 2013 | 01 Mar 2013 | 29 Mar 2013 | 0.04 现金 |
12 Dec 2012 | 30 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.04 现金 |
13 Sep 2012 | 31 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.04 现金 |
13 Jun 2012 | 01 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 0.04 现金 |
13 Mar 2012 | 01 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.04 现金 |
14 Dec 2011 | 01 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 0.04 现金 |
13 Sep 2011 | 01 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.04 现金 |
15 Jun 2011 | 07 Jun 2011 | 30 Jun 2011 | 0.04 现金 |
11 Mar 2011 | 01 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.04 现金 |
13 Dec 2010 | 02 Dec 2010 | 31 Dec 2010 | 0.04 现金 |
13 Sep 2010 | 01 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.04 现金 |
11 Jun 2010 | 01 Jun 2010 | 30 Jun 2010 | 0.04 现金 |
11 Mar 2010 | 01 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 0.04 现金 |
11 Dec 2009 | 01 Dec 2009 | 31 Dec 2009 | 0.04 现金 |
11 Sep 2009 | 01 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | 0.04 现金 |
11 Jun 2009 | 01 Jun 2009 | 30 Jun 2009 | 0.04 现金 |
13 Mar 2009 | 03 Mar 2009 | 31 Mar 2009 | 0.04 现金 |
11 Dec 2008 | 01 Dec 2008 | 31 Dec 2008 | 0.04 现金 |
12 Sep 2008 | 02 Sep 2008 | 30 Sep 2008 | 0.04 现金 |
12 Jun 2008 | 02 Jun 2008 | 30 Jun 2008 | 0.04 现金 |
13 Mar 2008 | 03 Mar 2008 | 31 Mar 2008 | 0.04 现金 |
13 Dec 2007 | 03 Dec 2007 | 31 Dec 2007 | 0.04 现金 |
13 Sep 2007 | 04 Sep 2007 | 28 Sep 2007 | 0.03 现金 |
13 Jun 2007 | 01 Jun 2007 | 29 Jun 2007 | 0.03 现金 |
13 Mar 2007 | 01 Mar 2007 | 30 Mar 2007 | 0.03 现金 |
13 Dec 2006 | 01 Dec 2006 | 29 Dec 2006 | 0.03 现金 |
13 Sep 2006 | 01 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.02 现金 |
13 Jun 2006 | 01 Jun 2006 | 30 Jun 2006 | 0.02 现金 |
13 Mar 2006 | 01 Mar 2006 | 31 Mar 2006 | 0.02 现金 |
14 Dec 2005 | 05 Dec 2005 | 30 Dec 2005 | 0.02 现金 |
13 Sep 2005 | 01 Sep 2005 | 30 Sep 2005 | 0.02 现金 |
08 Jun 2005 | 01 Jun 2005 | 30 Jun 2005 | 0.02 现金 |
11 Mar 2005 | 01 Mar 2005 | 31 Mar 2005 | 0.02 现金 |
06 Dec 2004 | 01 Dec 2004 | 31 Dec 2004 | 0.02 现金 |
13 Sep 2004 | 01 Sep 2004 | 30 Sep 2004 | 0.01 现金 |
12 May 2004 | 12 Apr 2004 | 31 May 2004 | 0.01 现金 |
13 Jan 2004 | 11 Dec 2003 | 30 Jan 2004 | 0.01 现金 |
13 Sep 1999 | 01 Sep 1999 | 30 Sep 1999 | 0.01 现金 |
11 Jun 1999 | 01 Jun 1999 | 30 Jun 1999 | 0.01 现金 |
25 Mar 1999 | 19 Mar 1999 | 12 Apr 1999 | 0.01 现金 |
17 Dec 1998 | 09 Dec 1998 | 31 Dec 1998 | 0.03 现金 |
11 Sep 1998 | 02 Sep 1998 | 30 Sep 1998 | 0.03 现金 |
11 Jun 1998 | 01 Jun 1998 | 30 Jun 1998 | 0.03 现金 |
24 Mar 1998 | 11 Mar 1998 | 31 Mar 1998 | 0.03 现金 |
12 Dec 1997 | 05 Dec 1997 | 31 Dec 1997 | 0.03 现金 |
12 Sep 1997 | 27 Aug 1997 | 30 Sep 1997 | 0.03 现金 |
12 Jun 1997 | 29 May 1997 | 30 Jun 1997 | 0.02 现金 |
25 Mar 1997 | 18 Mar 1997 | 31 Mar 1997 | 0.02 现金 |
12 Dec 1996 | 02 Dec 1996 | 30 Dec 1996 | 0.02 现金 |
12 Sep 1996 | 04 Sep 1996 | 30 Sep 1996 | 0.02 现金 |
17 Jun 1996 | 13 Jun 1996 | 28 Jun 1996 | 0.01 现金 |
13 Mar 1996 | 07 Mar 1996 | 29 Mar 1996 | 0.01 现金 |
14 Dec 1995 | 13 Dec 1995 | 29 Dec 1995 | 0.01 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.320 | 4 | 0.89 |
2023 | 0.320 | 4 | 1.05 |
2022 | 0.160 | 2 | 0.64 |
2019 | 0.080 | 4 | 1.65 |
2018 | 0.080 | 4 | 0.84 |
2017 | 0.080 | 4 | 0.47 |
2016 | 0.080 | 4 | 0.23 |
2015 | 0.160 | 4 | 0.65 |
2014 | 0.160 | 4 | 0.30 |
2013 | 0.160 | 4 | 0.19 |
2012 | 0.160 | 4 | 0.26 |
2011 | 0.160 | 4 | 0.26 |
2010 | 0.160 | 4 | 0.36 |
2009 | 0.160 | 4 | 0.32 |
2008 | 0.160 | 4 | 0.47 |
2007 | 0.130 | 4 | 0.25 |
2006 | 0.090 | 4 | 0.33 |
2005 | 0.080 | 4 | 0.30 |
2004 | 0.050 | 4 | 0.37 |
1999 | 0.030 | 3 | 1.41 |
1998 | 0.120 | 4 | 5.24 |
1997 | 0.100 | 4 | 0.92 |
1996 | 0.060 | 4 | 0.53 |
1995 | 0.010 | 1 | 0.15 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合